排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
西南大学 | 重庆 | 综合 | 12496233℃ | |
四川大学 | 四川 | 综合 | 12202550℃ | |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 11896464℃ | |
4 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 11593487℃ |
5 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 11292341℃ |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 10646922℃ |
7 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 10427366℃ |
8 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 10193455℃ |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 9493472℃ |
10 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 8921569℃ |
排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
深圳职业技术学院 | 广东 | 综合 | 2486791℃ | |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 2347862℃ | |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 医药 | 2246137℃ | |
4 | 山东职业学院 | 山东 | 理工 | 2043255℃ |
5 | 四川交通职业技术学院 | 四川 | 理工 | 1864325℃ |
6 | 山东医学高等专科学校 | 山东 | 医药 | 1746329℃ |
7 | 重庆交通职业学院 | 重庆 | 理工 | 1643258℃ |
8 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 其他 | 1533750℃ |
9 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 1465721℃ |
10 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 理工 | 1295634℃ |
榜单说明
●榜单数据来源于金宝搏188入口 “高考志愿填报参考系统”和“掌上高考”。
●本榜单热度是根据用户访问情况、人气指数、推荐指数等指标综合评定。
●本榜单的排名仅作为志愿填报的参考依据,请考生家长在填报志愿时综合多方数据信息,科学报考。
关注我们
掌上高考微信
掌上高考APP