排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
南京大学 | 江苏 | 综合 | 4698700℃ | |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 4371870℃ | |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 4000011℃ | |
4 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 3989762℃ | 5 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 3736000℃ |
6 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 3570222℃ |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 3129931℃ |
8 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 3038909℃ |
9 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 2991101℃ |
10 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 2703320℃ |
排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
贵州电子信息职业技术学院 | 贵州 | 理工 | 433320℃ | |
安徽粮食工程职业学院 | 安徽 | 理工 | 428302℃ | |
包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 | 综合 | 400183℃ | |
4 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 388360℃ |
5 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 356356℃ |
6 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 综合 | 329090℃ |
7 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 综合 | 313310℃ |
8 | 日照职业技术学院 | 山东 | 综合 | 298371℃ |
9 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 理工 | 281762℃ |
10 | 丽水职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 275653℃ |
榜单说明
●榜单数据来源于金宝搏188入口 “高考志愿填报参考系统”和“掌上高考”。
●本榜单热度是根据用户访问情况、人气指数、推荐指数等指标综合评定。
●本榜单的排名仅作为志愿填报的参考依据,请考生家长在填报志愿时综合多方数据信息,科学报考。
关注我们
掌上高考微信
金宝搏188入口 微博