排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
厦门大学 | 福建 | 综合 | 3320987℃ | |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 3002353℃ | |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 2983661℃ | |
4 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 2877712℃ |
5 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 2801000℃ |
6 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2619200℃ |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 2533330℃ |
8 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 2437360℃ |
9 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 2401190℃ |
10 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 2223000℃ |
排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 370000℃ | |
甘肃交通职业技术学院 | 甘肃 | 理工 | 366300℃ | |
丽水职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 338630℃ | |
4 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 306540℃ |
5 | 日照职业技术学院 | 山东 | 综合 | 287660℃ |
6 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 279700℃ |
7 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 理工 | 253330℃ |
8 | 潍坊职业学院 | 山东 | 综合 | 229180℃ |
9 | 淄博职业学院 | 山东 | 综合 | 210990℃ |
10 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 200001℃ |
榜单说明
●榜单数据来源于金宝搏188入口 “高考志愿填报参考系统”和“掌上高考”。
●本榜单热度是根据用户访问情况、人气指数、推荐指数等指标综合评定。
●本榜单的排名仅作为志愿填报的参考依据,请考生家长在填报志愿时综合多方数据信息,科学报考。
关注我们
掌上高考微信
金宝搏188入口 微博