排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 103352℃ | |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 98106℃ | |
四川大学 | 四川 | 综合 | 84813℃ | |
4 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 80914℃ |
5 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 78773℃ |
6 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 78564℃ |
7 | 清华大学 | 北京 | 工科 | 76542℃ |
8 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 75897℃ |
9 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 72287℃ |
10 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 70757℃ |
排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
重庆艺术工程职业学院 | 重庆 | 艺术 | 22039℃ | |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 医药 | 21042℃ | |
衡阳财经工业职业技术学院 | 湖南 | 财经 | 17613℃ | |
4 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 工科 | 15672℃ |
5 | 日照职业技术学院 | 山东 | 综合 | 14045℃ |
6 | 甘肃建筑职业技术学院 | 甘肃 | 工科 | 13230℃ |
7 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 工科 | 13185℃ |
8 | 河北工业职业技术学院 | 河北 | 工科 | 12013℃ |
9 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 财经 | 11067℃ |
10 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁 | 医药 | 10868℃ |
榜单说明
●榜单数据来源于金宝搏188入口 “高考志愿填报参考系统”和“掌上高考”。
●本榜单热度是根据用户访问情况、人气指数、推荐指数等指标综合评定。
●本榜单的排名仅作为志愿填报的参考依据,请考生家长在填报志愿时综合多方数据信息,科学报考。
关注我们
掌上高考微信
金宝搏188入口 高考微博