本科院校第一批次录取

文科录取平均分排行榜

排行 学校名称 平均分 最高分 最低分 录取人数
1 清华大学 653 673 630 8
2 北京大学 641 662 617 33
3 中国人民大学 630 652 612 46
4 复旦大学 630 637 614 13
5 上海交通大学 629 629 629 1
6 浙江大学 625 628 624 9
7 南京大学 625 633 623 19
8 南开大学 622 631 600 41
9 北京外国语大学 618 625 613 9
10 对外经济贸易大学 618 625 599 36
11 中央财经大学 618 629 597 28
12 上海财经大学 617 624 613 16
13 武汉大学 614 624 593 80
14 中国政法大学 612 625 590 48
15 中山大学 611 622 608 39
16 上海外国语大学 610 611 609 7
17 厦门大学 609 624 578 36
18 中国传媒大学 607 622 601 20
19 山东大学 607 611 604 38
20 天津大学 606 613 591 8
21 北京航空航天大学 606 615 604 11
22 华东师范大学 605 613 589 29
23 西南财经大学 605 615 600 30
24 中南财经政法大学 605 615 588 111
25 华中科技大学 604 613 601 42
26 四川大学 603 610 585 35
27 湖南大学 601 608 596 40
28 北京邮电大学 601 610 598 11
29 吉林大学 601 606 599 51
30 北京理工大学 600 603 598 10
31 东南大学 600 607 579 29
32 北京语言大学 599 620 576 18
33 东北财经大学 599 604 596 26
34 重庆大学 598 604 596 19
35 北京第二外国语学院 598 608 595 22
36 中国石油大学(北京) 598 600 596 4
37 北京交通大学 598 604 583 5
38 南京审计学院 597 612 593 47
39 华南理工大学 597 603 590 25
40 中国地质大学(北京) 597 600 596 9
41 苏州大学 597 603 595 26
42 中央民族大学 597 609 576 22
43 中南大学 597 605 557 37
44 北京科技大学 596 602 594 23
45 华中师范大学 595 606 564 46
46 哈尔滨工业大学 595 602 593 14
47 中国海洋大学 595 598 594 19
48 兰州大学 594 608 591 56
49 上海大学 594 606 578 41
50 中国农业大学 594 601 586 12
51 天津财经大学 593 605 573 42
52 华东政法大学 593 608 589 54
53 北京中医药大学 593 608 584 10
54 北京林业大学 592 595 590 16
55 西安交通大学 592 595 589 5
56 南京航空航天大学 591 593 589 10
57 广东外语外贸大学 591 602 588 40
58 山东大学威海分校 591 599 589 48
59 大连海事大学 591 610 582 7
60 西北大学 591 595 582 21
61 首都经济贸易大学 591 596 585 12
62 河海大学 590 599 587 18
63 西南大学 590 602 588 37
64 南京师范大学 590 596 588 31
65 南京财经大学 590 602 587 36
66 西南政法大学 589 606 582 75
67 华北电力大学(北京) 589 598 577 14
68 上海金融学院 588 592 586 10
69 华东理工大学 587 594 574 35
70 东北大学 587 593 585 21
71 暨南大学 587 597 567 18
72 中国地质大学(武汉) 587 594 584 21
73 北京工商大学 586 588 584 12
74 西安外国语大学 586 597 582 15
75 江西财经大学 586 595 582 35
76 电子科技大学 585 593 580 9
77 中国石油大学(华东) 585 592 581 19
78 天津外国语大学 585 609 576 89
79 武汉理工大学 585 593 578 33
80 西北工业大学 585 593 582 11
81 江南大学 583 591 580 22
82 郑州大学 583 604 558 732
83 上海立信会计学院 583 592 580 12
84 上海对外经贸大学 583 594 564 36
85 中国矿业大学(北京) 583 589 580 8
86 辽宁大学 583 597 560 89
87 安徽大学 582 598 578 24
88 北京化工大学 582 589 563 16
89 西北政法大学 582 600 575 32
90 长安大学 581 595 577 32
91 陕西师范大学 581 594 577 46
92 华北电力大学(保定) 580 588 577 9
93 首都师范大学 580 582 578 6
94 西南交通大学 580 587 577 18
95 东北师范大学 580 596 567 54
96 华南师范大学 579 589 575 17
97 广州中医药大学 579 599 570 30
98 江苏大学 579 585 577 18
99 深圳大学 579 590 572 31
100 湖南师范大学 579 587 575 30
101 上海海事大学 579 592 557 21
102 华中农业大学 578 595 571 48
103 南昌大学 578 592 573 50
104 福州大学 578 589 576 23
105 云南大学 577 590 570 25
106 中国民航大学 577 583 575 6
107 南京邮电大学 577 580 576 10
108 西安电子科技大学 577 584 576 14
109 南京农业大学 577 585 573 44
110 青岛大学 576 583 574 19
111 中国矿业大学 576 587 560 36
112 中国药科大学 576 576 576 2
113 武汉科技大学 576 583 574 27
114 西北农林科技大学 576 589 573 43
115 南京理工大学 576 582 574 10
116 上海理工大学 575 581 572 30
117 汕头大学 575 578 574 15
118 宁波诺丁汉大学 575 600 566 9
119 宁波大学 574 581 572 16
120 重庆工商大学 574 580 571 20
121 海南大学 573 590 566 93
122 华侨大学 573 580 567 40
123 天津师范大学 573 584 570 84
124 浙江理工大学 573 579 571 21
125 西安邮电大学 572 573 571 5
126 湘潭大学 572 579 569 84
127 广州大学 572 586 569 48
128 太原理工大学 572 577 570 16
129 北京机械工业学院 572 580 567 10
130 安徽财经大学 572 580 565 31
131 扬州大学 572 576 570 11
132 南方医科大学 572 587 565 29
133 天津医科大学 571 575 569 12
134 东北林业大学 571 582 568 30
135 集美大学 571 589 567 29
136 北京物资学院 571 579 567 17
137 四川外语学院 571 579 566 15
138 合肥工业大学 571 578 567 13
139 山西财经大学 570 578 566 16
140 贵州大学 570 580 567 20
141 燕山大学 570 577 557 15
142 中国计量学院 570 577 567 16
143 哈尔滨工程大学 569 574 567 13
144 上海戏剧学院 569 573 564 4
145 南京信息工程大学 569 578 564 45
146 长沙理工大学 569 576 566 25
147 北方工业大学 569 577 562 13
148 西南科技大学 568 594 557 14
149 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 568 597 557 14
150 天津商业大学 568 580 564 37
151 江苏科技大学 568 574 564 10
152 湖北大学 568 580 561 41
153 河南大学 568 601 558 1313
154 长春理工大学 568 586 557 15
155 山东科技大学 568 576 564 20
156 天津工业大学 568 580 565 38
157 河南财经政法大学 567 587 559 640
158 北京联合大学 567 576 564 12
159 上海师范大学 567 600 561 102
160 浙江师范大学 567 574 562 27
161 华东交通大学 567 569 566 2
162 重庆邮电大学 567 574 564 13
163 宁夏大学 566 577 562 35
164 青岛理工大学 566 577 562 16
165 南京林业大学 566 573 562 12
166 内蒙古大学 566 574 561 11
167 中南民族大学 566 577 557 85
168 延边大学 566 575 563 24
169 青岛科技大学 565 573 558 20
170 北京建筑大学 565 571 564 4
171 河北大学 565 580 561 31
172 华南农业大学 565 572 563 32
173 重庆交通大学 565 571 562 16
174 西安建筑科技大学 565 576 562 13
175 新疆大学 564 587 557 23
176 西交利物浦大学 564 579 557 35
177 南京工业大学 564 570 563 9
178 石家庄铁道大学 564 578 561 15
179 沈阳工业大学 564 588 557 17
180 浙江工业大学 563 570 561 18
181 湖南中医药大学 563 571 560 20
182 中南林业科技大学 563 570 557 43
183 中北大学 563 575 560 10
184 湖南科技大学 563 570 560 36
185 大连民族学院 562 565 562 10
186 南通大学 562 564 561 15
187 江西理工大学 562 562 562 1
188 南华大学 562 569 560 26
189 陕西科技大学 562 568 559 13
190 山西大学 562 582 557 31
191 青海大学 562 573 559 15
192 沈阳农业大学 561 569 558 18
193 石河子大学 561 572 557 44
194 东北农业大学 561 578 557 33
195 西安科技大学 561 565 560 4
196 西安理工大学 561 567 560 8
197 西安工业大学 561 566 560 10
198 辽宁工程技术大学 560 564 558 12
199 河南师范大学 560 576 557 305
200 河南科技大学 560 567 559 125
201 辽宁石油化工大学 560 562 559 18
202 沈阳建筑大学 559 560 559 10
203 河南农业大学 559 564 558 34
204 河南理工大学 559 567 557 52
205 河南工业大学 558 578 557 89

本科院校第一批次录取分数段分布图

本科院校第二批次录取

文科录取平均分排行榜

排行 学校名称 平均分 最高分 最低分 录取人数
1 上海金融学院 574 587 569 11
2 上海海关学院 572 578 562 4
3 山东中医药大学 565 574 561 4
4 山东财经大学 564 582 559 64
5 上海立信会计学院 564 575 543 27
6 浙江工商大学 563 574 560 10
7 大连外国语大学 563 577 558 109
8 浙江财经大学 562 567 560 20
9 成都中医药大学 561 574 557 8
10 西安财经学院 561 568 558 14
11 济南大学 560 563 560 34
12 广东金融学院 560 575 539 39
13 浙江传媒学院 559 575 556 33
14 河北经贸大学 559 570 558 36
15 大连大学 559 572 556 31
16 西南交通大学 559 566 556 5
17 广东商学院 558 565 557 13
18 上海商学院 558 569 556 27
19 华东交通大学 558 563 557 11
20 北京服装学院 558 569 554 4
21 北京石油化工学院 558 562 556 9
22 上海政法学院 558 566 538 42
23 中华女子学院 558 575 555 24
24 云南财经大学 558 581 556 33
25 湖北经济学院 558 570 552 51
26 北京印刷学院 558 563 556 7
27 温州大学 558 563 557 14
28 天津科技大学 557 564 544 26
29 山西财经大学 557 562 554 24
30 重庆工商大学 557 564 555 48
31 四川外语学院 557 565 554 25
32 山东师范大学 557 562 556 20
33 大连交通大学 557 560 555 3
34 中国劳动关系学院 557 561 555 28
35 河北金融学院 556 558 555 16
36 上海电力学院 556 561 555 19
37 上海海洋大学 556 562 550 18
38 吉林财经大学 556 578 539 37
39 哈尔滨商业大学 555 563 551 58
40 山东建筑大学 555 572 552 15
41 天津商业大学 555 566 538 110
42 成都理工大学 555 561 537 20
43 湖南财政经济学院 555 567 551 15
44 广东工业大学 555 559 554 21
45 烟台大学 555 560 552 28
46 华北科技学院 555 563 552 36
47 兰州交通大学 554 558 552 23
48 长江大学 554 578 549 25
49 四川师范大学 554 558 551 4
50 西安石油大学 554 565 546 26
51 浙江科技学院 554 557 552 15
52 杭州师范大学 554 559 551 24
53 北京农学院 554 560 543 14
54 大连海洋大学 554 564 550 27
55 西安工程大学 553 560 545 18
56 海南大学 553 566 531 82
57 南京工程学院 553 557 550 19
58 石家庄经济学院 553 559 546 16
59 河南财经政法大学 553 571 514 1658
60 浙江农林大学 553 562 550 25
61 湖北工业大学 553 557 550 15
62 江汉大学 553 561 550 47
63 山东工商学院 552 559 549 25
64 上海工程技术大学 552 561 547 13
65 山东理工大学 552 558 548 20
66 西南大学(荣昌校区) 552 558 548 16
67 福建师范大学 552 563 547 68
68 重庆师范大学 552 560 547 42
69 武汉工程大学 552 558 550 26
70 东北财经大学 551 558 545 26
71 山东政法学院 551 557 547 23
72 北京联合大学 551 562 521 7
73 南通大学 551 560 543 27
74 天津理工大学 551 562 547 40
75 广东海洋大学 551 562 548 33
76 河北师范大学 551 562 544 21
77 大连工业大学 550 555 547 16
78 重庆理工大学 550 558 548 25
79 南昌航空大学 550 561 541 9
80 湖南商学院 550 556 548 6
81 渤海大学 550 570 544 82
82 武汉纺织大学 550 557 547 31
83 江西师范大学 549 562 541 39
84 辽宁科技大学 549 563 546 31
85 鲁东大学 549 557 541 30
86 宁波工程学院 549 561 545 19
87 西南石油大学 549 575 534 10
88 厦门理工学院 549 560 532 22
89 成都信息工程学院 549 554 543 10
90 辽宁师范大学 549 560 543 61
91 上海应用技术学院 549 556 528 25
92 华北水利水电大学 549 576 527 237
93 天津中医药大学 549 554 544 10
94 常州大学 548 562 543 29
95 武汉轻工大学 548 551 546 8
96 江西理工大学 548 561 531 26
97 大连民族学院 548 553 544 15
98 三峡大学 548 560 544 35
99 湖南农业大学 548 558 534 11
100 兰州商学院 548 560 542 45
101 江苏师范大学 548 562 544 40
102 山西医科大学 547 551 543 6
103 安徽师范大学 547 555 541 21
104 嘉兴学院 547 563 543 21
105 中国民用航空飞行学院 547 553 539 8
106 江西农业大学 547 554 544 31
107 西北师范大学 547 557 543 26
108 湖北中医药大学 546 557 542 33
109 沈阳大学 546 568 540 39
110 金陵科技学院 546 555 541 18
111 浙江海洋学院 546 552 543 16
112 沈阳工业大学 546 554 543 13
113 沈阳理工大学 546 554 542 16
114 聊城大学 545 559 537 8
115 哈尔滨金融学院 545 553 527 22
116 内蒙古财经大学 545 558 542 14
117 山东交通学院 545 555 541 13
118 西华大学 545 548 543 8
119 长春中医药大学 545 560 535 15
120 天津农学院 544 550 541 31
121 长春工业大学 544 550 540 20
122 吉林工商学院 544 555 541 25
123 沈阳航空航天大学 544 547 541 6
124 河南师范大学 544 562 511 2267
125 苏州科技学院 544 548 540 7
126 青岛农业大学 544 546 542 12
127 西安文理学院 544 547 541 9
128 淮海工学院 544 552 541 16
129 黑龙江大学 543 560 511 33
130 湖南工业大学 543 560 539 63
131 上海电机学院 543 553 520 20
132 上海第二工业大学 543 554 537 14
133 江苏警官学院 543 545 542 2
134 福建中医学院 543 563 534 24
135 绍兴文理学院 542 545 539 15
136 广西财经学院 542 547 537 12
137 河南理工大学 541 557 527 284
138 西南民族大学 541 557 521 71
139 广东药学院 541 546 531 5
140 哈尔滨医科大学 541 548 537 4
141 郑州航空工业管理学院 541 560 509 605
142 哈尔滨师范大学 541 555 521 65
143 新疆财经大学 541 556 535 4
144 河南中医学院 541 587 511 939
145 辽宁工业大学 541 551 537 41
146 湖南工学院 540 554 534 12
147 昆明理工大学 540 559 531 13
148 曲阜师范大学 540 547 533 17
149 甘肃政法学院 540 549 532 38
150 安徽农业大学 540 551 535 10
151 太原科技大学 540 549 535 19
152 北华航天工业学院 540 546 536 6
153 山西中医学院 540 558 531 18
154 北京师范大学珠海分校 539 577 526 78
155 福建工程学院 539 547 534 50
156 东华理工大学 539 547 528 15
157 长春工程学院 539 548 528 8
158 延安大学 539 543 536 14
159 湖北师范学院 539 550 533 27
160 九江学院 539 555 531 25
161 闽江学院 539 556 533 72
162 铜陵学院 539 553 535 15
163 长春大学 538 547 530 12
164 西南林业大学 538 544 534 12
165 河北联合大学 538 546 534 16
166 贵州财经大学 538 543 535 12
167 南京晓庄学院 538 547 535 26
168 云南师范大学 538 545 533 25
169 延边大学 537 544 532 4
170 成都学院 537 540 534 14
171 安徽理工大学 537 539 535 6
172 石河子大学 537 543 530 5
173 临沂大学 537 548 533 40
174 郑州轻工业学院 537 556 509 599
175 陕西中医学院 537 547 531 9
176 西安航空学院 537 541 534 4
177 广东医学院 536 547 529 6
178 天津城建大学 536 544 529 5
179 江西中医药大学 536 549 518 14
180 重庆科技学院 536 550 519 25
181 湖州师范学院 536 548 533 26
182 北华大学 536 545 531 48
183 广西民族大学 536 556 521 9
184 甘肃中医学院 536 559 528 16
185 云南中医学院 536 542 531 7
186 重庆文理学院 536 545 532 26
187 山东农业大学 536 547 523 11
188 湖南第一师范学院 536 555 530 11
189 河南工程学院 535 552 528 217
190 陕西理工学院 535 549 527 8
191 湖南科技学院 535 545 513 8
192 桂林理工大学 535 539 531 5
193 海南师范大学 535 550 529 117
194 东莞理工学院 535 548 528 18
195 桂林电子科技大学 535 541 532 14
196 山西农业大学 535 553 529 16
197 河南农业大学 535 559 509 733
198 山西师范大学 535 538 533 8
199 天津职业技术师范大学 535 541 531 12
200 沈阳师范大学 535 551 531 88
201 广东技术师范学院 534 547 518 24
202 广东石油化工学院 534 550 523 60
203 福建农林大学 534 551 520 26
204 广东警官学院 534 538 529 9
205 河南科技大学 534 558 509 484
206 信阳师范学院 534 564 526 1659
207 湖北第二师范学院 534 552 530 30
208 贵阳中医学院 534 543 529 7
209 福建江夏学院 534 547 530 30
210 北方民族大学 534 556 509 37
211 泰山医学院 534 537 532 5
212 河北民族师范学院 534 552 509 5
213 齐齐哈尔大学 534 559 529 35
214 云南民族大学 533 541 530 8
215 河南工业大学 533 557 509 803
216 四川理工学院 533 539 529 11
217 河南大学 532 587 512 882
218 防灾科技学院 532 551 527 27
219 郑州大学 532 578 509 347
220 西安医学院 532 551 523 6
221 常熟理工学院 532 549 525 33
222 湖南工程学院 532 532 532 2
223 吉林师范大学 532 545 526 19
224 南昌工程学院 532 539 529 10
225 吉林农业大学 531 537 528 22
226 齐鲁工业大学 531 533 529 8
227 海南医学院 531 547 525 8
228 滨州医学院 531 553 528 16
229 贵州师范大学 531 541 529 15
230 中原工学院 531 551 509 306
231 淮南师范学院 531 543 513 10
232 福建医科大学 531 541 522 13
233 潍坊学院 531 549 521 18
234 徐州工程学院 531 544 528 60
235 广西医科大学 531 538 529 4
236 湖南理工学院 530 543 528 18
237 昆明学院 530 544 526 9
238 云南农业大学 530 537 528 8
239 西藏大学 530 546 521 30
240 常州工学院 530 537 520 12
241 兰州城市学院 530 535 525 4
242 江苏技术师范学院 530 541 526 37
243 长春师范大学 530 544 524 49
244 重庆三峡学院 530 544 524 15
245 广西师范大学 530 538 524 8
246 内蒙古科技大学 530 541 522 16
247 西北民族大学 529 551 509 41
248 新乡医学院 529 570 509 240
249 泉州师范学院 529 552 525 39
250 天津体育学院 529 534 524 6
251 唐山学院 529 537 527 12
252 太原师范学院 529 547 526 13
253 山西大同大学 529 537 525 29
254 辽东学院 529 540 525 35
255 江西科技师范大学 529 540 525 37
256 黑龙江工程学院 528 553 522 9
257 安徽科技学院 528 532 526 6
258 淮北师范大学 528 531 526 4
259 新余学院 528 536 511 4
260 井冈山大学 528 540 522 61
261 仲恺农业工程学院 528 533 524 11
262 莆田学院 528 536 524 46
263 甘肃农业大学 528 534 525 15
264 山东女子学院 528 533 525 12
265 洛阳师范学院 528 553 516 1578
266 广东第二师范学院 527 556 518 11
267 青海师范大学 527 543 517 7
268 黑龙江八一农垦大学 527 535 522 16
269 宝鸡文理学院 527 540 519 3
270 合肥师范学院 527 534 523 10
271 湖北理工学院 527 536 518 14
272 乐山师范学院 527 533 514 6
273 广西工学院 527 535 522 10
274 琼州学院 527 548 518 82
275 河南科技学院 527 548 518 808
276 湖北科技学院 527 545 517 29
277 洛阳理工学院 526 540 518 481
278 哈尔滨学院 526 538 521 55
279 湖北汽车工业学院 526 538 521 11
280 台州学院 526 532 522 18
281 吉林建筑大学 526 532 519 15
282 南阳理工学院 525 541 519 181
283 新疆师范大学 525 541 519 12
284 齐鲁师范学院 525 540 511 9
285 湖北工程学院 525 547 520 46
286 五邑大学 525 530 523 10
287 西华师范大学 525 530 522 8
288 景德镇陶瓷学院 525 541 520 10
289 辽宁科技学院 525 548 519 26
290 长江师范学院 525 541 522 33
291 赣南师范学院 524 549 511 22
292 盐城工学院 524 530 519 9
293 菏泽学院 524 556 510 8
294 遵义师范学院 524 539 511 16
295 廊坊师范学院 524 534 522 10
296 宜春学院 524 535 519 35
297 湖南文理学院 524 534 519 13
298 吉首大学 524 533 521 25
299 昆明医科大学 524 532 516 2
300 淮阴工学院 524 531 522 11
301 运城学院 523 542 509 15
302 安阳师范学院 523 551 515 1399
303 桂林医学院 523 530 517 2
304 吉林农业科技学院 523 536 518 24
305 佳木斯大学 523 532 520 46
306 内蒙古师范大学 523 530 520 8
307 渭南师范学院 523 536 510 12
308 内江师范学院 523 539 509 4
309 宜宾学院 523 553 509 9
310 湖南女子学院 522 538 517 13
311 湖北民族学院 522 540 515 42
312 长沙学院 522 527 519 7
313 河南警察学院 522 546 516 163
314 内蒙古民族大学 522 530 518 19
315 滨州学院 522 543 511 13
316 赣南医学院 522 528 519 14
317 大理学院 522 530 517 10
318 贵州师范学院 522 538 512 19
319 绥化学院 522 538 509 25
320 贵州民族大学 522 543 509 6
321 闽南师范大学 522 538 516 121
322 湛江师范学院 522 542 517 75
323 太原工业学院 521 536 513 28
324 丽水学院 521 526 517 13
325 攀枝花学院 521 541 510 9
326 黑龙江科技大学 521 543 509 30
327 淮阴师范学院 521 553 509 49
328 邵阳学院 521 534 509 21
329 沈阳体育学院 521 533 509 13
330 成都体育学院 521 536 509 6
331 潍坊医学院 521 545 517 25
332 山东青年政治学院 521 543 514 14
333 吉林华桥外国语学院 521 549 509 61
334 武夷学院 521 525 518 12
335 辽宁医学院 520 531 516 16
336 西藏藏医学院 520 520 520 1
337 梧州学院 520 541 511 12
338 济宁学院 520 536 509 10
339 南阳师范学院 520 552 512 1364
340 韩山师范学院 519 535 509 18
341 安阳工学院 519 547 514 416
342 榆林学院 519 525 516 6
343 宁德师范学院 519 538 509 13
344 沈阳工程学院 519 526 515 5
345 安康学院 519 524 515 2
346 巢湖学院 519 526 515 8
347 晋中学院 519 538 509 20
348 德州学院 519 531 509 40
349 湖北文理学院 519 532 514 36
350 衡阳师范学院 519 528 511 9
351 江西警察学院 519 527 515 6
352 阜阳师范学院 519 532 515 13
353 绵阳师范学院 519 525 516 9
354 铜仁学院 518 534 512 13
355 吉林警察学院 518 540 510 9
356 邯郸学院 518 532 510 8
357 云南警官学院 518 523 510 5
358 忻州师范学院 518 527 509 8
359 青海民族大学 518 525 515 12
360 吉林工程技术师范学院 518 530 514 10
361 嘉应学院 518 546 509 48
362 齐齐哈尔医学院 518 531 512 19
363 龙岩学院 518 532 513 34
364 贵阳学院 518 531 510 16
365 黄冈师范学院 518 532 514 30
366 西昌学院 518 538 511 6
367 佛山科学技术学院 517 525 511 19
368 四川警察学院 517 524 510 4
369 保定学院 517 524 509 6
370 郑州师范学院 517 545 509 991
371 河南城建学院 517 536 511 295
372 湖北医药学院 517 533 509 6
373 荆楚理工学院 517 524 513 22
374 河西学院 517 542 509 6
375 惠州学院 517 533 511 27
376 唐山师范学院 516 528 509 10
377 鞍山师范学院 516 530 511 37
378 许昌学院 516 541 509 883
379 石家庄学院 516 526 511 11
380 咸阳师范学院 516 523 513 9
381 陕西学前师范学院 516 532 509 15
382 塔里木大学 516 539 509 12
383 新乡学院 516 532 512 581
384 盐城师范学院 516 533 511 49
385 肇庆学院 516 533 509 84
386 三明学院 516 529 511 32
387 西安体育学院 515 528 510 5
388 湘南学院 515 526 510 10
389 天水师范学院 515 519 512 2
390 吉林医药学院 515 519 513 3
391 韶关学院 515 525 509 30
392 商丘师范学院 515 537 512 804
393 衡水学院 515 528 510 6
394 湖南人文科技学院 515 530 511 15
395 西藏民族学院 515 543 509 58
396 上饶师范学院 515 520 511 9
397 安庆师范学院 515 529 510 10
398 平顶山学院 515 553 510 643
399 衢州学院 515 527 510 8
400 宁夏师范学院 514 524 511 9
401 曲靖师范学院 514 531 510 8
402 大庆师范学院 514 538 509 33
403 新疆艺术学院 514 522 510 3
404 喀什师范学院 514 533 509 15
405 楚雄师范学院 514 519 510 5
406 陇东学院 514 522 510 3
407 凯里学院 513 518 509 4
408 玉溪师范学院 513 522 509 4
409 昌吉学院 513 524 509 9
410 桂林航天工业学院 513 520 509 4
411 贺州学院 513 522 509 19
412 泰山学院 513 517 509 15
413 吕梁学院 513 520 509 10
414 吉林体育学院 513 513 513 1
415 长治学院 513 519 509 10
416 通化师范学院 512 516 509 8
417 哈尔滨体育学院 512 518 510 5
418 怀化学院 512 524 509 25
419 呼伦贝尔学院 512 515 509 3
420 玉林师范学院 512 516 510 10
421 赤峰学院 512 520 509 6
422 黔南民族师范学院 512 517 509 3
423 黄淮学院 512 551 509 622
424 红河学院 512 520 509 21
425 内蒙古科技大学包头师范学院 512 516 509 3
426 百色学院 512 517 509 5
427 黑河学院 511 521 509 19
428 白城师范学院 511 514 510 5
429 周口师范学院 511 544 509 780
430 长治医学院 511 517 509 5
431 伊犁师范学院 511 512 511 2
432 河池学院 510 511 509 7
433 广西艺术学院 510 510 510 1
434 宿州学院 510 510 510 2
435 枣庄学院 510 511 509 2
436 毕节学院 510 510 510 1
437 集宁师范学院 510 511 509 4
438 六盘水师范学院 510 515 509 7
439 兴义民族师范学院 509 511 509 5
440 安顺学院 509 510 509 3
441 文山学院 509 509 509 1

本科院校第二批次录取分数段分布图

本科院校第三批次录取

文科录取平均分排行榜

排行 学校名称 平均分 最高分 最低分 录取人数
1 华东交通大学 525 525 525 2
2 南京审计学院金审学院 524 527 521 2
3 华中科技大学武昌分校 515 522 511 8
4 西安交通大学城市学院 513 529 508 10
5 南开大学滨海学院 511 527 504 80
6 北京中医药大学东方学院 511 530 508 9
7 东南大学成贤学院 510 524 505 4
8 江西财经大学现代经济管理学院 510 519 508 14
9 安徽文达信息工程学院 509 529 485 3
10 武汉大学珞珈学院 509 517 506 16
11 中南财经政法大学武汉学院 508 513 507 18
12 燕山大学里仁学院 508 510 506 6
13 厦门大学嘉庚学院 508 525 485 27
14 华东交通大学理工学院 507 511 504 12
15 华中科技大学文华学院 507 508 507 6
16 武汉科技大学城市学院 507 508 506 8
17 河南师范大学 507 540 470 169
18 贵阳医学院神奇民族医药学院 506 506 506 1
19 江西师范大学科学技术学院 506 512 502 14
20 江西农业大学南昌商学院 506 511 504 17
21 山东经济学院燕山学院 506 511 504 33
22 中国传媒大学南广学院 506 521 496 26
23 南昌大学科学技术学院 506 510 503 20
24 四川外语学院成都学院 504 511 501 13
25 河南财经政法大学 504 528 453 82
26 大连理工大学城市学院 503 515 499 26
27 山东协和学院 503 509 498 28
28 湖北经济学院法商学院 503 510 499 18
29 南京师范大学中北学院 503 512 500 10
30 东华理工大学长江学院 502 507 500 11
31 北京工商大学嘉华学院 502 525 491 22
32 中国地质大学江城学院 502 506 499 11
33 江西理工大学应用科学学院 502 502 502 1
34 河南大学 502 516 497 103
35 东北财经大学津桥商学院 501 506 498 9
36 江西中医学院科技学院 501 508 494 8
37 南昌航空大学科技学院 501 507 498 6
38 南昌大学共青学院 501 506 495 8
39 西南财经大学天府学院 501 503 500 3
40 长沙医学院 501 508 497 10
41 西安建筑科技大学华清学院 501 506 495 8
42 西安财经学院行知学院 501 510 495 26
43 中国矿业大学徐海学院 500 525 492 10
44 南京航空航天大学金城学院 500 508 496 6
45 集美大学诚毅学院 500 507 496 10
46 天津财经大学珠江学院 500 516 493 63
47 山西大学商务学院 500 508 493 18
48 郑州轻工业学院 499 508 475 11
49 安徽财经大学商学院 499 507 494 12
50 河南大学民生学院 499 514 467 1399
51 天津外国语大学滨海外事学院 499 529 482 47
52 武汉东湖学院 499 508 492 43
53 天津大学仁爱学院 499 512 494 29
54 广东外语外贸大学南国商学院 499 501 498 5
55 贵州民族大学人文科技学院 498 520 453 15
56 山东万杰医学院 498 509 485 16
57 成都理工大学工程技术学院 498 507 485 17
58 华北电力大学科技学院 498 511 465 15
59 吉林建筑工程学院城建学院 497 508 481 8
60 杭州师范大学钱江学院 497 532 462 6
61 南京信息工程大学滨江学院 497 507 493 11
62 天津师范大学津沽学院 497 504 494 29
63 四川大学锦城学院 496 511 486 28
64 宁波大学科学技术学院 496 506 481 10
65 河北大学工商学院 496 510 461 25
66 浙江工业大学之江学院 496 512 485 13
67 北京化工大学北方学院 496 506 488 11
68 大连医科大学中山学院 496 510 487 8
69 西安科技大学高新学院 496 506 483 4
70 福建农林大学金山学院 496 518 448 18
71 湖北工业大学工程技术学院 495 504 490 7
72 沈阳大学科技工程学院 495 509 486 32
73 重庆大学城市科技学院 495 511 488 18
74 武昌理工学院 495 500 489 6
75 天津商业大学宝德学院 495 510 460 15
76 吉林大学珠海学院 495 524 469 28
77 广西师范学院师园学院 495 507 481 20
78 长沙理工大学城南学院 494 504 485 18
79 哈尔滨广厦学院 494 510 457 10
80 新乡医学院三全学院 494 524 474 651
81 重庆工商大学融智学院 494 507 485 14
82 四川外语学院重庆南方翻译学院 494 507 486 16
83 湖北文理学院理工学院 493 513 459 3
84 武汉长江工商学院 493 507 482 18
85 郑州升达经贸管理学院 493 528 460 2130
86 烟台大学文经学院 493 506 482 5
87 山西财经大学华商学院 492 502 474 7
88 宁夏理工学院 492 511 447 50
89 中北大学信息商务学院 491 498 484 2
90 江西服装学院 491 524 447 23
91 南昌理工学院 491 509 451 33
92 福州外语外贸学院 491 527 476 15
93 内蒙古大学创业学院 491 507 459 4
94 西南科技大学城市学院 491 499 486 5
95 云南大学滇池学院 490 509 477 54
96 华中农业大学楚天学院 489 510 482 14
97 贵州大学明德学院 489 505 471 10
98 天津天狮学院 489 513 450 23
99 河北经贸大学经济管理学院 489 501 482 15
100 西北大学现代学院 489 495 481 3
101 桂林电子科技大学信息科技学院 489 509 448 20
102 江西科技师范大学理工学院 489 506 467 14
103 绍兴文理学院元培学院 488 512 449 9
104 济南大学泉城学院 488 506 450 8
105 河北师范大学汇华学院 488 507 449 59
106 河南理工大学 488 506 461 42
107 贵阳中医学院时珍学院 488 505 476 7
108 湖南科技大学潇湘学院 488 502 481 7
109 湖南文理学院芙蓉学院 488 510 448 6
110 武汉工程大学邮电与信息工程学院 488 505 478 14
