本科院校第一批次录取

文科录取平均分排行榜

排行 学校名称 平均分 最高分 最低分 录取人数
1 清华大学 656 660 653 5
2 北京大学 647 667 615 21
3 上海交通大学 636 636 636 1
4 复旦大学 635 650 602 17
5 中国人民大学 632 646 571 41
6 北京外国语大学 629 642 625 6
7 浙江大学 629 638 608 16
8 南京大学 628 639 609 25
9 上海财经大学 622 635 616 12
10 中山大学 620 636 600 37
11 上海外国语大学 619 624 614 6
12 南开大学 618 629 561 21
13 中国政法大学 618 636 591 39
14 对外经济贸易大学 616 641 561 30
15 武汉大学 616 629 586 28
16 厦门大学 615 643 560 269
17 北京航空航天大学 612 615 610 5
18 天津大学 611 613 610 2
19 中南财经政法大学 610 619 595 67
20 西南财经大学 610 621 594 29
21 中国人民大学(苏州校区) 610 631 592 3
22 中国传媒大学 609 624 567 16
23 山东大学 608 615 579 33
24 华东政法大学 607 618 595 50
25 四川大学 606 612 576 26
26 北京科技大学 606 606 606 1
27 中南大学 605 614 602 24
28 北京语言大学 605 622 601 21
29 湖南大学 604 612 584 21
30 广东外语外贸大学 604 619 596 15
31 南京审计学院 604 610 601 10
32 西安交通大学 604 605 603 2
33 北京交通大学 604 605 603 4
34 华南理工大学 604 613 601 16
35 北京理工大学 603 613 582 6
36 上海大学 603 608 601 13
37 苏州大学 602 609 599 10
38 北京第二外国语学院 602 605 599 8
39 上海立信会计学院 601 604 598 3
40 中国海洋大学 601 608 597 19
41 重庆大学 601 606 600 13
42 中央民族大学 600 608 589 23
43 华中科技大学 600 605 597 8
44 中央财经大学 599 630 557 19
45 吉林大学 599 606 597 21
46 东北财经大学 598 608 572 15
47 暨南大学 597 611 567 18
48 西南政法大学 597 610 590 82
49 山东大学威海分校 597 605 593 34
50 河海大学 596 602 591 17
51 华北电力大学(北京) 596 605 591 13
52 华中师范大学 596 606 590 32
53 西安外国语大学 595 600 590 13
54 浙江工商大学 594 610 573 25
55 北京林业大学 594 601 590 10
56 中国地质大学(北京) 594 604 587 4
57 南京财经大学 593 611 580 22
58 江西财经大学 593 605 557 33
59 福州大学 593 614 557 448
60 天津财经大学 592 607 557 20
61 西北大学 592 607 569 14
62 深圳大学 591 600 587 9
63 首都经济贸易大学 591 599 583 8
64 中国药科大学 591 598 585 3
65 南京航空航天大学 591 597 589 11
66 江南大学 591 599 587 22
67 西南大学 590 599 562 11
68 上海对外经贸大学 589 597 584 16
69 中国石油大学(北京) 589 591 588 4
70 武汉理工大学 589 599 573 18
71 宁波大学 588 594 585 11
72 东北大学 587 594 583 14
73 安徽大学 587 593 585 15
74 哈尔滨工业大学 587 589 585 2
75 兰州大学 586 595 580 29
76 北京工商大学 586 590 580 7
77 闽江学院 586 608 577 20
78 中国地质大学(武汉) 586 591 584 7
79 汕头大学 586 600 579 8
80 南京理工大学 586 597 582 17
81 华北电力大学(保定) 586 590 583 5
82 西南交通大学 585 594 577 13
83 南昌大学 584 590 557 24
84 中国民航大学 584 587 582 5
85 南京邮电大学 584 594 576 5
86 华中农业大学 583 592 579 18
87 安徽财经大学 583 607 558 25
88 中国矿业大学 583 587 582 8
89 海南大学 582 598 563 62
90 上海中医药大学 582 591 560 8
91 大连海事大学 582 587 580 4
92 上海理工大学 582 591 569 28
93 云南大学 581 590 575 16
94 广州大学 581 592 574 14
95 湖南师范大学 580 591 572 13
96 宁波诺丁汉大学 580 599 565 12
97 陕西师范大学 580 589 569 21
98 长安大学 580 586 571 8
99 郑州大学 580 594 562 36
100 北京体育大学 580 591 570 12
101 南京农业大学 580 591 571 21
102 合肥工业大学 579 584 574 4
103 福建师范大学 579 598 566 421
104 西北政法大学 579 593 558 23
105 扬州大学 578 588 574 6
106 浙江理工大学 578 586 572 20
107 江苏科技大学 578 589 565 5
108 华侨大学 577 609 557 309
109 青岛大学 577 591 568 18
110 西北农林科技大学 577 582 562 7
111 南京工业大学 577 582 575 8
112 河南大学 577 584 573 9
113 南京信息工程大学 576 581 571 18
114 中华女子学院 576 589 563 2
115 湘潭大学 576 585 571 28
116 四川外语学院 576 581 571 7
117 集美大学 575 598 559 652
118 首都师范大学 574 587 567 4
119 贵州大学 573 580 568 15
120 南方医科大学 573 593 564 5
121 西北工业大学 573 574 572 2
122 北方工业大学 573 582 567 10
123 浙江师范大学 573 584 564 8
124 辽宁大学 573 595 557 23
125 延边大学 572 577 570 7
126 湖南科技大学 571 586 566 24
127 浙江工业大学 571 581 566 10
128 东北师范大学 571 592 559 12
129 华南农业大学 571 578 567 6
130 东北农业大学 570 574 568 3
131 武汉科技大学 570 585 561 13
132 湖北大学 569 578 566 7
133 东北林业大学 569 575 563 8
134 上海海事大学 569 591 557 10
135 中北大学 568 572 564 8
136 广州中医药大学 568 582 560 8
137 西交利物浦大学 568 598 560 14
138 河南科技大学 568 573 566 10
139 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 568 578 560 24
140 宁夏大学 567 573 563 8
141 沈阳建筑大学 567 573 564 10
142 福建农林大学 566 592 557 645
143 南京林业大学 566 567 566 2
144 西安邮电大学 565 571 562 4
145 青海大学 564 564 564 2
146 山东科技大学 564 568 561 12
147 长沙理工大学 564 575 558 11
148 中南林业科技大学 563 569 557 36
149 长春理工大学 563 569 557 9
150 福建中医学院 563 610 557 298
151 湖南中医药大学 562 569 557 5
152 辽宁工程技术大学 561 566 559 13
153 湖南农业大学 560 561 559 3
154 石家庄铁道大学 560 561 559 2
155 北京建筑大学 560 561 560 2
156 福建医科大学 560 569 557 111
157 新疆大学 558 558 558 1

本科院校第一批次录取分数段分布图

本科院校第二批次录取

文科录取平均分排行榜

排行 学校名称 平均分 最高分 最低分 录取人数
1 上海海关学院 569 576 564 5
2 浙江财经大学 568 593 562 25
3 上海立信会计学院 568 607 561 20
4 中国计量学院 566 578 560 5
5 上海金融学院 565 578 505 17
6 西南政法大学 564 569 562 9
7 广东工业大学 564 571 561 5
8 山东财经大学 564 578 557 20
9 温州大学 563 564 562 2
10 北京物资学院 561 569 557 8
11 天津外国语大学 561 579 468 19
12 浙江传媒学院 561 583 556 25
13 北京机械工业学院 560 564 557 8
14 上海师范大学 560 572 556 35
15 上海商学院 559 566 556 19
16 济南大学 559 566 553 20
17 天津师范大学 559 570 554 25
18 重庆工商大学 558 570 544 38
19 大连外国语大学 558 573 549 30
20 杭州师范大学 557 564 555 7
21 烟台大学 557 562 553 10
22 浙江农林大学 557 562 552 10
23 安徽工业大学 557 568 545 6
24 山东中医药大学 556 566 546 4
25 天津工业大学 556 565 552 15
26 河北大学 556 567 551 21
27 上海海洋大学 556 564 545 10
28 北京联合大学 554 565 531 11
29 东北财经大学 554 571 544 15
30 大连大学 554 563 544 16
31 吉林财经大学 554 559 550 12
32 上海政法学院 554 568 488 27
33 成都理工大学 554 558 552 4
34 天津科技大学 554 563 551 10
35 云南财经大学 554 577 472 35
36 嘉兴学院 553 558 551 10
37 河北经贸大学 553 562 499 21
38 五邑大学 553 553 553 1
39 东北电力大学 552 558 544 5
40 西安石油大学 552 562 543 2
41 山西财经大学 552 566 542 21
42 湖南财政经济学院 551 560 546 20
43 海南大学 551 583 501 39
44 湖南商学院 551 563 467 17
45 江西师范大学 551 559 549 17
46 西南交通大学 551 556 536 5
47 四川外语学院 550 560 540 8
48 西安财经学院 550 556 546 8
49 四川师范大学 550 564 527 25
50 广东药学院 549 558 543 4
51 哈尔滨商业大学 549 567 501 19
52 南京中医药大学 549 556 545 8
53 浙江外国语学院 549 562 544 24
54 绍兴文理学院 548 551 546 6
55 南京工程学院 548 552 542 8
56 上海应用技术学院 548 555 544 12
57 中华女子学院 548 560 536 16
58 江苏师范大学 548 560 545 12
59 山东建筑大学 547 571 513 7
60 昆明理工大学 546 553 540 10
61 湖北经济学院 546 562 530 15
62 云南师范大学 545 553 538 10
63 长江大学 545 552 539 16
64 厦门理工学院 545 573 478 687
65 河北金融学院 545 552 542 14
66 广东警官学院 545 552 540 6
67 湖南农业大学 545 561 470 21
68 中国劳动关系学院 545 556 503 15
69 上海体育大学 545 560 530 7
70 金陵科技学院 544 550 541 4
71 重庆师范大学 544 572 538 14
72 上海第二工业大学 544 555 538 8
73 山东师范大学 544 560 527 10
74 广东商学院 544 570 476 6
75 山东工商学院 544 549 539 11
76 北京印刷学院 543 558 518 3
77 江苏警官学院 543 555 536 5
78 河北师范大学 543 554 538 12
79 南昌航空大学 543 555 486 10
80 宁波工程学院 542 562 529 18
81 鲁东大学 542 550 518 7
82 成都信息工程学院 542 552 534 7
83 河南工业大学 542 548 535 12
84 重庆理工大学 541 568 476 31
85 河南中医学院 541 548 534 5
86 湖南工业大学 541 551 506 44
87 中南民族大学 541 556 497 45
88 上海电机学院 540 550 535 18
89 盐城工学院 540 545 536 2
90 兰州交通大学 540 548 532 9
91 南华大学 540 552 532 16
92 安徽农业大学 540 544 538 7
93 长春大学 540 552 523 22
94 武汉工程大学 540 561 480 24
95 苏州科技学院 540 545 534 5
96 山西大学 540 567 495 27
97 西南民族大学 539 558 523 46
98 广西财经学院 539 556 528 8
99 常州大学 538 545 535 11
100 天津商业大学 538 564 468 23
101 南京审计学院金审学院 536 541 531 2
102 湖北中医药大学 536 545 532 10
103 西安工业大学 536 548 518 6
104 常熟理工学院 535 542 530 12
105 上海工程技术大学 535 545 529 4
106 江西理工大学 535 549 497 15
107 台州学院 535 539 533 4
108 成都学院 535 542 529 6
109 闽南师范大学 535 568 472 1120
110 广西师范大学 535 547 523 2
111 三峡大学 535 562 489 21
112 长春工业大学 535 544 528 12
113 哈尔滨金融学院 534 542 525 4
114 西南石油大学 534 542 531 5
115 东莞理工学院 534 548 528 4
116 长沙学院 534 545 527 8
117 广西民族大学 534 549 517 12
118 沈阳理工大学 534 548 524 4
119 海南医学院 534 545 510 8
120 福建警察学院 533 564 521 74
121 贵州财经大学 533 557 473 24
122 石家庄经济学院 533 545 526 8
123 临沂大学 533 562 522 12
124 聊城大学 533 540 530 12
125 大连民族学院 533 536 531 5
126 江汉大学 533 538 530 4
127 兰州商学院 533 551 519 16
128 仲恺农业工程学院 532 534 530 2
129 淮北师范大学 532 539 528 8
130 河北工程大学 532 534 532 4
131 厦门大学嘉庚学院 532 570 505 698
132 贵阳中医学院 532 547 512 6
133 华东交通大学 532 559 475 14
134 山东农业大学 532 546 527 9
135 福建江夏学院 531 562 466 918
136 贵州师范大学 531 536 527 4
137 曲阜师范大学 531 545 519 11
138 天津中医药大学 531 552 493 10
139 福建工程学院 531 567 466 833
140 桂林电子科技大学 530 542 511 8
141 江西科技师范大学 530 560 487 20
142 吉林师范大学 530 541 526 8
143 福建师范大学 530 566 499 767
144 江苏技术师范学院 530 536 527 5
145 铜陵学院 530 539 527 10
146 广东金融学院 529 576 474 9
147 山东交通学院 529 540 526 8
148 武汉轻工大学 529 542 517 5
149 天津农学院 529 532 528 3
150 湖南工学院 528 538 523 15
151 河南财经政法大学 528 554 470 14
152 湖南第一师范学院 528 543 523 6
153 广西医科大学 528 531 526 2
154 渤海大学 528 542 515 2
155 淮海工学院 528 538 520 8
156 西安科技大学 528 555 490 6
157 武汉纺织大学 527 540 513 7
158 昆明医科大学 527 527 527 1
159 河南理工大学 527 561 480 17
160 滨州医学院 527 553 508 5
161 大连交通大学 527 545 513 12
162 西安文理学院 527 541 518 6
163 浙江大学城市学院 527 553 518 30
164 武汉体育学院 527 548 520 6
165 南京大学金陵学院 527 542 509 17
166 广东技术师范学院 526 543 520 4
167 琼州学院 526 544 518 36
168 安徽科技学院 526 540 515 11
169 郑州轻工业学院 526 535 515 18
170 黑龙江大学 525 559 470 32
171 遵义医学院 525 544 467 16
172 赣南师范学院 525 540 516 22
173 海南师范大学 525 531 521 9
174 合肥学院 525 533 522 12
175 东华理工大学 525 553 469 12
176 吉首大学 525 530 522 5
177 山西农业大学 525 544 519 10
178 重庆文理学院 525 538 518 28
179 安徽建筑大学 524 525 523 3
180 湖南理工学院 524 544 513 20
181 桂林理工大学 524 548 504 6
182 北华航天工业学院 524 550 502 14
183 信阳师范学院 524 527 521 2
184 莆田学院 524 551 474 598
185 河南科技学院 524 525 523 2
186 西南科技大学 524 543 499 9
187 江西中医药大学 523 555 467 18
188 西北师范大学 523 527 520 6
189 闽江学院 523 573 466 973
190 川北医学院 523 532 519 5
191 丽水学院 523 526 522 4
192 齐齐哈尔大学 522 535 511 8
193 淮阴工学院 522 525 519 3
194 盐城师范学院 522 525 521 3
195 景德镇陶瓷学院 522 528 520 11
196 齐鲁工业大学 522 536 513 9
197 北京师范大学珠海分校 521 550 508 63
198 重庆三峡学院 521 539 477 26
199 浙江工商大学杭州商学院 521 534 517 15
200 长春工程学院 521 525 518 5
201 湖南文理学院 521 522 521 2
202 赣南医学院 521 549 477 15
203 洛阳师范学院 521 529 511 12
204 中国传媒大学南广学院 521 535 513 15
205 佛山科学技术学院 521 522 521 3
206 西南大学(荣昌校区) 520 532 518 11
207 中原工学院 520 536 507 27
208 郑州航空工业管理学院 520 534 510 12
209 龙岩学院 520 532 508 380
210 云南警官学院 520 530 510 5
211 怀化学院 520 527 513 5
212 沈阳大学 520 528 515 7
213 西华师范大学 520 532 510 8
214 华北科技学院 520 557 467 33
215 成都体育学院 520 524 516 3
216 泰山学院 519 528 512 5
217 青岛农业大学 519 539 490 6
218 南昌工程学院 519 550 467 14
219 吉林工商学院 519 526 513 20
220 沈阳师范大学 519 542 503 14
221 华东交通大学理工学院 519 537 515 12
222 湖南工程学院 519 524 517 4
223 湖南女子学院 519 543 513 19
224 湘南学院 519 543 507 16
225 江西财经大学现代经济管理学院 519 556 476 20
226 山西大同大学 519 530 492 11
227 潍坊学院 518 523 513 4
228 中国民用航空飞行学院 518 549 469 3
229 北方民族大学 518 534 482 20
230 西南财经大学天府学院 518 527 512 5
231 武夷学院 518 558 466 393
232 四川理工学院 518 520 516 2
233 衡阳师范学院 518 529 506 12
234 南阳理工学院 518 528 515 7
235 湖北第二师范学院 517 518 517 2
236 湖南城市学院 517 526 484 10
237 长沙医学院 517 567 504 38
238 山东万杰医学院 517 544 495 6
239 红河学院 517 528 513 9
240 云南农业大学 517 528 509 8
241 陕西理工学院 517 520 515 2
242 防灾科技学院 517 532 496 21
243 南阳师范学院 516 520 515 4
244 湖南警察学院 516 518 515 8
245 菏泽学院 516 520 512 4
246 黑龙江八一农垦大学 516 527 509 11
247 商丘师范学院 516 525 514 17
248 贵阳学院 516 519 513 2
249 甘肃农业大学 516 520 514 10
250 南开大学滨海学院 516 528 511 13
251 安阳工学院 515 523 510 12
252 大理学院 515 536 466 19
253 洛阳理工学院 515 528 510 15
254 德州学院 515 520 513 5
255 湖北医药学院 515 518 513 2
256 安徽财经大学商学院 515 527 511 10
257 长治学院 515 519 513 5
258 华中科技大学武昌分校 515 520 513 5
259 湖北民族学院 515 534 502 13
260 江西农业大学南昌商学院 514 522 503 18
261 辽宁师范大学 514 551 495 4
262 山东女子学院 514 526 511 12
263 四川文理学院 514 515 514 2
264 黄冈师范学院 514 523 504 5
265 邵阳学院 514 526 509 22
266 三明学院 513 550 470 494
267 集美大学诚毅学院 513 556 499 610
268 南昌大学科学技术学院 513 524 510 32
269 井冈山大学 513 543 466 29
270 云南民族大学 513 538 481 5
271 遵义师范学院 513 516 511 4
272 新乡学院 512 521 507 6
273 忻州师范学院 512 527 508 15
274 平顶山学院 512 518 504 38
275 河南工程学院 512 542 470 22
276 吉林建筑大学 512 513 512 4
277 九江学院 512 532 477 12
278 乐山师范学院 512 518 509 7
279 曲靖师范学院 512 539 497 17
280 吉林农业科技学院 512 517 509 6
281 宁德师范学院 511 530 466 247
282 百色学院 511 518 508 12
283 长江师范学院 511 513 509 2
284 绵阳师范学院 511 521 508 17
285 华中科技大学文华学院 511 525 502 12
286 湖南中医药大学湘杏学院 511 525 503 9
287 江西农业大学 511 548 467 20
288 蚌埠学院 511 515 509 5
289 江西中医学院科技学院 511 530 499 24
290 东南大学成贤学院 511 517 504 8
291 梧州学院 511 514 510 8
292 宜春学院 511 535 467 18
293 太原工业学院 511 523 502 7
294 江西师范大学科学技术学院 510 524 507 9
295 凯里学院 510 513 509 4
296 广东外语外贸大学南国商学院 510 521 489 3
297 福州大学至诚学院 510 537 494 271
298 贵州民族大学 510 522 497 6
299 衡水学院 510 513 508 6
300 山东英才学院 510 513 508 2
301 西北民族大学 510 545 484 28
302 白城师范学院 510 511 510 2
303 四川外语学院成都学院 510 530 501 16
304 内江师范学院 510 512 510 4
305 鞍山师范学院 510 511 510 2
306 青海民族大学 510 512 508 4
307 通化师范学院 509 512 506 3
308 泉州师范学院 509 566 466 625
309 天津体育学院 509 527 504 10
310 牡丹江师范学院 509 519 505 30
311 周口师范学院 509 512 506 11
312 山东协和学院 509 521 505 7
313 河南城建学院 509 513 507 7
314 毕节学院 508 509 508 2
315 湖北工业大学 508 546 468 17
316 东华理工大学长江学院 508 511 506 6
317 北京中医药大学东方学院 508 531 469 17
318 荆楚理工学院 508 511 505 5
319 铜仁学院 508 514 506 6
320 南昌航空大学科技学院 508 518 497 14
321 安康学院 508 509 508 2
322 西华大学 508 539 487 10
323 南昌大学共青学院 508 512 506 12
324 上海外国语大学贤达经济人文学院 508 550 492 33
325 内蒙古科技大学 508 517 498 6
326 江西科技师范大学理工学院 508 518 496 14
327 延安大学 508 519 496 6
328 渭南师范学院 508 512 506 4
329 湖北文理学院 508 511 507 3
330 四川警察学院 508 517 502 10
331 湖北经济学院法商学院 507 516 500 18
332 湖北理工学院 507 511 504 2
333 玉溪师范学院 506 508 504 2
334 沈阳体育学院 506 508 504 4
335 运城学院 506 513 500 10
336 浙江大学宁波理工学院 505 514 501 35
337 南京信息工程大学滨江学院 505 514 491 19
338 广西民族师范学院 505 520 494 9
339 上海杉达学院 504 533 494 37
340 江西理工大学应用科学学院 504 510 501 8
341 青岛工学院 504 518 467 16
342 赣南师范学院科技学院 504 507 500 3
343 中山大学南方学院 504 523 481 22
344 桂林航天工业学院 504 507 501 6
345 南京邮电大学通达学院 503 528 491 5
346 武昌理工学院 503 509 499 6
347 武汉科技大学城市学院 503 506 499 5
348 南昌理工学院 503 512 494 16
349 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 502 505 501 4
350 江西科技学院 502 523 491 85
351 四川大学锦城学院 502 521 488 18
352 贵州师范学院 502 511 497 7
353 大连科技学院 502 508 496 3
354 佳木斯大学 502 510 498 3
355 西安交通大学城市学院 502 510 490 5
356 上海财经大学浙江学院 502 516 493 9
357 上海建桥学院 501 524 491 17
358 吉林大学珠海学院 501 512 496 25
359 中国地质大学江城学院 501 527 495 16
360 江西服装学院 501 502 500 2
361 西昌学院 501 507 496 10
362 北京化工大学北方学院 500 506 493 7
363 三江学院 500 516 493 25
364 武汉理工大学华夏学院 500 506 494 4
365 江西警察学院 500 531 474 4
366 贵阳中医学院时珍学院 500 515 481 9
367 黔南民族师范学院 500 510 496 7
368 中南财经政法大学武汉学院 499 505 495 6
369 天津财经大学珠江学院 499 509 483 16
370 商丘学院 499 510 469 6
371 安徽建筑工业学院城市建设学院 499 505 493 2
372 浙江师范大学行知学院 499 509 494 6
373 沈阳航空航天大学 499 527 466 3
374 安顺学院 499 507 488 6
375 衡阳师范学院南岳学院 499 499 499 2
376 河南大学民生学院 499 513 494 6
377 济南大学泉城学院 499 508 493 13
378 福建师范大学协和学院 499 539 466 1176
379 华侨大学厦门工学院 499 563 491 405
380 黄淮学院 498 511 486 4
381 江苏工业学院怀德学院 498 523 476 8
382 武昌工学院 498 510 481 8
383 湖北科技学院 498 521 479 8
384 大连医科大学中山学院 498 505 491 7
385 陇东学院 498 504 488 3
386 天津师范大学津沽学院 497 514 486 20
387 苏州大学文正学院 497 511 487 10
388 华北电力大学科技学院 497 507 487 4
389 燕山大学里仁学院 497 517 481 9
390 北京理工大学珠海学院 497 514 487 19
391 北京邮电大学世纪学院 497 516 475 7
392 长沙理工大学城南学院 497 505 491 7
393 中国石油大学胜利学院 497 512 484 6
394 福州大学阳光学院 497 527 480 596
395 昆明理工大学津桥学院 496 506 483 8
396 东莞理工学院城市学院 496 500 494 3
397 宁波大学科学技术学院 496 499 495 4
398 天津外国语大学滨海外事学院 496 513 479 18
399 浙江工业大学之江学院 496 514 488 14
400 武汉长江工商学院 496 513 490 8
401 湖南涉外经济学院 496 514 487 24
402 湖北大学知行学院 496 510 487 13
403 湖北工业大学工程技术学院 496 504 493 8
404 长春建筑学院 496 509 473 10
405 云南师范大学商学院 495 518 482 28
406 大连理工大学城市学院 495 517 485 10
407 南京航空航天大学金城学院 495 506 488 13
408 西安欧亚学院 495 511 485 4
409 内蒙古师范大学 495 509 480 5
410 中北大学信息商务学院 494 494 494 1
411 天津大学仁爱学院 494 507 485 8
412 湖北汽车工业学院科技学院 494 502 484 4
413 东北财经大学津桥商学院 494 503 488 6
414 南京师范大学中北学院 493 514 483 6
415 长江大学文理学院 493 516 488 13
416 西安科技大学高新学院 493 497 489 2
417 郑州升达经贸管理学院 493 500 476 7
418 安徽工业大学工商学院 492 506 483 15
419 西安工业大学北方信息科技工程学院 492 498 487 2
420 西安翻译学院 492 518 477 12
421 河海大学文天学院 492 504 481 2
422 成都理工大学工程技术学院 492 525 469 10
423 湖北工业大学商贸学院 492 494 490 5
424 重庆大学城市科技学院 491 510 481 20
425 湖南工业大学科技学院 491 503 479 8
426 北京工商大学嘉华学院 491 515 478 7
427 贵州财经大学商务学院 491 501 485 12
428 河北大学工商学院 491 505 481 10
429 仰恩大学 491 525 473 313
430 云南大学滇池学院 491 524 477 99
431 无锡太湖学院 491 512 484 24
432 南京理工大学紫金学院 490 498 486 3
433 重庆工商大学融智学院 490 508 478 13
434 电子科技大学中山学院 490 511 482 34
435 新疆大学科学技术学院 489 504 477 3
436 苏州大学应用技术学院 489 501 485 13
437 贵州大学科技学院 489 510 472 13
438 浙江万里学院 489 498 482 16
439 南京中医药大学翰林学院 489 498 486 4
440 三亚学院 488 526 470 84
441 福建农林大学金山学院 488 522 470 592
442 兰州商学院陇桥学院 488 508 470 8
443 武汉东湖学院 488 509 469 7
444 黑龙江东方学院 488 488 488 1
445 石家庄铁道学院四方学院 488 499 471 7
446 青岛农业大学海都学院 488 501 479 8
447 郑州科技学院 488 499 469 5
448 黄河科技学院 487 499 480 15
449 北京城市学院 487 518 470 22
450 温州大学城市学院 487 517 474 39
451 西北工业大学明德学院 487 507 466 5
452 湖南商学院北津学院 487 507 481 8
453 浙江农林大学天目学院 487 521 480 10
454 曲阜师范大学杏坛学院 487 491 483 4
455 华中农业大学楚天学院 487 496 478 4
456 西北师范大学知行学院 487 493 481 2
457 湖北工程学院新技术学院 487 507 472 6
458 西安外事学院 486 514 472 16
459 吉林华桥外国语学院 486 523 466 23
460 天津理工大学中环信息学院 486 500 472 6
461 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 486 511 469 62
462 福建农林大学东方学院 486 521 471 972
463 广西工学院鹿山学院 486 515 471 4
464 云南大学旅游文化学院 485 514 472 146
465 北京科技大学天津学院 485 490 482 4
466 北京工业大学耿丹学院 485 517 466 8
467 重庆师范大学涉外商贸学院 485 511 476 25
468 华南师范大学增城学院 485 513 466 6
469 青岛理工大学琴岛学院 485 509 470 7
470 湖北文理学院理工学院 485 498 473 3
471 辽宁中医药大学杏林学院 485 493 474 6
472 昆明医学院海源学院 484 512 473 16
473 杭州电子科技大学信息工程学院 484 493 480 6
474 南京理工大学泰州科技学院 484 494 475 9
475 广东工业大学华立学院 483 489 478 4
476 三峡大学科技学院 483 491 471 5
477 浙江财经学院东方学院 483 493 477 24
478 郑州华信学院 483 485 483 3
479 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 483 514 466 14
480 西京学院 483 496 477 8
481 邯郸学院 483 490 477 2
482 云南师范大学文理学院 483 511 467 28
483 汉口学院 483 484 482 2
484 宁夏理工学院 483 504 468 16
485 广州大学华软软件学院 483 487 478 7
486 福建师范大学闽南科技学院 482 519 468 937
487 武汉大学珞珈学院 482 491 476 4
488 贵州民族大学人文科技学院 482 512 468 16
489 中国地质大学长城学院 482 491 477 5
490 扬州大学广陵学院 481 506 474 10
491 天津商业大学宝德学院 481 491 473 4
492 西安培华学院 481 503 471 38
493 烟台南山学院 481 491 469 3
494 广东白云学院 481 521 472 15
495 广西外国语学院 481 490 471 6
496 江汉大学文理学院 481 506 472 14
497 嘉兴学院南湖学院 481 483 479 4
498 绍兴文理学院元培学院 481 504 469 5
499 武汉工程大学邮电与信息工程学院 481 489 474 7
500 重庆邮电大学移通学院 481 508 469 24
501 北京交通大学海滨学院 481 513 467 8
502 浙江越秀外国语学院 481 518 472 26
503 温州大学瓯江学院 481 491 477 11
504 河北联合大学轻工学院 481 492 477 4
505 商丘工学院 480 486 475 4
506 四川大学锦江学院 480 515 469 61
507 广东培正学院 480 492 474 13
508 武汉科技学院外经贸学院 479 498 466 5
509 武汉生物工程学院 479 488 469 3
510 海口经济学院 479 526 471 28
511 浙江树人学院 479 492 473 14
512 广东技术师范学院天河学院 479 510 471 6
513 北京航空航天大学北海学院 479 508 472 46
514 电子科技大学成都学院 479 493 473 16
515 广州大学松田学院 479 486 476 5
516 四川师范大学成都学院 479 504 467 8
517 广东商学院华商学院 478 483 472 7
518 辽宁对外经贸学院 478 496 467 12
519 哈尔滨远东理工学院 478 489 470 6
520 西南科技大学城市学院 477 484 469 3
521 重庆工商大学派斯学院 477 485 471 18
522 中原工学院信息商务学院 477 505 466 40
523 哈尔滨德强商务学院 476 508 466 30
524 湖北民族学院科技学院 476 487 470 11
525 沈阳理工大学应用技术学院 476 504 468 12
526 吉林财经大学信息经济学院 476 482 469 6
527 长春大学旅游学院 476 495 466 12
528 内蒙古民族大学 476 477 476 2
529 贵阳医学院神奇民族医药学院 476 491 468 8
530 华南理工大学广州汽车学院 475 479 474 8
531 贵州师范大学求是学院 475 475 475 1
532 黑龙江外国语学院 475 500 466 18
533 广东海洋大学寸金学院 474 485 469 18
534 湘潭大学兴湘学院 474 490 466 5
535 东北农业大学成栋学院 474 507 467 8
536 安徽师范大学皖江学院 474 494 467 14
537 郑州成功财经学院 474 480 467 4
538 长春大学光华学院 474 518 466 17
539 福州外语外贸学院 474 516 466 717
540 湖南文理学院芙蓉学院 474 485 471 4
541 闽南理工学院 473 554 466 841
542 吉林建筑工程学院城建学院 473 479 468 2
543 广西民族大学相思湖学院 473 492 466 13
544 湖南理工学院南湖学院 473 486 468 4
545 四川外语学院重庆南方翻译学院 473 488 466 18
546 徐州师范大学科文学院 473 492 466 19
547 武汉体育学院体育科技学院 472 475 469 3
548 宁波大红鹰学院 472 476 469 12
549 东北师范大学人文学院 472 482 466 9
550 长春师范大学 471 471 471 1
551 广西师范学院师园学院 471 480 467 5
552 广西师范大学漓江学院 471 485 468 19
553 湖南农业大学东方科技学院 469 470 468 2
554 辽宁师范大学海华学院 469 477 467 7
555 长春理工大学光电信息学院 469 474 467 4
556 南华大学船山学院 469 472 467 2
557 成都东软学院 469 469 469 1
558 湖南科技大学潇湘学院 468 468 468 1
559 北京电影学院现代创意媒体学院 468 468 468 1
560 宁夏大学新华学院 468 468 468 1
561 广西大学行健文理学院 468 474 466 18
562 桂林电子科技大学信息科技学院 468 472 466 9
563 长春工业大学人文信息学院 468 482 466 20
564 信阳师范学院华锐学院 468 468 468 1
565 湖州师范学院求真学院 468 469 466 5
566 西安思源学院 467 468 466 2

本科院校第二批次录取分数段分布图

本科院校第三批次录取

文科录取平均分排行榜

排行 学校名称 平均分 最高分 最低分 录取人数

本科院校第三批次录取分数段分布图

eol.cn简介| 联系方式| 网站声明| 招聘信息| 京ICP证140769号| 京ICP备12045350号| 京网文[2017]10376-1180号| 京公网安备 11010802020236号
版权所有 赛尔互联(北京)教育科技有限公司CERNET Corporation
Mail to: webmaster@cernet.com
Baidu
map