金宝搏188入口
金宝搏188入口
2023年黑龙江高考文科考生成绩排名(含历年排名信息)
2023-06-24
掌上高考
作者:
关注掌上高考


温馨提示:想了解心仪大学历年各专业录取分数线,测录取概率,点击下载掌上高考app(搜大学名称,看历年分数)

  黑龙江2023年高考分段表已经公布,其中文科本科一批430分,文科本科二批341分。以下是文科分数段具体情况:

分数 人数 累计人数
605-750 30 30
604 4 34
603 2 36
602 3 39
601 2 41
600 6 47
599 3 50
598 2 52
597 2 54
596 2 56
595 3 59
594 5 64
593 1 65
592 5 70
591 4 74
590 4 78
589 3 81
588 5 86
587 4 90
586 3 93
585 11 104
584 4 108
583 8 116
582 4 120
581 5 125
580 4 129
579 7 136
578 6 142
577 9 151
576 4 155
575 13 168
574 10 178
573 5 183
572 7 190
571 5 195
570 9 204
569 4 208
568 10 218
567 8 226
566 5 231
565 13 244
564 15 259
563 12 271
562 8 279
561 11 290
560 13 303
559 13 316
558 11 327
557 13 340
556 7 347
555 15 362
554 18 380
553 14 394
552 26 420
551 18 438
550 8 446
549 17 463
548 20 483
547 17 500
546 20 520
545 17 537
544 14 551
543 15 566
542 23 589
541 21 610
540 15 625
539 22 647
538 18 665
537 31 696
536 26 722
535 23 745
534 20 765
533 25 790
532 21 811
531 21 832
530 30 862
529 31 893
528 30 923
527 27 950
526 30 980
525 37 1017
524 28 1045
523 36 1081
522 27 1108
521 35 1143
520 44 1187
519 30 1217
518 47 1264
517 37 1301
516 32 1333
515 54 1387
514 46 1433
513 39 1472
512 32 1504
511 42 1546
510 34 1580
509 38 1618
508 42 1660
507 42 1702
506 40 1742
505 41 1783
504 46 1829
503 54 1883
502 45 1928
501 34 1962
500 49 2011
499 38 2049
498 45 2094
497 42 2136
496 46 2182
495 53 2235
494 44 2279
493 57 2336
492 53 2389
491 49 2438
490 61 2499
489 55 2554
488 51 2605
487 62 2667
486 57 2724
485 71 2795
484 69 2864
483 73 2937
482 59 2996
481 69 3065
480 68 3133
479 62 3195
478 69 3264
477 64 3328
476 76 3404
475 78 3482
474 64 3546
473 80 3626
472 93 3719
471 70 3789
470 85 3874
469 79 3953
468 71 4024
467 74 4098
466 78 4176
465 79 4255
464 88 4343
463 86 4429
462 74 4503
461 77 4580
460 83 4663
459 81 4744
458 93 4837
457 99 4936
456 81 5017
455 91 5108
454 90 5198
453 103 5301
452 87 5388
451 95 5483
450 106 5589
449 106 5695
448 104 5799
447 90 5889
446 88 5977
445 101 6078
444 101 6179
443 102 6281
442 105 6386
441 120 6506
440 123 6629
439 110 6739
438 110 6849
437 137 6986
436 109 7095
435 144 7239
434 127 7366
433 113 7479
432 139 7618
431 110 7728
430 124 7852
429 113 7965
428 129 8094
427 131 8225
426 132 8357
425 127 8484
424 139 8623
423 136 8759
422 128 8887
421 145 9032
420 135 9167
419 131 9298
418 140 9438
417 168 9606
416 147 9753
415 144 9897
414 166 10063
413 146 10209
412 131 10340
411 156 10496
410 148 10644
409 152 10796
408 138 10934
407 158 11092
406 163 11255
405 162 11417
404 151 11568
403 144 11712
402 147 11859
401 149 12008
400 164 12172
399 188 12360
398 168 12528
397 160 12688
396 171 12859
395 208 13067
394 163 13230
393 170 13400
392 160 13560
391 175 13735
390 187 13922
389 188 14110
388 219 14329
387 199 14528
386 144 14672
385 179 14851
384 188 15039
383 202 15241
382 214 15455
381 199 15654
380 214 15868
379 207 16075
378 214 16289
377 212 16501
376 211 16712
375 208 16920
374 204 17124
373 186 17310
372 189 17499
371 212 17711
370 203 17914
369 184 18098
368 191 18289
367 214 18503
366 212 18715
365 196 18911
364 226 19137
363 221 19358
362 225 19583
361 234 19817
360 224 20041
359 230 20271
358 222 20493
357 241 20734
356 218 20952
355 217 21169
354 234 21403
353 226 21629
352 261 21890
351 231 22121
350 231 22352
349 228 22580
348 243 22823
347 238 23061
346 251 23312
345 251 23563
344 240 23803
343 255 24058
342 255 24313
341 237 24550
340 234 24784
339 231 25015
338 252 25267
337 264 25531
336 253 25784
335 247 26031
334 257 26288
333 240 26528
332 266 26794
331 250 27044
330 256 27300
329 262 27562
328 286 27848
327 271 28119
326 293 28412
325 254 28666
324 284 28950
323 270 29220
322 262 29482
321 254 29736
320 263 29999
319 276 30275
318 246 30521
317 239 30760
316 253 31013
315 255 31268
314 294 31562
313 297 31859
312 270 32129
311 297 32426
310 262 32688
309 299 32987
308 297 33284
307 267 33551
306 301 33852
305 280 34132
304 285 34417
303 295 34712
302 312 35024
301 261 35285
300 281 35566
299 313 35879
298 281 36160
297 300 36460
296 342 36802
295 283 37085
294 299 37384
293 269 37653
292 289 37942
291 295 38237
290 308 38545
289 301 38846
288 298 39144
287 287 39431
286 311 39742
285 294 40036
284 289 40325
283 320 40645
282 302 40947
281 300 41247
280 303 41550
279 324 41874
278 300 42174
277 290 42464
276 295 42759
275 301 43060
274 278 43338
273 280 43618
272 317 43935
271 278 44213
270 260 44473
269 302 44775
268 292 45067
267 298 45365
266 294 45659
265 317 45976
264 294 46270
263 274 46544
262 284 46828
261 269 47097
260 260 47357
259 283 47640
258 294 47934
257 273 48207
256 281 48488
255 258 48746
254 299 49045
253 303 49348
252 243 49591
251 271 49862
250 246 50108
249 272 50380
248 279 50659
247 288 50947
246 254 51201
245 274 51475
244 265 51740
243 245 51985
242 264 52249
241 240 52489
240 231 52720
239 248 52968
238 221 53189
237 254 53443
236 246 53689
235 228 53917
234 243 54160
233 254 54414
232 211 54625
231 201 54826
230 210 55036
229 201 55237
228 216 55453
227 225 55678
226 219 55897
225 176 56073
224 182 56255
223 225 56480
222 175 56655
221 188 56843
220 214 57057
219 200 57257
218 148 57405
217 175 57580
216 169 57749
215 158 57907
214 165 58072
213 151 58223
212 158 58381
211 118 58499
210 135 58634
209 150 58784
208 134 58918
207 150 59068
206 142 59210
205 135 59345
204 142 59487
203 119 59606
202 133 59739
201 141 59880
200 131 60011
199 124 60135
198 96 60231
197 101 60332
196 115 60447
195 92 60539
194 91 60630
193 102 60732
192 92 60824
191 88 60912
190 85 60997
189 86 61083
188 90 61173
187 92 61265
186 88 61353
185 90 61443
184 74 61517
183 74 61591
182 62 61653
181 67 61720
180 61 61781
179 69 61850
178 60 61910
177 54 61964
176 60 62024
175 68 62092
174 56 62148
173 57 62205
172 54 62259
171 52 62311
170 55 62366
169 60 62426
168 44 62470
167 43 62513
166 44 62557
165 35 62592
164 46 62638
163 55 62693
162 44 62737
161 35 62772
160 44 62816
159 29 62845
158 34 62879
157 33 62912
156 39 62951
155 24 62975
154 25 63000
153 23 63023
152 24 63047
151 31 63078
150 13 63091
149 20 63111
148 25 63136
147 30 63166
146 25 63191
145 21 63212
144 18 63230
143 19 63249
142 22 63271
141 17 63288
140 15 63303
139 14 63317
138 17 63334
137 18 63352
136 18 63370
135 17 63387
134 14 63401
133 6 63407
132 9 63416
131 9 63425
130 13 63438

点击查看黑龙江历年一分一段表

黑龙江一分一段表

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

推荐高校

    推荐学校

      中职院校
      相关新闻
      Baidu
      map