2016年黑龙江高考本科三批A段投档分数线
2016年本科三批A段投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1234 | 文史 | 郑州大学 | 414.098091160 |
1234 | 理工 | 郑州大学 | 412.094055203 |
3001 | 文史 | 黑龙江东方学院 | 388.086088135 |
3001 | 理工 | 黑龙江东方学院 | 373.072113093 |
3002 | 文史 | 黑龙江外国语学院 | 365.089089140 |
3002 | 理工 | 黑龙江外国语学院 | 351.060064148 |
3003 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 334.081093113 |
3003 | 理工 | 哈尔滨信息工程学院 | 326.062072110 |
3004 | 文史 | 黑龙江财经学院 | 385.083039193 |
3004 | 理工 | 黑龙江财经学院 | 379.073051157 |
3005 | 文史 | 哈尔滨石油学院 | 328.088066114 |
3005 | 理工 | 哈尔滨石油学院 | 310.060071094 |
3006 | 文史 | 黑龙江工商学院 | 365.099100121 |
3006 | 理工 | 黑龙江工商学院 | 362.057087128 |
3007 | 文史 | 哈尔滨远东理工学院 | 337.067083107 |
3007 | 理工 | 哈尔滨远东理工学院 | 330.096063092 |
3008 | 文史 | 哈尔滨剑桥学院 | 345.089078122 |
3008 | 理工 | 哈尔滨剑桥学院 | 325.051064125 |
3009 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 322.060066119 |
3009 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 309.036069104 |
3010 | 文史 | 哈尔滨广厦学院 | 344.085069091 |
3010 | 理工 | 哈尔滨广厦学院 | 336.071049130 |
3011 | 文史 | 哈尔滨华德学院 | 353.095057134 |
3011 | 理工 | 哈尔滨华德学院 | 340.072081106 |
3012 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 330.071064149 |
3012 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 319.065083102 |
3097 | 文史 | 北京吉利学院 | 358.091064143 |
3097 | 理工 | 北京吉利学院 | 346.069082106 |
3098 | 文史 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 347.091078122 |
3098 | 理工 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 314.059071106 |
3100 | 文史 | 北京交通大学海滨学院 | 383.098089145 |
3100 | 理工 | 北京交通大学海滨学院 | 376.071078129 |
3101 | 文史 | 北京工商大学嘉华学院 | 381.084093122 |
3101 | 理工 | 北京工商大学嘉华学院 | 363.061103114 |
3102 | 文史 | 北京工业大学耿丹学院 | 393.093095106 |
3102 | 理工 | 北京工业大学耿丹学院 | 370.071071139 |
3103 | 文史 | 北京邮电大学世纪学院 | 393.093103143 |
3103 | 理工 | 北京邮电大学世纪学院 | 357.093071124 |
3104 | 文史 | 天津财经大学珠江学院 | 413.086078167 |
3104 | 理工 | 天津财经大学珠江学院 | 405.074071168 |
3105 | 文史 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 409.090081146 |
3106 | 文史 | 天津商业大学宝德学院 | 407.086118129 |
3106 | 理工 | 天津商业大学宝德学院 | 391.083101114 |
3107 | 理工 | 天津医科大学临床医学院 | 410.091088149 |
3108 | 文史 | 南开大学滨海学院 | 416.095076151 |
3108 | 理工 | 南开大学滨海学院 | 410.095076151 |
3109 | 文史 | 天津师范大学津沽学院 | 413.102088149 |
3109 | 理工 | 天津师范大学津沽学院 | 405.071096144 |
3110 | 文史 | 天津大学仁爱学院 | 411.093108139 |
3110 | 理工 | 天津大学仁爱学院 | 390.098053143 |
3111 | 文史 | 天津理工大学中环信息学院 | 380.085087162 |
3111 | 理工 | 天津理工大学中环信息学院 | 375.070061153 |
3112 | 文史 | 天津天狮学院 | 368.079086120 |
3112 | 理工 | 天津天狮学院 | 357.066095100 |
3113 | 文史 | 燕山大学里仁学院 | 417.084088134 |
3113 | 理工 | 燕山大学里仁学院 | 399.078091137 |
3114 | 文史 | 河北地质大学华信学院 | 360.093068138 |
3114 | 理工 | 河北地质大学华信学院 | 326.067070102 |
3115 | 理工 | 河北医科大学临床学院 | 411.081094141 |
3116 | 文史 | 华北电力大学科技学院 | 410.095100136 |
3116 | 理工 | 华北电力大学科技学院 | 384.083069131 |
3118 | 文史 | 河北工业大学城市学院 | 398.091097127 |
3118 | 理工 | 河北工业大学城市学院 | 388.079087124 |
3119 | 文史 | 河北大学工商学院 | 409.086100149 |
3119 | 理工 | 河北大学工商学院 | 392.053096161 |
3120 | 文史 | 石家庄铁道大学四方学院 | 399.088093159 |
3120 | 理工 | 石家庄铁道大学四方学院 | 395.085085137 |
3122 | 理工 | 华北理工大学冀唐学院 | 397.073087150 |
3123 | 文史 | 中国地质大学长城学院 | 380.092061148 |
3123 | 理工 | 中国地质大学长城学院 | 362.065088117 |
3124 | 文史 | 燕京理工学院 | 383.099054134 |
3124 | 理工 | 燕京理工学院 | 370.091056142 |
3125 | 文史 | 河北科技大学理工学院 | 395.087099115 |
3125 | 理工 | 河北科技大学理工学院 | 393.065114122 |
3126 | 文史 | 华北理工大学轻工学院 | 370.086083129 |
3126 | 理工 | 华北理工大学轻工学院 | 368.081102105 |
3127 | 文史 | 河北外国语学院 | 382.098084146 |
3127 | 理工 | 河北外国语学院 | 377.083083118 |
3129 | 文史 | 北京中医药大学东方学院 | 404.079100140 |
3129 | 理工 | 北京中医药大学东方学院 | 397.052099153 |
3130 | 文史 | 太原理工大学现代科技学院 | 336.083062129 |
3130 | 理工 | 太原理工大学现代科技学院 | 357.083069111 |
3131 | 文史 | 中北大学信息商务学院 | 0.000000000 |
3131 | 理工 | 中北大学信息商务学院 | 352.075068115 |
3132 | 文史 | 山西大学商务学院 | 368.089057134 |
3132 | 理工 | 山西大学商务学院 | 379.084056161 |
3133 | 文史 | 辽宁理工学院 | 376.086102152 |
3133 | 理工 | 辽宁理工学院 | 367.064083131 |
3134 | 文史 | 沈阳城市学院 | 395.091068144 |
3134 | 理工 | 沈阳城市学院 | 373.086082110 |
3135 | 文史 | 大连理工大学城市学院 | 412.090082159 |
3135 | 理工 | 大连理工大学城市学院 | 406.080093136 |
3136 | 文史 | 沈阳工学院 | 369.089098112 |
3136 | 理工 | 沈阳工学院 | 368.065095116 |
3137 | 文史 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 373.088091152 |
3137 | 理工 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 360.084089098 |
3138 | 文史 | 沈阳城市建设学院 | 380.093057140 |
3138 | 理工 | 沈阳城市建设学院 | 358.067069130 |
3139 | 文史 | 山西农业大学信息学院 | 356.098079124 |
3139 | 理工 | 山西农业大学信息学院 | 333.074073091 |
3140 | 文史 | 大连科技学院 | 400.085090159 |
3140 | 理工 | 大连科技学院 | 387.065086143 |
3142 | 文史 | 辽宁师范大学海华学院 | 391.088104153 |
3142 | 理工 | 辽宁师范大学海华学院 | 370.070080124 |
3143 | 文史 | 大连财经学院 | 413.094079144 |
3143 | 理工 | 大连财经学院 | 412.073091175 |
3144 | 文史 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 404.080093158 |
3144 | 理工 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 390.072093142 |
3145 | 文史 | 大连东软信息学院 | 392.096064169 |
3145 | 理工 | 大连东软信息学院 | 386.064084142 |
3146 | 文史 | 辽宁传媒学院 | 355.080076124 |
3146 | 理工 | 辽宁传媒学院 | 363.055097124 |
3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 399.089093120 |
3147 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 393.089075137 |
3148 | 文史 | 大连医科大学中山学院 | 408.081103140 |
3148 | 理工 | 大连医科大学中山学院 | 402.060106142 |
3149 | 文史 | 沈阳科技学院 | 369.095079132 |
3149 | 理工 | 沈阳科技学院 | 356.073074118 |
3150 | 文史 | 大连艺术学院 | 358.094078104 |
3150 | 理工 | 大连艺术学院 | 345.034081138 |
3151 | 文史 | 辽宁对外经贸学院 | 394.088065158 |
3151 | 理工 | 辽宁对外经贸学院 | 374.064094120 |
3152 | 文史 | 辽宁财贸学院 | 394.091077129 |
3153 | 文史 | 长春光华学院 | 383.071051167 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 362.082069124 |
3154 | 文史 | 长春工业大学人文信息学院 | 367.077070151 |
3154 | 理工 | 长春工业大学人文信息学院 | 362.083072122 |
3155 | 文史 | 长春理工大学光电信息学院 | 367.086099120 |
3155 | 理工 | 长春理工大学光电信息学院 | 363.065076128 |
3156 | 文史 | 长春财经学院 | 392.089087132 |
3156 | 理工 | 长春财经学院 | 377.079089116 |
3157 | 文史 | 吉林建筑大学城建学院 | 336.083060138 |
3157 | 理工 | 吉林建筑大学城建学院 | 346.074055139 |
3158 | 文史 | 长春建筑学院 | 376.080079150 |
3158 | 理工 | 长春建筑学院 | 309.067047113 |
3159 | 文史 | 长春科技学院 | 373.085104141 |
3159 | 理工 | 长春科技学院 | 370.073094118 |
3160 | 文史 | 吉林师范大学博达学院 | 399.090092160 |
3160 | 理工 | 吉林师范大学博达学院 | 388.080083128 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 350.091079116 |
3161 | 理工 | 长春大学旅游学院 | 349.072079115 |
3162 | 文史 | 东北师范大学人文学院 | 410.094106139 |
3162 | 理工 | 东北师范大学人文学院 | 389.089075126 |
3163 | 文史 | 吉林动画学院 | 350.084058131 |
3163 | 理工 | 吉林动画学院 | 358.080055145 |
3164 | 文史 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 402.099068128 |
3164 | 理工 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 380.066071144 |
3165 | 文史 | 上海建桥学院 | 395.094059143 |
3165 | 理工 | 上海建桥学院 | 371.063058155 |
3166 | 文史 | 上海视觉艺术学院 | 405.096076149 |
3166 | 理工 | 上海视觉艺术学院 | 380.092065142 |
3167 | 文史 | 上海师范大学天华学院 | 410.089113122 |
3167 | 理工 | 上海师范大学天华学院 | 377.084098109 |
3168 | 文史 | 上海杉达学院 | 395.092089133 |
3168 | 理工 | 上海杉达学院 | 386.062087151 |
3169 | 文史 | 上海兴伟学院 | 353.086068117 |
3169 | 理工 | 上海兴伟学院 | 0.000000000 |
3170 | 文史 | 南京信息工程大学滨江学院 | 396.088088144 |
3170 | 理工 | 南京信息工程大学滨江学院 | 384.090055150 |
3171 | 文史 | 南京邮电大学通达学院 | 400.090081128 |
3171 | 理工 | 南京邮电大学通达学院 | 397.083086149 |
3172 | 文史 | 中国传媒大学南广学院 | 412.084089156 |
3172 | 理工 | 中国传媒大学南广学院 | 407.098093129 |
3173 | 文史 | 常州大学怀德学院 | 363.081074130 |
3173 | 理工 | 常州大学怀德学院 | 343.057073122 |
3174 | 文史 | 南京航空航天大学金城学院 | 408.092079129 |
3174 | 理工 | 南京航空航天大学金城学院 | 398.085089141 |
3175 | 文史 | 南京理工大学泰州科技学院 | 389.089081147 |
3175 | 理工 | 南京理工大学泰州科技学院 | 370.084081110 |
3176 | 文史 | 南京理工大学紫金学院 | 398.081069158 |
3176 | 理工 | 南京理工大学紫金学院 | 388.066056171 |
3178 | 文史 | 南京工业大学浦江学院 | 383.095087117 |
3178 | 理工 | 南京工业大学浦江学院 | 381.077092123 |
3179 | 文史 | 无锡太湖学院 | 385.093078140 |
3179 | 理工 | 无锡太湖学院 | 382.074096121 |
3180 | 理工 | 江苏大学京江学院 | 370.103030154 |
3181 | 文史 | 扬州大学广陵学院 | 397.106063160 |
3181 | 理工 | 扬州大学广陵学院 | 374.078083127 |
3182 | 文史 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 384.082064139 |
3182 | 理工 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 378.079064145 |
3184 | 文史 | 嘉兴学院南湖学院 | 390.082091133 |
3184 | 理工 | 嘉兴学院南湖学院 | 369.104053129 |
3185 | 文史 | 中国矿业大学徐海学院 | 388.092093114 |
3185 | 理工 | 中国矿业大学徐海学院 | 375.066088125 |
3186 | 文史 | 上海财经大学浙江学院 | 422.094097162 |
3186 | 理工 | 上海财经大学浙江学院 | 399.096069138 |
3188 | 理工 | 同济大学浙江学院 | 383.074094127 |
3189 | 文史 | 南京审计大学金审学院 | 412.102094130 |
3189 | 理工 | 南京审计大学金审学院 | 399.094078129 |
3190 | 文史 | 浙江万里学院 | 398.090088136 |
3190 | 理工 | 浙江万里学院 | 380.082083138 |
3191 | 文史 | 湖州师范学院求真学院 | 367.092054133 |
3191 | 理工 | 湖州师范学院求真学院 | 365.066055151 |
3192 | 文史 | 东南大学成贤学院 | 407.084101139 |
3192 | 理工 | 东南大学成贤学院 | 397.092075141 |
3193 | 文史 | 福州外语外贸学院 | 367.081064149 |
3193 | 理工 | 福州外语外贸学院 | 345.077060140 |
3194 | 文史 | 厦门大学嘉庚学院 | 422.101099156 |
3194 | 理工 | 厦门大学嘉庚学院 | 401.071073156 |
3195 | 文史 | 集美大学诚毅学院 | 407.094109128 |
3195 | 理工 | 集美大学诚毅学院 | 389.091074130 |
3196 | 文史 | 福州大学至诚学院 | 392.088076155 |
3196 | 理工 | 福州大学至诚学院 | 358.077074124 |
3197 | 文史 | 厦门工学院 | 391.101086126 |
3197 | 理工 | 厦门工学院 | 370.083076124 |
3198 | 理工 | 安徽财经大学商学院 | 400.085091129 |
3199 | 理工 | 河海大学文天学院 | 370.070089120 |
3200 | 文史 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 384.085053153 |
3200 | 理工 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 353.067092107 |
3201 | 文史 | 江西师范大学科学技术学院 | 407.103097146 |
3201 | 理工 | 江西师范大学科学技术学院 | 389.070068157 |
3202 | 文史 | 华东交通大学理工学院 | 374.098078155 |
3202 | 理工 | 华东交通大学理工学院 | 372.122046114 |
3203 | 文史 | 东华理工大学长江学院 | 370.080059149 |
3203 | 理工 | 东华理工大学长江学院 | 358.073071119 |
3204 | 文史 | 南昌航空大学科技学院 | 354.084071135 |
3204 | 理工 | 南昌航空大学科技学院 | 363.067055148 |
3205 | 文史 | 江西理工大学应用科学学院 | 369.086069156 |
3205 | 理工 | 江西理工大学应用科学学院 | 359.083070130 |
3206 | 文史 | 江西服装学院 | 348.082047154 |
3206 | 理工 | 江西服装学院 | 340.037089123 |
3207 | 文史 | 江西农业大学南昌商学院 | 391.090073159 |
3207 | 理工 | 江西农业大学南昌商学院 | 374.080087123 |
3208 | 文史 | 江西中医药大学科技学院 | 413.093102160 |
3208 | 理工 | 江西中医药大学科技学院 | 402.093069163 |
3209 | 文史 | 南昌大学科学技术学院 | 401.078102135 |
3209 | 理工 | 南昌大学科学技术学院 | 385.061086147 |
3210 | 文史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 324.093072097 |
3210 | 理工 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 317.106039097 |
3211 | 文史 | 南昌理工学院 | 330.077064129 |
3211 | 理工 | 南昌理工学院 | 371.094071121 |
3212 | 文史 | 江西科技学院 | 368.079068133 |
3212 | 理工 | 江西科技学院 | 327.081067100 |
3213 | 文史 | 江西工程学院 | 341.083098111 |
3213 | 理工 | 江西工程学院 | 314.072053129 |
3214 | 文史 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 359.097059128 |
3214 | 理工 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 336.078044134 |
3215 | 文史 | 南昌工学院 | 367.079069122 |
3215 | 理工 | 南昌工学院 | 357.074064133 |
3216 | 文史 | 烟台大学文经学院 | 402.103093133 |
3216 | 理工 | 烟台大学文经学院 | 376.081091116 |
3217 | 文史 | 青岛理工大学琴岛学院 | 403.086087145 |
3217 | 理工 | 青岛理工大学琴岛学院 | 390.070076159 |
3218 | 文史 | 中国石油大学胜利学院 | 325.098068109 |
3218 | 理工 | 中国石油大学胜利学院 | 357.047069160 |
3219 | 文史 | 山东财经大学东方学院 | 393.076091159 |
3219 | 理工 | 山东财经大学东方学院 | 373.063084136 |
3220 | 文史 | 济南大学泉城学院 | 374.092056151 |
3220 | 理工 | 济南大学泉城学院 | 367.077065136 |
3221 | 文史 | 烟台南山学院 | 382.084091139 |
3221 | 理工 | 烟台南山学院 | 365.088060129 |
3222 | 文史 | 青岛滨海学院 | 383.093098132 |
3222 | 理工 | 青岛滨海学院 | 363.060084137 |
3223 | 文史 | 青岛农业大学海都学院 | 377.092092135 |
3223 | 理工 | 青岛农业大学海都学院 | 374.082074140 |
3224 | 文史 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 322.078052114 |
3225 | 文史 | 聊城大学东昌学院 | 361.093061106 |
3225 | 理工 | 聊城大学东昌学院 | 355.065094091 |
3226 | 文史 | 青岛工学院 | 367.095066122 |
3226 | 理工 | 青岛工学院 | 364.083039139 |
3227 | 文史 | 山东英才学院 | 358.093096114 |
3227 | 理工 | 山东英才学院 | 369.051064166 |
3228 | 文史 | 齐鲁理工学院 | 362.087068110 |
3228 | 理工 | 齐鲁理工学院 | 362.079095088 |
3229 | 理工 | 齐鲁医药学院 | 393.061094149 |
3230 | 文史 | 青岛恒星科技学院 | 370.093080106 |
3230 | 理工 | 青岛恒星科技学院 | 369.073080129 |
3231 | 文史 | 山东现代学院 | 342.087064131 |
3231 | 理工 | 山东现代学院 | 358.074089112 |
3232 | 文史 | 青岛黄海学院 | 391.089069138 |
3232 | 理工 | 青岛黄海学院 | 368.072082122 |
3233 | 文史 | 山东协和学院 | 380.095091131 |
3233 | 理工 | 山东协和学院 | 378.060094125 |
3234 | 文史 | 山东华宇工学院 | 343.078098100 |
3234 | 理工 | 山东华宇工学院 | 343.083062151 |
3235 | 文史 | 潍坊科技学院 | 382.094080119 |
3235 | 理工 | 潍坊科技学院 | 386.111061126 |
3236 | 文史 | 郑州工业应用技术学院 | 376.088080115 |
3236 | 理工 | 郑州工业应用技术学院 | 370.071064153 |
3237 | 文史 | 中原工学院信息商务学院 | 379.093074133 |
3237 | 理工 | 中原工学院信息商务学院 | 335.080048134 |
3238 | 文史 | 郑州升达经贸管理学院 | 359.097057113 |
3238 | 理工 | 郑州升达经贸管理学院 | 361.078078119 |
3239 | 文史 | 武昌理工学院 | 376.094081131 |
3239 | 理工 | 武昌理工学院 | 367.067037195 |
3240 | 文史 | 武汉科技大学城市学院 | 404.102079164 |
3240 | 理工 | 武汉科技大学城市学院 | 365.097050129 |
3241 | 文史 | 武汉体育学院体育科技学院 | 383.086073150 |
3241 | 理工 | 武汉体育学院体育科技学院 | 328.064046136 |
3242 | 文史 | 江汉大学文理学院 | 364.089104109 |
3242 | 理工 | 江汉大学文理学院 | 352.057053161 |
3243 | 文史 | 长江大学工程技术学院 | 0.000000000 |
3243 | 理工 | 长江大学工程技术学院 | 331.061085098 |
3244 | 理工 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 340.057063150 |
3245 | 理工 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 349.067091104 |
3246 | 文史 | 文华学院 | 342.087058140 |
3246 | 理工 | 文华学院 | 348.058070130 |
3247 | 文史 | 武汉工程科技学院 | 366.088057158 |
3247 | 理工 | 武汉工程科技学院 | 359.072060137 |
3248 | 理工 | 湖北医药学院药护学院 | 394.053116134 |
3249 | 文史 | 汉口学院 | 376.097083150 |
3249 | 理工 | 汉口学院 | 358.068072123 |
3250 | 文史 | 武汉生物工程学院 | 378.077070140 |
3250 | 理工 | 武汉生物工程学院 | 381.070074147 |
3251 | 文史 | 武汉工商学院 | 378.095068129 |
3251 | 理工 | 武汉工商学院 | 361.082073104 |
3252 | 文史 | 湖北工业大学工程技术学院 | 379.102088099 |
3252 | 理工 | 湖北工业大学工程技术学院 | 357.083067113 |
3253 | 文史 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 378.092090116 |
3253 | 理工 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 374.083068143 |
3254 | 文史 | 长沙理工大学城南学院 | 381.096078124 |
3254 | 理工 | 长沙理工大学城南学院 | 374.074086134 |
3256 | 文史 | 湖南涉外经济学院 | 383.084078122 |
3256 | 理工 | 湖南涉外经济学院 | 371.058104118 |
3257 | 文史 | 南华大学船山学院 | 331.090074101 |
3257 | 理工 | 南华大学船山学院 | 360.082068123 |
3258 | 文史 | 长沙医学院 | 405.092063146 |
3258 | 理工 | 长沙医学院 | 394.048092161 |
3259 | 文史 | 广州大学华软软件学院 | 366.083061132 |
3259 | 理工 | 广州大学华软软件学院 | 371.066058168 |
3260 | 文史 | 华南理工大学广州学院 | 396.096090127 |
3260 | 理工 | 华南理工大学广州学院 | 373.062076154 |
3261 | 文史 | 中山大学南方学院 | 398.084091124 |
3261 | 理工 | 中山大学南方学院 | 384.074081135 |
3262 | 文史 | 广东培正学院 | 353.088070148 |
3262 | 理工 | 广东培正学院 | 356.069104104 |
3263 | 文史 | 东莞理工学院城市学院 | 351.090058147 |
3263 | 理工 | 东莞理工学院城市学院 | 354.061089120 |
3264 | 文史 | 电子科技大学中山学院 | 371.091062149 |
3264 | 理工 | 电子科技大学中山学院 | 374.070076137 |
3265 | 文史 | 北京理工大学珠海学院 | 404.094082134 |
3265 | 理工 | 北京理工大学珠海学院 | 393.104075124 |
3266 | 文史 | 吉林大学珠海学院 | 405.087096119 |
3266 | 理工 | 吉林大学珠海学院 | 403.085085133 |
3267 | 文史 | 广东理工学院 | 0.000000000 |
3267 | 理工 | 广东理工学院 | 316.041083100 |
3268 | 文史 | 广西科技大学鹿山学院 | 338.080049146 |
3268 | 理工 | 广西科技大学鹿山学院 | 323.058071106 |
3269 | 文史 | 广西大学行健文理学院 | 351.096069115 |
3269 | 理工 | 广西大学行健文理学院 | 342.098067095 |
3270 | 文史 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 339.071063126 |
3270 | 理工 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 357.075069132 |
3271 | 文史 | 广西外国语学院 | 362.071076135 |
3271 | 理工 | 广西外国语学院 | 349.064064127 |
3272 | 文史 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 396.094066180 |
3272 | 理工 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 380.063081144 |
3273 | 文史 | 海口经济学院 | 361.093057142 |
3273 | 理工 | 海口经济学院 | 338.077075103 |
3274 | 文史 | 三亚学院 | 349.088096133 |
3274 | 理工 | 三亚学院 | 351.052105113 |
3275 | 文史 | 重庆大学城市科技学院 | 386.086057127 |
3275 | 理工 | 重庆大学城市科技学院 | 370.083088114 |
3276 | 文史 | 四川外国语大学成都学院 | 403.093113135 |
3276 | 理工 | 四川外国语大学成都学院 | 393.072098129 |
3277 | 文史 | 四川工商学院 | 362.072086135 |
3277 | 理工 | 四川工商学院 | 357.063073128 |
3278 | 文史 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 392.093116121 |
3279 | 文史 | 重庆工商大学融智学院 | 382.085086148 |
3279 | 理工 | 重庆工商大学融智学院 | 341.065071136 |
3280 | 理工 | 重庆邮电大学移通学院 | 379.069094135 |
3281 | 文史 | 成都理工大学工程技术学院 | 339.079072111 |
3281 | 理工 | 成都理工大学工程技术学院 | 365.074103109 |
3282 | 文史 | 四川大学锦江学院 | 403.084094132 |
3282 | 理工 | 四川大学锦江学院 | 377.086048156 |
3283 | 文史 | 电子科技大学成都学院 | 395.089086127 |
3283 | 理工 | 电子科技大学成都学院 | 387.072089133 |
3284 | 文史 | 四川工业科技学院 | 337.089061131 |
3284 | 理工 | 四川工业科技学院 | 319.086081065 |
3285 | 文史 | 成都东软学院 | 376.088069127 |
3285 | 理工 | 成都东软学院 | 371.088067125 |
3286 | 文史 | 西南交通大学希望学院 | 329.091054131 |
3286 | 理工 | 西南交通大学希望学院 | 369.082052147 |
3287 | 文史 | 西南财经大学天府学院 | 407.098084125 |
3287 | 理工 | 西南财经大学天府学院 | 403.088094121 |
3288 | 文史 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 381.079071168 |
3288 | 理工 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 381.051104133 |
3290 | 文史 | 贵州财经大学商务学院 | 368.079069111 |
3290 | 理工 | 贵州财经大学商务学院 | 380.076091127 |
3291 | 文史 | 云南大学旅游文化学院 | 346.082068121 |
3291 | 理工 | 云南大学旅游文化学院 | 347.086058130 |
3292 | 文史 | 昆明医科大学海源学院 | 380.092054130 |
3292 | 理工 | 昆明医科大学海源学院 | 391.067067155 |
3293 | 文史 | 云南师范大学文理学院 | 362.085079133 |
3293 | 理工 | 云南师范大学文理学院 | 351.079091109 |
3294 | 文史 | 昆明理工大学津桥学院 | 334.093077119 |
3294 | 理工 | 昆明理工大学津桥学院 | 350.083076108 |
3295 | 文史 | 云南大学滇池学院 | 376.091083130 |
3295 | 理工 | 云南大学滇池学院 | 371.069107103 |
3296 | 文史 | 云南经济管理学院 | 366.092053161 |
3296 | 理工 | 云南经济管理学院 | 332.068074115 |
3297 | 理工 | 西安建筑科技大学华清学院 | 319.059044124 |
3298 | 文史 | 西安财经学院行知学院 | 377.089094125 |
3298 | 理工 | 西安财经学院行知学院 | 366.075086133 |
3299 | 文史 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 351.091079114 |
3299 | 理工 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 343.081086096 |
3300 | 文史 | 西安翻译学院 | 391.094086138 |
3300 | 理工 | 西安翻译学院 | 381.098063130 |
3301 | 文史 | 西安外事学院 | 381.095099122 |
3301 | 理工 | 西安外事学院 | 363.052097118 |
3302 | 文史 | 西安欧亚学院 | 368.090074152 |
3302 | 理工 | 西安欧亚学院 | 332.057056137 |
3303 | 文史 | 西京学院 | 383.079073157 |
3303 | 理工 | 西京学院 | 344.098060097 |
3304 | 文史 | 陕西国际商贸学院 | 366.081064139 |
3304 | 理工 | 陕西国际商贸学院 | 360.081084115 |
3305 | 文史 | 西北工业大学明德学院 | 397.103071146 |
3305 | 理工 | 西北工业大学明德学院 | 364.043096124 |
3306 | 理工 | 兰州理工大学技术工程学院 | 331.033051152 |
3307 | 文史 | 兰州财经大学陇桥学院 | 324.085046131 |
3307 | 理工 | 兰州财经大学陇桥学院 | 358.060088115 |
3308 | 理工 | 兰州交通大学博文学院 | 347.057068135 |
3309 | 文史 | 中国矿业大学银川学院 | 331.094067134 |
3309 | 理工 | 中国矿业大学银川学院 | 341.046079130 |
3310 | 文史 | 宁夏理工学院 | 328.084052096 |
3310 | 理工 | 宁夏理工学院 | 335.042108099 |
3311 | 文史 | 新疆财经大学商务学院 | 358.069078127 |
3311 | 理工 | 新疆财经大学商务学院 | 356.056073130 |
3312 | 文史 | 厦门华厦学院 | 349.088069129 |
3312 | 理工 | 厦门华厦学院 | 324.056069110 |
3313 | 文史 | 浙江越秀外国语学院 | 371.090103119 |
3313 | 理工 | 浙江越秀外国语学院 | 370.037104143 |
3314 | 文史 | 江西应用科技学院 | 0.000000000 |
3316 | 理工 | 锦州医科大学医疗学院 | 386.085046166 |
3317 | 理工 | 三峡大学科技学院 | 391.096082144 |
3318 | 文史 | 湖北商贸学院 | 335.094042156 |
3318 | 理工 | 湖北商贸学院 | 392.097078130 |
3319 | 文史 | 中国计量大学现代科技学院 | 389.098060136 |
3319 | 理工 | 中国计量大学现代科技学院 | 385.081082124 |
3320 | 文史 | 河北科技学院 | 347.073088139 |
3320 | 理工 | 河北科技学院 | 309.063035132 |
3321 | 文史 | 北海艺术设计学院 | 329.087062132 |
3321 | 理工 | 北海艺术设计学院 | 318.048064120 |
3322 | 文史 | 武汉学院 | 370.085063125 |
3322 | 理工 | 武汉学院 | 368.078083123 |
3323 | 理工 | 银川能源学院 | 310.040076114 |
3324 | 文史 | 云南工商学院 | 337.081091124 |
3324 | 理工 | 云南工商学院 | 338.054083114 |
3325 | 理工 | 武汉设计工程学院 | 328.064087099 |
3326 | 文史 | 河北东方学院 | 367.082073130 |
3326 | 理工 | 河北东方学院 | 344.070083114 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注