金宝搏188入口
金宝搏188入口

国家重点学科
高考分数线
内容推荐
在线答疑
内容推荐
河北2018高考本科二批一志愿平行投档情况(文史)
2018-07-27
河北省教育考试院
作者:
关注掌上高考

学校名称 投档最低分
总分(含优惠) 语文 数学 外语
安徽建筑大学 558 104 135 99
安徽建筑大学城市建设学院 499 106 81 118
安徽科技学院 551 104 103 109
安徽理工大学 545 101 97 122
安徽农业大学 559 121 101 93
安徽师范大学 570 119 114 130
安康学院 519 110 84 123
安庆师范大学 550 120 104 91
安顺学院 499 105 72 95
安阳工学院 507 103 81 102
安阳师范学院 541 116 111 112
安阳学院 485 103 90 88
白城师范学院 508 107 98 86
百色学院 506 107 113 90
宝鸡文理学院 523 104 110 105
保定学院 523 104 107 112
北方民族大学 552 104 102 119
北海艺术设计学院 453 117 89 91
北华大学 557 112 112 132
北京城市学院 543 118 107 114
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 449 84 87 86
北京服装学院 562 110 115 142
北京工商大学嘉华学院 464 102 90 43
北京工业大学耿丹学院 472 95 108 96
北京吉利学院 478 107 81 82
北京交通大学海滨学院(黄骅) 481 104 69 108
北京科技大学天津学院 523 102 114 86
北京理工大学珠海学院 539 115 125 82
北京联合大学 570 122 131 108
北京农学院 562 113 92 128
北京师范大学珠海分校 547 101 104 123
北京石油化工学院 562 112 131 106
北京邮电大学世纪学院 495 88 107 97
北京中医药大学东方学院 454 108 60 89
滨州医学院 555 116 117 106
渤海大学 561 114 121 99
渤海大学(高收费) 545 111 78 130
沧州师范学院 508 108 92 97
长春财经学院 488 105 102 77
长春大学 554 106 135 90
长春大学旅游学院 460 104 90 90
长春工程学院 546 107 113 110
长春工业大学 558 128 115 98
长春工业大学人文信息学院 463 103 115 84
长春光华学院 474 114 82 85
长春建筑学院 469 90 100 99
长春科技学院 461 119 91 77
长春理工大学光电信息学院 464 122 51 72
长春师范大学 560 104 139 121
长春师范大学(中外合作办学) 522 108 86 128
长春中医药大学 536 111 117 98
长江大学工程技术学院 466 102 88 71
长江大学文理学院 487 113 71 70
长江师范学院 547 111 123 118
长沙理工大学城南学院 501 112 96 105
长沙学院 554 115 97 127
长沙医学院 538 103 127 100
长治学院 528 101 107 102
长治医学院 528 108 113 88
常熟理工学院 546 109 138 111
巢湖学院 526 102 96 110
成都东软学院 475 110 93 72
成都理工大学工程技术学院(乐山市) 491 95 115 68
成都文理学院 492 103 84 97
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 454 95 101 54
成都学院 558 117 128 112
承德医学院 541 111 121 91
池州学院 521 114 116 84
赤峰学院 502 102 113 104
重庆大学城市科技学院 494 109 97 100
重庆工商大学 574 108 98 123
重庆工商大学派斯学院 481 100 90 108
重庆工商大学融智学院 497 107 115 110
重庆科技学院 554 105 141 83
重庆理工大学 567 117 117 111
重庆人文科技学院 478 113 107 85
重庆三峡学院(百安校区) 548 101 100 122
重庆师范大学 584 108 125 116
重庆师范大学涉外商贸学院 484 103 93 114
重庆文理学院 557 107 107 125
重庆邮电大学移通学院 483 101 87 101
滁州学院 544 108 93 109
楚雄师范学院 504 95 129 57
大理大学 550 119 109 125
大连财经学院 523 104 140 90
大连大学 571 116 104 123
大连东软信息学院 459 96 75 84
大连工业大学艺术与信息工程学院 457 97 98 77
大连海洋大学 564 104 102 120
大连交通大学 593 116 141 125
大连科技学院 476 106 111 91
大连理工大学城市学院 511 110 94 99
大连民族大学 565 110 118 122
大连外国语大学 594 114 135 119
大连医科大学中山学院 499 117 86 51
大连艺术学院 457 95 83 91
大庆师范学院 506 117 89 84
德州学院 545 119 107 119
电子科技大学成都学院 500 106 95 95
东北电力大学 554 113 101 128
东北师范大学人文学院 500 107 77 102
东华理工大学长江学院 462 102 72 119
东南大学成贤学院 519 115 114 88
东莞理工学院 551 108 127 109
东莞理工学院城市学院 454 103 98 77
防灾科技学院 549 106 114 127
福建师范大学 576 120 124 112
福州大学至诚学院 488 105 67 125
阜阳师范学院 540 102 101 122
阜阳师范学院信息工程学院 491 98 106 104
甘肃民族师范学院 496 105 80 96
甘肃农业大学 552 115 108 103
甘肃政法学院 563 99 139 116
甘肃中医药大学 544 104 135 113
赣南师范大学 555 108 103 114
赣南师范大学科技学院 490 101 104 81
广东财经大学 589 122 131 117
广东东软学院 446 105 79 89
广东金融学院 565 114 116 117
广东科技学院 450 87 129 72
广东外语外贸大学南国商学院 460 103 75 105
广东医科大学 552 110 118 125
广西财经学院 553 122 114 105
广西大学行健文理学院 465 107 70 91
广西科技大学 549 111 107 125
广西科技大学鹿山学院 456 98 105 52
广西科技师范学院 509 123 81 117
广西民族大学 555 106 114 109
广西民族大学相思湖学院 460 102 100 95
广西民族师范学院 503 95 108 111
广西师范大学 562 103 127 130
广西师范大学漓江学院 476 108 97 57
广西师范学院 544 117 117 103
广西师范学院师园学院 477 106 97 90
广西外国语学院 475 108 80 91
广西中医药大学 559 111 117 95
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 481 114 68 56
广州大学华软软件学院 480 115 71 81
广州工商学院 450 98 96 74
广州商学院 486 102 117 72
贵阳中医学院 553 113 111 102
贵州财经大学 563 99 130 104
贵州财经大学商务学院(惠水) 480 93 114 85
贵州大学科技学院 478 106 102 86
贵州大学明德学院 477 111 86 91
贵州工程应用技术学院 441
贵州商学院 533 100 110 98
贵州师范大学 460 98 91 72
贵州师范大学求是学院 489 95 100 107
桂林电子科技大学 558 100 120 123
桂林电子科技大学信息科技学院 455 99 94 67
桂林航天工业学院 539 107 122 122
桂林理工大学 552 112 105 109
桂林理工大学博文管理学院 455 104 60 89
桂林旅游学院 514 112 102 111
桂林旅游学院(中外合作办学) 441
哈尔滨广厦学院 456 100 92 105
哈尔滨华德学院 449 110 86 101
哈尔滨剑桥学院 458 109 90 99
哈尔滨金融学院 560 109 128 121
哈尔滨师范大学 558 108 92 114
哈尔滨石油学院 458 96 78 98
哈尔滨体育学院 506 112 100 105
哈尔滨信息工程学院 452 111 66 79
哈尔滨学院 546 120 103 95
哈尔滨医科大学 553 106 144 91
海口经济学院 456 103 83 66
海南热带海洋学院 530 109 124 95
海南热带海洋学院(中外合作办学) 488 84 103 104
海南师范大学 559 106 122 116
海南医学院 542 125 120 100
邯郸学院 508 108 102 82
汉口学院 484 106 116 52
杭州电子科技大学信息工程学院 511 101 116 83
杭州师范大学钱江学院 514 98 97 94
合肥师范学院 549 115 108 108
合肥学院 552 101 108 131
合肥学院(中外合作办学) 446 101 90 83
河北北方学院 520 105 106 117
河北传媒学院 472 109 55 113
河北大学工商学院(保定市) 510 115 91 107
河北地质大学华信学院 476 104 83 102
河北东方学院 459 108 71 87
河北工程大学(洺关校区) 514 105 73 107
河北工程大学科信学院 483 112 71 100
河北工程技术学院 466 93 63 104
河北工业大学城市学院(廊坊) 489 99 62 112
河北环境工程学院 500 111 98 105
河北建筑工程学院 508 119 78 111
河北金融学院(中外合作办学) 544 106 100 127
河北经贸大学经济管理学院 493 110 110 87
河北科技大学(与邢台职业技术学院合办) 496 112 100 94
河北科技大学理工学院 488 110 97 106
河北科技师范学院 548 109 116 126
河北科技学院 462 100 86 80
河北民族师范学院(承德市) 515 97 103 108
河北农业大学现代科技学院(保定市) 486 113 92 87
河北师范大学汇华学院 494 96 84 98
河北水利电力学院 500 115 112 103
河北体育学院 489 100 116 106
河北外国语学院 474 108 63 126
河北医科大学临床学院 498 105 92 99
河北中医学院 527 97 101 93
河池学院 498 95 105 82
河南财经政法大学 568 118 118 93
河南财政金融学院 546 109 135 96
河南城建学院 521 108 127 86
河南大学民生学院 487 104 122 79
河南工程学院 553 103 130 112
河南科技大学 560 115 115 121
河南科技学院 542 106 118 116
河南理工大学 558 118 135 106
河南农业大学 560 103 118 115
河南师范大学 558 114 103 116
河南师范大学新联学院 494 108 79 98
河南中医药大学 555 113 124 123
河西学院 507 100 92 113
菏泽学院 523 93 122 107
黑河学院 510 110 108 121
黑龙江八一农垦大学(大庆市) 548 106 127 116
黑龙江财经学院 441
黑龙江东方学院 453 108 72 100
黑龙江工程学院 553 109 126 106
黑龙江工商学院 448 91 114 48
黑龙江工业学院 503 109 90 101
黑龙江科技大学 550 115 102 128
黑龙江外国语学院 457 104 79 102
黑龙江中医药大学 547 102 104 125
衡水学院 502 117 97 69
衡阳师范学院 547 114 121 72
红河学院 503 105 105 96
呼伦贝尔学院 506 102 107 97
湖北大学知行学院 496 113 94 88
湖北第二师范学院 552 119 115 115
湖北工程学院 543 108 126 98
湖北工程学院新技术学院 481 108 103 63
湖北工业大学工程技术学院 480 99 95 87
湖北经济学院 565 117 131 120
湖北经济学院法商学院 502 107 91 96
湖北科技学院 542 114 116 110
湖北理工学院 546 109 126 111
湖北民族学院 542 106 90 127
湖北商贸学院(武汉市) 474 93 124 100
湖北师范大学 564 122 117 133
湖北师范大学文理学院 491 91 92 88
湖北文理学院 553 100 127 125
湖北中医药大学(武汉市) 560 114 124 114
湖南财政经济学院 558 119 105 115
湖南城市学院 546 105 114 121
湖南第一师范学院 553 113 102 114
湖南工程学院(湘潭市) 544 114 123 108
湖南工业大学科技学院 487 97 125 74
湖南科技大学潇湘学院(湖南省湘潭市) 499 115 72 109
湖南科技学院 533 106 102 122
湖南理工学院 547 112 89 121
湖南理工学院南湖学院 480 109 76 114
湖南农业大学 560 117 107 111
湖南农业大学东方科技学院 474 98 93 101
湖南女子学院(长沙市) 517 114 130 95
湖南人文科技学院 535 111 106 111
湖南人文科技学院(中外合作办学) 481 107 85 96
湖南商学院(长沙) 565 117 103 127
湖南商学院北津学院(长沙市) 487 102 114 97
湖南涉外经济学院(湖南省长沙市) 465 101 75 104
湖南师范大学树达学院 488 109 87 107
湖南文理学院(常德市) 543 104 100 111
湖南文理学院芙蓉学院 473 105 83 92
湖南医药学院 541 106 95 95
湖南中医药大学(长沙市) 552 114 111 110
湖州师范学院 555 120 106 122
湖州师范学院求真学院(湖州市) 455 114 81 59
华北电力大学科技学院 506 94 125 79
华北科技学院 556 112 117 104
华北理工大学冀唐学院 488 108 98 100
华北理工大学轻工学院 477 103 92 107
华北水利水电大学 560 100 128 122
华东交通大学理工学院 487 110 90 106
怀化学院 522 99 120 104
淮北师范大学 557 119 124 112
淮海工学院 554 117 124 127
黄冈师范学院 548 109 111 95
黄河科技学院 472 112 90 100
黄淮学院 513 111 93 100
黄淮学院(中外合作办学) 488 121 106 92
黄山学院 512 109 107 90
黄山学院(中外合作办学) 491 102 114 81
吉林财经大学 566 117 132 108
吉林财经大学(中外合作办学) 562 108 133 100
吉林大学珠海学院 528 112 96 102
吉林动画学院 463 98 118 57
吉林工程技术师范学院 516 113 109 106
吉林工商学院 543 91 108 115
吉林华桥外国语学院(长春市) 489 114 62 119
吉林华桥外国语学院(长春市-中外合作办学 471 95 86 100
吉林建筑大学 555 109 119 106
吉林建筑大学城建学院 479 106 82 89
吉林警察学院 517 114 84 102
吉林农业大学(长春) 557 107 115 114
吉林农业科技学院 520 120 114 84
吉林师范大学 563 107 117 136
吉林师范大学(中外合作办学和国际课程) 535 104 106 102
吉林师范大学博达学院(四平市) 485 101 91 95
吉林体育学院 497 101 121 81
吉林医药学院 536 106 101 113
吉首大学 555 116 125 92
吉首大学张家界学院 484 107 70 120
集美大学诚毅学院(厦门) 525 115 124 89
集宁师范学院 514 105 92 111
济南大学泉城学院 500 112 101 97
济宁学院 541 116 108 118
嘉兴学院 558 111 106 122
嘉兴学院南湖学院 476 97 106 101
江汉大学文理学院 477 91 92 92
江苏第二师范学院 556 109 132 134
江苏警官学院 560 114 125 117
江苏科技大学苏州理工学院 501 113 91 94
江苏理工学院 555 116 125 111
江苏师范大学科文学院 503 103 93 101
江西财经大学现代经济管理学院 501 97 101 107
江西服装学院 521 112 105 106
江西工程学院 477 94 74 82
江西科技师范大学 557 116 109 112
江西科技师范大学理工学院 486 117 98 83
江西理工大学 556 111 112 127
江西理工大学应用科学学院 469 113 65 88
江西农业大学 557 116 104 116
江西农业大学南昌商学院 475 102 90 83
江西师范大学 568 111 100 124
江西师范大学科学技术学院 486 105 117 79
江西应用科技学院 453 114 85 53
江西中医药大学 534 102 118 119
江西中医药大学科技学院 527 121 109 109
金陵科技学院 554 113 103 116
晋中学院 510 110 100 95
荆楚理工学院 540 118 114 119
井冈山大学 550 102 125 109
景德镇陶瓷大学 547 102 134 108
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 466 96 86 92
九江学院 546 106 113 115
喀什大学 523 111 93 102
昆明理工大学津桥学院 472 99 99 82
昆明学院 541 107 132 99
昆明医科大学海源学院 469 95 93 82
兰州财经大学 558 115 96 116
兰州财经大学长青学院 450 102 86 77
兰州城市学院 537 108 72 133
兰州工业学院 499 110 84 104
兰州交通大学 559 118 116 100
兰州交通大学博文学院 441
兰州理工大学 550 98 117 122
兰州理工大学技术工程学院 464 92 75 96
兰州文理学院 538 106 117 108
廊坊师范学院 538 116 113 116
乐山师范学院 514 104 97 98
丽水学院 544 112 102 116
辽宁传媒学院 480 99 104 49
辽宁对外经贸学院 453 106 82 94
辽宁工业大学 553 103 129 115
辽宁何氏医学院 441
辽宁科技大学 556 120 90 126
辽宁理工学院(锦州) 457 113 50 111
辽宁师范大学 573 107 129 129
辽宁师范大学海华学院 474 106 88 98
辽宁石油化工大学(抚顺市) 551 109 108 126
辽宁中医药大学 551 114 118 110
辽宁中医药大学杏林学院 472 92 65 123
聊城大学 561 112 112 119
聊城大学东昌学院 487 108 82 99
临沂大学 559 109 115 128
岭南师范学院 537 113 112 89
六盘水师范学院 507 97 109 109
龙岩学院 522 118 75 117
鲁东大学 562 110 123 122
洛阳理工学院 546 97 127 105
洛阳师范学院 552 117 111 115
吕梁学院 505 112 123 79
绵阳师范学院 538 94 132 93
闽江学院 547 106 106 118
闽南师范大学 551 115 103 130
牡丹江师范学院 521 100 121 108
南昌大学共青学院 478 104 89 76
南昌大学科学技术学院 474 101 65 91
南昌工程学院 549 113 104 103
南昌工学院 469 93 105 91
南昌航空大学 563 105 136 122
南昌理工学院 474 95 92 89
南昌师范学院 538 106 89 112
南华大学船山学院 487 104 104 103
南京财经大学红山学院 511 119 89 70
南京大学金陵学院 546 109 119 116
南京工程学院 561 118 129 115
南京工业大学浦江学院 497 107 87 109
南京理工大学泰州科技学院 500 111 101 92
南京审计大学金审学院 549 114 103 114
南京特殊教育师范学院 535 120 81 125
南京晓庄学院 558 113 108 116
南京信息工程大学滨江学院 522 114 84 98
南京艺术学院 564 116 118 113
南京邮电大学通达学院(扬州) 533 96 118 107
南开大学滨海学院 536 112 115 116
南宁学院 455 105 68 86
南通大学 568 114 111 115
南阳理工学院 542 93 131 117
南阳理工学院(中外合作办学) 532 104 116 114
南阳师范学院 527 111 120 120
内江师范学院 518 110 119 100
内蒙古财经大学 557 102 129 92
内蒙古大学创业学院 483 103 95 94
内蒙古科技大学 553 108 136 101
内蒙古科技大学包头师范学院 524 92 114 110
内蒙古民族大学 547 121 125 98
内蒙古师范大学 554 114 115 113
内蒙古师范大学鸿德学院 477 107 91 115
内蒙古艺术学院 494 112 91 94
宁波大红鹰学院 458 99 82 102
宁波大学科学技术学院 491 102 89 99
宁波工程学院 556 117 105 117
宁夏大学新华学院 473 112 85 80
宁夏理工学院 463 105 78 95
宁夏师范学院 529 107 125 82
攀枝花学院 510 108 81 134
平顶山学院 506 115 87 93
萍乡学院 511 121 98 97
莆田学院 521 108 104 95
普洱学院 503 104 84 91
齐鲁工业大学 559 112 124 108
齐鲁理工学院 472 95 85 112
齐鲁医药学院 529 102 106 100
齐齐哈尔大学 554 113 113 99
齐齐哈尔工程学院 454 100 87 80
齐齐哈尔医学院 522 113 105 109
黔南民族师范学院 504 113 94 115
钦州学院 522 122 114 76
青岛滨海学院 474 94 85 114
青岛工学院 468 90 89 103
青岛恒星科技学院 475 103 54 89
青岛黄海学院 470 103 73 86
青岛理工大学琴岛学院 485 97 103 103
青岛农业大学 559 100 111 117
青岛农业大学海都学院 492 104 97 102
青海大学昆仑学院 473 98 64 132
青海民族大学 536 122 76 122
青海师范大学 545 103 105 121
琼台师范学院 529 102 122 109
曲靖师范学院 519 101 116 98
泉州师范学院 546 116 80 129
泉州信息工程学院 452 103 67 113
三明学院 538 115 102 88
三峡大学科技学院 478 107 66 109
三亚学院 454 105 86 68
山东财经大学东方学院 499 99 118 111
山东财经大学燕山学院(莱芜市) 529 107 98 106
山东工商学院 558 103 138 113
山东管理学院 556 103 123 115
山东华宇工学院(德州市) 486 110 86 108
山东建筑大学 558 116 116 113
山东交通学院 555 111 116 118
山东科技大学泰山科技学院 502 105 94 93
山东理工大学(淄博市) 565 98 127 117
山东农业大学 561 119 133 115
山东农业工程学院 531 120 106 106
山东女子学院 510 103 89 113
山东青年政治学院 548 109 117 103
山东现代学院(济南市) 480 92 110 110
山东协和学院 475 112 101 73
山东英才学院 461 104 95 86
山东政法学院 559 117 120 131
山东中医药大学 563 101 127 109
山西财经大学 565 117 112 118
山西财经大学华商学院 494 101 120 102
山西传媒学院 543 98 134 85
山西大同大学 555 102 135 108
山西大学商务学院 490 110 106 85
山西工程技术学院 531 108 113 88
山西工商学院 478 98 103 86
山西能源学院 525 97 91 120
山西农业大学 556 115 112 91
山西农业大学信息学院 473 94 96 112
山西师范大学 560 99 125 126
山西师范大学现代文理学院 492 116 85 121
山西医科大学 553 109 102 128
山西中医药大学 554 118 134 102
陕西服装工程学院 458 112 87 85
陕西国际商贸学院 462 99 99 79
陕西科技大学镐京学院 458 118 47 89
陕西理工大学 556 123 127 122
陕西学前师范学院 539 106 120 94
陕西中医药大学 560 107 121 125
商洛学院 520 107 95 112
商丘师范学院 539 118 101 116
商丘学院 479 100 76 93
上海财经大学浙江学院 543 103 120 104
上海第二工业大学 564 112 103 116
上海工程技术大学 572 124 130 126
上海海关学院 597 113 137 138
上海建桥学院 492 111 94 81
上海立信会计金融学院 597 120 128 129
上海杉达学院 502 99 100 126
上海商学院 567 116 105 124
上海视觉艺术学院 539 112 113 107
上海体育学院 575 113 138 96
上海外国语大学贤达经济人文学院 505 114 111 94
上海应用技术大学 564 111 101 130
上海政法学院 584 113 124 123
上饶师范学院 519 116 67 95
韶关学院 516 104 73 103
邵阳学院 534 116 103 117
绍兴文理学院 548 113 98 102
绍兴文理学院元培学院 446 97 68 107
沈阳城市建设学院 466 107 127 77
沈阳城市学院 462 96 113 61
沈阳大学 563 118 128 90
沈阳工学院 459 97 99 97
沈阳航空航天大学 567 118 94 135
沈阳化工大学 553 106 134 118
沈阳科技学院 453 99 76 81
沈阳理工大学 553 111 131 121
沈阳师范大学 545 105 111 128
沈阳体育学院 523 116 92 130
石河子大学 558 106 99 133
石家庄铁道大学四方学院 488 109 89 102
石家庄学院 528 111 92 124
首都师范大学科德学院 452 103 87 89
首都体育学院 552 110 106 122
四川大学锦城学院(成都市) 525 101 104 115
四川大学锦江学院 511 100 91 119
四川工商学院 482 99 95 108
四川工业科技学院 459 104 116 64
四川理工学院 547 108 94 124
四川美术学院 563 92 132 114
四川外国语大学 582 101 128 137
四川外国语大学成都学院(都江堰市) 502 109 100 117
四川外国语大学重庆南方翻译学院 496 90 111 114
四川文化艺术学院 452 98 110 63
苏州大学应用技术学院 508 102 107 102
苏州科技大学 566 125 111 128
塔里木大学 498 94 119 89
台州学院 544 112 106 111
太原工业学院 547 103 117 109
太原科技大学 558 113 100 123
太原科技大学华科学院 476 97 128 32
太原理工大学现代科技学院 477 109 85 94
太原师范学院 554 108 100 123
太原学院 540 112 116 105
泰山学院 535 97 115 117
泰山医学院(泰安) 519 97 111 109
唐山师范学院 529 112 95 120
唐山学院 528 102 113 85
天津财经大学珠江学院 512 117 100 114
天津大学仁爱学院 513 108 119 101
天津科技大学 573 120 106 127
天津理工大学 565 105 122 131
天津理工大学中环信息学院 497 103 106 101
天津农学院 559 115 115 126
天津商业大学 571 118 134 89
天津商业大学宝德学院 500 107 124 66
天津师范大学 579 102 140 122
天津体育学院 556 104 110 125
天津天狮学院 480 105 119 62
天津外国语大学 580 105 119 135
天津外国语大学滨海外事学院 507 117 103 96
天津职业技术师范大学 562 100 103 114
天津中德应用技术大学 555 111 126 101
天津中医药大学 560 107 141 84
天水师范学院 510 101 82 97
通化师范学院 500 114 99 100
潍坊科技学院 475 99 117 72
潍坊学院 547 107 131 82
温州大学 571 105 134 114
文华学院 469 106 94 88
无锡太湖学院 472 99 84 112
梧州学院 502 90 96 94
五邑大学 556 105 112 127
武昌工学院 461 112 70 90
武昌理工学院 473 104 94 83
武昌首义学院 504 104 103 117
武汉纺织大学 564 97 125 119
武汉纺织大学外经贸学院 468 107 91 78
武汉工程大学邮电与信息工程学院 474 112 78 116
武汉工程科技学院 467 103 93 44
武汉工商学院 480 109 77 97
武汉华夏理工学院 463 92 121 91
武汉科技大学城市学院 484 103 116 74
武汉轻工大学 564 112 121 127
武汉晴川学院 441
武汉设计工程学院 472 92 113 93
武汉生物工程学院 462 99 84 108
武汉体育学院 548 99 115 112
武汉体育学院体育科技学院 459 100 96 103
武汉学院 487 99 112 110
武夷学院 529 102 86 100
西安财经学院 568 108 115 121
西安财经学院行知学院 484 95 117 63
西安翻译学院 485 102 64 129
西安工业大学 565 110 113 136
西安工业大学北方信息工程学院 481 109 76 108
西安建筑科技大学华清学院 491 106 87 87
西安交通大学城市学院 515 102 104 105
西安科技大学 567 116 117 119
西安科技大学新学院 469 108 79 120
西安美术学院 545 98 102 137
西安欧亚学院 472 107 123 78
西安培华学院 481 104 95 99
西安石油大学 563 116 140 113
西安思源学院 473 101 98 67
西安外事学院 461 97 91 80
西安文理学院 555 122 122 95
西安医学院 541 94 122 93
西北工业大学明德学院(西安市) 487 105 109 81
西北民族大学 552 96 132 93
西北师范大学 564 119 90 122
西北师范大学知行学院 81 102 97 100
西北政法大学 579 118 133 109
西藏大学 544 108 115 118
西藏民族大学(陕西咸阳) 548 107 105 101
西藏农牧学院 491 101 93 95
西华大学 564 117 121 119
西华师范大学 558 106 138 120
西京学院 459 108 76 88
西南财经大学天府学院 538 105 123 95
西南交通大学希望学院 488 100 113 85
西南科技大学城市学院 483 98 60 112
厦门大学嘉庚学院(漳州) 539 112 108 127
厦门工学院 472 109 78 83
厦门理工学院 564 110 115 117
咸阳师范学院 542 104 131 112
湘南学院 533 110 87 123
新疆财经大学 556 98 129 106
新疆大学科学技术学院 464 107 93 72
新疆农业大学科学技术学院 453 112 70 82
新疆师范大学 542 116 104 118
新乡学院 509 101 122 95
新余学院 518 108 115 66
信阳农林学院 503 110 81 111
信阳师范学院 546 110 94 129
信阳师范学院(中外合作办学) 492 106 92 103
兴义民族师范学院 498 111 105 81
邢台学院 509 109 89 101
徐州工程学院 548 96 144 87
许昌学院 521 113 113 95
烟台大学 571 115 115 122
烟台大学文经学院 498 105 72 106
烟台南山学院 489 109 104 81
延安大学西安创新学院(西安市) 464 114 71 111
延边大学(中外合作办学) 568 112 125 132
盐城师范学院 529 110 104 122
燕京理工学院 464 111 94 81
燕山大学里仁学院 529 120 69 125
阳光学院 456 106 68 90
伊犁师范学院 499 105 126 92
宜宾学院 522 105 133 93
银川能源学院 454 105 87 72
营口理工学院 512 102 102 108
榆林学院 510 110 113 66
玉溪师范学院 517 111 72 102
云南财经大学 561 115 134 106
云南大学滇池学院 469 99 60 99
云南大学旅游文化学院 453 99 88 84
云南工商学院 472 101 113 97
云南警官学院 550 115 120 96
云南民族大学 555 112 91 131
云南农业大学 552 117 104 109
云南农业大学(中外合作办学) 585 113 121 115
云南师范大学 564 115 123 111
云南师范大学商学院 469 111 87 82
云南师范大学文理学院(杨林校区) 476 102 83 75
云南艺术学院 519 104 94 90
云南艺术学院文华学院 455 109 74 87
云南中医学院 545 109 119 95
运城学院 513 108 96 112
枣庄学院 505 107 109 113
张家口学院 501 101 94 94
浙江传媒学院 576 102 136 125
浙江大学城市学院 561 119 133 116
浙江大学宁波理工学院 558 110 122 100
浙江工商大学(杭州) 592 130 131 120
浙江工商大学杭州商学院 530 102 77 129
浙江工业大学之江学院 503 107 89 121
浙江海洋大学 562 108 135 113
浙江科技学院 562 106 126 136
浙江农林大学 566 114 103 121
浙江水利水电学院(杭州市) 555 114 112 110
浙江外国语学院 576 115 95 121
浙江万里学院 488 116 84 79
浙江越秀外国语学院 456 91 63 99
郑州成功财经学院 485 116 74 99
郑州工商学院 463 109 70 106
郑州工业应用技术学院 476 110 83 77
郑州航空工业管理学院 556 107 123 119
郑州轻工业学院 555 109 125 114
郑州升达经贸管理学院 481 105 90 78
郑州师范学院 547 117 98 122
中北大学信息商务学院 76 109 121 30
中国地质大学长城学院 461 121 96 48
中国矿业大学徐海学院 492 96 98 103
中国矿业大学银川学院 456 109 98 79
中国劳动关系学院 563 103 127 131
中国民用航空飞行学院 552 110 127 109
中国石油大学胜利学院 491 106 76 95
中华女子学院 557 103 129 120
中南林业科技大学涉外学院 479 112 81 113
中原工学院 549 106 120 122
中原工学院信息商务学院 468 92 64 91
周口师范学院 525 109 119 92
遵义师范学院 516 105 100 111

说明:

1.投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。

2.对于同时符合多项国家加分条件的考生,取最高一项分值作为考生投档附加分。同时具备国家和我省加分条件的考生,投档时,省外院校使用国家加分的最高一项,省内院校使用国家加分与省内加分的最高一项。省内加分只适用于省内高校。

3.各批次投档情况统计表均采用PDF格式刊登,请考生下载安装PDF阅读器进行查看。

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

热门推荐
相关新闻
河北省教育考试院 2021-03-05
河北省教育考试院 2021-02-20
河北省教育考试院 2020-12-30
河北省教育考试院 2020-12-29
Baidu
map