2018年海南省普通高校招生高职(专科)批平行志愿投档分数线
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | |||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
文史 | 0068 | 北京经贸职业学院 | 9 | 4 | 398 |
文史 | 0071 | 北京汇佳职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0073 | 北京吉利学院 | 15 | 13 | 289 |
文史 | 0101 | 中国民航大学 | 2 | 2 | 563 |
文史 | 0103 | 天津农学院 | 2 | 2 | 423 |
文史 | 0117 | 天津职业大学 | 6 | 6 | 480 |
文史 | 0118 | 天津医学高等专科学校 | 9 | 9 | 437 |
文史 | 0120 | 天津滨海职业学院 | 22 | 21 | 314 |
文史 | 0126 | 天津现代职业技术学院 | 1 | 1 | 374 |
文史 | 0127 | 天津公安警官职业学院 | 5 | 5 | 352 |
文史 | 0128 | 天津轻工职业技术学院 | 1 | 1 | 469 |
文史 | 0129 | 天津商务职业学院 | 3 | 3 | 396 |
文史 | 0130 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0133 | 天津交通职业学院 | 19 | 13 | 323 |
文史 | 0140 | 天津石油职业技术学院 | 10 | 0 | 280 |
文史 | 0141 | 天津城市职业学院 | 2 | 2 | 341 |
文史 | 0147 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 3 | 1 | 461 |
文史 | 0193 | 邢台职业技术学院 | 7 | 3 | 330 |
文史 | 0196 | 邢台医学高等专科学校 | 6 | 6 | 463 |
文史 | 0199 | 河北建材职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 0203 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2 | 2 | 452 |
文史 | 0205 | 秦皇岛职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0206 | 石家庄工程职业学院 | 2 | 2 | 310 |
文史 | 0214 | 河北旅游职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0216 | 河北交通职业技术学院 | 2 | 1 | 493 |
文史 | 0225 | 廊坊职业技术学院 | 10 | 1 | 418 |
文史 | 0227 | 石家庄邮电职业技术学院 | 6 | 4 | 410 |
文史 | 0229 | 石家庄工商职业学院 | 6 | 1 | 439 |
文史 | 0230 | 石家庄理工职业学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 0231 | 河北外国语学院 | 5 | 4 | 458 |
文史 | 0232 | 石家庄科技信息职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0253 | 石家庄医学高等专科学校 | 10 | 10 | 300 |
文史 | 0256 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 6 | 1 | 464 |
文史 | 0261 | 河北东方学院 | 6 | 1 | 450 |
文史 | 0279 | 河北环境工程学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0287 | 山西医科大学 | 2 | 2 | 512 |
文史 | 0299 | 太原学院 | 8 | 8 | 481 |
文史 | 0306 | 山西药科职业学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0317 | 临汾职业技术学院 | 9 | 1 | 330 |
文史 | 0318 | 山西职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0559 | 吉林工商学院 | 10 | 8 | 284 |
文史 | 0561 | 长春工程学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0563 | 长春金融高等专科学校 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0566 | 长春医学高等专科学校 | 9 | 8 | 410 |
文史 | 0567 | 吉林交通职业技术学院 | 6 | 1 | 430 |
文史 | 0569 | 吉林司法警官职业学院 | 6 | 2 | 376 |
文史 | 0572 | 吉林工程职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0573 | 长春职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0586 | 白城医学高等专科学校 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0611 | 哈尔滨医科大学 | 5 | 5 | 503 |
文史 | 0625 | 牡丹江大学 | 7 | 1 | 429 |
文史 | 0632 | 鹤岗师范高等专科学校 | 13 | 3 | 419 |
文史 | 0633 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 0638 | 黑龙江农业工程职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0643 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 5 | 3 | 291 |
文史 | 0645 | 黑龙江农业经济职业学院 | 5 | 1 | 445 |
文史 | 0657 | 黑龙江生物科技职业学院 | 2 | 1 | 543 |
文史 | 0660 | 黑龙江信息技术职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0661 | 哈尔滨城市职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0665 | 黑龙江生态工程职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0705 | 上海旅游高等专科学校 | 8 | 8 | 495 |
文史 | 0712 | 上海东海职业技术学院 | 9 | 0 | 280 |
文史 | 0713 | 上海工商职业技术学院 | 12 | 6 | 311 |
文史 | 0717 | 上海出版印刷高等专科学校 | 8 | 4 | 420 |
文史 | 0723 | 上海城建职业学院 | 19 | 11 | 348 |
文史 | 0730 | 上海思博职业技术学院 | 28 | 16 | 303 |
文史 | 0731 | 上海立达学院 | 22 | 13 | 329 |
文史 | 0733 | 上海济光职业技术学院 | 20 | 2 | 397 |
文史 | 0735 | 上海工商外国语职业学院 | 11 | 11 | 411 |
文史 | 0737 | 上海农林职业技术学院 | 10 | 5 | 360 |
文史 | 0740 | 上海中侨职业技术学院 | 5 | 5 | 451 |
文史 | 0750 | 上海民航职业技术学院 | 16 | 16 | 438 |
文史 | 0796 | 连云港职业技术学院 | 2 | 2 | 459 |
文史 | 0797 | 镇江市高等专科学校 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0812 | 连云港师范高等专科学校 | 3 | 3 | 507 |
文史 | 0822 | 江苏海事职业技术学院 | 6 | 6 | 380 |
文史 | 0834 | 南通航运职业技术学院 | 5 | 3 | 295 |
文史 | 0837 | 江苏农牧科技职业学院 | 10 | 7 | 478 |
文史 | 0841 | 太湖创意职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0843 | 南京科技职业学院 | 4 | 4 | 453 |
文史 | 0850 | 常州工程职业技术学院 | 5 | 5 | 483 |
文史 | 0852 | 江苏食品药品职业技术学院 | 12 | 6 | 408 |
文史 | 0873 | 江苏财经职业技术学院 | 5 | 5 | 410 |
文史 | 0879 | 苏州百年职业学院 | 10 | 1 | 473 |
文史 | 0899 | 苏州高博软件技术职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0911 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 28 | 14 | 360 |
文史 | 0973 | 浙江经济职业技术学院 | 3 | 3 | 457 |
文史 | 0974 | 浙江旅游职业学院 | 12 | 12 | 482 |
文史 | 0991 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 6 | 6 | 370 |
文史 | 1063 | 淮北职业技术学院 | 4 | 1 | 506 |
文史 | 1068 | 淮南联合大学 | 10 | 10 | 474 |
文史 | 1071 | 安徽中医药高等专科学校 | 10 | 10 | 453 |
文史 | 1105 | 安徽国防科技职业学院 | 8 | 6 | 388 |
文史 | 1119 | 安徽财贸职业学院 | 3 | 1 | 435 |
文史 | 1171 | 福建船政交通职业学院 | 6 | 3 | 459 |
文史 | 1178 | 黎明职业大学 | 5 | 4 | 437 |
文史 | 1182 | 福州职业技术学院 | 4 | 4 | 453 |
文史 | 1188 | 厦门海洋职业技术学院 | 2 | 1 | 427 |
文史 | 1194 | 厦门华厦学院 | 7 | 7 | 447 |
文史 | 1196 | 泉州纺织服装职业学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 1197 | 泉州华光职业学院 | 22 | 14 | 349 |
文史 | 1210 | 闽北职业技术学院 | 8 | 6 | 419 |
文史 | 1212 | 泉州信息工程学院 | 7 | 6 | 379 |
文史 | 1214 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 14 | 7 | 384 |
文史 | 1228 | 厦门兴才职业技术学院 | 11 | 7 | 305 |
文史 | 1230 | 厦门软件职业技术学院 | 8 | 1 | 491 |
文史 | 1233 | 厦门南洋职业学院 | 15 | 6 | 374 |
文史 | 1234 | 厦门东海职业技术学院 | 10 | 2 | 359 |
文史 | 1235 | 漳州科技职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1237 | 武夷山职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1239 | 泉州海洋职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1240 | 泉州轻工职业学院 | 8 | 1 | 456 |
文史 | 1241 | 厦门安防科技职业学院 | 26 | 12 | 358 |
文史 | 1245 | 福州墨尔本理工职业学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 1248 | 南昌大学 | 18 | 18 | 525 |
文史 | 1263 | 江西工业职业技术学院 | 6 | 4 | 341 |
文史 | 1264 | 江西科技学院 | 61 | 61 | 426 |
文史 | 1265 | 江西医学高等专科学校 | 6 | 6 | 472 |
文史 | 1266 | 景德镇学院 | 10 | 10 | 513 |
文史 | 1267 | 萍乡学院 | 8 | 7 | 396 |
文史 | 1271 | 九江职业大学 | 7 | 7 | 506 |
文史 | 1273 | 九江职业技术学院 | 5 | 2 | 508 |
文史 | 1274 | 九江学院 | 7 | 7 | 511 |
文史 | 1275 | 江西工程学院 | 6 | 6 | 408 |
文史 | 1276 | 南昌理工学院 | 3 | 3 | 471 |
文史 | 1277 | 江西司法警官职业学院 | 10 | 10 | 390 |
文史 | 1280 | 江西电力职业技术学院 | 3 | 1 | 392 |
文史 | 1284 | 江西应用科技学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 1285 | 江西信息应用职业技术学院 | 2 | 1 | 480 |
文史 | 1287 | 江西财经职业学院 | 11 | 8 | 434 |
文史 | 1288 | 江西应用技术职业学院 | 8 | 5 | 450 |
文史 | 1289 | 江西现代职业技术学院 | 4 | 2 | 446 |
文史 | 1290 | 江西工业工程职业技术学院 | 8 | 7 | 297 |
文史 | 1292 | 江西服装学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1293 | 江西科技职业学院 | 50 | 18 | 324 |
文史 | 1294 | 南昌职业学院 | 90 | 34 | 301 |
文史 | 1295 | 南昌工学院 | 20 | 11 | 328 |
文史 | 1296 | 江西外语外贸职业学院 | 8 | 8 | 424 |
文史 | 1297 | 江西工业贸易职业技术学院 | 9 | 8 | 304 |
文史 | 1298 | 宜春职业技术学院 | 7 | 7 | 448 |
文史 | 1316 | 豫章师范学院 | 4 | 3 | 485 |
文史 | 1317 | 江西中医药高等专科学校 | 15 | 12 | 416 |
文史 | 1318 | 江西先锋软件职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1324 | 江西航空职业技术学院 | 3 | 1 | 393 |
文史 | 1326 | 赣西科技职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 1327 | 江西卫生职业学院 | 6 | 6 | 350 |
文史 | 1329 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 40 | 30 | 348 |
文史 | 1330 | 江西泰豪动漫职业学院 | 3 | 2 | 362 |
文史 | 1334 | 江西工商职业技术学院 | 23 | 18 | 343 |
文史 | 1335 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 1338 | 赣州师范高等专科学校 | 2 | 2 | 502 |
文史 | 1341 | 吉安职业技术学院 | 3 | 1 | 491 |
文史 | 1384 | 齐鲁医药学院 | 9 | 9 | 508 |
文史 | 1400 | 山东职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1404 | 烟台南山学院 | 16 | 10 | 333 |
文史 | 1415 | 山东力明科技职业学院 | 3 | 1 | 357 |
文史 | 1418 | 山东畜牧兽医职业学院 | 6 | 1 | 503 |
文史 | 1420 | 山东英才学院 | 6 | 6 | 480 |
文史 | 1425 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 5 | 1 | 464 |
文史 | 1427 | 青岛港湾职业技术学院 | 7 | 3 | 358 |
文史 | 1428 | 青岛恒星科技学院 | 3 | 1 | 451 |
文史 | 1437 | 山东协和学院 | 2 | 2 | 483 |
文史 | 1451 | 济南工程职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1454 | 山东旅游职业学院 | 7 | 2 | 459 |
文史 | 1524 | 河南职业技术学院 | 6 | 4 | 344 |
文史 | 1531 | 开封大学 | 4 | 4 | 422 |
文史 | 1538 | 焦作大学 | 5 | 3 | 486 |
文史 | 1555 | 郑州工业应用技术学院 | 2 | 1 | 344 |
文史 | 1558 | 济源职业技术学院 | 10 | 3 | 459 |
文史 | 1559 | 河南司法警官职业学院 | 5 | 2 | 362 |
文史 | 1562 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2 | 2 | 374 |
文史 | 1565 | 河南检察职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 1578 | 南阳医学高等专科学校 | 6 | 6 | 496 |
文史 | 1653 | 黄冈师范学院 | 5 | 5 | 542 |
文史 | 1655 | 汉江师范学院 | 16 | 16 | 513 |
文史 | 1663 | 武汉职业技术学院 | 10 | 9 | 423 |
文史 | 1664 | 湖北理工学院 | 7 | 7 | 515 |
文史 | 1667 | 黄冈职业技术学院 | 23 | 23 | 362 |
文史 | 1670 | 荆州理工职业学院 | 15 | 6 | 376 |
文史 | 1674 | 鄂州职业大学 | 35 | 35 | 485 |
文史 | 1675 | 荆楚理工学院 | 10 | 10 | 491 |
文史 | 1678 | 武汉商学院 | 15 | 15 | 484 |
文史 | 1684 | 湖北职业技术学院 | 8 | 6 | 352 |
文史 | 1685 | 武汉船舶职业技术学院 | 6 | 1 | 416 |
文史 | 1688 | 恩施职业技术学院 | 13 | 13 | 427 |
文史 | 1690 | 武汉生物工程学院 | 35 | 35 | 480 |
文史 | 1691 | 武汉工贸职业学院 | 8 | 3 | 379 |
文史 | 1692 | 荆州职业技术学院 | 42 | 29 | 334 |
文史 | 1693 | 武汉工程职业技术学院 | 6 | 6 | 419 |
文史 | 1694 | 仙桃职业学院 | 25 | 18 | 432 |
文史 | 1696 | 湖北交通职业技术学院 | 5 | 1 | 358 |
文史 | 1697 | 武汉航海职业技术学院 | 4 | 2 | 423 |
文史 | 1698 | 武汉铁路职业技术学院 | 6 | 6 | 489 |
文史 | 1699 | 武汉软件工程职业学院 | 8 | 8 | 458 |
文史 | 1700 | 湖北三峡职业技术学院 | 12 | 12 | 457 |
文史 | 1701 | 随州职业技术学院 | 14 | 4 | 350 |
文史 | 1704 | 湖北城市建设职业技术学院 | 4 | 1 | 400 |
文史 | 1705 | 武汉警官职业学院 | 15 | 15 | 437 |
文史 | 1706 | 湖北生物科技职业学院 | 5 | 2 | 463 |
文史 | 1707 | 湖北开放职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1709 | 武汉外语外事职业学院 | 12 | 12 | 433 |
文史 | 1710 | 武汉信息传播职业技术学院 | 7 | 7 | 416 |
文史 | 1711 | 武昌职业学院 | 5 | 4 | 434 |
文史 | 1712 | 武汉商贸职业学院 | 13 | 13 | 434 |
文史 | 1736 | 武汉交通职业学院 | 5 | 4 | 420 |
文史 | 1737 | 咸宁职业技术学院 | 5 | 4 | 385 |
文史 | 1738 | 长江工程职业技术学院 | 8 | 2 | 401 |
文史 | 1743 | 江汉艺术职业学院 | 6 | 6 | 468 |
文史 | 1745 | 武汉民政职业学院 | 13 | 6 | 388 |
文史 | 1747 | 湖北财税职业学院 | 4 | 3 | 468 |
文史 | 1749 | 湖北国土资源职业学院 | 5 | 3 | 313 |
文史 | 1750 | 湖北生态工程职业技术学院 | 7 | 6 | 360 |
文史 | 1752 | 三峡电力职业学院 | 8 | 2 | 431 |
文史 | 1754 | 湖北科技职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 1755 | 湖北青年职业学院 | 3 | 1 | 422 |
文史 | 1756 | 湖北工程职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 1764 | 长江艺术工程职业学院 | 5 | 1 | 333 |
文史 | 1794 | 长沙民政职业技术学院 | 17 | 17 | 494 |
文史 | 1795 | 湖南工业职业技术学院 | 10 | 10 | 430 |
文史 | 1797 | 湖南信息职业技术学院 | 4 | 4 | 470 |
文史 | 1809 | 长沙航空职业技术学院 | 4 | 4 | 467 |
文史 | 1810 | 湖南医药学院 | 10 | 10 | 517 |
文史 | 1811 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 6 | 6 | 477 |
文史 | 1812 | 永州职业技术学院 | 7 | 5 | 413 |
文史 | 1815 | 湖南科技职业学院 | 5 | 1 | 482 |
文史 | 1816 | 湖南生物机电职业技术学院 | 10 | 2 | 287 |
文史 | 1817 | 湖南交通职业技术学院 | 5 | 5 | 371 |
文史 | 1818 | 湖南商务职业技术学院 | 9 | 9 | 424 |
文史 | 1820 | 湖南工程职业技术学院 | 10 | 6 | 450 |
文史 | 1821 | 保险职业学院 | 5 | 2 | 470 |
文史 | 1823 | 湖南网络工程职业学院 | 9 | 4 | 415 |
文史 | 1826 | 湖南司法警官职业学院 | 9 | 9 | 437 |
文史 | 1827 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 6 | 6 | 433 |
文史 | 1841 | 湖南环境生物职业技术学院 | 5 | 5 | 445 |
文史 | 1842 | 湖南邮电职业技术学院 | 5 | 1 | 497 |
文史 | 1843 | 湘潭医卫职业技术学院 | 4 | 4 | 462 |
文史 | 1844 | 郴州职业技术学院 | 6 | 1 | 381 |
文史 | 1845 | 娄底职业技术学院 | 5 | 1 | 389 |
文史 | 1846 | 张家界航空工业职业技术学院 | 3 | 1 | 418 |
文史 | 1847 | 长沙环境保护职业技术学院 | 5 | 3 | 297 |
文史 | 1849 | 湖南机电职业技术学院 | 4 | 1 | 384 |
文史 | 1851 | 怀化职业技术学院 | 18 | 1 | 533 |
文史 | 1852 | 岳阳职业技术学院 | 6 | 4 | 431 |
文史 | 1853 | 常德职业技术学院 | 6 | 4 | 404 |
文史 | 1855 | 长沙南方职业学院 | 17 | 9 | 387 |
文史 | 1856 | 潇湘职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1858 | 湖南城建职业技术学院 | 9 | 8 | 331 |
文史 | 1859 | 湖南石油化工职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 1863 | 湘西民族职业技术学院 | 5 | 2 | 509 |
文史 | 1865 | 湖南财经工业职业技术学院 | 18 | 6 | 400 |
文史 | 1868 | 湖南信息学院 | 4 | 1 | 453 |
文史 | 1871 | 湖南理工职业技术学院 | 5 | 1 | 464 |
文史 | 1875 | 长沙电力职业技术学院 | 4 | 4 | 478 |
文史 | 1876 | 湖南水利水电职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 1877 | 湖南现代物流职业技术学院 | 10 | 3 | 314 |
文史 | 1878 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 5 | 5 | 490 |
文史 | 1879 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 6 | 6 | 437 |
文史 | 1880 | 湖南安全技术职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 1883 | 益阳医学高等专科学校 | 9 | 9 | 443 |
文史 | 1887 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1889 | 湖南三一工业职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1890 | 长沙卫生职业学院 | 3 | 3 | 421 |
文史 | 1894 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 4 | 4 | 506 |
文史 | 1929 | 广东轻工职业技术学院 | 8 | 8 | 515 |
文史 | 1930 | 广东交通职业技术学院 | 8 | 8 | 410 |
文史 | 1937 | 广东南华工商职业学院 | 15 | 15 | 504 |
文史 | 1938 | 私立华联学院 | 8 | 4 | 307 |
文史 | 1948 | 广州民航职业技术学院 | 35 | 35 | 485 |
文史 | 1949 | 广州番禺职业技术学院 | 15 | 15 | 505 |
文史 | 1953 | 广东农工商职业技术学院 | 15 | 15 | 478 |
文史 | 1957 | 广东食品药品职业学院 | 8 | 8 | 491 |
文史 | 1973 | 广东女子职业技术学院 | 7 | 5 | 415 |
文史 | 1974 | 广东机电职业技术学院 | 12 | 12 | 435 |
文史 | 1985 | 广东工贸职业技术学院 | 10 | 10 | 471 |
文史 | 1988 | 广东省外语艺术职业学院 | 13 | 13 | 411 |
文史 | 2000 | 茂名职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 2002 | 广州工商学院 | 9 | 9 | 488 |
文史 | 2003 | 广州涉外经济职业技术学院 | 5 | 4 | 375 |
文史 | 2006 | 惠州经济职业技术学院 | 10 | 6 | 353 |
文史 | 2008 | 广东理工学院 | 4 | 4 | 470 |
文史 | 2009 | 广东工商职业学院 | 5 | 5 | 436 |
文史 | 2016 | 广州华立科技职业学院 | 10 | 10 | 410 |
文史 | 2019 | 广州铁路职业技术学院 | 4 | 4 | 518 |
文史 | 2021 | 广州科技贸易职业学院 | 4 | 4 | 488 |
文史 | 2023 | 广州珠江职业技术学院 | 3 | 2 | 411 |
文史 | 2025 | 广东文理职业学院 | 75 | 48 | 296 |
文史 | 2026 | 广州城建职业学院 | 11 | 11 | 452 |
文史 | 2030 | 广州华夏职业学院 | 2 | 2 | 495 |
文史 | 2038 | 惠州卫生职业技术学院 | 3 | 3 | 476 |
文史 | 2046 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 4 | 4 | 506 |
文史 | 2057 | 广西科技大学 | 12 | 12 | 510 |
文史 | 2058 | 桂林电子科技大学 | 14 | 14 | 480 |
文史 | 2059 | 桂林理工大学 | 15 | 15 | 475 |
文史 | 2066 | 广西民族师范学院 | 9 | 9 | 469 |
文史 | 2072 | 广西机电职业技术学院 | 8 | 1 | 452 |
文史 | 2075 | 南宁职业技术学院 | 7 | 7 | 408 |
文史 | 2076 | 广西科技师范学院 | 18 | 18 | 492 |
文史 | 2079 | 南宁学院 | 10 | 10 | 488 |
文史 | 2082 | 广西职业技术学院 | 8 | 3 | 320 |
文史 | 2085 | 桂林旅游学院 | 11 | 11 | 447 |
文史 | 2087 | 柳州职业技术学院 | 15 | 5 | 430 |
文史 | 2088 | 广西生态工程职业技术学院 | 18 | 2 | 409 |
文史 | 2089 | 广西交通职业技术学院 | 10 | 2 | 329 |
文史 | 2090 | 广西工业职业技术学院 | 8 | 7 | 388 |
文史 | 2091 | 广西国际商务职业技术学院 | 12 | 8 | 333 |
文史 | 2093 | 柳州铁道职业技术学院 | 8 | 8 | 462 |
文史 | 2094 | 广西建设职业技术学院 | 6 | 3 | 433 |
文史 | 2095 | 广西现代职业技术学院 | 8 | 8 | 437 |
文史 | 2096 | 北海职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 2098 | 桂林山水职业学院 | 15 | 0 | 280 |
文史 | 2109 | 广西演艺职业学院 | 14 | 1 | 378 |
文史 | 2111 | 广西电力职业技术学院 | 4 | 4 | 423 |
文史 | 2113 | 广西城市职业学院 | 35 | 5 | 328 |
文史 | 2114 | 广西英华国际职业学院 | 10 | 3 | 405 |
文史 | 2115 | 柳州城市职业学院 | 8 | 8 | 458 |
文史 | 2117 | 广西工程职业学院 | 103 | 5 | 385 |
文史 | 2118 | 广西理工职业技术学院 | 20 | 9 | 281 |
文史 | 2120 | 广西经济职业学院 | 14 | 3 | 373 |
文史 | 2121 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 35 | 33 | 332 |
文史 | 2124 | 广西培贤国际职业学院 | 16 | 0 | 280 |
文史 | 2135 | 海南热带海洋学院 | 273 | 273 | 479 |
文史 | 2137 | 海南医学院 | 108 | 108 | 530 |
文史 | 2138 | 海南职业技术学院 | 721 | 600 | 287 |
文史 | 2139 | 海口经济学院 | 462 | 462 | 348 |
文史 | 2140 | 三亚城市职业学院 | 226 | 97 | 288 |
文史 | 2141 | 海南软件职业技术学院 | 268 | 234 | 282 |
文史 | 2142 | 海南政法职业学院 | 435 | 435 | 444 |
文史 | 2143 | 海南外国语职业学院 | 195 | 195 | 416 |
文史 | 2144 | 琼台师范学院 | 215 | 215 | 539 |
文史 | 2145 | 海南经贸职业技术学院 | 379 | 379 | 493 |
文史 | 2146 | 海南工商职业学院 | 837 | 813 | 280 |
文史 | 2148 | 三亚航空旅游职业学院 | 350 | 170 | 287 |
文史 | 2149 | 海南科技职业学院 | 567 | 476 | 282 |
文史 | 2150 | 三亚理工职业学院 | 323 | 323 | 308 |
文史 | 2151 | 海南体育职业技术学院 | 6 | 5 | 405 |
文史 | 2152 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 165 | 90 | 303 |
文史 | 2165 | 重庆航天职业技术学院 | 8 | 3 | 419 |
文史 | 2170 | 重庆工业职业技术学院 | 8 | 8 | 469 |
文史 | 2173 | 重庆机电职业技术学院 | 6 | 3 | 430 |
文史 | 2175 | 重庆电子工程职业学院 | 10 | 10 | 451 |
文史 | 2177 | 重庆海联职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 2181 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | 374 |
文史 | 2182 | 重庆工程职业技术学院 | 4 | 1 | 516 |
文史 | 2183 | 重庆房地产职业学院 | 6 | 2 | 368 |
文史 | 2191 | 重庆水利电力职业技术学院 | 15 | 10 | 352 |
文史 | 2192 | 重庆工商职业学院 | 15 | 15 | 470 |
文史 | 2195 | 重庆医药高等专科学校 | 12 | 12 | 496 |
文史 | 2197 | 重庆财经职业学院 | 12 | 12 | 444 |
文史 | 2199 | 重庆建筑工程职业学院 | 10 | 10 | 435 |
文史 | 2201 | 重庆能源职业学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 2202 | 重庆商务职业学院 | 7 | 7 | 482 |
文史 | 2250 | 成都纺织高等专科学校 | 7 | 7 | 391 |
文史 | 2258 | 四川化工职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 2260 | 南充职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 2265 | 绵阳职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 2268 | 四川工程职业技术学院 | 5 | 4 | 448 |
文史 | 2269 | 四川建筑职业技术学院 | 3 | 3 | 434 |
文史 | 2272 | 四川国际标榜职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 2273 | 成都农业科技职业学院 | 10 | 3 | 390 |
文史 | 2275 | 泸州职业技术学院 | 5 | 5 | 462 |
文史 | 2282 | 成都理工大学工程技术学院 | 4 | 2 | 383 |
文史 | 2285 | 成都文理学院 | 6 | 6 | 448 |
文史 | 2287 | 四川外国语大学成都学院 | 6 | 6 | 480 |
文史 | 2299 | 四川中医药高等专科学校 | 6 | 5 | 418 |
文史 | 2300 | 西南财经大学天府学院 | 3 | 3 | 492 |
文史 | 2304 | 四川科技职业学院 | 3 | 3 | 416 |
文史 | 2353 | 黔东南民族职业技术学院 | 10 | 0 | 280 |
文史 | 2354 | 黔南民族职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 2355 | 遵义职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 2360 | 铜仁职业技术学院 | 12 | 0 | 280 |
文史 | 2371 | 遵义医药高等专科学校 | 8 | 8 | 434 |
文史 | 2393 | 贵州装备制造职业学院 | 10 | 0 | 280 |
文史 | 2421 | 昆明冶金高等专科学校 | 5 | 4 | 422 |
文史 | 2423 | 云南国土资源职业学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 2430 | 云南经济管理学院 | 5 | 5 | 314 |
文史 | 2443 | 云南国防工业职业技术学院 | 4 | 1 | 432 |
文史 | 2446 | 云南城市建设职业学院 | 3 | 1 | 358 |
文史 | 2452 | 丽江师范高等专科学校 | 4 | 2 | 441 |
文史 | 2516 | 西安培华学院 | 12 | 12 | 418 |
文史 | 2523 | 西安欧亚学院 | 6 | 3 | 468 |
文史 | 2524 | 西安外事学院 | 24 | 24 | 312 |
文史 | 2526 | 西京学院 | 8 | 8 | 441 |
文史 | 2530 | 陕西交通职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 2532 | 西安思源学院 | 10 | 3 | 452 |
文史 | 2536 | 陕西服装工程学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 2540 | 西安交通工程学院 | 4 | 2 | 427 |
文史 | 2552 | 西安汽车科技职业学院 | 1 | 1 | 474 |
文史 | 2554 | 陕西警官职业学院 | 5 | 5 | 426 |
文史 | 2559 | 西安职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 2563 | 渭南职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 2728 | 海南健康管理职业技术学院 | 151 | 78 | 283 |
理工 | 0068 | 北京经贸职业学院 | 6 | 6 | 404 |
理工 | 0071 | 北京汇佳职业学院 | 2 | 1 | 476 |
理工 | 0073 | 北京吉利学院 | 15 | 15 | 420 |
理工 | 0101 | 中国民航大学 | 6 | 6 | 536 |
理工 | 0103 | 天津农学院 | 9 | 9 | 447 |
理工 | 0117 | 天津职业大学 | 9 | 9 | 488 |
理工 | 0118 | 天津医学高等专科学校 | 21 | 21 | 477 |
理工 | 0120 | 天津滨海职业学院 | 23 | 23 | 397 |
