2018年海南高考本科A批征集志愿平行投档分数线
说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档 | |||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
文史 | 0166 | 河北北方学院 | 1 | 1 | 594 |
文史 | 0173 | 衡水学院 | 1 | 1 | 595 |
文史 | 0176 | 邢台学院 | 1 | 1 | 596 |
文史 | 0190 | 北华航天工业学院 | 4 | 4 | 602 |
文史 | 0284 | 中北大学 | 5 | 5 | 620 |
文史 | 0289 | 山西师范大学 | 1 | 1 | 635 |
文史 | 0290 | 太原师范学院 | 1 | 1 | 619 |
文史 | 0291 | 山西大同大学 | 1 | 1 | 695 |
文史 | 0295 | 忻州师范学院 | 3 | 3 | 596 |
文史 | 0369 | 内蒙古师范大学 | 1 | 1 | 599 |
文史 | 0370 | 内蒙古民族大学 | 2 | 2 | 601 |
文史 | 0547 | 北华大学 | 1 | 1 | 639 |
文史 | 0561 | 长春工程学院 | 1 | 1 | 620 |
文史 | 0565 | 长春大学 | 1 | 1 | 639 |
文史 | 0617 | 哈尔滨学院 | 2 | 2 | 593 |
文史 | 0787 | 常熟理工学院 | 1 | 1 | 600 |
文史 | 0920 | 西交利物浦大学 | 1 | 1 | 622 |
文史 | 1046 | 安徽师范大学 | 1 | 1 | 678 |
文史 | 1180 | 莆田学院 | 2 | 2 | 601 |
文史 | 1257 | 江西师范大学 | 2 | 2 | 674 |
文史 | 1367 | 山东中医药大学 | 1 | 1 | 626 |
文史 | 1391 | 潍坊学院 | 1 | 1 | 594 |
文史 | 1774 | 吉首大学 | 2 | 2 | 640 |
文史 | 1783 | 湖南理工学院 | 1 | 1 | 600 |
文史 | 1802 | 湖南财政经济学院 | 1 | 1 | 643 |
文史 | 2059 | 桂林理工大学 | 1 | 1 | 638 |
文史 | 2062 | 广西中医药大学 | 1 | 1 | 630 |
文史 | 2074 | 梧州学院 | 3 | 3 | 593 |
文史 | 2134 | 海南大学 | 3 | 3 | 647 |
文史 | 2135 | 海南热带海洋学院 | 12 | 12 | 597 |
文史 | 2136 | 海南师范大学 | 4 | 4 | 645 |
文史 | 2137 | 海南医学院 | 5 | 5 | 603 |
文史 | 2234 | 四川师范大学 | 1 | 1 | 678 |
文史 | 2245 | 西南民族大学 | 2 | 2 | 675 |
文史 | 2332 | 遵义医学院 | 1 | 1 | 597 |
文史 | 2412 | 红河学院 | 1 | 1 | 591 |
文史 | 2415 | 云南民族大学 | 1 | 1 | 614 |
文史 | 2500 | 延安大学 | 1 | 1 | 607 |
文史 | 2597 | 西北民族大学 | 1 | 1 | 599 |
文史 | 4008 | 南阳师范学院 | 1 | 1 | 591 |
文史 | 4010 | 广西中医药大学 | 2 | 2 | 583 |
文史 | 4011 | 广西师范学院 | 3 | 3 | 591 |
文史 | 4017 | 大连大学 | 1 | 1 | 617 |
文史 | 4019 | 莆田学院 | 1 | 1 | 593 |
文史 | 4021 | 南阳理工学院 | 1 | 1 | 640 |
文史 | 4025 | 海南大学 | 1 | 1 | 611 |
文史 | 4026 | 海南大学 | 2 | 2 | 618 |
文史 | 4030 | 三明学院 | 2 | 2 | 608 |
理工 | 0038 | 北京体育大学 | 1 | 1 | 570 |
理工 | 0156 | 河北大学 | 1 | 1 | 664 |
理工 | 0158 | 河北地质大学 | 2 | 2 | 579 |
理工 | 0164 | 河北农业大学 | 2 | 2 | 577 |
理工 | 0173 | 衡水学院 | 1 | 1 | 586 |
理工 | 0188 | 河北金融学院 | 1 | 1 | 635 |
理工 | 0190 | 北华航天工业学院 | 5 | 5 | 566 |
理工 | 0283 | 太原科技大学 | 2 | 2 | 587 |
理工 | 0288 | 长治医学院 | 3 | 3 | 559 |
理工 | 0290 | 太原师范学院 | 1 | 1 | 589 |
理工 | 0295 | 忻州师范学院 | 3 | 3 | 582 |
理工 | 0297 | 山西中医药大学 | 2 | 2 | 569 |
理工 | 0365 | 内蒙古科技大学 | 2 | 2 | 560 |
理工 | 0370 | 内蒙古民族大学 | 1 | 1 | 584 |
理工 | 0425 | 辽宁科技大学 | 2 | 2 | 576 |
理工 | 0432 | 沈阳建筑大学 | 2 | 2 | 616 |
理工 | 0447 | 大连外国语大学 | 1 | 1 | 669 |
理工 | 0464 | 大连大学 | 2 | 2 | 577 |
理工 | 0549 | 吉林师范大学 | 1 | 1 | 600 |
理工 | 0551 | 长春师范大学 | 2 | 2 | 547 |
理工 | 0552 | 白城师范学院 | 2 | 2 | 553 |
理工 | 0565 | 长春大学 | 1 | 1 | 582 |
理工 | 0585 | 吉林医药学院 | 2 | 2 | 566 |
理工 | 0601 | 黑龙江大学 | 1 | 1 | 597 |
理工 | 0603 | 哈尔滨理工大学 | 3 | 3 | 600 |
理工 | 0611 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 1 | 561 |
理工 | 0696 | 上海健康医学院 | 1 | 1 | 596 |
理工 | 0716 | 上海电机学院 | 2 | 2 | 595 |
理工 | 0760 | 江苏科技大学 | 1 | 1 | 604 |
理工 | 0768 | 江苏大学 | 1 | 1 | 670 |
理工 | 0794 | 金陵科技学院 | 2 | 2 | 550 |
理工 | 0815 | 南京特殊教育师范学院 | 1 | 1 | 556 |
理工 | 0920 | 西交利物浦大学 | 1 | 1 | 580 |
理工 | 0955 | 宁波大学 | 1 | 1 | 658 |
理工 | 0956 | 浙江传媒学院 | 1 | 1 | 660 |
理工 | 1037 | 合肥工业大学 | 1 | 1 | 686 |
理工 | 1039 | 安徽理工大学 | 1 | 1 | 664 |
理工 | 1046 | 安徽师范大学 | 1 | 1 | 604 |
理工 | 1161 | 福建农林大学 | 2 | 2 | 593 |
理工 | 1165 | 福建师范大学 | 2 | 2 | 644 |
理工 | 1170 | 闽南师范大学 | 1 | 1 | 547 |
理工 | 1173 | 三明学院 | 2 | 2 | 567 |
理工 | 1250 | 东华理工大学 | 1 | 1 | 591 |
理工 | 1256 | 赣南医学院 | 2 | 2 | 613 |
理工 | 1257 | 江西师范大学 | 2 | 2 | 632 |
理工 | 1337 | 南昌师范学院 | 4 | 4 | 577 |
理工 | 1357 | 济南大学 | 1 | 1 | 655 |
理工 | 1359 | 山东建筑大学 | 1 | 1 | 609 |
理工 | 1360 | 齐鲁工业大学 | 12 | 12 | 573 |
理工 | 1361 | 山东理工大学 | 2 | 2 | 630 |
理工 | 1366 | 滨州医学院 | 1 | 1 | 565 |
理工 | 1367 | 山东中医药大学 | 1 | 1 | 614 |
理工 | 1376 | 鲁东大学 | 1 | 1 | 573 |
理工 | 1390 | 烟台大学 | 1 | 1 | 609 |
理工 | 1391 | 潍坊学院 | 1 | 1 | 554 |
理工 | 1506 | 河南科技大学 | 6 | 6 | 588 |
理工 | 1522 | 河南财经政法大学 | 2 | 2 | 582 |
理工 | 1529 | 平顶山学院 | 2 | 2 | 568 |
理工 | 1533 | 新乡学院 | 1 | 1 | 558 |
理工 | 1540 | 南阳理工学院 | 1 | 1 | 587 |
理工 | 1649 | 湖北中医药大学 | 1 | 1 | 624 |
理工 | 1671 | 三峡大学 | 15 | 15 | 611 |
理工 | 1774 | 吉首大学 | 1 | 1 | 602 |
理工 | 1782 | 湖南师范大学 | 1 | 1 | 702 |
理工 | 1786 | 邵阳学院 | 1 | 1 | 552 |
理工 | 1788 | 湖南文理学院 | 2 | 2 | 586 |
理工 | 1790 | 湖南人文科技学院 | 2 | 2 | 565 |
理工 | 1801 | 湖南工学院 | 2 | 2 | 593 |
理工 | 1803 | 湖南警察学院 | 1 | 1 | 604 |
理工 | 1911 | 广东医科大学 | 1 | 1 | 588 |
理工 | 1913 | 广东药科大学 | 4 | 4 | 585 |
理工 | 1947 | 佛山科学技术学院 | 1 | 1 | 553 |
理工 | 2061 | 右江民族医学院 | 1 | 1 | 590 |
理工 | 2062 | 广西中医药大学 | 1 | 1 | 563 |
理工 | 2066 | 广西民族师范学院 | 2 | 2 | 589 |
理工 | 2134 | 海南大学 | 7 | 7 | 627 |
理工 | 2135 | 海南热带海洋学院 | 14 | 14 | 554 |
理工 | 2136 | 海南师范大学 | 2 | 2 | 626 |
理工 | 2137 | 海南医学院 | 21 | 21 | 562 |
理工 | 2144 | 琼台师范学院 | 5 | 5 | 576 |
理工 | 2160 | 重庆三峡学院 | 2 | 2 | 584 |
理工 | 2167 | 重庆理工大学 | 1 | 1 | 675 |
理工 | 2222 | 西南石油大学 | 1 | 1 | 616 |
理工 | 2228 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 1 | 623 |
理工 | 2233 | 川北医学院 | 2 | 2 | 550 |
理工 | 2239 | 四川文理学院 | 1 | 1 | 576 |
理工 | 2245 | 西南民族大学 | 3 | 3 | 621 |
理工 | 2330 | 贵州大学 | 3 | 3 | 631 |
理工 | 2331 | 贵州医科大学 | 2 | 2 | 554 |
理工 | 2332 | 遵义医学院 | 1 | 1 | 608 |
理工 | 2339 | 贵州工程应用技术学院 | 3 | 3 | 561 |
理工 | 2344 | 贵阳学院 | 1 | 1 | 558 |
理工 | 2403 | 西南林业大学 | 1 | 1 | 579 |
理工 | 2404 | 昆明医科大学 | 4 | 4 | 550 |
理工 | 2405 | 大理大学 | 1 | 1 | 588 |
理工 | 2406 | 云南中医学院 | 1 | 1 | 583 |
理工 | 2407 | 云南师范大学 | 1 | 1 | 564 |
理工 | 2412 | 红河学院 | 3 | 3 | 550 |
理工 | 2415 | 云南民族大学 | 1 | 1 | 592 |
理工 | 2500 | 延安大学 | 1 | 1 | 622 |
理工 | 2521 | 西安医学院 | 1 | 1 | 627 |
理工 | 2591 | 西北师范大学 | 1 | 1 | 572 |
理工 | 2597 | 西北民族大学 | 2 | 2 | 561 |
理工 | 2638 | 青海师范大学 | 1 | 1 | 570 |
理工 | 2639 | 青海民族大学 | 2 | 2 | 552 |
理工 | 2671 | 石河子大学 | 4 | 4 | 557 |
理工 | 4001 | 华北水利水电大学 | 1 | 1 | 582 |
理工 | 4002 | 延边大学 | 1 | 1 | 617 |
理工 | 4004 | 安徽师范大学 | 1 | 1 | 564 |
理工 | 4008 | 南阳师范学院 | 1 | 1 | 574 |
理工 | 4009 | 广西科技大学 | 6 | 6 | 550 |
理工 | 4010 | 广西中医药大学 | 2 | 2 | 545 |
理工 | 4011 | 广西师范学院 | 2 | 2 | 555 |
理工 | 4016 | 海南热带海洋学院 | 1 | 1 | 567 |
理工 | 4017 | 大连大学 | 2 | 2 | 558 |
理工 | 4020 | 北华航天工业学院 | 5 | 5 | 548 |
理工 | 4021 | 南阳理工学院 | 2 | 2 | 553 |
理工 | 4024 | 重庆第二师范学院 | 2 | 2 | 547 |
理工 | 4026 | 海南大学 | 15 | 15 | 564 |
理工 | 4030 | 三明学院 | 2 | 2 | 585 |
体育(理) | 1316 | 豫章师范学院 | 2 | 2 | 456 |
体育(理) | 1533 | 新乡学院 | 3 | 3 | 464 |
体育(理) | 1678 | 武汉商学院 | 4 | 4 | 460 |
体育(理) | 1787 | 怀化学院 | 3 | 3 | 480 |
体育(理) | 1909 | 广东海洋大学 | 2 | 2 | 514 |
体育(理) | 2160 | 重庆三峡学院 | 1 | 1 | 501 |
体育(理) | 2344 | 贵阳学院 | 1 | 1 | 461 |
体育(理) | 2503 | 咸阳师范学院 | 1 | 1 | 499 |
地方专项文史 | 2137 | 海南医学院 | 1 | 1 | 595 |
地方专项理工 | 2134 | 海南大学 | 3 | 3 | 603 |
地方专项理工 | 2136 | 海南师范大学 | 2 | 2 | 578 |
文史类预科 | 0046 | 中央民族大学 | 1 | 1 | 663 |
文史类预科 | 1353 | 中国海洋大学 | 2 | 0 | 662 |
文史类预科 | 1390 | 烟台大学 | 2 | 2 | 540 |
文史类预科 | 1650 | 华中师范大学 | 2 | 0 | 659 |
文史类预科 | 1657 | 中南财经政法大学 | 1 | 0 | 662 |
文史类预科 | 1904 | 中山大学 | 5 | 0 | 765 |
文史类预科 | 2499 | 陕西师范大学 | 2 | 0 | 657 |
理工类预科 | 0004 | 北京交通大学 | 1 | 0 | 690 |
理工类预科 | 0013 | 北京邮电大学 | 2 | 0 | 664 |
理工类预科 | 0046 | 中央民族大学 | 2 | 0 | 628 |
理工类预科 | 0424 | 东北大学 | 2 | 0 | 616 |
理工类预科 | 0561 | 长春工程学院 | 1 | 0 | 459 |
理工类预科 | 0604 | 哈尔滨工程大学 | 3 | 0 | 594 |
理工类预科 | 0698 | 上海中医药大学 | 6 | 6 | 546 |
理工类预科 | 0759 | 南京理工大学 | 2 | 0 | 628 |
理工类预科 | 1253 | 景德镇陶瓷大学 | 2 | 2 | 541 |
理工类预科 | 1260 | 赣南师范大学 | 1 | 1 | 555 |
理工类预科 | 1272 | 新余学院 | 1 | 1 | 542 |
理工类预科 | 1353 | 中国海洋大学 | 2 | 0 | 621 |
理工类预科 | 1390 | 烟台大学 | 1 | 1 | 514 |
理工类预科 | 1643 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 1 | 602 |
理工类预科 | 1648 | 华中农业大学 | 2 | 0 | 587 |
理工类预科 | 1776 | 中南大学 | 4 | 0 | 651 |
理工类预科 | 2058 | 桂林电子科技大学 | 2 | 1 | 470 |
理工类预科 | 2137 | 海南医学院 | 12 | 12 | 544 |
理工类预科 | 2153 | 重庆大学 | 2 | 0 | 693 |
理工类预科 | 2157 | 西南大学 | 1 | 1 | 621 |
理工类预科 | 2227 | 西华大学 | 2 | 2 | 531 |
理工类预科 | 2518 | 西安邮电大学 | 1 | 1 | 535 |
理工类预科 | 2597 | 西北民族大学 | 1 | 1 | 548 |
体育类预科 | 0707 | 上海体育学院 | 5 | 2 | 497 |
琼联办文史 | 2135 | 海南热带海洋学院 | 57 | 57 | 585 |
琼联办文史 | 2136 | 海南师范大学 | 12 | 12 | 589 |
琼联办理工 | 2135 | 海南热带海洋学院 | 36 | 36 | 544 |
琼联办理工 | 2136 | 海南师范大学 | 77 | 77 | 545 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注