2018海南高考本科提前批艺术类平行志愿投档分数线
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 专业成绩 投档最低分 |
美术类 | 0011 | 北京工商大学 | 2 | 2 | 211.3 |
美术类 | 0057 | 中国地质大学(北京) | 2 | 2 | 218.0 |
美术类 | 0059 | 北京城市学院 | 3 | 3 | 187.3 |
美术类 | 0074 | 首都师范大学科德学院 | 1 | 1 | 172.3 |
美术类 | 0075 | 北京工商大学嘉华学院 | 4 | 3 | 168.0 |
美术类 | 0078 | 北京邮电大学世纪学院 | 1 | 1 | 176.8 |
美术类 | 0079 | 北京工业大学耿丹学院 | 8 | 6 | 168.7 |
美术类 | 0099 | 天津科技大学 | 4 | 4 | 208.2 |
美术类 | 0106 | 天津师范大学 | 6 | 6 | 197.7 |
美术类 | 0145 | 北京科技大学天津学院 | 6 | 6 | 177.7 |
美术类 | 0220 | 河北美术学院 | 5 | 5 | 186.0 |
美术类 | 0295 | 忻州师范学院 | 7 | 7 | 187.8 |
美术类 | 0356 | 山西传媒学院 | 8 | 8 | 192.2 |
美术类 | 0490 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 6 | 3 | 168.3 |
美术类 | 0580 | 长春科技学院 | 10 | 10 | 167.3 |
美术类 | 0581 | 吉林动画学院 | 37 | 37 | 175.5 |
美术类 | 0941 | 浙江工商大学 | 3 | 3 | 212.8 |
美术类 | 0948 | 浙江万里学院 | 19 | 19 | 174.8 |
美术类 | 1159 | 福州大学 | 6 | 6 | 219.0 |
美术类 | 1194 | 厦门华厦学院 | 2 | 2 | 167.5 |
美术类 | 1203 | 厦门大学嘉庚学院 | 9 | 9 | 187.2 |
美术类 | 1252 | 江西理工大学 | 4 | 4 | 201.7 |
美术类 | 1259 | 宜春学院 | 3 | 3 | 172.7 |
美术类 | 1264 | 江西科技学院 | 63 | 56 | 167.0 |
美术类 | 1266 | 景德镇学院 | 8 | 8 | 187.7 |
美术类 | 1267 | 萍乡学院 | 2 | 2 | 190.5 |
美术类 | 1274 | 九江学院 | 2 | 2 | 194.2 |
美术类 | 1276 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 182.2 |
美术类 | 1295 | 南昌工学院 | 3 | 1 | 180.2 |
美术类 | 1304 | 南昌大学共青学院 | 17 | 20 | 174.7 |
美术类 | 1308 | 江西理工大学应用科学学院 | 10 | 10 | 176.5 |
美术类 | 1309 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 15 | 15 | 180.2 |
美术类 | 1316 | 豫章师范学院 | 2 | 2 | 187.8 |
美术类 | 1357 | 济南大学 | 7 | 7 | 207.5 |
美术类 | 1372 | 曲阜师范大学 | 5 | 5 | 192.5 |
美术类 | 1505 | 河南工业大学 | 5 | 5 | 201.5 |
美术类 | 1528 | 黄淮学院 | 6 | 6 | 184.0 |
美术类 | 1644 | 武汉纺织大学 | 6 | 6 | 190.8 |
美术类 | 1658 | 武汉体育学院 | 4 | 4 | 184.8 |
美术类 | 1686 | 武昌首义学院 | 10 | 11 | 179.2 |
美术类 | 1740 | 武汉工程科技学院 | 12 | 12 | 170.5 |
美术类 | 1741 | 武汉华夏理工学院 | 12 | 12 | 169.8 |
美术类 | 1785 | 衡阳师范学院 | 12 | 13 | 196.0 |
美术类 | 1804 | 湖南工业大学 | 2 | 2 | 195.7 |
美术类 | 1828 | 湖南工业大学科技学院 | 14 | 16 | 178.5 |
美术类 | 1837 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 2 | 183.2 |
美术类 | 1940 | 五邑大学 | 1 | 1 | 200.2 |
美术类 | 1942 | 电子科技大学中山学院 | 20 | 20 | 176.5 |
美术类 | 1945 | 广东工业大学 | 6 | 6 | 214.0 |
美术类 | 1946 | 广东外语外贸大学 | 4 | 4 | 214.3 |
美术类 | 1964 | 广州大学华软软件学院 | 4 | 4 | 174.2 |
美术类 | 1967 | 广东财经大学华商学院 | 5 | 5 | 176.0 |
美术类 | 1968 | 广东海洋大学寸金学院 | 15 | 15 | 169.0 |
美术类 | 1989 | 北京师范大学珠海分校 | 3 | 3 | 198.2 |
美术类 | 1994 | 吉林大学珠海学院 | 12 | 12 | 180.0 |
美术类 | 2066 | 广西民族师范学院 | 2 | 2 | 194.3 |
美术类 | 2084 | 桂林航天工业学院 | 4 | 4 | 192.0 |
美术类 | 2097 | 北海艺术设计学院 | 63 | 63 | 176.2 |
美术类 | 2102 | 广西师范大学漓江学院 | 3 | 3 | 174.2 |
美术类 | 2103 | 广西师范学院师园学院 | 6 | 6 | 176.3 |
美术类 | 2105 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 15 | 15 | 170.8 |
美术类 | 2134 | 海南大学 | 6 | 6 | 213.8 |
美术类 | 2135 | 海南热带海洋学院 | 14 | 14 | 190.0 |
美术类 | 2136 | 海南师范大学 | 13 | 13 | 200.8 |
美术类 | 2139 | 海口经济学院 | 59 | 49 | 167.2 |
美术类 | 2144 | 琼台师范学院 | 38 | 38 | 188.8 |
美术类 | 2147 | 三亚学院 | 20 | 20 | 175.0 |
美术类 | 2157 | 西南大学 | 4 | 4 | 218.7 |
美术类 | 2159 | 重庆文理学院 | 10 | 10 | 196.2 |
美术类 | 2160 | 重庆三峡学院 | 8 | 8 | 194.0 |
美术类 | 2186 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 4 | 4 | 184.0 |
美术类 | 2245 | 西南民族大学 | 13 | 13 | 204.2 |
美术类 | 2257 | 成都东软学院 | 2 | 2 | 181.8 |
美术类 | 2286 | 四川工商学院 | 13 | 15 | 177.5 |
美术类 | 2301 | 四川大学锦江学院 | 4 | 4 | 186.8 |
美术类 | 2364 | 贵州大学明德学院 | 5 | 5 | 177.2 |
美术类 | 2401 | 昆明理工大学 | 15 | 16 | 201.3 |
美术类 | 2419 | 昆明学院 | 6 | 6 | 191.2 |
美术类 | 2420 | 文山学院 | 5 | 5 | 187.7 |
美术类 | 2436 | 云南大学滇池学院 | 10 | 9 | 167.2 |
美术类 | 2437 | 云南大学旅游文化学院 | 43 | 21 | 167.5 |
美术类 | 2492 | 西安科技大学 | 2 | 2 | 202.3 |
美术类 | 2504 | 渭南师范学院 | 10 | 10 | 191.0 |
美术类 | 2524 | 西安外事学院 | 4 | 2 | 172.5 |
美术类 | 2526 | 西京学院 | 20 | 18 | 168.3 |
美术类 | 2638 | 青海师范大学 | 2 | 2 | 191.2 |
声乐 | 0145 | 北京科技大学天津学院 | 2 | 2 | 179.6 |
声乐 | 0295 | 忻州师范学院 | 17 | 17 | 187.4 |
声乐 | 1258 | 上饶师范学院 | 3 | 3 | 190.4 |
声乐 | 1260 | 赣南师范大学 | 3 | 3 | 200.6 |
声乐 | 1261 | 井冈山大学 | 3 | 3 | 196.4 |
声乐 | 1264 | 江西科技学院 | 10 | 10 | 171.2 |
声乐 | 1272 | 新余学院 | 1 | 1 | 182.0 |
声乐 | 1274 | 九江学院 | 3 | 3 | 191.0 |
声乐 | 1276 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 179.1 |
声乐 | 1316 | 豫章师范学院 | 2 | 2 | 195.5 |
声乐 | 1387 | 枣庄学院 | 5 | 5 | 182.9 |
声乐 | 1785 | 衡阳师范学院 | 5 | 5 | 201.7 |
声乐 | 1789 | 湖南科技学院 | 3 | 3 | 190.4 |
声乐 | 1924 | 广东技术师范学院 | 10 | 10 | 199.5 |
声乐 | 1933 | 广州大学 | 4 | 4 | 211.2 |
声乐 | 1965 | 中山大学南方学院 | 3 | 3 | 181.8 |
声乐 | 2011 | 东莞理工学院城市学院 | 2 | 2 | 170.5 |
声乐 | 2066 | 广西民族师范学院 | 4 | 4 | 196.8 |
声乐 | 2102 | 广西师范大学漓江学院 | 2 | 2 | 181.9 |
声乐 | 2103 | 广西师范学院师园学院 | 4 | 4 | 180.0 |
声乐 | 2134 | 海南大学 | 4 | 4 | 213.6 |
声乐 | 2135 | 海南热带海洋学院 | 18 | 18 | 185.8 |
声乐 | 2136 | 海南师范大学 | 7 | 7 | 206.3 |
声乐 | 2139 | 海口经济学院 | 18 | 1 | 180.9 |
声乐 | 2144 | 琼台师范学院 | 24 | 24 | 183.5 |
声乐 | 2157 | 西南大学 | 2 | 2 | 217.4 |
声乐 | 2159 | 重庆文理学院 | 3 | 3 | 199.6 |
声乐 | 2245 | 西南民族大学 | 6 | 6 | 209.3 |
声乐 | 2504 | 渭南师范学院 | 7 | 7 | 193.8 |
声乐 | 2544 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2 | 2 | 176.0 |
声乐 | 2638 | 青海师范大学 | 2 | 2 | 193.7 |
器乐 | 0145 | 北京科技大学天津学院 | 4 | 3 | 154.9 |
器乐 | 0356 | 山西传媒学院 | 2 | 2 | 176.5 |
器乐 | 1261 | 井冈山大学 | 3 | 3 | 190.1 |
器乐 | 1272 | 新余学院 | 2 | 2 | 168.8 |
器乐 | 1519 | 南阳师范学院 | 3 | 3 | 168.9 |
器乐 | 1660 | 中南民族大学 | 2 | 2 | 200.4 |
器乐 | 1785 | 衡阳师范学院 | 3 | 3 | 183.9 |
器乐 | 1789 | 湖南科技学院 | 2 | 2 | 173.8 |
器乐 | 1837 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 2 | 167.1 |
器乐 | 1933 | 广州大学 | 4 | 4 | 206.4 |
器乐 | 2134 | 海南大学 | 6 | 6 | 190.9 |
器乐 | 2136 | 海南师范大学 | 7 | 7 | 200.0 |
器乐 | 2139 | 海口经济学院 | 29 | 5 | 136.1 |
器乐 | 2144 | 琼台师范学院 | 8 | 8 | 177.6 |
器乐 | 2245 | 西南民族大学 | 3 | 3 | 196.9 |
舞蹈 | 0106 | 天津师范大学 | 3 | 3 | 208.0 |
舞蹈 | 0295 | 忻州师范学院 | 5 | 5 | 178.7 |
舞蹈 | 1157 | 厦门大学 | 1 | 1 | 233.0 |
舞蹈 | 1205 | 集美大学诚毅学院 | 3 | 3 | 180.7 |
舞蹈 | 1258 | 上饶师范学院 | 2 | 2 | 176.9 |
舞蹈 | 1259 | 宜春学院 | 15 | 15 | 180.4 |
舞蹈 | 1260 | 赣南师范大学 | 5 | 5 | 185.0 |
舞蹈 | 1261 | 井冈山大学 | 10 | 10 | 183.3 |
舞蹈 | 1274 | 九江学院 | 2 | 2 | 176.3 |
舞蹈 | 1372 | 曲阜师范大学 | 5 | 5 | 184.0 |
舞蹈 | 1660 | 中南民族大学 | 9 | 9 | 196.7 |
舞蹈 | 1785 | 衡阳师范学院 | 5 | 5 | 180.2 |
舞蹈 | 1789 | 湖南科技学院 | 3 | 3 | 176.3 |
舞蹈 | 1933 | 广州大学 | 7 | 7 | 203.6 |
舞蹈 | 1970 | 广东技术师范学院天河学院 | 6 | 6 | 170.3 |
舞蹈 | 2011 | 东莞理工学院城市学院 | 3 | 3 | 169.3 |
舞蹈 | 2066 | 广西民族师范学院 | 2 | 2 | 176.3 |
舞蹈 | 2068 | 玉林师范学院 | 5 | 5 | 179.9 |
舞蹈 | 2097 | 北海艺术设计学院 | 3 | 3 | 177.0 |
舞蹈 | 2110 | 广西外国语学院 | 2 | 2 | 178.9 |
舞蹈 | 2134 | 海南大学 | 13 | 13 | 188.8 |
舞蹈 | 2135 | 海南热带海洋学院 | 8 | 8 | 182.3 |
舞蹈 | 2136 | 海南师范大学 | 16 | 16 | 191.9 |
舞蹈 | 2139 | 海口经济学院 | 17 | 11 | 167.3 |
舞蹈 | 2147 | 三亚学院 | 5 | 5 | 175.7 |
舞蹈 | 2159 | 重庆文理学院 | 3 | 3 | 190.0 |
舞蹈 | 2239 | 四川文理学院 | 3 | 3 | 177.3 |
舞蹈 | 2245 | 西南民族大学 | 4 | 4 | 195.1 |
舞蹈 | 2286 | 四川工商学院 | 2 | 2 | 174.2 |
舞蹈 | 2301 | 四川大学锦江学院 | 2 | 2 | 175.7 |
舞蹈 | 2334 | 贵州师范大学 | 2 | 2 | 192.6 |
舞蹈 | 2504 | 渭南师范学院 | 2 | 2 | 181.8 |
舞蹈 | 2544 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2 | 2 | 178.7 |
舞蹈 | 2597 | 西北民族大学 | 4 | 4 | 191.1 |
主持与播音 | 1260 | 赣南师范大学 | 2 | 2 | 197.7 |
主持与播音 | 1264 | 江西科技学院 | 20 | 20 | 167.5 |
主持与播音 | 1276 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 193.4 |
主持与播音 | 1924 | 广东技术师范学院 | 10 | 10 | 194.2 |
主持与播音 | 2102 | 广西师范大学漓江学院 | 2 | 2 | 179.8 |
主持与播音 | 2110 | 广西外国语学院 | 5 | 5 | 178.5 |
主持与播音 | 2139 | 海口经济学院 | 28 | 3 | 163.0 |
书法 | 1258 | 上饶师范学院 | 2 | 2 | 206.5 |
书法 | 1372 | 曲阜师范大学 | 3 | 3 | 210.5 |
书法 | 2136 | 海南师范大学 | 2 | 2 | 225.7 |
书法 | 2144 | 琼台师范学院 | 8 | 8 | 202.9 |
书法 | 2409 | 曲靖师范学院 | 2 | 2 | 229.0 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注