金宝搏188入口
金宝搏188入口

国家重点学科
高考分数线
内容推荐
在线答疑
内容推荐
海南2009高考本科第三批理工类平行投档分数线
2009-08-03
作者:
关注掌上高考


三本类录取最低分数线文史类平行投档分数线 

理工类平行投档分数线体育类平行投档分数线

(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)

院校代号

院校名称

计划数

投档数

最低分

0822 广东白云学院 12 13 543
0823 长沙医学院 36 36 559
0825 山东万杰医学院 1 1 563
0841 辽宁对外经贸学院 20 20 539
0846 江西蓝天学院 89 93 534
0859 天津天狮学院 3 3 524
0876 浙江万里学院 27 28 543
1400 西安培华学院 20 20 531
1545 电子科技大学中山学院 50 53 558
1784 仰恩大学 21 22 555
1798 武汉大学东湖分校 3 3 588
1800 华中师范大学汉口分校 5 5 547
2059 广东培正学院 10 11 558
2303 湖南涉外经济学院 29 29 562
2308 海口经济学院 388 188 524
2310 武汉科技大学中南分校 6 6 573
2332 烟台南山学院 12 13 539
2362 武汉生物工程学院 90 99 531
2599 湘潭大学兴湘学院 11 12 543
2604 湖南工业大学科技学院 9 9 562
2616 重庆大学城市科技学院 19 20 544
2617 华南理工大学广州汽车学院 14 15 557
2618 广州大学华软软件学院 13 14 532
2619 中山大学南方学院 11 11 565
2621 广东商学院华商学院 4 4 561
2622 广东海洋大学寸金学院 2 2 526
2623 华南农业大学珠江学院 10 11 533
2649 湖南科技大学潇湘学院 1 1 561
2651 湖南商学院北津学院 4 4 541
2653 湖南农业大学东方科技学院 8 7 529
2657 湖南文理学院芙蓉学院 16 17 545
2658 湖南理工学院南湖学院 2 2 560
2659 衡阳师范学院南岳学院 13 14 543
2660 湖南工程学院应用技术学院 7 7 541
2668 广东技术师范学院天河学院 4 4 550
2710 闽南理工学院 2 2 547
2713 西安外事学院 10 11 544
2714 西安翻译学院 8 8 562
2715 西京学院 16 19 551
2799 上海建桥学院 11 11 555
3121 西安思源学院 4 4 544
3211 中国医科大学临床医药学院 20 21 554
3218 东北财经大学津桥商学院 5 5 569
3234 湖北大学知行学院 12 6 525
3235 武汉科技大学城市学院 16 16 562
3236 三峡大学科技学院 6 6 559
3237 江汉大学文理学院 4 1 527
3238 湖北工业大学工程技术学院 14 15 556
3239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 19 20 542
3240 武汉科技学院外经贸学院 8 8 544
3242 中南民族大学工商学院 10 10 551
3246 长江大学文理学院 12 12 536
3247 湖北工业大学商贸学院 5 5 549
3248 湖北汽车工业学院科技学院 5 4 536
3251 湖北经济学院法商学院 4 1 548
3256 湖北师范学院文理学院 8 8 546
3257 襄樊学院理工学院 2 3 529
3262 华中科技大学文华学院 11 12 572
3300 东北农业大学成栋学院 3 1 540
3326 云南大学滇池学院 18 19 541
3328 云南大学旅游文化学院 52 35 524
3330 云南师范大学商学院 26 27 557
3332 昆明医学院海源学院 22 23 546
3404 河北大学工商学院 7 7 549
3408 河北理工大学轻工学院 14 15 548
3409 河北科技大学理工学院 17 18 547
3417 华北电力大学科技学院 26 27 567
3429 南昌大学科学技术学院 23 24 561
3430 南昌大学共青学院 16 17 560
3431 华东交通大学理工学院 33 35 570
3432 东华理工大学长江学院 14 15 561
3433 南昌航空大学科技学院 19 20 555
3434 江西理工大学应用科学学院 17 18 559
3435 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 1 1 543
3436 江西农业大学南昌商学院 5 5 560
3437 江西中医学院科技学院 16 17 545
3438 江西师范大学科学技术学院 8 8 570
3441 江西财经大学现代经济管理学院 14 15 569
3469 厦门大学嘉庚学院 27 28 572
3470 福州大学至诚学院 30 32 549
3503 信阳师范学院华锐学院 3 3 546
3505 新乡医学院三全学院 10 11 541
3508 中原工学院信息商务学院 4 1 552
3510 西北师范大学知行学院 8 8 553
3538 中北大学信息商务学院 2 2 530
3548 西南大学育才学院 5 5 541
3584 河北工业大学城市学院 15 18 543
3588 四川外语学院重庆南方翻译学院 20 19 524
3589 重庆师范大学涉外商贸学院 6 7 555
3590 重庆工商大学融智学院 2 2 551
3591 重庆工商大学派斯学院 6 6 559
3592 燕山大学里仁学院 11 12 565
3593 石家庄铁道学院四方学院 15 16 536
3595 河北农业大学现代科技学院 8 8 542
3596 华北煤炭医学院冀唐学院 15 16 540
3598 山西医科大学晋祠学院 3 3 545
3600 长春大学光华学院 12 11 527
3601 长春工业大学人文信息学院 55 39 524
3602 长春理工大学光电信息学院 46 34 524
3603 长春税务学院信息经济学院 14 15 530
3604 吉林建筑工程学院城建学院 13 13 550
3605 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 11 11 551
3623 长春大学旅游学院 12 3 531
3625 云南师范大学文理学院 4 5 529
3626 昆明理工大学津桥学院 14 17 547
3627 重庆邮电大学移通学院 8 8 541
3630 北京工商大学嘉华学院 6 6 568
3634 中南财经政法大学武汉学院 10 10 569
3635 长沙理工大学城南学院 15 16 564
3638 广西大学行健文理学院 5 2 544
3639 广西工学院鹿山学院 45 15 527
3642 广西师范学院师园学院 7 1 549
3643 广西中医学院赛恩斯新医药学院 6 6 527
3644 桂林电子科技大学信息科技学院 37 24 524
3645 桂林工学院博文管理学院 35 17 524
3648 贵州财经学院商务学院 3 3 534
3650 贵州大学明德学院 18 19 542
3652 贵州师范大学求是学院 3 3 550
3655 南京航空航天大学金城学院 11 12 551
3656 广东工业大学华立学院 8 8 561
3657 广州大学松田学院 9 9 533
3658 天津外国语学院滨海外事学院 6 6 542
3660 天津商业大学宝德学院 5 5 550
3662 东北师范大学人文学院 8 8 544
3664 中国地质大学江城学院 15 15 546
3665 电子科技大学成都学院 49 51 549
3666 武汉理工大学华夏学院 14 15 545
3667 华南师范大学增城学院 5 5 564
3668 成都理工大学工程技术学院 22 23 564
3670 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 8 6 527
3671 四川师范大学文理学院 10 10 555
3673 四川外语学院成都学院 15 16 548
3675 北京理工大学珠海学院 22 24 565
3679 西安建筑科技大学华清学院 22 22 564
3680 西安财经学院行知学院 12 12 546
3684 吉林大学珠海学院 10 10 557
3685 西安电子科技大学长安学院 15 16 542
3687 中国传媒大学南广学院 1 1 583
3891 中国地质大学长城学院 16 17 559
3892 海南大学三亚学院 183 191 524
3894 西北工业大学明德学院 7 7 546
3895 北京化工大学北方学院 16 17 562
3897 天津理工大学中环信息学院 25 26 531
3898 北京科技大学天津学院 21 22 558
3899 北京中医药大学东方学院 10 11 555
3900 辽宁财贸学院 60 46 524
3901 北京邮电大学世纪学院 16 17 548
3903 四川大学锦城学院 9 9 550
3904 北京工业大学耿丹学院 17 18 542
3982 南京信息工程大学滨江学院 11 12 549
3989 南京邮电大学通达学院 3 3 559
3994 南京审计学院金审学院 6 6 568
3995 中国海洋大学青岛学院 25 25 546
4002 济南大学泉城学院 12 12 559
4003 河南农业大学华豫学院 9 6 525
4037 西南财经大学天府学院 8 8 567
4039 四川大学锦江学院 15 15 537
4040 河南财经学院成功学院 1 1 541
4043 四川音乐学院绵阳艺术学院 1 0 524

来源:海南省考试局

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

热门推荐
相关新闻
Baidu
map