金宝搏188入口
金宝搏188入口
    2022贵州理科370-390分适合上什么大学?
    2022-06-30
    掌上高考
    作者:
    关注掌上高考
    

    不懂志愿填报怎么办?人工智能帮你选!点击进入,一键填报!

      贵州理科考生370-390分能上什么大学?根据贵州省招生考试院公布的2021年贵州高考院校投档分数线统计,理科2021年投档分数线在370-390分的院校按照分数高低依次是以下高校。今年在370-390分的理科考生可参考2021年该分数段的院校进行院校选择。
    学校名称 招生类别 招生批次 招生类型 最高分 最低分 投档线 最低位次 投档线位次 录取人数 招生人数
    长沙理工大学城南学院 理科 本科二批 453 390 390 104932 104932 36 36
    宿州学院 理科 本科二批 412 390 390 104342 104342 8 8
    长江师范学院 理科 本科二批 中外合作办学 405 389 389 105994 105994 5 5
    广西民族大学 理科 本科二批 455 389 389 105613 105613 9 9
    桂林学院 理科 本科二批 409 389 389 105875 105875 8 8
    吉林化工学院 理科 本科二批 425 389 389 105759 105759 146 146
    辽宁中医药大学杏林学院 理科 本科二批 430 389 389 105242 105242 36 36
    齐鲁师范学院 理科 本科二批 435 389 389 105245 105245 21 25
    西安交通大学城市学院 理科 本科二批 401 389 389 105521 105521 3 3
    吉林师范大学 理科 本科二批 中外合作办学 389 388 388 106405 106405 4 4
    佳木斯大学 理科 本科二批 449 388 388 106980 106980 162 162
    江苏科技大学苏州理工学院 理科 本科二批 424 388 388 106865 106865 63 63
    江西农业大学南昌商学院 理科 本科二批 402 388 388 106762 106762 14 14
    昆明理工大学津桥学院 理科 本科二批 456 388 388 106985 106985 33 33
    内蒙古科技大学包头师范学院 理科 本科二批 408 388 388 106560 106560 9 9
    营口理工学院 理科 本科二批 415 388 388 106714 106714 116 116
    浙江海洋大学 理科 本科二批 469 388 388 107146 107146 117 117
    北京邮电大学世纪学院 理科 本科二批 398 387 387 107253 107253 3 3
    辽宁科技学院 理科 本科二批 436 387 387 107765 107765 140 140
    南昌航空大学科技学院 理科 本科二批 401 387 387 107698 107698 28 28
    南京师范大学中北学院 理科 本科二批 412 387 387 108107 108107 51 51
    青海民族大学 理科 本科二批 438 387 387 107848 107848 13 13
    天津医科大学临床医学院 理科 本科二批 460 387 387 108039 108039 182 182
    扬州大学广陵学院 理科 本科二批 404 387 387 107995 107995 98 98
    郑州工业应用技术学院 理科 本科二批 399 387 387 107406 107406 10 10
    中原工学院 理科 本科二批 446 387 387 107507 107507 38 38
    长春大学 理科 本科二批 中外合作办学 403 386 386 108635 108635 18 18
    重庆机电职业技术大学 理科 本科二批 398 386 386 108830 108830 12 12
    福建农林大学金山学院 理科 本科二批 410 386 386 109082 109082 15 15
    南华大学船山学院 理科 本科二批 396 386 386 108645 108645 2 3
    天津外国语大学滨海外事学院 理科 本科二批 390 386 386 109026 109026 3 3
    温州医科大学仁济学院 理科 本科二批 461 386 386 108855 108855 105 105
    北海艺术设计学院 理科 本科二批 390 385 385 110142 110142 3 3
    广西民族大学相思湖学院 理科 本科二批 393 385 385 109750 109750 12 12
    湖北工程学院新技术学院 理科 本科二批 399 385 385 109315 109315 38 38
    湖南农业大学东方科技学院 理科 本科二批 399 385 385 110026 110026 8 8
    江苏大学京江学院 理科 本科二批 409 385 385 109360 109360 88 88
    江苏师范大学科文学院 理科 本科二批 402 385 385 109340 109340 83 83
    内蒙古鸿德文理学院 理科 本科二批 402 385 385 109384 109384 5 5
    南京财经大学红山学院 理科 本科二批 410 385 385 109269 109269 33 33
    潍坊医学院 理科 本科二批 500 385 385 109421 109421 43 43
    保定理工学院 理科 本科二批 402 384 384 110824 110824 26 26
    电子科技大学中山学院 理科 本科二批 407 384 384 111032 111032 19 19
    广西中医药大学 理科 本科二批 中外合作办学 420 384 384 110305 110305 2 2
    贵州中医药大学时珍学院 理科 本科二批 439 384 384 111231 111231 1712 1712
    湖南文理学院芙蓉学院 理科 本科二批 399 384 384 110945 110945 4 4
    华北理工大学轻工学院 理科 本科二批 395 384 384 110447 110447 10 10
    廊坊师范学院 理科 本科二批 448 384 384 110862 110862 10 10
    聊城大学东昌学院 理科 本科二批 426 384 384 110522 110522 30 30
    闽南科技学院 理科 本科二批 393 384 384 111161 111161 7 7
    西安交通工程学院 理科 本科二批 397 384 384 111156 111156 6 6
    烟台南山学院 理科 本科二批 396 384 384 110302 110302 5 5
    浙江中医药大学 理科 本科二批 483 384 384 110983 110983 77 77
    浙江中医药大学滨江学院 理科 本科二批 546 384 384 110716 110716 80 80
    重庆工商大学派斯学院 理科 本科二批 416 383 383 111634 111634 25 25
    大连医科大学中山学院 理科 本科二批 423 383 383 111648 111648 16 16
    河北东方学院 理科 本科二批 389 383 383 111440 111440 6 6
    江西科技学院 理科 本科二批 402 383 383 111388 111388 4 4
    辽宁何氏医学院 理科 本科二批 406 383 383 111542 111542 30 30
    闽南理工学院 理科 本科二批 397 383 383 112086 112086 11 11
    南宁学院 理科 本科二批 406 383 383 111681 111681 21 21
    苏州科技大学天平学院 理科 本科二批 439 383 383 112150 112150 53 53
    西安文理学院 理科 本科二批 437 383 383 111966 111966 12 12
    新疆天山职业技术大学 理科 本科二批 395 383 383 111694 111694 14 14
    中国矿业大学徐海学院 理科 本科二批 405 383 383 111766 111766 50 50
    中南林业科技大学涉外学院 理科 本科二批 397 383 383 111718 111718 13 13
    长春师范大学 理科 本科二批 中外合作办学 412 382 382 112553 112553 6 6
    常州大学怀德学院 理科 本科二批 402 382 382 113276 113276 80 80
    贵阳人文科技学院 理科 本科二批 417 382 382 113170 113170 1264 1264
    贵州师范大学求是学院 理科 本科二批 450 382 382 112522 112522 770 770
    河北科技学院 理科 本科二批 400 382 382 112305 112305 15 15
    湖北大学知行学院 理科 本科二批 423 382 382 112474 112474 48 48
    江西财经大学现代经济管理学院 理科 本科二批 416 382 382 112480 112480 19 19
    南京工业大学浦江学院 理科 本科二批 418 382 382 112596 112596 70 70
    南京航空航天大学金城学院 理科 本科二批 419 382 382 112926 112926 68 68
    南京理工大学泰州科技学院 理科 本科二批 404 382 382 113206 113206 117 117
    南京邮电大学通达学院 理科 本科二批 417 382 382 112765 112765 100 100
    山东协和学院 理科 本科二批 391 382 382 113194 113194 16 16
    武昌首义学院 理科 本科二批 420 382 382 112501 112501 33 33
    武汉生物工程学院 理科 本科二批 402 382 382 112453 112453 59 59
    武汉文理学院 理科 本科二批 405 382 382 112328 112328 43 43
    延安大学 理科 本科二批 459 382 382 112503 112503 16 16
    福州大学至诚学院 理科 本科二批 397 381 381 113443 113443 9 9
    湖北汽车工业学院科技学院 理科 本科二批 407 381 381 113949 113949 34 34
    湖北文理学院理工学院 理科 本科二批 398 381 381 113651 113651 20 20
    南昌理工学院 理科 本科二批 424 381 381 113604 113604 25 25
    三峡大学科技学院 理科 本科二批 412 381 381 113677 113677 48 48
    西安培华学院 理科 本科二批 407 381 381 114016 114016 23 23
    西安思源学院 理科 本科二批 396 381 381 113475 113475 21 21
    西南财经大学天府学院 理科 本科二批 427 381 381 113442 113442 22 22
    厦门工学院 理科 本科二批 410 381 381 113937 113937 22 22
    厦门华厦学院 理科 本科二批 400 381 381 113635 113635 5 5
    福州理工学院 理科 本科二批 402 380 380 114402 114402 20 20
    黑河学院 理科 本科二批 408 380 380 115008 115008 63 63
    内蒙古大学创业学院 理科 本科二批 395 380 380 114921 114921 12 12
    内蒙古工业大学 理科 本科二批 432 380 380 114378 114378 49 50
    三江学院 理科 本科二批 397 380 380 114448 114448 118 118
    山东工程职业技术大学 理科 本科二批 388 380 380 114847 114847 2 2
    浙江工商大学杭州商学院 理科 本科二批 451 380 380 114974 114974 56 56
    长春中医药大学 理科 本科二批 中外合作办学 409 379 379 115319 115319 10 10
    成都银杏酒店管理学院 理科 本科二批 395 379 379 116003 116003 20 20
    福州工商学院 理科 本科二批 388 379 379 115302 115302 7 7
    广西外国语学院 理科 本科二批 412 379 379 116239 116239 42 42
    贵州黔南经济学院 理科 本科二批 412 379 379 115764 115764 1312 1312
    河北地质大学华信学院 理科 本科二批 431 379 379 115354 115354 13 13
    黑龙江工业学院 理科 本科二批 423 379 379 115565 115565 142 142
    吉林工程技术师范学院 理科 本科二批 409 379 379 115725 115725 58 58
    南通大学杏林学院 理科 本科二批 401 379 379 116167 116167 85 85
    天津财经大学珠江学院 理科 本科二批 405 379 379 115760 115760 120 120
    武汉传媒学院 理科 本科二批 403 379 379 115283 115283 13 22
    西安财经大学行知学院 理科 本科二批 430 379 379 116002 116002 6 6
    延安大学西安创新学院 理科 本科二批 395 379 379 115513 115513 9 9
    重庆移通学院 理科 本科二批 416 378 378 116359 116359 46 46
    福州外语外贸学院 理科 本科二批 397 378 378 117010 117010 8 8
    贵阳信息科技学院 理科 本科二批 438 378 378 117287 117287 2544 2544
    贵州师范大学 理科 本科二批 中外合作办学 446 378 378 117220 117220 358 358
    汉口学院 理科 本科二批 416 378 378 116848 116848 13 13
    湖北工业大学工程技术学院 理科 本科二批 401 378 378 116607 116607 40 40
    烟台科技学院 理科 本科二批 398 378 378 117108 117108 24 24
    晋中信息学院 理科 本科二批 393 378 378 117239 117239 2 2
    陕西国际商贸学院 理科 本科二批 384 378 378 116868 116868 10 10
    潍坊科技学院 理科 本科二批 383 378 378 116513 116513 6 6
    西京学院 理科 本科二批 395 378 378 116890 116890 14 14
    北京理工大学珠海学院 理科 本科二批 450 377 377 118037 118037 45 45
    重庆外语外事学院 理科 本科二批 429 377 377 117321 117321 26 26
    贵州理工学院 理科 本科二批 中外合作办学 422 377 377 118078 118078 72 72
    南昌大学科学技术学院 理科 本科二批 398 377 377 117946 117946 42 42
    宁夏大学新华学院 理科 本科二批 377 377 377 118095 118095 1 1
    山东现代学院 理科 本科二批 399 377 377 118169 118169 50 50
    山西晋中理工学院 理科 本科二批 382 377 377 117688 117688 8 8
    苏州大学应用技术学院 理科 本科二批 404 377 377 117814 117814 68 68
    天津仁爱学院 理科 本科二批 402 377 377 117762 117762 68 68
    天津商业大学宝德学院 理科 本科二批 394 377 377 118213 118213 47 47
    武汉设计工程学院 理科 本科二批 396 377 377 118053 118053 10 10
    西南民族大学 理科 本科二批 429 377 377 118013 118013 10 10
    新疆农业大学 理科 本科二批 高收费专业 380 377 377 118051 118051 2 2
    贵州大学科技学院 理科 本科二批 418 376 376 118853 118853 752 752
    桂林信息科技学院 理科 本科二批 404 376 376 118815 118815 23 23
    杭州电子科技大学信息工程学院 理科 本科二批 417 376 376 119130 119130 61 61
    湖北恩施学院 理科 本科二批 401 376 376 119189 119189 27 27
    湖北经济学院法商学院 理科 本科二批 396 376 376 119191 119191 31 31
    兰州信息科技学院 理科 本科二批 389 376 376 118407 118407 10 10
    齐鲁理工学院 理科 本科二批 394 376 376 118524 118524 26 26
    泉州信息工程学院 理科 本科二批 398 376 376 119194 119194 13 13
    泰州学院 理科 本科二批 428 376 376 118476 118476 77 80
    天津理工大学中环信息学院 理科 本科二批 426 376 376 119131 119131 114 114
    皖江工学院 理科 本科二批 387 376 376 118718 118718 10 10
    无锡太湖学院 理科 本科二批 413 376 376 119163 119163 217 217
    武汉东湖学院 理科 本科二批 402 376 376 119331 119331 46 46
    武汉华夏理工学院 理科 本科二批 401 376 376 119039 119039 36 36
    武汉晴川学院 理科 本科二批 396 376 376 118818 118818 29 29
    武汉体育学院体育科技学院 理科 本科二批 384 376 376 118674 118674 4 4
    西安建筑科技大学华清学院 理科 本科二批 391 376 376 119313 119313 15 15
    北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 理科 本科二批 375 375 375 119431 119431 1 3
    北京工商大学嘉华学院 理科 本科二批 375 375 375 120036 120036 1 1
    北京科技大学天津学院 理科 本科二批 454 375 375 120149 120149 276 276
    大连财经学院 理科 本科二批 425 375 375 119434 119434 43 43
    贵州商学院 理科 本科二批 中外合作办学 400 375 375 120053 120053 38 38
    黑龙江财经学院 理科 本科二批 400 375 375 120062 120062 29 29
    柳州工学院 理科 本科二批 404 375 375 119971 119971 85 85
    绍兴文理学院元培学院 理科 本科二批 437 375 375 120122 120122 50 50
    武昌理工学院 理科 本科二批 415 375 375 120156 120156 55 55
    西安翻译学院 理科 本科二批 394 375 375 119354 119354 22 22
    仰恩大学 理科 本科二批 380 375 375 120071 120071 4 4
    浙江工业大学之江学院 理科 本科二批 432 375 375 120248 120248 84 84
    浙江师范大学行知学院 理科 本科二批 550 375 375 120154 120154 72 72
    北京城市学院 理科 本科二批 412 374 374 120828 120828 32 32
    长春师范大学 理科 本科二批 艺术类专业 391 374 374 120925 120925 4 4
    成都理工大学工程技术学院 理科 本科二批 419 374 374 120835 120835 23 23
    吉林外国语大学 理科 本科二批 432 374 374 120701 120701 27 30
    丽江文化旅游学院 理科 本科二批 406 374 374 120727 120727 89 89
    青岛滨海学院 理科 本科二批 389 374 374 120428 120428 25 25
    青岛黄海学院 理科 本科二批 383 374 374 121068 121068 19 19
    首都师范大学科德学院 理科 本科二批 376 374 374 120316 120316 2 2
    武昌工学院 理科 本科二批 397 374 374 120767 120767 29 29
    西安科技大学高新学院 理科 本科二批 385 374 374 121221 121221 14 14
    西安外事学院 理科 本科二批 406 374 374 120815 120815 22 22
    烟台理工学院 理科 本科二批 393 374 374 121174 121174 9 9
    燕京理工学院 理科 本科二批 404 374 374 120362 120362 9 9
    云南大学滇池学院 理科 本科二批 405 374 374 121066 121066 28 28
    广东外语外贸大学南国商学院 理科 本科二批 388 373 373 121332 121332 10 10
    贵州民族大学 理科 本科二批 少数民族彝语类 374 373 373 121554 121554 2 2
    贵阳人文科技学院 理科 本科二批 少数民族语言类 385 373 373 121716 121716 5 5
    吉林医药学院 理科 本科二批 464 373 373 121510 121510 87 87
    南通理工学院 理科 本科二批 394 373 373 122100 122100 234 234
    宁夏理工学院 理科 本科二批 404 373 373 122164 122164 6 10
    衢州学院 理科 本科二批 426 373 373 122179 122179 116 125
    天津天狮学院 理科 本科二批 403 373 373 121847 121847 118 118
    文华学院 理科 本科二批 411 373 373 121430 121430 30 30
    西安信息职业大学 理科 本科二批 439 373 373 122119 122119 12 12
    广东理工学院 理科 本科二批 416 372 372 122359 122359 33 33
    广西城市职业大学 理科 本科二批 387 372 372 122383 122383 5 5
    广州城市理工学院 理科 本科二批 419 372 372 123288 123288 23 100
    贵州中医药大学 理科 本科二批 中外合作办学 409 372 372 123374 123374 20 20
    哈尔滨远东理工学院 理科 本科二批 393 372 372 123331 123331 45 45
    河北金融学院 理科 本科二批 中外合作办学 430 372 372 122882 122882 2 3
    湖南涉外经济学院 理科 本科二批 398 372 372 122506 122506 17 17
    辽宁传媒学院 理科 本科二批 383 372 372 122940 122940 3 3
    南昌工学院 理科 本科二批 398 372 372 122826 122826 24 24
    三亚学院 理科 本科二批 412 372 372 123118 123118 83 83
    山西农业大学 理科 本科二批 441 372 372 122542 122542 16 17
    太原工业学院 理科 本科二批 445 372 372 123379 123379 20 20
    武汉纺织大学 理科 本科二批 中外合作办学 399 372 372 122630 122630 5 6
    武汉纺织大学外经贸学院 理科 本科二批 388 372 372 123116 123116 25 25
    武汉工商学院 理科 本科二批 407 372 372 123119 123119 47 47
    西安明德理工学院 理科 本科二批 385 372 372 122702 122702 10 10
    云南经济管理学院 理科 本科二批 409 372 372 122890 122890 36 36
    浙江理工大学科技与艺术学院 理科 本科二批 399 372 372 123275 123275 100 100
    广东科技学院 理科 本科二批 409 371 371 124099 124099 41 41
    南宁理工学院 理科 本科二批 404 371 371 123799 123799 10 10
    湖南交通工程学院 理科 本科二批 374 371 371 124363 124363 4 4
    淮阴工学院 理科 本科二批 454 371 371 123928 123928 147 176
    吉利学院 理科 本科二批 381 371 371 123659 123659 3 3
    青岛工学院 理科 本科二批 390 371 371 123555 123555 54 54
    山东英才学院 理科 本科二批 389 371 371 124056 124056 22 22
    武汉城市学院 理科 本科二批 394 371 371 124246 124246 49 49
    西安欧亚学院 理科 本科二批 387 371 371 124226 124226 35 35
    西安汽车职业大学 理科 本科二批 380 371 371 124319 124319 15 15
    中国计量大学现代科技学院 理科 本科二批 384 371 371 123929 123929 90 90
    北部湾大学 理科 本科二批 中外合作办学 398 370 370 124771 124771 7 16
    北京工业大学耿丹学院 理科 本科二批 375 370 370 125137 125137 2 16
    长春光华学院 理科 本科二批 405 370 370 124947 124947 7 12
    大连理工大学城市学院 理科 本科二批 391 370 370 124835 124835 79 79
    贵州财经大学 理科 本科二批 国际本科学术互认课程 460 370 370 124917 124917 744 744
    哈尔滨剑桥学院 理科 本科二批 390 370 370 125185 125185 16 16
    哈尔滨信息工程学院 理科 本科二批 392 370 370 125032 125032 74 74
    吉林医药学院 理科 本科二批 中外合作办学 371 370 370 124909 124909 3 3
    辽宁师范大学海华学院 理科 本科二批 380 370 370 125242 125242 25 25
    宁波大学科学技术学院 理科 本科二批 406 370 370 124429 124429 99 99
    青岛恒星科技学院 理科 本科二批 376 370 370 125139 125139 13 13
    浙江树人学院 理科 本科二批 403 370 370 125194 125194 83 83
    珠海科技学院 理科 本科二批 435 370 370 125037 125037 40 48
    注:以上所列院校为2021年数据统计,仅供2022年参考,不做志愿填报唯一依据!
    免责声明:

    ① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

    ② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

    推荐高校

      推荐学校

        中职院校
        相关新闻
        Baidu
        map