金宝搏188入口
金宝搏188入口

国家重点学科
高考分数线
内容推荐
在线答疑
内容推荐
2017年广西高考本科第二批投档分数线
2017-07-24
广西招生考试院
作者:
关注掌上高考

院校代号 院校名称 文史类 理工类 备注
10012 北京服装学院 488 440
10015 北京印刷学院 507 399
10017 北京石油化工学院 396 346
10020 北京农学院 504 417
10037 北京物资学院 492 434
10057 天津科技大学 522 454
10058 天津工业大学 526 463
10060 天津理工大学 447
10061 天津农学院 468 364
10063 天津中医药大学 413
10065 天津师范大学 533 461
10066 天津职业技术师范大学 483 390
10068 天津外国语大学 523 473
10069 天津商业大学 524 433
10075 河北大学 534 467
10076 河北工程大学 411
10077 河北地质大学 501 421
10078 华北水利水电大学 429
10081 华北理工大学 507 425
10082 河北科技大学 489 437
10084 河北建筑工程学院 388
10089 河北医科大学 478
10092 河北北方学院 391
10093 承德医学院 468
10094 河北师范大学 529 423
10096 保定学院 457 363
10099 唐山师范学院 421 326
10100 廊坊师范学院 464 366
10101 衡水学院 441 343
10103 邯郸学院 505 327
10104 邢台学院 438 363
10109 太原科技大学 489 405
10113 山西农业大学 484 401
10114 山西医科大学 492 465
10117 长治医学院 438
10118 山西师范大学 495 397
10119 太原师范学院 442 374
10120 山西大同大学 460 345
10121 晋中学院 436 352
10122 长治学院 443 354
10123 运城学院 430 347
10124 忻州师范学院 449 320
10125 山西财经大学 465 429
10127 内蒙古科技大学 454 320
10128 内蒙古工业大学 348
10129 内蒙古农业大学 336
10132 内蒙古医科大学 388
10135 内蒙古师范大学 454 352
10136 内蒙古民族大学 469 355
10138 赤峰学院 389 326
10139 内蒙古财经大学 443 322
10142 沈阳工业大学 432
10143 沈阳航空航天大学 486 418
10144 沈阳理工大学 473 418
10146 辽宁科技大学 389
10148 辽宁石油化工大学 363
10149 沈阳化工大学 320
10150 大连交通大学 522 460
10152 大连工业大学 412
10154 辽宁工业大学 478 393
10158 大连海洋大学 508 397
10160 锦州医科大学 413 408
10162 辽宁中医药大学 360
10164 沈阳医学院 376
10165 辽宁师范大学 519 427
10166 沈阳师范大学 488 389
10167 渤海大学 487 399
10169 鞍山师范学院 432 350
10186 长春理工大学 493 428
10188 东北电力大学 502 418
10190 长春工业大学 478 409
10191 吉林建筑大学 382
10192 吉林化工学院 344
10193 吉林农业大学 378
10199 长春中医药大学 502 428
10201 北华大学 489 412
10202 通化师范学院 389 326
10203 吉林师范大学 490 323
10204 吉林工程技术师范学院 412 318
10205 长春师范大学 468 388
10206 白城师范学院 412 333
10207 吉林财经大学 503 435
10212 黑龙江大学 505 423
10214 哈尔滨理工大学 433
10219 黑龙江科技大学 462 388
10220 东北石油大学 369
10222 佳木斯大学 351
10223 黑龙江八一农垦大学 407 355
10226 哈尔滨医科大学 480 430
10228 黑龙江中医药大学 455 369
10229 牡丹江医学院 382
10231 哈尔滨师范大学 496 406
10232 齐齐哈尔大学 447 377
10233 牡丹江师范学院 427 334
10234 哈尔滨学院 433 342
10235 大庆师范学院 416 331
10236 绥化学院 400 318
10240 哈尔滨商业大学 473 376
10242 哈尔滨体育学院 322
10245 哈尔滨金融学院 458 373
10256 上海电力学院 455
10259 上海应用技术大学 528 445
10270 上海师范大学 540 470
10274 上海海关学院 543 479
10277 上海体育学院 508 431
10292 常州大学 509 443
10304 南通大学 535 464
10305 盐城工学院 484 406
10313 徐州医科大学 456
10315 南京中医药大学 582 446
10320 江苏师范大学 532 460
10323 淮阴师范学院 489 374
10324 盐城师范学院 476 377
10329 江苏警官学院 489 415
10332 苏州科技大学 526 462
10333 常熟理工学院 484 411
10340 浙江海洋大学 446
10341 浙江农林大学 530 463
10344 浙江中医药大学 461
10346 杭州师范大学 544 471
10347 湖州师范学院 494 413
10349 绍兴文理学院 502 418
10350 台州学院 487 401
10351 温州大学 525 467
10352 丽水学院 480 416
10354 嘉兴学院 520 439
10360 安徽工业大学 454
10361 安徽理工大学 500 431
10364 安徽农业大学 510 436
10367 蚌埠医学院 420
10369 安徽中医药大学 432
10370 安徽师范大学 541 433
10371 阜阳师范学院 468 363
10372 安庆师范大学 485 410
10373 淮北师范大学 514 430
10381 淮南师范学院 374
10383 铜陵学院 404
10388 福建工程学院 489 319
10389 福建农林大学 498 440
10390 集美大学 543 474
10392 福建医科大学 510 440
10393 福建中医药大学 529 444
10394 福建师范大学 538 469
10395 闽江学院 496 428
10397 武夷学院 460 378
10398 宁德师范学院 463 385
10399 泉州师范学院 498 421
10402 闽南师范大学 524 433
10404 华东交通大学 529 470
10405 东华理工大学 514 447
10406 南昌航空大学 524 452
10407 江西理工大学 520 458
10408 景德镇陶瓷大学 487 418
10410 江西农业大学 511 433
10412 江西中医药大学 499 453
10413 赣南医学院 393
10414 江西师范大学 532 468
10416 上饶师范学院 463 361
10417 宜春学院 474 366
10418 赣南师范大学 511 440
10419 井冈山大学 482 356
10424 山东科技大学 522 452
10427 济南大学 528 457
10429 青岛理工大学 518 453
10430 山东建筑大学 489 434
10431 齐鲁工业大学 487 410
10433 山东理工大学 504 446
10434 山东农业大学 499 416
10435 青岛农业大学 501 402
10438 潍坊医学院 390 415
10439 泰山医学院 431 388
10440 滨州医学院 462 409
10441 山东中医药大学 551 443
10443 济宁医学院 425
10446 曲阜师范大学 509 414
10447 聊城大学 494 398
10448 德州学院 447 351
10449 滨州学院 406 370
10451 鲁东大学 514 425
10452 临沂大学 507 419
10453 泰山学院 461 362
10454 济宁学院 387 353
10455 菏泽学院 439 354
10456 山东财经大学 524 458
10460 河南理工大学 501 426
10462 郑州轻工业学院 476 402
10463 河南工业大学 514 447
10464 河南科技大学 510 441
10465 中原工学院 457 382
10466 河南农业大学 492 422
10471 河南中医药大学 424 427
10472 新乡医学院 454
10476 河南师范大学 510 416
10478 周口师范学院 460 369
10480 许昌学院 455 331
10481 南阳师范学院 442 383
10482 洛阳师范学院 474 370
10483 商丘师范学院 467 361
10484 河南财经政法大学 526 450
10485 郑州航空工业管理学院 472 382
10495 武汉纺织大学 521 436
10496 武汉轻工大学 524 449
10507 湖北中医药大学 523 443
10513 湖北师范大学 523 444
10514 黄冈师范学院 467 387
10517 湖北民族学院 486 407
10518 汉江师范学院 431 319
10519 湖北文理学院 472 319
10522 武汉体育学院 477 376
10525 湖北汽车工业学院 443 363
10528 湖北工程学院 486 417
10531 吉首大学 523 453
10534 湖南科技大学 531 471
10537 湖南农业大学 514 458
10541 湖南中医药大学 518 452
10543 湖南理工学院 497 446
10545 湘南学院 483 404
10546 衡阳师范学院 506 431
10547 邵阳学院 471 412
10548 怀化学院 477 390
10549 湖南文理学院 461 372
10551 湖南科技学院 472 423
10553 湖南人文科技学院 475 396
10554 湖南商学院 521 465
10566 广东海洋大学 451
10571 广东医科大学 456
10573 广东药科大学 474
10576 韶关学院 480 402
10577 惠州学院 407
10578 韩山师范学院 487 412
10579 岭南师范学院 506 426
10580 肇庆学院 466
10585 广州体育学院 405
10589 海南大学 532 459
10594 广西科技大学(一) 489 423
10595 桂林电子科技大学(一) 494 458
10596 桂林理工大学(一) 490 444
10598 广西医科大学(一) 494 436
10599 右江民族医学院 419 413 汉族考生投档分数线:文史类443,理工类451.
10600 广西中医药大学 480 430
10601 桂林医学院 450 399
10602 广西师范大学 471 422
10603 广西师范学院(一) 504 434
10604 广西民族师范学院 447 384 汉族考生投档分数线:文史类471,理工类407.
10605 河池学院 443 374
10606 玉林师范学院 478 403
10607 广西艺术学院 437 366
10608 广西民族大学(一) 508 433 汉族考生投档分数线:文史类522,理工类453.
10609 百色学院 441 371
10615 西南石油大学 521 453
10617 重庆邮电大学 484
10621 成都信息工程大学 535 470
10622 四川理工学院 490 431
10623 西华大学 529 458
10624 中国民用航空飞行学院 517 450
10631 重庆医科大学 471
10632 西南医科大学 432
10633 成都中医药大学 565 473
10634 川北医学院 524 448
10637 重庆师范大学 535 472
10638 西华师范大学 517 449
10639 绵阳师范学院 485 378
10640 内江师范学院 469 365
10641 宜宾学院 455 386
10642 重庆文理学院 517 425
10643 重庆三峡学院 484 404
10644 四川文理学院 469
10647 长江师范学院 489 404
10649 乐山师范学院 453 379
10650 四川外国语大学 540 473
10653 成都体育学院 403 367
10655 四川美术学院 517 461
10660 贵州医科大学 443
10661 遵义医学院 452 448
10662 贵阳中医学院 477 429
10663 贵州师范大学 509 431
10664 遵义师范学院 461
10665 铜仁学院 398
10666 兴义民族师范学院 432 362
10667 安顺学院 442 370
10670 黔南民族师范学院 460 368
10671 贵州财经大学 522 453
10672 贵州民族大学 492 423
10674 昆明理工大学 521 475
10676 云南农业大学 479 427
10677 西南林业大学 424
10678 昆明医科大学 495 462
10679 大理大学 499 448
10680 云南中医学院 519 437
10681 云南师范大学 493 446
10684 曲靖师范学院 471 398
10685 普洱学院 396
10686 保山学院 445 369
10687 红河学院 458 365
10689 云南财经大学 519 457
10691 云南民族大学 505 431 只招收少数民族考生
10695 西藏民族大学 455 365
10702 西安工业大学 494 443
10704 西安科技大学 398 458
10705 西安石油大学 512 423
10709 西安工程大学 414
10716 陕西中医药大学 390 410
10720 陕西理工大学 455 407
10721 宝鸡文理学院 445 364
10723 渭南师范学院 442
10724 西安外国语大学 541 463
10731 兰州理工大学 478 422
10732 兰州交通大学 471
10733 甘肃农业大学 376
10735 甘肃中医药大学 461 413
10736 西北师范大学 504 439
10738 陇东学院 348
10739 天水师范学院 388 321
10741 兰州财经大学 499 411
10742 西北民族大学 457 376 只招收少数民族考生
10746 青海师范大学 472 378
10748 青海民族大学 464 326
10757 塔里木大学 334
10758 新疆农业大学 326
10760 新疆医科大学 330
10762 新疆师范大学 470 365
10792 天津城建大学 410
10798 河北科技师范学院 323
10809 山西中医药大学(原山西中医学院) 501 421
10812 吕梁学院 429 321
10819 呼伦贝尔学院 426 330
10822 广东白云学院 423 332
10823 长沙医学院 459 403
10825 齐鲁医药学院 353
10841 辽宁对外经贸学院 408 326
10846 江西科技学院 401 319
10856 上海工程技术大学 520 461
10859 天津天狮学院 400
10868 青岛滨海学院 417
10876 浙江万里学院 415 320
10879 安徽科技学院 389
10895 萍乡学院 462 357
10904 枣庄学院 353
10918 黄淮学院 442 363
10919 平顶山学院 403 323
10920 湖北理工学院 475 420
10927 湖北科技学院 471 421
10929 湖北医药学院 455 433
10964 吉林华桥外国语学院 390 325
10976 贵阳学院 465 383
10977 六盘水师范学院 444 356
11035 沈阳大学 413 393
11047 上海立信会计金融学院 544 471
11048 金陵科技学院 467 430
11049 淮阴工学院 471 393
11053 徐州工程学院 460 389
11055 常州工学院 479 408
11057 浙江科技学院 517 443
11058 宁波工程学院 489 421
11059 合肥学院 488 419
11062 厦门理工学院 501 435
11066 烟台大学 523 436
11067 潍坊学院 445 353
11070 洛阳理工学院 469 354
11072 江汉大学 507 413
11077 长沙学院 497 430
11079 成都学院 500 433
11080 西安文理学院 417 387
11100 海南热带海洋学院 455 384
11104 华北科技学院 471 361
11110 广东警官学院 520 462
11116 成都工业学院 431
11122 三江学院 389 328
11149 中华女子学院 498 414
11230 齐齐哈尔医学院 426 400
11258 大连大学 518 438
11261 吉林工商学院 430 358
11276 南京工程学院 498 456
11305 蚌埠学院 448 376
11311 三明学院 473 390
11312 龙岩学院 471 386
11313 福建商学院 483 409
11318 江西科技师范大学 504 420
11319 南昌工程学院 489 427
11329 河南工学院 323
11330 安阳工学院 449 345
11332 湖北警官学院 478 391
11336 荆楚理工学院 458 397
11342 湖南工程学院 474 421
11347 仲恺农业工程学院 438
11349 五邑大学 456
11354 梧州学院 452 378
11360 攀枝花学院 349
11390 玉溪师范学院 463 391
11391 楚雄师范学院 417 374
11392 云南警官学院 489 387
11393 昆明学院 470 409
11395 榆林学院 438 371
11396 商洛学院 440 359
11397 安康学院 442 362
11406 甘肃政法学院 473 448
11407 北方民族大学 471 366 汉族考生投档分数线:文史类472,理工类379.
11417 北京联合大学 521 432
11418 北京城市学院 389 323
11420 河北金融学院 490 403
11427 集宁师范学院 391
11430 辽宁科技学院 392 318
11437 长春工程学院 445 361
11439 吉林农业科技学院 413 329
11441 吉林警察学院 440 363
11445 黑龙江工业学院 391 318
11446 黑龙江东方学院 397 328
11458 上海电机学院 486 413
11460 南京晓庄学院 494 402
11463 江苏理工学院 493 412
11481 浙江水利水电学院 464 409
11488 衢州学院 461 374
11498 莆田学院 475 394
11508 新余学院 467 384
11510 山东交通学院 479 346
11517 河南工程学院 455 390
11527 湖南城市学院 474 412
11528 湖南工学院 417
11532 湖南财政经济学院 514 446
11534 湖南警察学院 485 407
11535 湖南工业大学 526 468
11538 湖南女子学院 474 399
11540 广东金融学院 538 481
11545 电子科技大学中山学院 380
11546 广西科技师范学院 450 378
11547 广西警察学院 443 382
11548 广西财经学院(一) 495 434
11549 南宁学院 405 333
11551 重庆科技学院 411
11556 文山学院 440 362
11560 西安财经学院 489 418
11561 甘肃民族师范学院 427 360
11600 湖北经济学院 516 439
11607 钦州学院(一) 476 402
11629 北华航天工业学院 461 319
11631 河套学院 394
11632 沈阳工程学院 357
11635 哈尔滨信息工程学院 407 324
11641 淮海工学院 468 397
11647 浙江传媒学院 539 472
11653 南阳理工学院 442 372
11654 武汉商学院 476 391
11656 广东石油化工学院 484 405
11658 海南师范大学 524 432
11660 重庆理工大学 534 476
11664 西安邮电大学 504 460
11688 山东工商学院 485 365
11726 长春大学 481 388
11731 贵州商学院 451 383
11765 河南城建学院 423 359
11775 防灾科技学院 417 318
11779 辽东学院 393 344
11799 重庆工商大学 538 469
11800 汉口学院 390 324
11802 黑龙江工程学院 441 352
11810 海南医学院 472 384
11819 东莞理工学院 514 465
11825 桂林航天工业学院(一) 449 355
11832 河北经贸大学 512 327
11833 上海杉达学院 390 320
11834 黄河科技学院 389 342
11837 桂林旅游学院(一) 438 373
11838 贺州学院 446 375
11840 西安医学院 461 447
11842 浙江树人学院 409 318
11843 九江学院 482 392
11847 佛山科学技术学院 506 422
11937 四川警察学院 464 393
11957 泰州学院 455 324
11969 郑州师范学院 472 385
12026 大连民族大学 506 396 汉族考生投档分数线:文史类506,理工类402.
12034 湖南第一师范学院 504 437
12044 上海第二工业大学 520 451
12048 南京特殊教育师范学院 442 366
12050 上海商学院 522 452
12056 南通理工学院 339
12059 广东培正学院 435 319
12214 湖南医药学院 481 421
12303 湖南涉外经济学院 456 332
12308 海口经济学院 389 321
12309 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 412 319
12310 武昌理工学院 394 351
12332 烟台南山学院 444 332
12362 武汉生物工程学院 417 351
12453 中国劳动关系学院 503 334
12560 云南经济管理学院 388
12574 广东东软学院 394 343
12599 湘潭大学兴湘学院 455 347
12616 重庆大学城市科技学院 429 356
12617 华南理工大学广州学院 465 387
12618 广州大学华软软件学院 437 398
12619 中山大学南方学院 441 378
12620 广东外语外贸大学南国商学院 418 441
12621 广东财经大学华商学院 442 407
12622 广东海洋大学寸金学院 388 318
12623 华南农业大学珠江学院 419 383
12631 厦门医学院 424
12636 成都东软学院 439 332
12649 湖南科技大学潇湘学院 452 355
12650 南华大学船山学院 387 342
12651 湖南商学院北津学院 429 371
12656 中南林业科技大学涉外学院 416 341
12659 衡阳师范学院南岳学院 433 364
12661 湖南中医药大学湘杏学院 471 403
12668 广东技术师范学院天河学院 408 332
12689 东南大学成贤学院 395 348
12709 厦门华厦学院 407 355
12710 闽南理工学院 390 322
12712 西安欧亚学院 412 343
12729 齐齐哈尔工程学院
12746 郑州科技学院 357
12747 郑州工业应用技术学院 323
12766 江西工程学院 408 339
12792 浙江越秀外国语学院 410 362
12795 南昌理工学院 399 341
12799 上海建桥学院 388 318
12938 江西应用科技学院 345
12992 福建师范大学闽南科技学院 387 322
12993 福建农林大学东方学院 395
13001 宁波大红鹰学院 392 365
13006 山东英才学院 403 320
13021 浙江大学城市学院 472 393
13022 浙江大学宁波理工学院 423 358
13115 厦门工学院 426 318
13121 西安思源学院 389
13125 陕西服装工程学院
13177 北京师范大学珠海分校 510 404
13188 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 403 320
13198 大连理工大学城市学院 393 326
13201 沈阳工学院 345
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院
13207 大连科技学院 417 328
13208 沈阳城市建设学院 318
13212 大连医科大学中山学院 352
13215 辽宁师范大学海华学院 387
13217 辽宁理工学院
13218 大连财经学院 395 319
13220 沈阳城市学院 387
13234 湖北大学知行学院 397 322
13235 武汉科技大学城市学院 395 354
13236 三峡大学科技学院 392 323
13237 江汉大学文理学院 391 318
13238 湖北工业大学工程技术学院 403 319
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 391 318
13240 武汉纺织大学外经贸学院 332
13242 武汉工商学院 443 369
13246 长江大学文理学院 398 338
13247 湖北商贸学院 388 329
13248 湖北汽车工业学院科技学院 389 320
13249 湖北医药学院药护学院 399 322
13250 湖北民族学院科技学院 393 319
13251 湖北经济学院法商学院 387 318
13253 武汉体育学院体育科技学院
13256 湖北师范大学文理学院 388 318
13258 湖北工程学院新技术学院 387 318
13262 文华学院 389 332
13275 浙江工业大学之江学院 331
13276 浙江师范大学行知学院 396 319
13277 宁波大学科学技术学院 399 355
13279 杭州电子科技大学信息工程学院 336
13280 浙江理工大学科技与艺术学院 394
13282 浙江海洋大学东海科学技术学院 387 330
13283 浙江农林大学暨阳学院 395 322
13284 温州医科大学仁济学院 319
13285 浙江中医药大学滨江学院 318
13286 杭州师范大学钱江学院 391 323
13287 湖州师范学院求真学院 387 323
13288 绍兴文理学院元培学院 387 325
13289 温州大学瓯江学院 388 320
13290 浙江工商大学杭州商学院 447 362
13291 嘉兴学院南湖学院 389 330
13292 中国计量大学现代科技学院 402 318
13294 浙江财经大学东方学院 400 319
13298 黑龙江财经学院 334
13299 哈尔滨石油学院
13300 黑龙江工商学院 404
13301 哈尔滨远东理工学院
13303 哈尔滨剑桥学院 426
13306 哈尔滨广厦学院 323
13307 哈尔滨华德学院
13320 青岛黄海学院
13324 山东协和学院 395 326
13326 云南大学滇池学院 398 322
13328 云南大学旅游文化学院 388 319
13330 云南师范大学商学院 418 349
13332 昆明医科大学海源学院 427 370
13378 青岛理工大学琴岛学院 318
13386 中国石油大学胜利学院 387 353
13402 河北外国语学院 428 348
13408 华北理工大学轻工学院
13409 河北科技大学理工学院 404 322
13417 华北电力大学科技学院 415 347
13418 江西服装学院 401 318
13421 南昌工学院 426 318
13429 南昌大学科学技术学院 320
13430 南昌大学共青学院 411
13431 华东交通大学理工学院 414 320
13432 东华理工大学长江学院 434 326
13433 南昌航空大学科技学院 328
13434 江西理工大学应用科学学院 422 331
13436 江西农业大学南昌商学院
13437 江西中医药大学科技学院 462 377
13438 江西师范大学科学技术学院 442 326
13440 江西科技师范大学理工学院 399 357
13441 江西财经大学现代经济管理学院 413 331
13468 阳光学院 390 335
13469 厦门大学嘉庚学院 481 396
13470 福州大学至诚学院 451 318
13471 集美大学诚毅学院 476 381
13472 福建师范大学协和学院 408 324
13501 河南大学民生学院 408 319
13515 兰州理工大学技术工程学院 326
13524 北海艺术设计学院 391 325
13534 太原理工大学现代科技学院
13538 中北大学信息商务学院
13571 无锡太湖学院 398 337
13578 河北工程大学科信学院 319
13579 中国矿业大学徐海学院 388 342
13588 四川外国语大学重庆南方翻译学院 428 363
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 419 321
13590 重庆工商大学融智学院 425 372
13591 重庆工商大学派斯学院 405 384
13593 石家庄铁道大学四方学院 429 336
13596 华北理工大学冀唐学院 359
13597 太原科技大学华科学院
13600 长春光华学院 325
13603 长春财经学院 388 324
13605 长春建筑学院 395 318
13606 长春科技学院 357
13609 辽宁中医药大学杏林学院 387 318
13610 辽宁何氏医学院 325
13620 淮北师范大学信息学院 412 318
13621 沈阳科技学院 391 333
13622 吉林师范大学博达学院 388 323
13623 长春大学旅游学院 387
13625 云南师范大学文理学院 396 320
13626 昆明理工大学津桥学院 324
13627 重庆邮电大学移通学院 424 336
13630 北京工商大学嘉华学院 401 350
13631 大连东软信息学院 321
13634 武汉学院 419 343
13635 长沙理工大学城南学院 447 374
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 388 323
13637 温州商学院 413 327
13638 广西大学行健文理学院 432 363
13639 广西科技大学鹿山学院 387 321
13640 广西民族大学相思湖学院 414 344
13641 广西师范大学漓江学院 409 347
13642 广西师范学院师园学院 394 332
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 401 353
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 387 324
13645 桂林理工大学博文管理学院 387 325
13646 南京大学金陵学院 479 372
13648 贵州财经大学商务学院 420 323
13649 贵州大学科技学院 402 348
13650 贵州大学明德学院 331
13652 贵州师范大学求是学院 413 361
13653 遵义医学院医学与科技学院 336
13654 南京理工大学紫金学院 403 318
13656 广东工业大学华立学院 412 325
13657 广州大学松田学院 440 340
13658 天津外国语大学滨海外事学院 388 323
13660 天津商业大学宝德学院 409 324
13661 天津医科大学临床医学院 401 318
13662 东北师范大学人文学院 409
13663 南开大学滨海学院 430 332
13664 武汉工程科技学院 318
13665 电子科技大学成都学院 414 357
13666 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 389 324
13667 广州商学院 395 329
13668 成都理工大学工程技术学院 398 344
13670 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 398 337
13671 成都文理学院 424 338
13672 四川工商学院 418 338
13673 四川外国语大学成都学院 460 386
13674 青海大学昆仑学院 340
13675 北京理工大学珠海学院 459 322
13676 贵州医科大学神奇民族医药学院 433 352
13677 西安交通大学城市学院 328
13679 西安建筑科技大学华清学院 321
13680 西安财经学院行知学院 392 318
13684 吉林大学珠海学院 411 351
13686 武汉传媒学院 412 335
13687 中国传媒大学南广学院 494 388
13705 成都医学院 321
13706 吉林医药学院 411 390
13714 广州工商学院 387 330
13719 广东科技学院 422 349
13720 广东理工学院 502 363
13744 黑河学院 400 328
13762 福州外语外贸学院 388 318
13763 福建江夏学院 481 417
13766 泉州信息工程学院 383
13773 福州理工学院 327
13809 湖南应用技术学院 337
13811 琼台师范学院 455 373
13820 银川能源学院
13830 广西外国语学院 393 338
13842 南京理工大学泰州科技学院 401
13843 南京师范大学泰州学院 389 338
13844 东莞理工学院城市学院 417 374
13891 中国地质大学长城学院 387 318
13892 三亚学院 392 331
13893 上海师范大学天华学院 388 322
13895 燕京理工学院 398 338
13896 天津师范大学津沽学院 388 326
13897 天津理工大学中环信息学院 390 318
13898 北京科技大学天津学院 387 319
13899 北京中医药大学东方学院 425 349
13901 北京邮电大学世纪学院 414 319
13902 中山大学新华学院 439 384
13903 四川大学锦城学院 444 362
13904 北京工业大学耿丹学院 394 346
13905 南京工业大学浦江学院 387 318
13906 南京师范大学中北学院 388
13981 南京中医药大学翰林学院 439 362
13982 南京信息工程大学滨江学院 414 325
13983 苏州大学文正学院 415 318
13984 苏州大学应用技术学院 387 330
13985 苏州科技大学天平学院 389 318
13986 江苏大学京江学院 397 318
13987 扬州大学广陵学院 387 319
13988 江苏师范大学科文学院 387 318
13989 南京邮电大学通达学院 416 323
13990 南京财经大学红山学院 403 321
13991 江苏科技大学苏州理工学院 391 319
13992 常州大学怀德学院 390 322
13993 南通大学杏林学院 390 321
13994 南京审计大学金审学院 440 353
13995 青岛工学院
14001 聊城大学东昌学院 393 318
14035 武汉设计工程学院 391 319
14037 西南财经大学天府学院 443 398
14038 天津大学仁爱学院 389 321
14039 四川大学锦江学院 408 336
14042 西安科技大学高新学院
14045 西南科技大学城市学院
14046 福建农林大学金山学院 389 320
14087 天津财经大学珠江学院 387 318
14099 湖北第二师范学院 484 403
14100 山东政法学院 491 404
14101 太原工业学院 357
14160 宿迁学院 477
14199 内蒙古大学创业学院
14200 中国矿业大学银川学院 320
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 445 319
14202 北京交通大学海滨学院 322
14206 同济大学浙江学院 321
14207 上海财经大学浙江学院 405 331
14223 贵州师范学院 485 373
14275 浙江外国语学院 528 468
14278 广东第二师范学院 519
14388 重庆第二师范学院 474 386
14390 陕西学前师范学院 456 366
14432 河北中医学院 487 417
14434 山西传媒学院 475 368
14435 营口理工学院 345
14436 江苏第二师范学院 487
14437 南昌师范学院 470 386
14440 贵州理工学院 387
14458 张家口学院 440 354
14527 山西工程技术学院 398 333
14532 鄂尔多斯应用技术学院 327
18127 内蒙古科技大学包头师范学院 425 327
19127 内蒙古科技大学包头医学院 329
20002 广西科技大学(二) 333
20004 桂林理工大学(二) 388 377
20005 广西财经学院(二) 410 347
20007 广西医科大学(二) 387 318
20009 桂林电子科技大学(二) 390 343
20012 广西民族大学(二) 419 342
20015 桂林航天工业学院(二) 387 331
20016 广西科技大学(三) 358
20017 桂林电子科技大学(三) 389
20019 广西民族大学(三) 492 418
20022 桂林理工大学(四) 455 410
20023 广西师范学院(二) 394 327
20025 桂林电子科技大学(四) 427 367
20026 钦州学院(二) 322
20027 桂林旅游学院(二) 397 319
91004 陆军工程大学 469
注:1.右江民族医学院、广西民族师范学院、广西民族大学、云南民族大学、西北民族大学、北方民族大学、大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档;
2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

热门推荐
相关新闻
金宝搏188入口 2018-04-25
Baidu
map