广东省2016年本科二批美术类统考第一次投档情况
广东省2016年第二批本科美术类统考第一次投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档分数线(文化280分、术科210分双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
10011 | 北京工商大学 | 5 | 5 | 232 | 490 |
10057 | 天津科技大学 | 6 | 6 | 231 | 454 |
10078 | 华北水利水电大学 | 10 | 4 | 210 | 280 |
10152 | 大连工业大学 | 4 | 6 | 227 | 403 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 5 | 5 | 215 | 313 |
10259 | 上海应用技术大学 | 9 | 10 | 230 | 422 |
10327 | 南京财经大学 | 5 | 6 | 225 | 438 |
10341 | 浙江农林大学 | 10 | 11 | 224 | 401 |
10390 | 集美大学 | 3 | 3 | 243 | 491 |
10405 | 东华理工大学 | 3 | 2 | 210 | 280 |
10407 | 江西理工大学 | 4 | 3 | 210 | 280 |
10410 | 江西农业大学 | 5 | 5 | 227 | 286 |
10417 | 宜春学院 | 10 | 10 | 220 | 300 |
10418 | 赣南师范大学 | 5 | 6 | 220 | 374 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 90 | 55 | 210 | 280 |
10489 | 长江大学 | 8 | 9 | 227 | 371 |
10490 | 武汉工程大学 | 10 | 8 | 210 | 280 |
10495 | 武汉纺织大学 | 18 | 19 | 221 | 383 |
10512 | 湖北大学 | 10 | 14 | 225 | 431 |
10514 | 黄冈师范学院 | 11 | 10 | 210 | 280 |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 2 | 0 | - | - |
10537 | 湖南农业大学 | 4 | 5 | 226 | 427 |
10566 | 广东海洋大学 | 110 | 119 | 226 | 368 |
10576 | 韶关学院 | 270 | 292 | 221 | 358 |
10577 | 惠州学院 | 134 | 168 | 229 | 381 |
10578 | 韩山师范学院 | 155 | 161 | 221 | 331 |
10579 | 岭南师范学院 | 101 | 110 | 229 | 369 |
10580 | 肇庆学院 | 326 | 352 | 227 | 370 |
10582 | 嘉应学院 | 125 | 144 | 222 | 345 |
10588 | 广东技术师范学院 | 225 | 234 | 232 | 379 |
10590 | 深圳大学 | 60 | 25(深圳市外) | 245 | 451 |
38(深圳市内) | 238 | 436 | |||
10592 | 广东财经大学 | 187 | 201 | 234 | 435 |
10596 | 桂林理工大学 | 10 | 10 | 216 | 282 |
10606 | 玉林师范学院 | 30 | 7 | 210 | 280 |
10621 | 成都信息工程大学 | 5 | 5 | 224 | 389 |
10636 | 四川师范大学 | 25 | 26 | 225 | 398 |
10640 | 内江师范学院 | 5 | 4 | 210 | 280 |
10642 | 重庆文理学院 | 4 | 3 | 210 | 280 |
10656 | 西南民族大学 | 9 | 11 | 233 | 399 |
10674 | 昆明理工大学 | 11 | 14 | 221 | 287 |
10677 | 西南林业大学 | 5 | 5 | 219 | 284 |
10704 | 西安科技大学 | 4 | 3 | 210 | 280 |
10822 | 广东白云学院 | 366 | 106 | 210 | 280 |
10894 | 景德镇学院 | 5 | 2 | 210 | 280 |
10895 | 萍乡学院 | 2 | 0 | - | - |
10920 | 湖北理工学院 | 2 | 1 | 210 | 280 |
11075 | 三峡大学 | 5 | 5 | 228 | 362 |
11104 | 华北科技学院 | 3 | 0 | - | - |
11106 | 广州航海学院 | 170 | 91 | 210 | 280 |
11318 | 江西科技师范大学 | 12 | 5 | 210 | 280 |
11319 | 南昌工程学院 | 6 | 2 | 210 | 280 |
11342 | 湖南工程学院 | 8 | 8 | 219 | 331 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 240 | 251 | 227 | 383 |
11349 | 五邑大学 | 183 | 116(江门市外) | 230 | 350 |
87(江门市内) | 228 | 358 | |||
11393 | 昆明学院 | 2 | 1 | 210 | 280 |
11400 | 西安培华学院 | 6 | 0 | - | - |
11418 | 北京城市学院 | 11 | 7 | 210 | 280 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 115 | 34 | 210 | 280 |
11656 | 广东石油化工学院 | 45 | 35 | 210 | 280 |
11799 | 重庆工商大学 | 20 | 13 | 210 | 280 |
11800 | 汉口学院 | 6 | 1 | 210 | 280 |
11837 | 桂林旅游学院 | 5 | 0 | - | - |
11838 | 贺州学院 | 10 | 1 | 210 | 280 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 63 | 70 | 228 | 388 |
12056 | 南通理工学院 | 10 | 1 | 210 | 280 |
12059 | 广东培正学院 | 320 | 126 | 210 | 280 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 19 | 1 | 210 | 280 |
12308 | 海口经济学院 | 4 | 1 | 210 | 280 |
12310 | 武昌理工学院 | 2 | 0 | - | - |
12574 | 广东东软学院 | 65 | 7 | 210 | 280 |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 20 | 1 | 210 | 280 |
12617 | 华南理工大学广州学院 | 370 | 91 | 210 | 280 |
12618 | 广州大学华软软件学院 | 350 | 139 | 210 | 280 |
12619 | 中山大学南方学院 | 75 | 23 | 210 | 280 |
12621 | 广东财经大学华商学院 | 300 | 255 | 210 | 280 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 619 | 59 | 210 | 280 |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 225 | 151 | 210 | 280 |
12650 | 南华大学船山学院 | 1 | 0 | - | - |
12662 | 吉首大学张家界学院 | 4 | 0 | - | - |
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 145 | 49 | 210 | 280 |
12709 | 厦门华厦学院 | 4 | 0 | - | - |
12766 | 江西工程学院 | 3 | 1 | 210 | 280 |
12810 | 安徽文达信息工程学院 | 8 | 0 | - | - |
12938 | 江西应用科技学院 | 1 | 0 | - | - |
13121 | 西安思源学院 | 4 | 0 | - | - |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 110 | 117 | 226 | 405 |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 10 | 0 | - | - |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 5 | 0 | - | - |
13247 | 湖北商贸学院 | 5 | 0 | - | - |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 36 | 0 | - | - |
13330 | 云南师范大学商学院 | 30 | 1 | 210 | 280 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 30 | 4 | 210 | 280 |
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 18 | 0 | - | - |
13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 10 | 0 | - | - |
13435 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 40 | 21 | 210 | 280 |
13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 5 | 2 | 210 | 280 |
13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 2 | 0 | - | - |
13439 | 赣南师范大学科技学院 | 24 | 6 | 210 | 280 |
13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 4 | 0 | - | - |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 11 | 9 | 210 | 280 |
13471 | 集美大学诚毅学院 | 3 | 3 | 223 | 370 |
13524 | 北海艺术设计学院 | 130 | 18 | 210 | 280 |
13599 | 大连艺术学院 | 13 | 4 | 210 | 280 |
13607 | 吉林动画学院 | 19 | 23 | 216 | 287 |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 5 | 0 | - | - |
13634 | 武汉学院 | 5 | 0 | - | - |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 30 | 3 | 210 | 280 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 2 | 1 | 210 | 280 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 3 | 0 | - | - |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 4 | 0 | - | - |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 20 | 0 | - | - |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 30 | 1 | 210 | 280 |
13656 | 广东工业大学华立学院 | 150 | 39 | 210 | 280 |
13657 | 广州大学松田学院 | 244 | 132 | 210 | 280 |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 2 | 0 | - | - |
13667 | 广州商学院 | 441 | 176 | 210 | 280 |
13669 | 四川传媒学院 | 2 | 2 | 229 | 337 |
13671 | 成都文理学院 | 5 | 0 | - | - |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 407 | 422 | 219 | 286 |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 252 | 266 | 218 | 327 |
13686 | 武汉传媒学院 | 2 | 0 | - | - |
13687 | 中国传媒大学南广学院 | 10 | 10 | 222 | 386 |
13714 | 广州工商学院 | 200 | 5 | 210 | 280 |
13719 | 广东科技学院 | 150 | 6 | 210 | 280 |
13811 | 琼台师范学院 | 4 | 4 | 218 | 296 |
13830 | 广西外国语学院 | 10 | 0 | - | - |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 300 | 76 | 210 | 280 |
13892 | 三亚学院 | 15 | 0 | - | - |
13895 | 燕京理工学院 | 5 | 0 | - | - |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 2 | 0 | - | - |
13902 | 中山大学新华学院 | 110 | 34 | 210 | 280 |
13903 | 四川大学锦城学院 | 16 | 6 | 210 | 280 |
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 3 | 0 | - | - |
13988 | 江苏师范大学科文学院 | 6 | 0 | - | - |
14035 | 武汉设计工程学院 | 4 | 4 | 218 | 285 |
14038 | 天津大学仁爱学院 | 6 | 1 | 210 | 280 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 9 | 0 | - | - |
14278 | 广东第二师范学院 | 295 | 308 | 228 | 375 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 6 | 1 | 210 | 280 |
51721 | 河北环境工程学院 | 5 | 2 | 210 | 280 |
80016 | 广东技术师范学院(与广州番禺职业技术学院联合办学) | 25 | 9 | 210 | 280 |
注:按术科投档最低分栏内的“-”表示按术科分没投出档案,按文化投档最低分栏内的“-”表示按文化分没投出档案。 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注