2017年甘肃高考高职专科批O段投档最低分数线(理工)
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 最低分 |
O | 理工 | 1049 | 北京信息职业技术学院 | 402.045171102 |
O | 理工 | 1050 | 北京电子科技职业学院 | 400.079154086 |
O | 理工 | 1060 | 北京青年政治学院 | 362.059138086 |
O | 理工 | 1062 | 北京农业职业学院 | 306.064078088 |
O | 理工 | 1064 | 中国劳动关系学院 | 330.048124069 |
O | 理工 | 1066 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1068 | 北京经济技术职业学院 | 306.068081088 |
O | 理工 | 1072 | 北京吉利学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1075 | 北京科技职业学院 | 248.034059092 |
O | 理工 | 1076 | 北京培黎职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1083 | 北京社会管理职业学院 | 281.043097091 |
O | 理工 | 1099 | 中国民航大学 | 413.107160092 |
O | 理工 | 1101 | 天津农学院 | 333.046129098 |
O | 理工 | 1114 | 天津天狮学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1115 | 天津职业大学 | 341.057105085 |
O | 理工 | 1116 | 天津医学高等专科学校 | 366.052137101 |
O | 理工 | 1117 | 天津中德应用技术大学 | 331.055107085 |
O | 理工 | 1118 | 天津滨海职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1119 | 天津工程职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1120 | 天津青年职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1121 | 天津渤海职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1122 | 天津电子信息职业技术学院 | 299.049126081 |
O | 理工 | 1123 | 天津机电职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1124 | 天津现代职业技术学院 | 270.044083085 |
O | 理工 | 1125 | 天津公安警官职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1126 | 天津轻工职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1127 | 天津商务职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1128 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1131 | 天津交通职业学院 | 281.052110081 |
O | 理工 | 1137 | 天津冶金职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1138 | 天津石油职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1139 | 天津城市职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1140 | 天津铁道职业技术学院 | 353.061115096 |
O | 理工 | 1145 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1146 | 天津生物工程职业技术学院 | 248.027087093 |
O | 理工 | 1147 | 天津海运职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1159 | 河北水利电力学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1177 | 河北工业职业技术学院 | 315.051094095 |
O | 理工 | 1179 | 邯郸职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1183 | 石家庄职业技术学院 | 279.028099098 |
O | 理工 | 1184 | 河北金融学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1185 | 张家口职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1188 | 承德石油高等专科学校 | 267.056119050 |
O | 理工 | 1189 | 邢台职业技术学院 | 226.044056090 |
O | 理工 | 1192 | 邢台医学高等专科学校 | 319.047094097 |
O | 理工 | 1196 | 河北政法职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1197 | 沧州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1198 | 河北能源职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1199 | 石家庄铁路职业技术学院 | 329.056109093 |
O | 理工 | 1201 | 秦皇岛职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1202 | 石家庄工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1203 | 石家庄城市经济职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1205 | 唐山职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1206 | 衡水职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1207 | 唐山工业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1210 | 河北旅游职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1211 | 石家庄财经职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1212 | 河北交通职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1213 | 河北化工医药职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1214 | 石家庄信息工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1215 | 河北对外经贸职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1217 | 河北科技学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1218 | 保定电力职业技术学院 | 295.059102073 |
O | 理工 | 1219 | 河北机电职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1221 | 廊坊职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1222 | 唐山科技职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1223 | 石家庄邮电职业技术学院 | 341.078067100 |
O | 理工 | 1225 | 石家庄工商职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1226 | 石家庄理工职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1227 | 河北外国语学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1228 | 石家庄科技信息职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1243 | 河北司法警官职业学院 | 264.044106088 |
O | 理工 | 1244 | 沧州医学高等专科学校 | 331.058108091 |
O | 理工 | 1245 | 河北女子职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1248 | 北京中医药大学东方学院 | 321.046110097 |
O | 理工 | 1249 | 石家庄医学高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1250 | 石家庄经济职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1251 | 冀中职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1252 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1253 | 石家庄科技工程职业学院 | 274.052082087 |
O | 理工 | 1255 | 河北劳动关系职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1256 | 石家庄科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1257 | 河北东方学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1258 | 泊头职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1259 | 宣化科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1260 | 廊坊燕京职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1261 | 承德护理职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1262 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 371.058128091 |
O | 理工 | 1263 | 廊坊卫生职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1264 | 河北轨道运输职业技术学院 | 340.051133095 |
O | 理工 | 1266 | 张家口学院 | 328.062115092 |
O | 理工 | 1267 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 311.039108095 |
O | 理工 | 1269 | 渤海理工职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1274 | 河北环境工程学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1282 | 山西医科大学 | 403.083147106 |
O | 理工 | 1294 | 太原学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1295 | 山西财政税务专科学校 | 309.044086083 |
O | 理工 | 1300 | 山西建筑职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1301 | 山西药科职业学院 | 314.050100095 |
O | 理工 | 1302 | 山西工程职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1303 | 山西交通职业技术学院 | 277.028090087 |
O | 理工 | 1304 | 山西应用科技学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1306 | 山西机电职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1309 | 山西林业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1310 | 山西水利职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1312 | 临汾职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1313 | 山西职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1314 | 山西煤炭职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1316 | 太原城市职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1322 | 山西信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1329 | 山西国际商务职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1333 | 山西管理职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1335 | 忻州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1336 | 山西同文职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1340 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 325.053108085 |
O | 理工 | 1345 | 运城职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1350 | 运城护理职业学院 | 269.042083090 |
O | 理工 | 1352 | 运城师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1369 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 197.023053072 |
O | 理工 | 1371 | 内蒙古丰州职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1372 | 河套学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1374 | 包头职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1378 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1379 | 内蒙古机电职业技术学院 | 194.018039076 |
O | 理工 | 1382 | 锡林郭勒职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1385 | 乌兰察布职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1388 | 内蒙古交通职业技术学院 | 236.048081087 |
O | 理工 | 1389 | 包头钢铁职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1395 | 包头铁道职业技术学院 | 339.048085104 |
O | 理工 | 1398 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 313.066093080 |
O | 理工 | 1399 | 鄂尔多斯职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1403 | 内蒙古能源职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1405 | 阿拉善职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1416 | 沈阳工业大学 | 401.078131099 |
O | 理工 | 1432 | 锦州医科大学 | 330.064100083 |
O | 理工 | 1436 | 沈阳医学院 | 363.056130107 |
O | 理工 | 1440 | 鞍山师范学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1441 | 朝阳师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1448 | 抚顺师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1449 | 锦州师范高等专科学校 | 217.016051081 |
O | 理工 | 1450 | 营口职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1451 | 铁岭师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1453 | 大连职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1455 | 抚顺职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1456 | 辽宁农业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1457 | 辽阳职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1458 | 阜新高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1461 | 辽宁警察学院 | 253.030112074 |
O | 理工 | 1462 | 辽宁省交通高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1464 | 辽东学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1466 | 盘锦职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1469 | 辽宁职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1471 | 沈阳职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1472 | 辽宁理工职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1474 | 辽宁金融职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1475 | 辽宁轨道交通职业学院 | 326.041134090 |
O | 理工 | 1476 | 辽宁广告职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1477 | 辽宁机电职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1478 | 辽宁经济职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1479 | 辽宁石化职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1480 | 渤海船舶职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1484 | 沈阳工学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1487 | 沈阳城市建设学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1492 | 辽宁理工学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1493 | 大连财经学院 | 326.069091097 |
O | 理工 | 1499 | 辽宁何氏医学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1501 | 大连东软信息学院 | 240.027070094 |
O | 理工 | 1504 | 大连软件职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1507 | 大连枫叶职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1508 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1510 | 辽宁地质工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1511 | 辽宁铁道职业技术学院 | 330.047132100 |
O | 理工 | 1512 | 辽宁建筑职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1513 | 大连航运职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1514 | 大连装备制造职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1515 | 大连汽车职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1517 | 辽宁冶金职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1518 | 辽宁工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1519 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1520 | 辽宁医药职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1521 | 铁岭卫生职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1522 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1523 | 辽宁政法职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1525 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1526 | 辽宁轻工职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1527 | 辽宁水利职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1528 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1535 | 东北电力大学 | 367.057111100 |
O | 理工 | 1536 | 长春工业大学 | 313.072100090 |
O | 理工 | 1538 | 吉林化工学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1540 | 长春中医药大学 | 294.053073097 |
O | 理工 | 1545 | 吉林工程技术师范学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1546 | 长春师范大学 | 363.072143086 |
O | 理工 | 1551 | 辽源职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1553 | 四平职业大学 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1554 | 吉林工商学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1555 | 长春汽车工业高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1556 | 长春工程学院 | 266.049075092 |
O | 理工 | 1557 | 吉林农业科技学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1558 | 长春金融高等专科学校 | 239.035070080 |
O | 理工 | 1561 | 长春医学高等专科学校 | 315.050117095 |
O | 理工 | 1562 | 吉林交通职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1563 | 长春东方职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1566 | 吉林工业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1567 | 吉林工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1568 | 长春职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1569 | 长春光华学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1577 | 吉林师范大学博达学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1581 | 白城医学高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1583 | 松原职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1584 | 吉林铁道职业技术学院 | 320.040092092 |
O | 理工 | 1585 | 白城职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1586 | 长白山职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1588 | 延边职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1591 | 长春师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1599 | 东北石油大学 | 395.078118088 |
O | 理工 | 1604 | 哈尔滨医科大学 | 405.082149091 |
O | 理工 | 1617 | 伊春职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1618 | 牡丹江大学 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1620 | 黑龙江工业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1622 | 黑龙江职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1625 | 鹤岗师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1626 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1628 | 大庆职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1630 | 黑龙江农业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1631 | 黑龙江农业工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1632 | 黑龙江农垦职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1633 | 黑龙江司法警官职业学院 | 199.029075066 |
O | 理工 | 1636 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 340.085100091 |
O | 理工 | 1637 | 大兴安岭职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1638 | 黑龙江农业经济职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1639 | 哈尔滨职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1650 | 黑龙江生物科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1658 | 黑龙江生态工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1659 | 黑龙江能源职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1661 | 七台河职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1663 | 大庆医学高等专科学校 | 279.042085095 |
O | 理工 | 1664 | 黑龙江交通职业技术学院 | 296.055096094 |
O | 理工 | 1665 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1666 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 267.044066086 |
O | 理工 | 1667 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1669 | 佳木斯职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1670 | 黑龙江护理高等专科学校 | 211.029090082 |
O | 理工 | 1673 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 280.053061081 |
O | 理工 | 1674 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1690 | 上海健康医学院 | 341.075133081 |
O | 理工 | 1699 | 上海旅游高等专科学校 | 328.048100090 |
O | 理工 | 1706 | 上海东海职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1707 | 上海工商职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1711 | 上海出版印刷高等专科学校 | 207.042054071 |
O | 理工 | 1716 | 上海行健职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1717 | 上海城建职业学院 | 260.027068102 |
O | 理工 | 1718 | 上海交通职业技术学院 | 255.036071079 |
O | 理工 | 1719 | 上海海事职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1720 | 上海电子信息职业技术学院 | 259.046065101 |
O | 理工 | 1721 | 上海震旦职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1724 | 上海思博职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1725 | 上海立达职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1727 | 上海济光职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1729 | 上海工商外国语职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1730 | 上海科学技术职业学院 | 224.048059072 |
O | 理工 | 1731 | 上海农林职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1732 | 上海邦德职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1734 | 上海中侨职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1744 | 上海民航职业技术学院 | 339.059113090 |
O | 理工 | 1764 | 江苏城市职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1782 | 明达职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1783 | 无锡职业技术学院 | 349.048119089 |
O | 理工 | 1784 | 江苏建筑职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1785 | 南京工业职业技术学院 | 384.076134085 |
O | 理工 | 1786 | 江苏工程职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1790 | 连云港职业技术学院 | 245.028072097 |
O | 理工 | 1791 | 镇江市高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1792 | 南通职业大学 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1794 | 苏州职业大学 | 346.076116076 |
O | 理工 | 1802 | 扬州市职业大学 | 204.047052084 |
O | 理工 | 1806 | 连云港师范高等专科学校 | 296.024085104 |
O | 理工 | 1808 | 江苏经贸职业技术学院 | 291.061097079 |
O | 理工 | 1809 | 南京特殊教育师范学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1810 | 九州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1812 | 硅湖职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1813 | 泰州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1814 | 常州信息职业技术学院 | 299.056092098 |
O | 理工 | 1816 | 江苏海事职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1818 | 无锡科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1819 | 江苏医药职业学院 | 287.039087087 |
O | 理工 | 1822 | 苏州经贸职业技术学院 | 303.046074098 |
O | 理工 | 1823 | 苏州工业职业技术学院 | 291.037094104 |
O | 理工 | 1824 | 苏州托普信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1825 | 苏州卫生职业技术学院 | 330.057092094 |
O | 理工 | 1827 | 无锡商业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1828 | 南通航运职业技术学院 | 229.030072100 |
O | 理工 | 1829 | 南京交通职业技术学院 | 301.057094083 |
O | 理工 | 1830 | 淮安信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1831 | 江苏农牧科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1832 | 常州纺织服装职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1833 | 苏州农业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1834 | 苏州工业园区职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1835 | 太湖创意职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1836 | 炎黄职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1837 | 南京科技职业学院 | 267.058103075 |
O | 理工 | 1839 | 钟山职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1840 | 无锡南洋职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1842 | 金肯职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1843 | 常州轻工职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1844 | 常州工程职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1845 | 江苏农林职业技术学院 | 195.045039075 |
O | 理工 | 1846 | 江苏食品药品职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1848 | 南京铁道职业技术学院 | 383.069127091 |
O | 理工 | 1849 | 徐州工业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1850 | 江苏信息职业技术学院 | 279.035107095 |
O | 理工 | 1851 | 宿迁职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1852 | 南京信息职业技术学院 | 298.033077092 |
O | 理工 | 1853 | 江海职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1854 | 常州机电职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1862 | 无锡城市职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1863 | 无锡工艺职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1864 | 金山职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1865 | 苏州健雄职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1866 | 盐城工业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1867 | 江苏财经职业技术学院 | 294.070078072 |
O | 理工 | 1868 | 扬州工业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1873 | 苏州百年职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1874 | 昆山登云科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1891 | 南京机电职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1893 | 苏州高博软件技术职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1894 | 南京旅游职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1897 | 宿迁泽达职业技术学院 | 187.016070058 |
O | 理工 | 1900 | 徐州生物工程职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1901 | 南京城市职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1903 | 江苏商贸职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1905 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1906 | 江苏护理职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1907 | 江苏财会职业学院 | 253.043059084 |
O | 理工 | 1908 | 江苏城乡建设职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1909 | 江苏航空职业技术学院 | 284.039090094 |
O | 理工 | 1910 | 江苏安全技术职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1911 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1928 | 湖州师范学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1929 | 绍兴文理学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1939 | 温州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1946 | 衢州学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1950 | 浙江医药高等专科学校 | 304.047089095 |
O | 理工 | 1951 | 浙江交通职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1952 | 金华职业技术学院 | 311.043111094 |
O | 理工 | 1955 | 浙江同济科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1956 | 浙江工商职业技术学院 | 293.052107085 |
O | 理工 | 1957 | 台州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1958 | 浙江工贸职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1960 | 浙江机电职业技术学院 | 309.053103082 |
O | 理工 | 1961 | 浙江建设职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1962 | 浙江艺术职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1963 | 浙江经贸职业技术学院 | 346.044154082 |
O | 理工 | 1964 | 浙江商业职业技术学院 | 321.054078105 |
O | 理工 | 1965 | 浙江经济职业技术学院 | 311.056109088 |
O | 理工 | 1966 | 浙江旅游职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1969 | 浙江金融职业学院 | 381.067127086 |
O | 理工 | 1972 | 嘉兴职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1973 | 湖州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1976 | 丽水职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1978 | 浙江东方职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1979 | 义乌工商职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1982 | 杭州医学院 | 371.048125098 |
O | 理工 | 1983 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1985 | 浙江长征职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1986 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1987 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 1988 | 杭州万向职业技术学院 | 229.040075086 |
O | 理工 | 2006 | 温州商学院 | 296.055090092 |
O | 理工 | 2007 | 浙江邮电职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2008 | 宁波卫生职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2010 | 浙江国际海运职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2013 | 浙江汽车职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2014 | 浙江横店影视职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2020 | 浙江安防职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2055 | 淮北职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2057 | 芜湖职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2062 | 亳州学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2063 | 安徽中医药高等专科学校 | 338.056112085 |
O | 理工 | 2065 | 安徽水利水电职业技术学院 | 234.043065070 |
O | 理工 | 2076 | 宿州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2086 | 安徽广播影视职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2089 | 安徽电气工程职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2095 | 阜阳科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2115 | 安徽审计职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2116 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2118 | 安徽工业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2131 | 安徽矿业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2142 | 安徽粮食工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2163 | 福建船政交通职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2167 | 福建商学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2168 | 漳州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2169 | 闽西职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2170 | 黎明职业大学 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2173 | 福建华南女子职业学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2174 | 福州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2176 | 福建林业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2177 | 福建信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 理工 | 2178 | 福建水利电力职业技术学院 | 180.000000000 |
