2016年甘肃高考本科一批H段院校最低录取分数(理工)
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 最低分 |
H | 理工 | 0101 | 北京大学 | 676.143284111 |
H | 理工 | 0102 | 中国人民大学 | 647.132275111 |
H | 理工 | 0103 | 清华大学 | 671.138279113 |
H | 理工 | 0104 | 北京交通大学 | 584.120243102 |
H | 理工 | 0105 | 北京工业大学 | 558.114249106 |
H | 理工 | 0106 | 北京航空航天大学 | 641.141262114 |
H | 理工 | 0107 | 北京理工大学 | 615.141256100 |
H | 理工 | 0108 | 北京科技大学 | 577.115229109 |
H | 理工 | 0109 | 北方工业大学 | 530.096252087 |
H | 理工 | 0110 | 北京化工大学 | 554.104226108 |
H | 理工 | 0111 | 北京工商大学 | 519.105211105 |
H | 理工 | 0113 | 北京邮电大学 | 601.125245108 |
H | 理工 | 0114 | 北京印刷学院 | 494.101188096 |
H | 理工 | 0115 | 北京建筑大学 | 527.106205095 |
H | 理工 | 0118 | 中国农业大学 | 582.124245100 |
H | 理工 | 0120 | 北京林业大学 | 546.115202107 |
H | 理工 | 0122 | 首都医科大学 | 585.105236109 |
H | 理工 | 0123 | 北京中医药大学 | 560.123232104 |
H | 理工 | 0124 | 北京师范大学 | 618.119268107 |
H | 理工 | 0125 | 首都师范大学 | 513.103185109 |
H | 理工 | 0127 | 北京外国语大学 | 611.116255109 |
H | 理工 | 0128 | 北京第二外国语学院 | 556.114215112 |
H | 理工 | 0129 | 北京语言大学 | 502.102177101 |
H | 理工 | 0130 | 中国传媒大学 | 572.122249091 |
H | 理工 | 0131 | 中央财经大学 | 618.115253107 |
H | 理工 | 0132 | 对外经济贸易大学 | 615.115260113 |
H | 理工 | 0134 | 首都经济贸易大学 | 554.126222095 |
H | 理工 | 0138 | 北京体育大学 | 523.118211092 |
H | 理工 | 0147 | 中国政法大学 | 593.116233115 |
H | 理工 | 0148 | 华北电力大学(北京) | 570.114245097 |
H | 理工 | 0154 | 北京信息科技大学 | 520.121196100 |
H | 理工 | 0155 | 中国矿业大学(北京) | 539.120220100 |
H | 理工 | 0156 | 中国石油大学(北京) | 549.122228095 |
H | 理工 | 0157 | 中国地质大学(北京) | 540.101235094 |
H | 理工 | 0158 | 北京联合大学 | 507.102203096 |
H | 理工 | 0193 | 北京大学医学部 | 651.133264111 |
H | 理工 | 0195 | 北京邮电大学(宏福校区) | 545.113226097 |
H | 理工 | 0196 | 南开大学 | 629.118260112 |
H | 理工 | 0197 | 天津大学 | 618.131235112 |
H | 理工 | 0200 | 中国民航大学 | 528.121191100 |
H | 理工 | 0201 | 天津理工大学 | 502.106183097 |
H | 理工 | 0203 | 天津医科大学 | 580.136226102 |
H | 理工 | 0204 | 天津中医药大学 | 521.116185102 |
H | 理工 | 0205 | 天津师范大学 | 510.108190098 |
H | 理工 | 0207 | 天津外国语大学 | 526.111191101 |
H | 理工 | 0208 | 天津商业大学 | 517.096193104 |
H | 理工 | 0209 | 天津财经大学 | 549.108228105 |
H | 理工 | 0213 | 河北工业大学 | 549.102241094 |
H | 理工 | 0256 | 华北电力大学(保定) | 561.123233099 |
H | 理工 | 0257 | 华北理工大学 | 501.085195102 |
H | 理工 | 0262 | 河北医科大学 | 560.122216105 |
H | 理工 | 0275 | 石家庄铁道大学 | 511.101222094 |
H | 理工 | 0276 | 燕山大学 | 539.116220096 |
H | 理工 | 0372 | 东北大学秦皇岛分校 | 548.113219095 |
H | 理工 | 0380 | 中北大学 | 511.112207098 |
H | 理工 | 0381 | 太原理工大学 | 542.105228099 |
H | 理工 | 0383 | 山西医科大学 | 569.122222115 |
H | 理工 | 0392 | 山西财经大学 | 531.113198097 |
H | 理工 | 0515 | 辽宁大学 | 541.107229096 |
H | 理工 | 0516 | 大连理工大学 | 597.127244105 |
H | 理工 | 0517 | 沈阳工业大学 | 503.094221095 |
H | 理工 | 0518 | 沈阳航空航天大学 | 516.099218097 |
H | 理工 | 0519 | 沈阳理工大学 | 499.109196096 |
H | 理工 | 0520 | 东北大学 | 566.117236100 |
H | 理工 | 0521 | 辽宁科技大学 | 500.086210101 |
H | 理工 | 0522 | 辽宁工程技术大学 | 494.098185085 |
H | 理工 | 0523 | 辽宁石油化工大学 | 492.098204098 |
H | 理工 | 0525 | 大连交通大学 | 523.116223097 |
H | 理工 | 0526 | 大连海事大学 | 549.091232100 |
H | 理工 | 0528 | 沈阳建筑大学 | 497.104187096 |
H | 理工 | 0530 | 沈阳农业大学 | 490.000000000 |
H | 理工 | 0532 | 中国医科大学 | 560.121221099 |
H | 理工 | 0534 | 大连医科大学 | 552.117239108 |
H | 理工 | 0536 | 沈阳药科大学 | 516.105191101 |
H | 理工 | 0540 | 渤海大学 | 490.000000000 |
H | 理工 | 0543 | 大连外国语大学 | 525.101203093 |
H | 理工 | 0544 | 东北财经大学 | 571.115213113 |
H | 理工 | 0631 | 大连理工大学(盘锦校区) | 547.109206104 |
H | 理工 | 0634 | 吉林大学 | 580.130230097 |
H | 理工 | 0635 | 延边大学 | 521.098224095 |
H | 理工 | 0636 | 长春理工大学 | 499.115221095 |
H | 理工 | 0637 | 东北电力大学 | 506.106190097 |
H | 理工 | 0643 | 东北师范大学 | 533.108230100 |
H | 理工 | 0696 | 黑龙江大学 | 493.104180098 |
H | 理工 | 0697 | 哈尔滨工业大学 | 614.137255094 |
H | 理工 | 0698 | 哈尔滨理工大学 | 496.112182091 |
H | 理工 | 0699 | 哈尔滨工程大学 | 551.098223113 |
H | 理工 | 0701 | 东北石油大学 | 490.000000000 |
H | 理工 | 0704 | 东北农业大学 | 506.101170103 |
H | 理工 | 0705 | 东北林业大学 | 511.120201104 |
H | 理工 | 0706 | 哈尔滨医科大学 | 549.116222094 |
H | 理工 | 0707 | 黑龙江中医药大学 | 493.111193090 |
H | 理工 | 0716 | 哈尔滨商业大学 | 509.099199103 |
H | 理工 | 0784 | 复旦大学 | 667.137283111 |
H | 理工 | 0785 | 同济大学 | 633.132280105 |
H | 理工 | 0786 | 上海交通大学 | 663.131274119 |
H | 理工 | 0787 | 华东理工大学 | 578.126221112 |
H | 理工 | 0788 | 上海理工大学 | 532.112206095 |
H | 理工 | 0789 | 上海海事大学 | 522.120184105 |
H | 理工 | 0790 | 东华大学 | 554.111220098 |
H | 理工 | 0792 | 上海应用技术大学 | 498.104204102 |
H | 理工 | 0795 | 上海中医药大学 | 536.111249102 |
H | 理工 | 0797 | 上海师范大学 | 509.084238093 |
H | 理工 | 0798 | 上海外国语大学 | 598.109241113 |
H | 理工 | 0799 | 上海财经大学 | 637.130270104 |
H | 理工 | 0800 | 上海对外经贸大学 | 541.113224091 |
H | 理工 | 0803 | 华东政法大学 | 539.124215084 |
H | 理工 | 0807 | 上海大学 | 564.117213101 |
H | 理工 | 0811 | 上海工程技术大学 | 506.090193099 |
H | 理工 | 0812 | 上海立信会计金融学院 | 551.098223099 |
H | 理工 | 0813 | 上海电机学院 | 490.000000000 |
H | 理工 | 0816 | 上海政法学院 | 510.105208092 |
H | 理工 | 0817 | 上海第二工业大学 | 490.000000000 |
H | 理工 | 0850 | 复旦大学医学院 | 655.139282101 |
H | 理工 | 0851 | 上海交通大学医学院 | 656.128269121 |
H | 理工 | 0852 | 南京大学 | 651.136284101 |
H | 理工 | 0853 | 苏州大学 | 566.116247097 |
H | 理工 | 0854 | 东南大学 | 617.119256106 |
H | 理工 | 0855 | 南京航空航天大学 | 589.125239110 |
H | 理工 | 0856 | 南京理工大学 | 575.101237101 |
H | 理工 | 0857 | 江苏科技大学 | 515.119216095 |
H | 理工 | 0858 | 中国矿业大学 | 537.090217107 |
H | 理工 | 0859 | 南京工业大学 | 527.100201102 |
H | 理工 | 0860 | 常州大学 | 504.104208096 |
H | 理工 | 0861 | 南京邮电大学 | 541.100232106 |
H | 理工 | 0862 | 河海大学 | 556.100219106 |
H | 理工 | 0863 | 江南大学 | 548.098224112 |
H | 理工 | 0864 | 南京林业大学 | 513.108206091 |
H | 理工 | 0865 | 江苏大学 | 531.120249099 |
H | 理工 | 0866 | 南京信息工程大学 | 527.074223105 |
H | 理工 | 0870 | 南京农业大学 | 536.104223098 |
H | 理工 | 0874 | 中国药科大学 | 558.107227108 |
H | 理工 | 0875 | 南京师范大学 | 542.097228105 |
H | 理工 | 0879 | 南京财经大学 | 541.093207108 |
H | 理工 | 0899 | 扬州大学 | 528.107245095 |
H | 理工 | 0902 | 南京审计大学 | 561.112236105 |
H | 理工 | 1016 | 西交利物浦大学 | 512.096200102 |
H | 理工 | 1021 | 浙江大学 | 654.131284104 |
H | 理工 | 1022 | 杭州电子科技大学 | 537.108201105 |
H | 理工 | 1023 | 浙江工业大学 | 532.105226092 |
H | 理工 | 1024 | 浙江理工大学 | 525.109214094 |
H | 理工 | 1025 | 浙江海洋大学 | 501.114203090 |
H | 理工 | 1027 | 温州医科大学 | 537.115234096 |
H | 理工 | 1029 | 浙江师范大学 | 511.093209095 |
H | 理工 | 1030 | 杭州师范大学 | 503.075218097 |
H | 理工 | 1034 | 温州大学 | 507.092207095 |
H | 理工 | 1036 | 浙江工商大学 | 530.098217103 |
H | 理工 | 1039 | 中国计量大学 | 521.117190097 |
H | 理工 | 1047 | 浙江财经大学 | 511.099195101 |
H | 理工 | 1050 | 宁波大学 | 524.097206100 |
H | 理工 | 1125 | 宁波诺丁汉大学 | 516.094194110 |
H | 理工 | 1130 | 安徽大学 | 544.110235100 |
H | 理工 | 1131 | 中国科学技术大学 | 654.132269115 |
H | 理工 | 1132 | 合肥工业大学 | 552.098236099 |
H | 理工 | 1133 | 安徽工业大学 | 501.099199104 |
H | 理工 | 1149 | 安徽财经大学 | 520.098223100 |
H | 理工 | 1251 | 合肥工业大学(宣城校区) | 533.111231097 |
H | 理工 | 1253 | 厦门大学 | 616.129256108 |
H | 理工 | 1254 | 华侨大学 | 523.125202100 |
H | 理工 | 1255 | 福州大学 | 548.117203107 |
H | 理工 | 1257 | 福建农林大学 | 500.105185099 |
H | 理工 | 1258 | 集美大学 | 523.102198107 |
H | 理工 | 1259 | 福建医科大学 | 525.094229101 |
H | 理工 | 1261 | 福建师范大学 | 499.088210105 |
H | 理工 | 1346 | 南昌大学 | 546.100233105 |
H | 理工 | 1347 | 华东交通大学 | 510.108166112 |
H | 理工 | 1348 | 东华理工大学 | 490.000000000 |
H | 理工 | 1349 | 南昌航空大学 | 529.127203098 |
H | 理工 | 1350 | 江西理工大学 | 500.095186101 |
H | 理工 | 1355 | 江西师范大学 | 490.000000000 |
H | 理工 | 1359 | 井冈山大学 | 490.081186102 |
H | 理工 | 1360 | 江西财经大学 | 525.101203099 |
H | 理工 | 1448 | 山东大学 | 596.110259102 |
H | 理工 | 1449 | 中国海洋大学 | 575.116243097 |
H | 理工 | 1450 | 山东科技大学 | 507.093213100 |
H | 理工 | 1451 | 中国石油大学(华东) | 530.112229095 |
H | 理工 | 1452 | 青岛科技大学 | 524.110208099 |
H | 理工 | 1453 | 济南大学 | 519.094204094 |
H | 理工 | 1467 | 山东师范大学 | 490.000000000 |
H | 理工 | 1468 | 曲阜师范大学 | 490.000000000 |
H | 理工 | 1477 | 山东财经大学 | 525.123197097 |
H | 理工 | 1485 | 青岛大学 | 533.109199100 |
H | 理工 | 1594 | 北京交通大学(威海校区) | 523.106205095 |
H | 理工 | 1595 | 哈尔滨工业大学(威海) | 573.125248099 |
H | 理工 | 1596 | 山东大学威海分校 | 560.104231102 |
H | 理工 | 1605 | 郑州大学 | 546.101228099 |
H | 理工 | 1606 | 河南理工大学 | 495.110233086 |
H | 理工 | 1608 | 河南工业大学 | 497.104199106 |
H | 理工 | 1616 | 河南大学 | 519.077211107 |
H | 理工 | 1737 | 武汉大学 | 622.130249107 |
H | 理工 | 1738 | 华中科技大学 | 615.111261114 |
H | 理工 | 1739 | 武汉科技大学 | 527.112245098 |
H | 理工 | 1740 | 长江大学 | 490.084182100 |
H | 理工 | 1741 | 武汉工程大学 | 508.104230086 |
H | 理工 | 1742 | 中国地质大学(武汉) | 538.104219114 |
H | 理工 | 1745 | 武汉理工大学 | 564.115231093 |
H | 理工 | 1746 | 湖北工业大学 | 490.000000000 |
H | 理工 | 1747 | 华中农业大学 | 530.091216105 |
H | 理工 | 1749 | 华中师范大学 | 563.109218109 |
H | 理工 | 1756 | 中南财经政法大学 | 586.119226104 |
H | 理工 | 1760 | 湖北汽车工业学院 | 496.101206102 |
H | 理工 | 1770 | 三峡大学 | 509.103185100 |
H | 理工 | 1872 | 湘潭大学 | 526.111197110 |
H | 理工 | 1874 | 湖南大学 | 590.117242102 |
H | 理工 | 1875 | 中南大学 | 592.114242110 |
H | 理工 | 1876 | 湖南科技大学 | 508.101209098 |
H | 理工 | 1877 | 长沙理工大学 | 523.112229102 |
H | 理工 | 1878 | 湖南农业大学 | 496.106187102 |
H | 理工 | 1879 | 中南林业科技大学 | 506.093196096 |
H | 理工 | 1880 | 湖南中医药大学 | 538.110225100 |
H | 理工 | 1881 | 湖南师范大学 | 533.125201101 |
H | 理工 | 1891 | 南华大学 | 506.101198106 |
H | 理工 | 2004 | 中山大学 | 628.134250106 |
H | 理工 | 2005 | 暨南大学 | 566.118213107 |
H | 理工 | 2007 | 华南理工大学 | 611.120274098 |
H | 理工 | 2008 | 华南农业大学 | 508.106201098 |
H | 理工 | 2010 | 广州医科大学 | 545.101215115 |
H | 理工 | 2011 | 广东医科大学 | 527.129215096 |
H | 理工 | 2014 | 华南师范大学 | 536.102221103 |
H | 理工 | 2025 | 深圳大学 | 554.104222099 |
H | 理工 | 2033 | 广州大学 | 524.113201106 |
H | 理工 | 2044 | 东莞理工学院 | 490.078193103 |
H | 理工 | 2052 | 南方医科大学 | 545.099224096 |
H | 理工 | 2148 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 496.110192086 |
H | 理工 | 2151 | 广西大学 | 531.113213102 |
H | 理工 | 2159 | 广西师范大学 | 490.000000000 |
H | 理工 | 2230 | 海南大学 | 519.086198111 |
H | 理工 | 2248 | 重庆大学 | 595.123229101 |
H | 理工 | 2249 | 重庆邮电大学 | 543.101212105 |
H | 理工 | 2250 | 重庆交通大学 | 497.111202101 |
H | 理工 | 2251 | 重庆医科大学 | 572.110234110 |
H | 理工 | 2252 | 西南大学 | 552.100221092 |
H | 理工 | 2257 | 四川外国语大学 | 526.099192111 |
H | 理工 | 2258 | 西南政法大学 | 540.118200114 |
H | 理工 | 2262 | 重庆理工大学 | 516.082230099 |
H | 理工 | 2263 | 重庆工商大学 | 533.110199106 |
H | 理工 | 2313 | 西南大学(荣昌校区) | 519.082215106 |
H | 理工 | 2314 | 四川大学 | 600.130256109 |
H | 理工 | 2315 | 西南交通大学 | 567.103241111 |
H | 理工 | 2316 | 电子科技大学 | 602.123253111 |
H | 理工 | 2317 | 西南石油大学 | 508.102198104 |
H | 理工 | 2318 | 成都理工大学 | 530.107238094 |
H | 理工 | 2319 | 西南科技大学 | 511.101198101 |
H | 理工 | 2323 | 中国民用航空飞行学院 | 503.105219095 |
H | 理工 | 2324 | 四川农业大学 | 523.115169110 |
H | 理工 | 2329 | 四川师范大学 | 505.100207099 |
H | 理工 | 2330 | 西华师范大学 | 490.000000000 |
H | 理工 | 2337 | 西南财经大学 | 596.137252098 |
H | 理工 | 2425 | 贵州大学 | 526.113213096 |
H | 理工 | 2489 | 云南大学 | 533.130244089 |
H | 理工 | 2568 | 西北大学 | 557.115222087 |
H | 理工 | 2569 | 西安交通大学 | 627.136258105 |
H | 理工 | 2570 | 西北工业大学 | 610.125263103 |
H | 理工 | 2571 | 西安理工大学 | 542.102224103 |
H | 理工 | 2572 | 西安电子科技大学 | 581.123226108 |
H | 理工 | 2573 | 西安工业大学 | 524.119207092 |
H | 理工 | 2574 | 西安建筑科技大学 | 537.128241104 |
H | 理工 | 2575 | 西安科技大学 | 533.116222101 |
H | 理工 | 2576 | 西安石油大学 | 525.113212102 |
H | 理工 | 2577 | 陕西科技大学 | 521.116226091 |
H | 理工 | 2578 | 西安工程大学 | 510.097207103 |
H | 理工 | 2579 | 长安大学 | 555.118238098 |
H | 理工 | 2580 | 西北农林科技大学 | 546.115228109 |
H | 理工 | 2582 | 陕西师范大学 | 537.112234098 |
H | 理工 | 2589 | 西北政法大学 | 526.105190113 |
H | 理工 | 2669 | 青海大学 | 516.105216101 |
H | 理工 | 2681 | 宁夏大学 | 523.100236097 |
H | 理工 | 2682 | 宁夏医科大学 | 540.114225113 |
H | 理工 | 2699 | 新疆大学 | 506.108213103 |
H | 理工 | 2702 | 石河子大学 | 514.087218096 |
H | 理工 | 2703 | 新疆医科大学 | 550.107200109 |
H | 理工 | 2744 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 490.000000000 |
H | 理工 | 4000 | 中央民族大学(少数) | 540.098214107 |
H | 理工 | 4001 | 中国地质大学(北京) | 534.101218104 |
H | 理工 | 4004 | 中国石油大学(华东) | 505.093173109 |
H | 理工 | 4005 | 中南民族大学(少数) | 490.000000000 |
H | 理工 | 4100 | 中央民族大学 | 552.107229094 |
H | 理工 | 4105 | 中南民族大学 | 490.000000000 |
H | 理工 | 4106 | 西南民族大学 | 490.000000000 |
H | 理工 | 8000 | 兰州大学 | 561.099256097 |
H | 理工 | 8001 | 兰州理工大学 | 492.106208089 |
H | 理工 | 8002 | 兰州交通大学 | 502.097199113 |
H | 理工 | 8003 | 甘肃农业大学 | 490.000000000 |
H | 理工 | 8005 | 西北师范大学 | 497.107197096 |
H | 理工 | 8009 | 河西学院 | 490.000000000 |
H | 理工 | 8010 | 兰州财经大学 | 519.091205107 |
H | 理工 | 8300 | 西北师范大学(散居) | 450.000000000 |
H | 理工 | 8310 | 西北师范大学(聚居) | 429.089161088 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注