2015甘肃普通高校本科三批录取投档最低分(文史类)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
0075 | 北京城市学院 | 文史 | 473.100178111 |
0090 | 首都师范大学科德学院 | 文史 | 443.102183089 |
0091 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 | 438.097183072 |
0094 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史 | 459.089152112 |
0095 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史 | 439.086172093 |
0100 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文史 | 415.000000000 |
0119 | 天津天狮学院 | 文史 | 415.000000000 |
0136 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文史 | 431.103148082 |
0137 | 天津商业大学宝德学院 | 文史 | 438.094165103 |
0139 | 南开大学滨海学院 | 文史 | 459.096189059 |
0144 | 天津师范大学津沽学院 | 文史 | 433.093157084 |
0145 | 天津理工大学中环信息学院 | 文史 | 415.107157055 |
0146 | 北京科技大学天津学院 | 文史 | 431.101200081 |
0150 | 天津大学仁爱学院 | 文史 | 424.092202043 |
0151 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 | 450.100180094 |
0195 | 河北科技学院 | 文史 | 444.099160083 |
0201 | 河北外国语学院 | 文史 | 415.112125074 |
0203 | 河北医科大学临床学院 | 文史 | 464.102161104 |
0204 | 华北电力大学科技学院 | 文史 | 462.103181094 |
0206 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文史 | 449.094184113 |
0210 | 中国地质大学长城学院 | 文史 | 442.106179067 |
0211 | 燕京理工学院 | 文史 | 438.106170074 |
0212 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 | 459.094171105 |
0218 | 北京交通大学海滨学院 | 文史 | 434.095171094 |
0241 | 河北科技大学理工学院 | 文史 | 436.100184066 |
0256 | 山西农业大学信息学院 | 文史 | 415.000000000 |
0257 | 中北大学信息商务学院 | 文史 | 435.102154082 |
0259 | 山西工商学院 | 文史 | 420.101160081 |
0291 | 内蒙古大学创业学院 | 文史 | 418.102154080 |
0333 | 辽宁对外经贸学院 | 文史 | 434.094161114 |
0357 | 大连理工大学城市学院 | 文史 | 445.094199088 |
0358 | 沈阳工学院 | 文史 | 415.000000000 |
0362 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史 | 416.101135093 |
0363 | 大连财经学院 | 文史 | 460.100172080 |
0364 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文史 | 453.106189084 |
0365 | 辽宁何氏医学院 | 文史 | 438.102150105 |
0366 | 沈阳化工大学科亚学院 | 文史 | 415.000000000 |
0367 | 大连东软信息学院 | 文史 | 415.000000000 |
0404 | 吉林华桥外国语学院 | 文史 | 415.096151061 |
0419 | 长春光华学院 | 文史 | 415.000000000 |
0420 | 长春理工大学光电信息学院 | 文史 | 415.000000000 |
0421 | 长春财经学院 | 文史 | 415.000000000 |
0422 | 长春建筑学院 | 文史 | 415.000000000 |
0423 | 长春科技学院 | 文史 | 415.000000000 |
0424 | 吉林师范大学博达学院 | 文史 | 432.107174095 |
0425 | 东北师范大学人文学院 | 文史 | 439.104195076 |
0460 | 黑龙江东方学院 | 文史 | 415.000000000 |
0477 | 南通理工学院 | 文史 | 415.000000000 |
0478 | 黑龙江工商学院 | 文史 | 415.000000000 |
0479 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史 | 415.000000000 |
0480 | 哈尔滨剑桥学院 | 文史 | 415.000000000 |
0530 | 上海杉达学院 | 文史 | 421.095166074 |
0543 | 上海建桥学院 | 文史 | 415.000000000 |
0550 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史 | 429.101184097 |
0551 | 上海师范大学天华学院 | 文史 | 415.000000000 |
0572 | 安徽新华学院 | 文史 | 415.000000000 |
0619 | 东南大学成贤学院 | 文史 | 446.107157100 |
0644 | 无锡太湖学院 | 文史 | 438.109166092 |
0646 | 南京理工大学紫金学院 | 文史 | 454.089145122 |
0655 | 南京师范大学泰州学院 | 文史 | 454.096165106 |
0656 | 南京工业大学浦江学院 | 文史 | 421.094175074 |
0660 | 南京医科大学康达学院 | 文史 | 457.105173079 |
0661 | 南京信息工程大学滨江学院 | 文史 | 429.095196087 |
0662 | 苏州大学文正学院 | 文史 | 445.106163088 |
0664 | 江苏大学京江学院 | 文史 | 445.106144089 |
0665 | 扬州大学广陵学院 | 文史 | 428.106176077 |
0667 | 南京邮电大学通达学院 | 文史 | 440.101160091 |
0668 | 常州大学怀德学院 | 文史 | 416.095162088 |
0669 | 南通大学杏林学院 | 文史 | 422.109150083 |
0670 | 南京审计学院金审学院 | 文史 | 462.099160092 |
0699 | 浙江万里学院 | 文史 | 415.000000000 |
0713 | 浙江越秀外国语学院 | 文史 | 415.000000000 |
0723 | 宁波大红鹰学院 | 文史 | 415.000000000 |
0731 | 绍兴文理学院元培学院 | 文史 | 430.104169078 |
0732 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文史 | 455.105169089 |
0733 | 嘉兴学院南湖学院 | 文史 | 420.100162077 |
0734 | 中国计量学院现代科技学院 | 文史 | 426.110163057 |
0764 | 淮北师范大学信息学院 | 文史 | 427.106187087 |
0804 | 闽南理工学院 | 文史 | 429.105157083 |
0808 | 福建师范大学闽南科技学院 | 文史 | 415.103163058 |
0809 | 福建农林大学东方学院 | 文史 | 415.000000000 |
0810 | 厦门工学院 | 文史 | 434.093164075 |
0811 | 阳光学院 | 文史 | 415.000000000 |
0812 | 厦门大学嘉庚学院 | 文史 | 468.104184061 |
0813 | 福州大学至诚学院 | 文史 | 437.104180079 |
0814 | 集美大学诚毅学院 | 文史 | 456.102184098 |
0815 | 福建师范大学协和学院 | 文史 | 420.094172065 |
0816 | 福州外语外贸学院 | 文史 | 415.096178092 |
0820 | 泉州信息工程学院 | 文史 | 415.000000000 |
0833 | 福建农林大学金山学院 | 文史 | 417.101138074 |
0861 | 江西科技学院 | 文史 | 436.098160092 |
0871 | 江西工程学院 | 文史 | 452.090151107 |
0872 | 南昌理工学院 | 文史 | 439.093197092 |
0880 | 江西应用科技学院 | 文史 | 415.000000000 |
0887 | 江西服装学院 | 文史 | 415.000000000 |
0890 | 南昌工学院 | 文史 | 416.096185101 |
0894 | 南昌大学共青学院 | 文史 | 421.106155066 |
0895 | 华东交通大学理工学院 | 文史 | 446.103148092 |
0896 | 东华理工大学长江学院 | 文史 | 447.099152087 |
0897 | 江西理工大学应用科学学院 | 文史 | 451.102191082 |
0898 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史 | 441.110161075 |
0899 | 江西中医药大学科技学院 | 文史 | 461.098194085 |
0900 | 江西师范大学科学技术学院 | 文史 | 451.106180072 |
0901 | 江西科技师范大学理工学院 | 文史 | 435.102170068 |
0902 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史 | 454.091162116 |
0950 | 齐鲁医药学院 | 文史 | 459.098158109 |
0952 | 青岛滨海学院 | 文史 | 429.091155082 |
0965 | 烟台南山学院 | 文史 | 417.107148077 |
0971 | 华南理工大学广州学院 | 文史 | 443.113167087 |
0975 | 潍坊科技学院 | 文史 | 453.097161086 |
0981 | 山东英才学院 | 文史 | 423.102146069 |
0988 | 青岛恒星科技学院 | 文史 | 420.099140091 |
0991 | 青岛黄海学院 | 文史 | 430.102183101 |
0993 | 山东现代学院 | 文史 | 423.101187082 |
0995 | 山东协和学院 | 文史 | 423.107177082 |
0998 | 烟台大学文经学院 | 文史 | 427.102177072 |
0999 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文史 | 440.099161087 |
1000 | 中国石油大学胜利学院 | 文史 | 436.111163069 |
1010 | 山东华宇工学院 | 文史 | 448.099188105 |
1016 | 青岛工学院 | 文史 | 415.000000000 |
1017 | 齐鲁理工学院 | 文史 | 415.000000000 |
1018 | 聊城大学东昌学院 | 文史 | 425.101147086 |
1019 | 济南大学泉城学院 | 文史 | 424.096172071 |
1079 | 黄河科技学院 | 文史 | 434.111166081 |
1085 | 郑州科技学院 | 文史 | 423.105164090 |
1086 | 郑州工业应用技术学院 | 文史 | 422.105164075 |
1096 | 河南大学民生学院 | 文史 | 438.105145094 |
1098 | 河南理工大学万方科技学院 | 文史 | 425.095182088 |
1109 | 商丘学院 | 文史 | 418.098142075 |
1110 | 郑州成功财经学院 | 文史 | 442.099168096 |
1163 | 武汉东湖学院 | 文史 | 442.108186069 |
1164 | 汉口学院 | 文史 | 420.107178089 |
1168 | 武昌理工学院 | 文史 | 436.109167097 |
1171 | 武汉生物工程学院 | 文史 | 425.111137076 |
1185 | 武汉科技大学城市学院 | 文史 | 455.102174104 |
1186 | 三峡大学科技学院 | 文史 | 422.105149095 |
1187 | 江汉大学文理学院 | 文史 | 415.000000000 |
1189 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文史 | 415.000000000 |
1190 | 武昌工学院 | 文史 | 415.000000000 |
1191 | 武汉工商学院 | 文史 | 415.000000000 |
1192 | 长江大学工程技术学院 | 文史 | 429.098205070 |
1193 | 长江大学文理学院 | 文史 | 423.095190085 |
1194 | 湖北商贸学院 | 文史 | 422.101162103 |
1196 | 湖北民族学院科技学院 | 文史 | 449.105188093 |
1197 | 湖北文理学院理工学院 | 文史 | 415.000000000 |
1198 | 文华学院 | 文史 | 453.107184081 |
1201 | 武汉工程科技学院 | 文史 | 415.000000000 |
1202 | 武汉理工大学华夏学院 | 文史 | 436.093160099 |
1203 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 文史 | 443.100175096 |
1210 | 武汉设计工程学院 | 文史 | 415.000000000 |
1238 | 长沙医学院 | 文史 | 463.099183105 |
1253 | 湖南涉外经济学院 | 文史 | 450.105182076 |
1261 | 南华大学船山学院 | 文史 | 415.000000000 |
1263 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史 | 442.096188074 |
1264 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史 | 416.101167092 |
1265 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史 | 417.098170084 |
1282 | 长沙理工大学城南学院 | 文史 | 436.101166090 |
1286 | 湖南应用技术学院 | 文史 | 415.000000000 |
1353 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 | 440.105173044 |
1354 | 吉林大学珠海学院 | 文史 | 459.103183094 |
1396 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史 | 415.000000000 |
1397 | 广西师范大学漓江学院 | 文史 | 417.101170095 |
1398 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文史 | 453.104185103 |
1399 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史 | 415.000000000 |
1400 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史 | 415.000000000 |
1402 | 广西外国语学院 | 文史 | 415.000000000 |
1412 | 海口经济学院 | 文史 | 419.100167070 |
1420 | 三亚学院 | 文史 | 415.000000000 |
1446 | 重庆大学城市科技学院 | 文史 | 452.094203097 |
1452 | 重庆人文科技学院 | 文史 | 434.100184049 |
1453 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文史 | 430.104161065 |
1454 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文史 | 437.111150090 |
1455 | 重庆工商大学融智学院 | 文史 | 448.105185086 |
1456 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史 | 433.104198063 |
1457 | 重庆邮电大学移通学院 | 文史 | 448.096171085 |
1503 | 成都东软学院 | 文史 | 433.094167106 |
1524 | 电子科技大学成都学院 | 文史 | 455.111158096 |
1525 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史 | 455.101174079 |
1526 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 文史 | 415.000000000 |
1527 | 成都文理学院 | 文史 | 446.104211078 |
1528 | 四川工商学院 | 文史 | 446.102166094 |
1529 | 四川外国语大学成都学院 | 文史 | 455.104169087 |
1535 | 四川工业科技学院 | 文史 | 434.105148073 |
1536 | 四川大学锦城学院 | 文史 | 461.104155104 |
1538 | 西南财经大学天府学院 | 文史 | 462.113187075 |
1539 | 四川大学锦江学院 | 文史 | 460.111163094 |
1540 | 西南科技大学城市学院 | 文史 | 445.098186084 |
1570 | 贵州财经大学商务学院 | 文史 | 441.098181086 |
1572 | 贵州师范大学求是学院 | 文史 | 415.000000000 |
1598 | 云南大学滇池学院 | 文史 | 426.112183054 |
1599 | 云南大学旅游文化学院 | 文史 | 415.000000000 |
1600 | 云南师范大学商学院 | 文史 | 438.108170062 |
1601 | 昆明医科大学海源学院 | 文史 | 426.090175085 |
1602 | 云南师范大学文理学院 | 文史 | 415.000000000 |
1603 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史 | 415.000000000 |
1641 | 西安培华学院 | 文史 | 446.101189087 |
1648 | 西安欧亚学院 | 文史 | 446.101170054 |
1649 | 西安外事学院 | 文史 | 447.099172073 |
1650 | 西安翻译学院 | 文史 | 435.104155093 |
1651 | 西京学院 | 文史 | 445.103160094 |
1657 | 西安思源学院 | 文史 | 435.098168063 |
1659 | 陕西国际商贸学院 | 文史 | 441.102154096 |
1661 | 陕西服装工程学院 | 文史 | 416.097154087 |
1665 | 西安交通工程学院 | 文史 | 449.097175109 |
1667 | 西安交通大学城市学院 | 文史 | 464.103177091 |
1668 | 西北大学现代学院 | 文史 | 462.105184087 |
1669 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文史 | 458.107175069 |
1670 | 西安财经学院行知学院 | 文史 | 460.093172098 |
1671 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文史 | 436.104155083 |
1672 | 延安大学西安创新学院 | 文史 | 443.091193089 |
1677 | 西北工业大学明德学院 | 文史 | 459.108196079 |
1691 | 西安理工大学高科学院 | 文史 | 436.104169092 |
1692 | 西安科技大学高新学院 | 文史 | 447.104156098 |
1702 | 青海大学昆仑学院 | 文史 | 443.110201078 |
1705 | 宁夏理工学院 | 文史 | 420.090171093 |
1713 | 宁夏大学新华学院 | 文史 | 431.093174088 |
1714 | 银川能源学院 | 文史 | 415.000000000 |
1715 | 中国矿业大学银川学院 | 文史 | 415.000000000 |
1739 | 新疆大学科学技术学院 | 文史 | 433.104178077 |
1740 | 新疆农业大学科学技术学院 | 文史 | 424.092183058 |
1741 | 新疆医科大学厚博学院 | 文史 | 441.103166091 |
1742 | 新疆财经大学商务学院 | 文史 | 460.108208089 |
1757 | 石家庄经济学院华信学院 | 文史 | 415.000000000 |
1778 | 长春大学旅游学院 | 文史 | 420.099167077 |
1796 | 山东师范大学历山学院 | 文史 | 415.000000000 |
3801 | 南昌工学院 | 文史 | 415.000000000 |
7027 | 西北师范大学知行学院 | 文史 | 441.103155066 |
7028 | 兰州商学院陇桥学院 | 文史 | 425.091172087 |
7029 | 兰州商学院长青学院 | 文史 | 416.110163056 |
7030 | 兰州交通大学博文学院 | 文史 | 420.102187040 |
7031 | 兰州理工大学技术工程学院 | 文史 | 415.000000000 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注