《2017中国高校国际学术影响力评价报告》新闻发布会现场
金宝搏188入口 讯5月16日,由中国教育发展战略学会人才发展专业委员会、中国教育网、金宝搏188入口 、学术桥联合发布了《2017中国高校国际学术影响力评价报告》(以下简称《报告》)。《报告》公布了中国大学优势学科(共209所,按进入ESI前1%学科数量从高到低排序)排名。
根据《报告》统计,截至2017年2月28日,中国大陆共有209所高校至少有一个学科入选ESI前1%高被引学科。北京大学有21个学科进入ESI前1%学科数量,位居高校第1位,浙江大学与中山大学同有18个学科进入ESI前1%学科数量,占据高校2、3位,上海交通大学、复旦大学、清华大学、南京大学、武汉大学、山东大学、中国科学院大学进入高校前10。
湖北此次共有10所高校入围了该榜单,分别是武汉大学第8、华中科技大学第11、华中农业大学第35、中国地质大学第49、华中师范大学第65、武汉理工大学第80、湖北大学第121 、中南民族大学第150、武汉科技大学第191、湖北医药学院第205。
关于ESI学科排名
基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)是由世界著名的学术信息出版机构美国科技信息所(ISI)于2001年推出的衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,当前ESI已成为当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。
随着双一流建设的推动,越来越多的大学把进入ESI全球前1%的学科数量定为发展目标之一。
序号 | 高校名称 | 进入ESI前1%学科数量 | 高被引论文所属学科数量 |
1 | 北京大学(PEKING UNIV) | 21 | 22 |
2 | 浙江大学(ZHEJIANG UNIV) | 18 | 20 |
3 | 中山大学(SUN YAT SEN UNIV) | 18 | 20 |
4 | 上海交通大学(SHANGHAI JIAO TONG UNIV) | 17 | 21 |
5 | 复旦大学(FUDAN UNIV) | 17 | 19 |
6 | 清华大学(TSING HUA UNIV) | 16 | 21 |
7 | 南京大学(NANJING UNIV) | 16 | 21 |
8 | 武汉大学(WUHAN UNIV) | 16 | 17 |
9 | 山东大学(SHANDONG UNIV) | 16 | 18 |
10 | 中国科学院大学(UNIV CHINESE ACAD SCI) | 16 | 19 |
11 | 华中科技大学(HUAZHONG UNIV SCI & TECHNOL) | 15 | 21 |
12 | 四川大学(SICHUAN UNIV) | 14 | 20 |
13 | 中南大学(CENT S UNIV) | 13 | 18 |
14 | 北京师范大学(BEIJING NORMAL UNIV) | 13 | 19 |
15 | 西安交通大学(XIAN JIAOTONG UNIV) | 12 | 18 |
16 | 兰州大学(LANZHOU UNIV) | 12 | 15 |
17 | 厦门大学(XIAMEN UNIV) | 11 | 19 |
18 | 吉林大学(JILIN UNIV) | 11 | 15 |
19 | 同济大学(TONGJI UNIV) | 11 | 17 |
20 | 华东师范大学(E CHINA NORMAL UNIV) | 11 | 16 |
21 | 中国科学技术大学(UNIV SCI & TECHNOL CHINA) | 10 | 21 |
22 | 南开大学(NANKAI UNIV) | 10 | 17 |
23 | 东南大学(SOUTHEAST UNIV) | 10 | 13 |
24 | 中国农业大学(CHINA AGR UNIV) | 10 | 17 |
25 | 北京协和医学院 (CHINESE ACAD MED SCI PEKING UNION MED COLL) | 10 | 17 |
26 | 哈尔滨工业大学(HARBIN INST TECHNOL) | 9 | 15 |
27 | 中国海洋大学(OCEAN UNIV CHINA) | 9 | 14 |
28 | 苏州大学(SUZHOU UNIV) | 8 | 17 |
29 | 大连理工大学(DALIAN UNIV TECHNOL) | 8 | 15 |
30 | 上海大学(SHANGHAI UNIV) | 8 | 11 |
31 | 华南理工大学(S CHINA UNIV TECHNOL) | 7 | 15 |
32 | 湖南大学(HUNAN UNIV) | 7 | 14 |
33 | 南京医科大学(NANJING MED UNIV) | 7 | 12 |
34 | 南京农业大学(NANJING AGR UNIV) | 7 | 14 |
35 | 华中农业大学(HUAZHONG AGR UNIV) | 7 | 12 |
36 | 第二军医大学(SECOND MIL MED UNIV) | 7 | 11 |
37 | 暨南大学(JINAN UNIV) | 7 | 13 |
38 | 天津大学(TIANJIN UNIV) | 6 | 13 |
39 | 西南大学(SOUTHWEST UNIV) | 6 | 17 |
40 | 电子科技大学(UNIV ELECT SCI & TECHNOL CHINA) | 6 | 15 |
41 | 西北农林科技大学(NW A&F UNIV) | 6 | 12 |
42 | 第三军医大学(THIRD MIL MED UNIV) | 6 | 10 |
43 | 第四军医大学(FOURTH MIL MED UNIV) | 6 | 9 |
44 | 扬州大学(YANGZHOU UNIV) | 6 | 12 |
45 | 华东理工大学(E CHINA UNIV SCI & TECHNOL) | 5 | 15 |
46 | 北京航空航天大学(BEIHANG UNIV) | 5 | 10 |
47 | 北京理工大学(BEIJING INST TECHNOL) | 5 | 11 |
48 | 江苏大学(JIANGSU UNIV) | 5 | 10 |
49 | 中国地质大学(CHINA UNIV GEOSCI) | 5 | 11 |
50 | 江南大学(JIANGNAN UNIV) | 5 | 9 |
51 | 南京师范大学(NANJING NORMAL UNIV) | 5 | 16 |
52 | 南昌大学(NANCHANG UNIV) | 5 | 12 |
53 | 华南师范大学(S CHINA NORMAL UNIV) | 5 | 12 |
54 | 首都医科大学(CAPITAL MED UNIV) | 5 | 11 |
55 | 北京化工大学(BEIJING UNIV CHEM TECHNOL) | 4 | 11 |
56 | 重庆大学(CHONGQING UNIV) | 4 | 11 |
57 | 东北师范大学(NE NORMAL UNIV) | 4 | 10 |
58 | 东华大学(DONGHUA UNIV) | 4 | 9 |
59 | 中国石油大学(CHINA UNIV PETR) | 4 | 8 |
60 | 南京航空航天大学(NANJING UNIV AERONAUT & ASTRONAUT) | 4 | 9 |
61 | 西北大学(NW UNIV XIAN) | 4 | 9 |
62 | 郑州大学(ZHENGZHOU UNIV) | 4 | 12 |
63 | 南京理工大学(NANJING UNIV SCI & TECHNOL) | 4 | 10 |
64 | 深圳大学(SHENZHEN UNIV) | 4 | 12 |
65 | 华中师范大学(CENT CHINA NORMAL UNIV) | 4 | 11 |
66 | 东北大学(NORTHEASTERN UNIV-CHINA) | 4 | 9 |
67 | 浙江师范大学(ZHEJIANG NORMAL UNIV) | 4 | 8 |
68 | 中国矿业大学(CHINA UNIV MIN & TECHNOL) | 4 | 10 |
69 | 济南大学(UNIV JINAN) | 4 | 8 |
70 | 陕西师范大学(SHAANXI NORMAL UNIV) | 4 | 11 |
71 | 浙江工业大学(ZHEJIANG UNIV TECHNOL) | 4 | 11 |
72 | 湘潭大学(XIANGTAN UNIV) | 4 | 8 |
73 | 哈尔滨医科大学(HARBIN MED UNIV) | 4 | 9 |
74 | 天津医科大学(TIANJIN MED UNIV) | 4 | 8 |
75 | 南方医科大学(SOUTHERN MED UNIV) | 4 | 9 |
76 | 国防科技大学(NATL UNIV DEF TECHNOL) | 4 | 7 |
77 | 宁波大学(NINGBO UNIV) | 4 | 10 |
78 | 天津工业大学(TIANJIN POLYTECH UNIV) | 4 | 8 |
79 | 中国医科大学(CHINA MED UNIV) | 4 | 10 |
80 | 武汉理工大学(WUHAN UNIV TECHNOL) | 3 | 10 |
81 | 福州大学(FUZHOU UNIV) | 3 | 10 |
82 | 北京科技大学(UNIV SCI & TECHNOL BEIJING) | 3 | 11 |
83 | 西北工业大学(NORTHWESTERN POLYTECH UNIV) | 3 | 12 |
84 | 哈尔滨工程大学(HARBIN ENGN UNIV) | 3 | 7 |
85 | 南京工业大学(NANJING UNIV TECHNOL) | 3 | 9 |
86 | 北京交通大学(BEIJING JIAOTONG UNIV) | 3 | 9 |
87 | 南京邮电大学(NANJING UNIV POSTS & TELECOMMUNICAT) | 3 | 7 |
88 | 中国药科大学(CHINA PHARMACEUT UNIV) | 3 | 9 |
89 | 合肥工业大学(HEFEI UNIV TECHNOL) | 3 | 13 |
90 | 南京信息工程大学(NANJING UNIV INFORMAT SCI & TECHNOL) | 3 | 9 |
91 | 北京林业大学(BEIJING FORESTRY UNIV) | 3 | 10 |
92 | 青岛大学(QINGDAO UNIV) | 3 | 12 |
93 | 西南交通大学(SW JIAOTONG UNIV) | 3 | 10 |
94 | 北京工业大学(BEIJING UNIV TECHNOL) | 3 | 9 |
95 | 安徽大学(ANHUI UNIV) | 3 | 10 |
96 | 黑龙江大学(HEILONGJIANG UNIV) | 3 | 5 |
97 | 北京邮电大学(BEIJING UNIV POSTS & TELECOMMUN) | 3 | 7 |
98 | 上海师范大学(SHANGHAI NORMAL UNIV) | 3 | 11 |
99 | 东北林业大学(NE FORESTRY UNIV) | 3 | 6 |
100 | 温州医科大学(WENZHOU MED UNIV) | 3 | 10 |
101 | 云南大学(YUNNAN UNIV) | 3 | 12 |
102 | 青岛科技大学(QINGDAO UNIV SCI & TECHNOL) | 3 | 6 |
103 | 浙江理工大学(ZHEJIANG SCI TECH UNIV) | 3 | 9 |
104 | 华侨大学(HUAQIAO UNIV) | 3 | 6 |
105 | 太原理工大学(TAIYUAN UNIV TECHNOL) | 3 | 5 |
106 | 沈阳药科大学(SHENYANG PHARMACEUT UNIV) | 3 | 6 |
107 | 广西大学(GUANGXI UNIV) | 3 | 9 |
108 | 山西大学(SHANXI UNIV) | 2 | 11 |
109 | 河海大学(HOHAI UNIV) | 2 | 8 |
110 | 西安电子科技大学(XIDIAN UNIV) | 2 | 6 |
111 | 华南农业大学(S CHINA AGR UNIV) | 2 | 13 |
112 | 燕山大学(YANSHAN UNIV) | 2 | 6 |
113 | 河南师范大学(HENAN NORMAL UNIV) | 2 | 10 |
114 | 中国人民大学(RENMIN UNIV CHINA) | 2 | 12 |
115 | 曲阜师范大学(QUFU NORMAL UNIV) | 2 | 5 |
116 | 重庆医科大学(CHONGQING MED UNIV) | 2 | 8 |
117 | 渤海大学(BOHAI UNIV) | 2 | 7 |
118 | 河南大学(HENAN UNIV) | 2 | 8 |
119 | 四川农业大学(SICHUAN AGR UNIV) | 2 | 4 |
120 | 山东农业大学(SHANDONG AGR UNIV) | 2 | 7 |
121 | 湖北大学(HUBEI UNIV) | 2 | 7 |
122 | 常州大学(CHANGZHOU UNIV) | 2 | 5 |
123 | 湖南师范大学(HUNAN NORMAL UNIV) | 2 | 11 |
124 | 昆明理工大学(KUNMING UNIV SCI & TECHNOL) | 2 | 9 |
125 | 首都师范大学(CAPITAL NORMAL UNIV) | 2 | 8 |
126 | 安徽医科大学(ANHUI MED UNIV) | 2 | 10 |
127 | 兰州理工大学(LANZHOU UNIV TECHNOL) | 2 | 5 |
128 | 安徽工业大学(ANHUI UNIV TECHNOL) | 2 | 5 |
129 | 大连医科大学(DALIAN MED UNIV) | 2 | 7 |
130 | 南通大学(NANTONG UNIV) | 2 | 11 |
131 | 贵州大学(GUIZHOU UNIV) | 2 | 5 |
132 | 东北农业大学(NE AGR UNIV) | 2 | 7 |
133 | 河北师范大学(HEBEI NORMAL UNIV) | 2 | 4 |
134 | 上海中医药大学(SHANGHAI UNIV TCM) | 2 | 4 |
135 | 湖南农业大学(HUNAN AGR UNIV) | 2 | 7 |
136 | 河南农业大学(HENAN AGR UNIV) | 2 | 4 |
137 | 南京中医药大学(NANJING UNIV CHINESE MED) | 2 | 3 |
138 | 北京中医药大学(BEIJING UNIV CHINESE MED) | 2 | 2 |
139 | 河北工业大学(HEBEI UNIV TECHNOL) | 2 | 6 |
140 | 华北电力大学(N CHINA ELECT POWER UNIV) | 1 | 10 |
141 | 广东工业大学(GUANGDONG UNIV TECHNOL) | 1 | 8 |
142 | 杭州师范大学(HANGZHOU NORMAL UNIV) | 1 | 15 |
143 | 上海理工大学(UNIV SHANGHAI SCI TECHNOL) | 1 | 9 |
144 | 杭州电子科技大学(HANGZHOU DIANZI UNIV) | 1 | 9 |
145 | 汕头大学(SHANTOU UNIV) | 1 | 12 |
146 | 安徽师范大学(ANHUI NORMAL UNIV) | 1 | 6 |
147 | 江苏师范大学(JIANGSU NORMAL UNIV) | 1 | 9 |
148 | 河北大学(HEBEI UNIV) | 1 | 8 |
149 | 广州医科大学(GUANGZHOU MED UNIV) | 1 | 6 |
150 | 中南民族大学(S CENT UNIV NATIONALITIES) | 1 | 6 |
151 | 天津科技大学(TIANJIN UNIV SCI & TECHNOL) | 1 | 6 |
152 | 解放军理工大学(PLA UNIV SCI TECHNOL) | 1 | 3 |
153 | 福建师范大学(FUJIAN NORMAL UNIV) | 1 | 9 |
154 | 西北师范大学(NW NORMAL UNIV) | 1 | 7 |
155 | 江西师范大学(JIANGXI NORMAL UNIV) | 1 | 7 |
156 | 温州大学(WENZHOU UNIV) | 1 | 7 |
157 | 新疆大学(XINJIANG UNIV) | 1 | 8 |
158 | 山东师范大学(SHANDONG NORMAL UNIV) | 1 | 8 |
159 | 大连海事大学(DALIAN MARITIME UNIV) | 1 | 5 |
160 | 浙江工商大学(ZHEJIANG GONGSHANG UNIV) | 1 | 8 |
161 | 天津师范大学(TIANJIN NORMAL UNIV) | 1 | 6 |
162 | 长安大学(CHANGAN UNIV) | 1 | 6 |
163 | 辽宁工业大学(LIAONING UNIV TECH) | 1 | 3 |
164 | 华北理工大学(N CHINA UNIV SCI & TECHNOL) | 1 | 10 |
165 | 上海海事大学(SHANGHAI MARITIME UNIV) | 1 | 4 |
166 | 山东科技大学(SHANDONG UNIV SCI & TECHNOL) | 1 | 7 |
167 | 南华大学(UNIV S CHINA) | 1 | 7 |
168 | 广西医科大学(GUANGXI MED UNIV) | 1 | 6 |
169 | 河南理工大学(HENAN POLYTECH UNIV) | 1 | 4 |
170 | 广东医科大学(GUANGDONG MED UNIV) | 1 | 5 |
171 | 中国计量大学(CHINA JILIANG UNIV) | 1 | 8 |
172 | 长沙理工大学(CHANGSHA UNIV SCI & TECHNOL) | 1 | 4 |
173 | 上海海洋大学(SHANGHAI OCEAN UNIV) | 1 | 7 |
174 | 东北石油大学(NORTHEAST PETR UNIV) | 1 | 3 |
175 | 广西师范大学(GUANGXI NORMAL UNIV) | 1 | 5 |
176 | 福建农林大学(FUJIAN AGR & FORESTRY UNIV) | 1 | 6 |
177 | 辽宁师范大学(LIAONING NORMAL UNIV) | 1 | 4 |
178 | 徐州医学院(XUZHOU MED COLL) | 1 | 3 |
179 | 广东药科大学(GUANGDONG PHARMACEUT UNIV) | 1 | 6 |
180 | 洛阳师范学院(LUOYANG NORMAL UNIV) | 1 | 3 |
181 | 陕西科技大学(SHAANXI UNIV SCI & TECHNOL) | 1 | 4 |
182 | 海军工程大学(WUHAN NAVAL UNIV ENG) | 1 | 1 |
183 | 河北医科大学(HEBEI MED UNIV) | 1 | 6 |
184 | 聊城大学(LIAOCHENG UNIV) | 1 | 6 |
185 | 河北农业大学(HEBEI AGR UNIV) | 1 | 7 |
186 | 西安建筑科技大学(XIAN UNIV ARCHITECTURE & TECHOL) | 1 | 3 |
187 | 新乡医学院(XINXIANG MED UNIV) | 1 | 3 |
188 | 昆明医科大学(KUNMING MED UNIV) | 1 | 3 |
189 | 成都理工大学(CHENGDU UNIV TECHNOL) | 1 | 4 |
190 | 宁夏医科大学(NINGXIA MED UNIV) | 1 | 3 |
191 | 武汉科技大学(WUHAN UNIV SCI & TECHNOL) | 1 | 3 |
192 | 福建医科大学(FUJIAN MED UNIV) | 1 | 3 |
193 | 西安理工大学(XIAN UNIV TECHNOL) | 1 | 4 |
194 | 内蒙古农业大学(INNER MONGOLIA AGR UNIV) | 1 | 4 |
195 | 延边大学(YANBIAN UNIV) | 1 | 2 |
196 | 辽宁大学(LIAONING UNIV) | 1 | 3 |
197 | 沈阳航空航天大学(SHENYANG AEROSPACE UNIV) | 1 | 4 |
198 | 西南医科大学(SOUTHWEST MED UNIV) | 1 | 2 |
199 | 云南农业大学(YUNNAN AGRICUTURE UNIV) | 1 | 2 |
200 | 浙江中医药大学(ZHEJIANG CHINESE MED UNIV) | 1 | 3 |
201 | 山西医科大学(SHANXI MED UNIV) | 1 | 3 |
202 | 安徽农业大学(ANHUI AGR UNIV) | 1 | 3 |
203 | 广州中医药大学(GUANGZHOU UNIV CHINESE MED) | 1 | 3 |
204 | 新疆医科大学(XINJIANG MED UNIV) | 1 | 1 |
205 | 湖北医药学院(HUBEI UNIV MED) | 1 | 2 |
206 | 福建中医药大学(FUJIAN UNIV TRADIT CHINESE MED) | 1 | 2 |
207 | 蚌埠医学院(BENGBU MED COLL) | 1 | 1 |
208 | 滨州医学院(BINZHOU MED UNIV) | 1 | 1 |
209 | 内蒙古医科大学(INNER MONGOLIA MED UNIV) | 1 | 1 |
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。