金宝搏188入口
金宝搏188入口

国家重点学科
高考分数线
内容推荐
在线答疑
内容推荐
2018年北京市高招本科提前批B段录取最低分数(理工类)
2018-07-13
北京教育考试院
作者:
关注掌上高考

  2018年北京市高招本科提前批A、B、C段录取最低分数出炉。下一批次录取即将开始,特殊类型招生录取7月15日进行,本科一批录取7月16日至19日进行。
序号 院校代号及名称 最低分
1 1049 北京工业大学 东城区 602
2 1049 北京工业大学 西城区 601
3 1049 北京工业大学 朝阳区 602
4 1049 北京工业大学 丰台区 589
5 1049 北京工业大学 石景山区 613
6 1049 北京工业大学 海淀区 604
7 1049 北京工业大学 门头沟 616
8 1049 北京工业大学 房山区 587
9 1049 北京工业大学 通州区 585
10 1049 北京工业大学 顺义区 600
11 1049 北京工业大学 昌平区 597
12 1049 北京工业大学 大兴区 585
13 1049 北京工业大学 怀柔区 595
14 1049 北京工业大学 平谷区 553
15 1049 北京工业大学 密云区 601
16 1049 北京工业大学 延庆区 610
17 1051 首都医科大学 东城区 539
18 1051 首都医科大学 西城区 569
19 1051 首都医科大学 朝阳区 549
20 1051 首都医科大学 丰台区 556
21 1051 首都医科大学 石景山区 581
22 1051 首都医科大学 海淀区 570
23 1051 首都医科大学 门头沟 559
24 1051 首都医科大学 房山区 536
25 1051 首都医科大学 通州区 549
26 1051 首都医科大学 顺义区 570
27 1051 首都医科大学 昌平区 565
28 1051 首都医科大学 大兴区 540
29 1051 首都医科大学 怀柔区 573
30 1051 首都医科大学 平谷区 552
31 1051 首都医科大学 密云区 536
32 1051 首都医科大学 延庆区 581
33 1052 首都师范大学 东城区 576
34 1052 首都师范大学 西城区 579
35 1052 首都师范大学 朝阳区 574
36 1052 首都师范大学 丰台区 574
37 1052 首都师范大学 石景山区 587
38 1052 首都师范大学 海淀区 581
39 1052 首都师范大学 门头沟 568
40 1052 首都师范大学 房山区 567
41 1052 首都师范大学 通州区 577
42 1052 首都师范大学 顺义区 566
43 1052 首都师范大学 昌平区 586
44 1052 首都师范大学 大兴区 547
45 1052 首都师范大学 怀柔区 555
46 1052 首都师范大学 平谷区 551
47 1052 首都师范大学 密云区 561
48 1052 首都师范大学 延庆区 593
49 1053 北京第二外国语学院 东城区 585
50 1053 北京第二外国语学院 西城区 553
51 1053 北京第二外国语学院 朝阳区 554
52 1053 北京第二外国语学院 丰台区 555
53 1053 北京第二外国语学院 石景山区 571
54 1053 北京第二外国语学院 海淀区 580
55 1053 北京第二外国语学院 门头沟 573
56 1053 北京第二外国语学院 房山区 568
57 1053 北京第二外国语学院 通州区 572
58 1053 北京第二外国语学院 顺义区 570
59 1053 北京第二外国语学院 昌平区 577
60 1053 北京第二外国语学院 大兴区 581
61 1053 北京第二外国语学院 平谷区 552
62 1053 北京第二外国语学院 密云区 564
63 1053 北京第二外国语学院 延庆区 600
64 1055 首都经济贸易大学 东城区 595
65 1055 首都经济贸易大学 西城区 601
66 1055 首都经济贸易大学 朝阳区 606
67 1055 首都经济贸易大学 丰台区 602
68 1055 首都经济贸易大学 石景山区 570
69 1055 首都经济贸易大学 海淀区 589
70 1055 首都经济贸易大学 门头沟 595
71 1055 首都经济贸易大学 房山区 586
72 1055 首都经济贸易大学 通州区 578
73 1055 首都经济贸易大学 顺义区 586
74 1055 首都经济贸易大学 昌平区 585
75 1055 首都经济贸易大学 大兴区 578
76 1055 首都经济贸易大学 怀柔区 586
77 1055 首都经济贸易大学 平谷区 545
78 1055 首都经济贸易大学 密云区 580
79 1055 首都经济贸易大学 延庆区 583
80 1062 北方工业大学 东城区 549
81 1062 北方工业大学 西城区 548
82 1062 北方工业大学 朝阳区 542
83 1062 北方工业大学 丰台区 533
84 1062 北方工业大学 石景山区 532
85 1062 北方工业大学 海淀区 551
86 1062 北方工业大学 门头沟 533
87 1062 北方工业大学 房山区 532
88 1062 北方工业大学 通州区 532
89 1062 北方工业大学 顺义区 545
90 1062 北方工业大学 昌平区 532
1062 北方工业大学 大兴区 538
91 1062 北方工业大学 怀柔区 533
92 1062 北方工业大学 平谷区 532
93 1062 北方工业大学 密云区 533
94 1062 北方工业大学 延庆区 539
95 1063 北京工商大学 东城区 564
96 1063 北京工商大学 西城区 567
97 1063 北京工商大学 朝阳区 556
98 1063 北京工商大学 丰台区 554
99 1063 北京工商大学 石景山区 565
100 1063 北京工商大学 海淀区 566
101 1063 北京工商大学 门头沟 560
102 1063 北京工商大学 房山区 552
103 1063 北京工商大学 通州区 541
104 1063 北京工商大学 顺义区 567
105 1063 北京工商大学 昌平区 558
106 1063 北京工商大学 大兴区 533
107 1063 北京工商大学 怀柔区 569
108 1063 北京工商大学 平谷区 548
109 1063 北京工商大学 密云区 544
110 1063 北京工商大学 延庆区 564
111 1065 北京服装学院 东城区 539
112 1065 北京服装学院 西城区 545
113 1065 北京服装学院 朝阳区
114 1065 北京服装学院 丰台区
115 1065 北京服装学院 石景山区
116 1065 北京服装学院 海淀区 532
117 1065 北京服装学院 门头沟
118 1065 北京服装学院 房山区 532
119 1065 北京服装学院 通州区
120 1065 北京服装学院 顺义区 535
121 1065 北京服装学院 昌平区
122 1065 北京服装学院 大兴区
123 1065 北京服装学院 怀柔区
124 1065 北京服装学院 平谷区
125 1065 北京服装学院 密云区 538
126 1065 北京服装学院 延庆区
127 1066 北京印刷学院 东城区 544
128 1066 北京印刷学院 西城区 536
129 1066 北京印刷学院 朝阳区 542
130 1066 北京印刷学院 丰台区 547
131 1066 北京印刷学院 石景山区 554
132 1066 北京印刷学院 海淀区 551
133 1066 北京印刷学院 门头沟
134 1066 北京印刷学院 房山区 533
135 1066 北京印刷学院 通州区 548
136 1066 北京印刷学院 顺义区
137 1066 北京印刷学院 昌平区
138 1066 北京印刷学院 大兴区 533
139 1066 北京印刷学院 怀柔区
140 1066 北京印刷学院 平谷区
141 1066 北京印刷学院 密云区 533
142 1066 北京印刷学院 延庆区 543
143 1067 北京建筑大学 东城区 537
144 1067 北京建筑大学 西城区 546
145 1067 北京建筑大学 朝阳区 543
146 1067 北京建筑大学 丰台区 533
147 1067 北京建筑大学 石景山区 533
148 1067 北京建筑大学 海淀区 555
149 1067 北京建筑大学 门头沟 554
150 1067 北京建筑大学 房山区 540
151 1067 北京建筑大学 通州区 541
152 1067 北京建筑大学 顺义区 537
153 1067 北京建筑大学 昌平区 541
154 1067 北京建筑大学 大兴区 532
155 1067 北京建筑大学 怀柔区 541
156 1067 北京建筑大学 平谷区 540
157 1067 北京建筑大学 密云区 549
158 1067 北京建筑大学 延庆区 557
159 1068 北京石油化工学院 西城区 534
160 1068 北京石油化工学院 朝阳区
161 1068 北京石油化工学院 丰台区
162 1068 北京石油化工学院 石景山区
163 1068 北京石油化工学院 海淀区
164 1068 北京石油化工学院 门头沟
165 1068 北京石油化工学院 房山区
166 1068 北京石油化工学院 顺义区
167 1068 北京石油化工学院 大兴区
168 1068 北京石油化工学院 平谷区
169 1068 北京石油化工学院 密云区
170 1069 北京农学院 东城区
171 1069 北京农学院 西城区 547
172 1069 北京农学院 朝阳区 541
173 1069 北京农学院 丰台区
174 1069 北京农学院 石景山区 566
175 1069 北京农学院 海淀区 543
176 1069 北京农学院 门头沟 549
177 1069 北京农学院 房山区 543
178 1069 北京农学院 通州区 537
179 1069 北京农学院 顺义区 557
180 1069 北京农学院 昌平区
181 1069 北京农学院 大兴区 539
182 1069 北京农学院 怀柔区 533
183 1069 北京农学院 平谷区
184 1069 北京农学院 密云区 538
185 1069 北京农学院 延庆区 543
186 1070 北京物资学院 东城区 547
187 1070 北京物资学院 西城区 535
188 1070 北京物资学院 朝阳区 533
189 1070 北京物资学院 丰台区 534
190 1070 北京物资学院 石景山区
191 1070 北京物资学院 海淀区 535
192 1070 北京物资学院 门头沟
193 1070 北京物资学院 房山区 553
194 1070 北京物资学院 通州区 544
195 1070 北京物资学院 顺义区 532
196 1070 北京物资学院 昌平区
197 1070 北京物资学院 大兴区
198 1070 北京物资学院 怀柔区
199 1070 北京物资学院 平谷区
200 1070 北京物资学院 密云区 535
201 1070 北京物资学院 延庆区 558
202 1072 北京信息科技大学 东城区 535
203 1072 北京信息科技大学 西城区 547
204 1072 北京信息科技大学 朝阳区 534
205 1072 北京信息科技大学 丰台区 532
206 1072 北京信息科技大学 石景山区 534
207 1072 北京信息科技大学 海淀区 533
208 1072 北京信息科技大学 门头沟 545
209 1072 北京信息科技大学 房山区 535
210 1072 北京信息科技大学 通州区 532
211 1072 北京信息科技大学 顺义区 534
212 1072 北京信息科技大学 昌平区 538
213 1072 北京信息科技大学 大兴区 532
214 1072 北京信息科技大学 怀柔区 536
215 1072 北京信息科技大学 平谷区 533
216 1072 北京信息科技大学 密云区 533
217 1072 北京信息科技大学 延庆区 541
218 1084 北京城市学院 西城区
219 1084 北京城市学院 海淀区
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

热门推荐
相关新闻
Baidu
map