金宝搏188入口
金宝搏188入口

国家重点学科
高考分数线
内容推荐
在线答疑
内容推荐
2016年北京市高招本科二批高校录取最低分数(理工类)
2016-07-26
北京教育考试院
作者:
关注掌上高考

序号 院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 0321 解放军理工大学 532 95 106 94 237
2 1031 北京中医药大学 542 97 117 123 205
3 1045 北京大学医学部 581 116 100 135 230
4 1051 首都医科大学 567 116 126 99 226
5 1052 首都师范大学 539 98 121 119 201
6 1055 首都经济贸易大学 552 116 105 119 212
7 1060 中国劳动关系学院 511 120 99 84 208
8 1061 中华女子学院 509 103 124 113 169
9 1062 北方工业大学 527 100 108 101 218
10 1063 北京工商大学 545 99 119 121 206
11 1065 北京服装学院 495 118 95 120 162
12 1066 北京印刷学院 510 82 107 103 218
13 1067 北京建筑大学 536 111 115 111 199
14 1068 北京石油化工学院 504 102 112 111 179
15 1069 北京农学院 509 110 104 97 198
16 1070 北京物资学院 526 86 133 104 203
17 1072 北京信息科技大学 535 108 119 91 217
18 1076 北京联合大学 494 80 101 95 218
19 1084 北京城市学院 483 106 104 95 178
20 1215 中国民航大学 544 119 117 132 176
21 1216 天津科技大学 533 102 121 85 225
22 1217 天津工业大学 533 105 112 103 213
23 1218 天津理工大学 530 99 117 116 198
24 1219 天津农学院 517 118 94 116 189
25 1220 天津中医药大学 550 107 114 111 218
26 1221 天津师范大学 544 126 121 95 202
27 1222 天津职业技术师范大学
28 1224 天津商业大学 520 103 112 111 194
29 1225 天津财经大学 571 100 132 109 230
30 1226 天津城建大学 520 94 106 103 217
31 1316 防灾科技学院 492 100 118 89 185
32 1317 华北科技学院 494 88 109 103 194
33 1318 河北大学 524 112 107 112 193
34 1319 河北工程大学 493 101 100 78 214
35 1320 河北地质大学 493 111 105 95 182
36 1321 河北建筑工程学院 491 97 114 95 185
37 1322 华北理工大学 531 103 112 121 195
38 1324 河北医科大学 510 92 105 101 212
39 1326 河北师范大学 531 96 123 111 201
40 1327 衡水学院 491 106 91 118 176
41 1328 石家庄铁道大学 528 105 93 110 220
42 1330 北华航天工业学院 493 118 104 80 191
43 1332 承德医学院 510 99 122 119 170
44 1333 廊坊师范学院 501 94 102 94 211
45 1335 河北中医学院 527 113 112 95 207
46 1361 河北北方学院 517 101 95 99 222
47 1365 河北金融学院 501 101 101 114 185
48 1389 河北环境工程学院
49 1401 山西大学 534 106 103 122 203
50 1402 太原科技大学 487 87 118 77 205
51 1403 中北大学 503 99 95 115 194
52 1405 山西医科大学 533 114 108 115 196
53 1406 山西师范大学 488 97 108 111 172
54 1407 山西大同大学 489 110 98 101 180
55 1408 山西财经大学 524 111 116 113 184
56 1409 太原工业学院 489 91 106 91 201
57 1410 山西农业大学 489 107 106 114 162
58 1411 吕梁学院 479 127 83 87 182
59 1412 山西中医学院 520 106 89 100 225
60 1502 内蒙古科技大学 486 107 114 106 159
61 1504 内蒙古农业大学 493 111 99 94 189
62 2120 大连民族大学 495 91 99 116 189
63 2122 沈阳工业大学 498 123 106 120 149
64 2123 沈阳航空航天大学 497 100 113 97 187
65 2124 沈阳理工大学 500 103 96 102 199
66 2125 辽宁科技大学 490 108 101 93 188
67 2126 辽宁石油化工大学 489 88 93 103 205
68 2128 大连交通大学 510 106 111 86 207
69 2130 沈阳建筑大学 513 108 110 92 203
70 2131 大连海洋大学 497 106 96 102 193
71 2132 锦州医科大学 532 111 118 126 177
72 2133 沈阳药科大学 530 106 97 118 209
73 2136 沈阳师范大学 492 96 110 72 214
74 2137 大连外国语大学 565 118 116 133 198
75 2140 大连大学 496 99 103 115 179
76 2142 沈阳工程学院 488 93 100 108 187
77 2144 渤海大学
78 2215 长春理工大学 520 104 118 97 201
79 2216 东北电力大学 572 111 126 122 213
80 2217 长春工业大学 490 111 86 106 187
81 2218 吉林建筑大学 488 97 127 56 208
82 2220 北华大学 503 116 113 101 173
83 2224 吉林财经大学 524 100 108 106 210
84 2225 长春工程学院 482 111 94 115 162
85 2227 长春大学 490 100 122 79 189
86 2320 黑龙江大学 496 109 101 108 178
87 2321 哈尔滨理工大学 522 104 121 105 192
88 2322 黑龙江科技大学 483 100 108 80 195
89 2323 佳木斯大学 499 93 113 115 178
90 2325 哈尔滨师范大学 522 92 119 116 195
91 2326 齐齐哈尔大学 482 107 130 45 200
92 2328 哈尔滨商业大学 504 112 100 95 197
93 2329 齐齐哈尔医学院 505 100 107 119 179
94 3119 上海中医药大学 546 102 105 112 227
95 3133 上海电力学院 531 90 121 94 226
96 3134 上海海洋大学 523 110 105 109 199
97 3137 上海立信会计金融学院 545 114 114 109 208
98 3141 上海工程技术大学 522 100 128 95 199
99 3143 上海对外经贸大学 565 114 115 121 215
100 3222 南京医科大学 521 99 113 124 185
101 3230 江苏科技大学 499 83 112 96 208
102 3231 南京工业大学 535 103 102 121 209
103 3233 南京邮电大学 548 115 109 123 201
104 3234 南京林业大学 545 99 102 117 227
105 3235 南通大学 507 108 116 105 178
106 3237 南京中医药大学 538 115 112 101 210
107 3238 南京财经大学 542 103 112 115 212
108 3239 苏州科技大学 490 102 98 127 163
109 3240 金陵科技学院 490 101 102 109 178
110 3241 常州工学院 482 89 108 82 203
111 3242 扬州大学 526 111 114 122 179
112 3243 南京工程学院 509 84 89 119 217
113 3244 南京审计大学 544 108 114 120 202
114 3246 淮海工学院 480 112 111 88 169
115 3248 徐州医科大学 539 107 110 108 214
116 3320 杭州电子科技大学 534 106 100 120 208
117 3321 浙江工业大学 541 110 109 114 208
118 3322 浙江理工大学 533 122 109 118 184
119 3323 浙江师范大学 508 119 105 122 162
120 3325 浙江工商大学 523 106 108 117 192
121 3327 中国计量大学 515 94 104 126 191
122 3328 浙江财经大学 516 110 110 120 176
123 3329 宁波大学 529 109 93 130 197
124 3330 浙江传媒学院 512 120 101 106 185
125 3331 浙江农林大学 490 82 116 117 175
126 3410 安徽工业大学 489 95 99 115 180
127 3411 安徽理工大学 487 96 84 111 196
128 3412 安徽农业大学 501 111 95 123 172
129 3413 安徽医科大学 511 107 121 102 181
130 3417 安徽财经大学 535 106 99 120 210
131 3418 安徽建筑大学 488 107 113 92 176
132 3419 安徽中医药大学 521 111 91 117 202
133 3510 华侨大学 540 106 99 130 205
134 3511 福建工程学院 483 93 81 106 203
135 3512 福建农林大学 512 90 128 119 175
136 3513 集美大学 521 96 127 95 203
137 3514 福建医科大学 557 109 102 130 216
138 3516 厦门理工学院 505 106 113 82 204
139 3517 闽江学院 484 103 94 107 180
140 3518 泉州师范学院 479 100 99 90 190
141 3610 华东交通大学 492 98 98 101 195
142 3611 东华理工大学 487 101 100 100 186
143 3612 南昌航空大学 502 94 108 97 203
144 3613 江西理工大学 484 117 98 99 170
145 3614 江西农业大学 483 122 85 115 161
146 3615 江西中医药大学 512 106 120 92 194
147 3616 江西师范大学 497 99 106 111 181
148 3617 上饶师范学院 497 95 117 88 197
149 3621 江西财经大学 544 119 105 105 215
150 3623 南昌工程学院 481 110 101 111 159
151 3624 九江学院 485 114 113 112 146
152 3720 山东科技大学 519 108 100 113 198
153 3721 青岛科技大学 514 117 88 121 188
154 3722 济南大学 513 107 103 107 196
155 3723 青岛理工大学 524 119 111 106 188
156 3724 山东建筑大学 510 100 117 126 167
157 3725 山东农业大学 507 116 103 98 190
158 3726 青岛农业大学 492 97 112 90 193
159 3727 泰山医学院 522 110 107 105 200
160 3728 滨州医学院 540 119 110 129 182
161 3729 山东中医药大学 533 115 100 127 191
162 3730 济宁医学院 519 104 123 102 190
163 3731 山东师范大学 532 109 96 115 212
164 3734 鲁东大学 493 108 103 108 174
165 3736 山东财经大学 523 115 110 117 181
166 3738 烟台大学 503 92 88 126 197
167 3740 山东交通学院 485 89 110 94 192
168 3743 潍坊医学院 535 109 110 99 217
169 3745 山东理工大学 516 102 105 99 210
170 4110 华北水利水电大学 499 109 98 111 181
171 4111 河南理工大学 492 108 92 95 197
172 4112 郑州轻工业学院 486 104 90 102 190
173 4113 河南工业大学 491 102 112 103 174
174 4114 河南科技大学 499 116 107 104 172
175 4115 中原工学院 480 105 94 116 165
176 4116 河南农业大学 488 108 90 107 183
177 4118 河南大学 514 105 111 111 187
178 4121 郑州航空工业管理学院 490 116 99 101 174
179 4123 河南财经政法大学 500 103 91 117 189
180 4128 河南师范大学 490 92 105 112 181
181 4134 河南城建学院 481 108 96 106 171
182 4142 郑州工程技术学院
183 4144 洛阳理工学院 481 100 99 85 197
184 4220 中南民族大学 498 105 95 99 199
185 4221 武汉科技大学 523 94 109 132 188
186 4222 长江大学 483 87 111 103 182
187 4225 武汉轻工大学 495 101 101 112 181
188 4229 湖北工程学院 482 102 82 118 180
189 4232 湖北医药学院 510 110 113 109 178
190 4233 三峡大学 494 110 85 114 185
191 4238 湖北工业大学 505 108 106 87 204
192 4316 湖南科技大学 485 97 93 104 191
193 4318 湖南农业大学 493 99 96 69 229
194 4319 中南林业科技大学 497 105 100 115 177
195 4320 湖南中医药大学 527 98 116 104 209
196 4321 湖南理工学院 487 103 111 89 184
197 4322 衡阳师范学院 487 106 124 85 172
198 4323 湖南文理学院 477 98 108 86 185
199 4324 湖南科技学院 483 95 84 107 197
200 4325 南华大学 493 95 100 98 200
201 4326 长沙学院 482 109 110 75 188
202 4327 湖南工程学院 483 95 92 125 171
203 4328 湖南工业大学 489 97 101 122 169
204 4329 湖南商学院 501 94 97 122 188
205 4330 湖南城市学院 474 99 107 78 190
206 4332 湘南学院 493 98 106 103 186
207 4353 湖南工学院
208 4354 湖南财政经济学院 490 99 100 114 177
209 4426 广东财经大学
210 4428 广东金融学院 515 108 99 114 194
211 4431 北京师范大学珠海分校 540 116 111 123 190
212 4434 惠州学院 476 99 108 87 182
213 4436 广东药科大学 518 115 110 92 201
214 4515 桂林电子科技大学 488 105 88 114 181
215 4516 桂林理工大学 485 87 89 121 188
216 4517 广西师范大学 495 95 88 103 209
217 4541 桂林航天工业学院 485 99 102 91 193
218 4612 海南师范大学 484 112 93 106 173
219 4613 海南医学院 512 108 93 119 192
220 5020 重庆邮电大学 539 96 111 110 222
221 5021 重庆交通大学 520 105 115 100 200
222 5022 重庆医科大学 554 115 110 128 201
223 5023 重庆师范大学 502 121 98 95 188
224 5026 四川外国语大学 539 100 107 130 202
225 5027 重庆科技学院 484 90 124 97 173
226 5028 重庆理工大学 494 110 97 100 187
227 5120 西南民族大学 492 101 125 87 179
228 5121 中国民用航空飞行学院 529 97 113 108 211
229 5123 成都理工大学 533 103 116 96 218
230 5124 西南科技大学 490 101 89 109 191
231 5125 成都信息工程大学 504 115 86 107 196
232 5126 西南医科大学 488 104 93 109 182
233 5204 贵州财经大学 489 104 108 72 205
234 5310 昆明理工大学 508 101 115 112 180
235 5311 云南农业大学 482 101 89 97 195
236 5313 云南师范大学 523 102 106 87 228
237 5314 大理大学 491 94 112 94 191
238 5315 云南财经大学 517 114 107 121 175
239 5316 昆明医科大学 537 94 126 122 195
240 5331 云南警官学院 482 87 97 100 198
241 6121 西安理工大学 528 109 104 121 194
242 6122 西安工业大学 503 117 110 103 173
243 6123 西安科技大学 518 109 113 122 174
244 6124 西安石油大学 511 119 134 113 145
245 6125 西安工程大学 513 113 98 114 188
246 6126 陕西理工学院 484 95 113 86 190
247 6129 西安外国语大学 548 112 105 125 206
248 6130 西北政法大学 542 102 125 118 197
249 6132 西安财经学院 491 103 111 126 151
250 6133 西安邮电大学 526 111 97 111 207
251 6215 西北民族大学 484 107 77 115 185
252 6216 兰州理工大学 495 85 100 100 210
253 6217 兰州交通大学 515 113 104 124 174
254 6218 西北师范大学 522 107 124 118 173
255 6219 兰州财经大学 486 89 103 99 195
256 6410 北方民族大学 481 108 84 105 184
257 6510 石河子大学 486 110 89 116 171
258 6511 新疆农业大学 478 90 108 87 193
259 7114 北京农学院(中外合作专业) 494 99 111 96 188
260 7121 天津财经大学(中外合作专业) 547 112 105 111 219
261 7122 天津中医药大学(中外合作专业) 536 110 97 118 211
262 7123 天津商业大学(中外合作专业) 524 107 113 103 201
263 7131 华北科技学院(中外合作专业) 501 109 108 107 177
264 7132 河北金融学院(中外合作专业) 507 113 82 136 176
265 7222 长春理工大学(中外合作专业) 507 104 85 118 200
266 7318 上海中医药大学(中外合作专业) 510 113 93 120 184
267 7319 上海海洋大学(中外合作专业) 502 101 109 95 197
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

热门推荐
相关新闻
Baidu
map