2015年襄阳襄城区中考一分一段表
襄城区2015年中考一分一段表 (不含已被襄阳一中、三中、四中、五中、二十四中、三十六中、致远中学指标到校录取的学生) |
|
分数段 | 累计人数 |
≥A | 42 |
≥599 | 48 |
≥598 | 51 |
≥597 | 53 |
≥596 | 60 |
≥595 | 62 |
≥594 | 65 |
≥593 | 67 |
≥592 | 73 |
≥591 | 77 |
≥590 | 78 |
≥589 | 80 |
≥588 | 85 |
≥587 | 87 |
≥586 | 89 |
≥585 | 90 |
≥584 | 91 |
≥583 | 97 |
≥582 | 99 |
≥581 | 101 |
≥580 | 106 |
≥579 | 108 |
≥578 | 109 |
≥577 | 114 |
≥576 | 115 |
≥575 | 116 |
≥574 | 119 |
≥573 | 121 |
≥572 | 123 |
≥571 | 127 |
≥570 | 128 |
≥569 | 131 |
≥568 | 139 |
≥567 | 144 |
≥566 | 149 |
≥565 | 154 |
≥564 | 162 |
≥563 | 175 |
≥562 | 184 |
≥561 | 188 |
≥560 | 196 |
≥559 | 205 |
≥558 | 212 |
≥557 | 217 |
≥556 | 230 |
≥555 | 241 |
≥554 | 252 |
≥553 | 262 |
≥552 | 272 |
≥551 | 280 |
≥550 | 289 |
≥549 | 295 |
≥548 | 301 |
≥547 | 313 |
≥546 | 320 |
≥545 | 330 |
≥544 | 337 |
≥543 | 349 |
≥542 | 359 |
≥541 | 366 |
≥540 | 369 |
≥539 | 383 |
≥538 | 392 |
≥537 | 399 |
≥536 | 409 |
≥535 | 419 |
≥534 | 437 |
≥533 | 446 |
≥532 | 448 |
≥531 | 452 |
≥530 | 462 |
≥529 | 469 |
≥528 | 475 |
≥527 | 478 |
≥526 | 487 |
≥525 | 496 |
≥524 | 502 |
≥523 | 506 |
≥522 | 509 |
≥521 | 512 |
≥520 | 515 |
≥519 | 519 |
≥518 | 525 |
≥517 | 529 |
≥516 | 534 |
≥515 | 542 |
≥514 | 549 |
≥513 | 553 |
≥512 | 560 |
≥511 | 565 |
≥510 | 567 |
≥509 | 575 |
≥508 | 578 |
≥507 | 585 |
≥506 | 589 |
≥505 | 593 |
≥504 | 597 |
≥503 | 597 |
≥502 | 602 |
≥501 | 607 |
≥500 | 609 |
≥499 | 615 |
≥498 | 616 |
≥497 | 616 |
≥496 | 619 |
≥495 | 625 |
≥494 | 627 |
≥493 | 630 |
≥492 | 634 |
≥491 | 638 |
≥490 | 650 |
≥489 | 658 |
≥488 | 662 |
≥487 | 672 |
≥486 | 679 |
≥485 | 687 |
≥484 | 693 |
≥483 | 699 |
≥482 | 702 |
≥481 | 711 |
≥480 | 716 |
≥479 | 721 |
≥478 | 733 |
≥477 | 737 |
≥476 | 742 |
≥475 | 748 |
≥474 | 753 |
≥473 | 757 |
≥472 | 760 |
≥471 | 766 |
≥470 | 770 |
≥469 | 776 |
≥468 | 784 |
≥467 | 788 |
≥466 | 793 |
≥465 | 796 |
≥464 | 804 |
≥463 | 807 |
≥462 | 812 |
≥461 | 815 |
≥460 | 819 |
≥459 | 826 |
≥458 | 832 |
≥457 | 841 |
≥456 | 843 |
≥455 | 847 |
≥454 | 851 |
≥453 | 859 |
≥452 | 863 |
≥451 | 865 |
≥450 | 867 |
≥449 | 874 |
≥448 | 875 |
≥447 | 881 |
≥446 | 886 |
≥445 | 890 |
≥444 | 894 |
≥443 | 900 |
≥442 | 906 |
≥441 | 907 |
≥440 | 910 |
≥439 | 917 |
≥438 | 920 |
≥437 | 922 |
≥436 | 929 |
≥435 | 931 |
≥434 | 937 |
≥433 | 940 |
≥432 | 945 |
≥431 | 952 |
≥430 | 956 |
≥429 | 962 |
≥428 | 964 |
≥427 | 972 |
≥426 | 975 |
≥425 | 979 |
≥424 | 986 |
≥423 | 990 |
≥422 | 995 |
≥421 | 1000 |
≥420 | 1001 |
≥419 | 1006 |
≥418 | 1011 |
≥417 | 1017 |
≥416 | 1022 |
≥415 | 1026 |
≥414 | 1029 |
≥413 | 1033 |
≥412 | 1044 |
≥411 | 1047 |
≥410 | 1053 |
≥409 | 1058 |
≥408 | 1065 |
≥407 | 1073 |
≥406 | 1080 |
≥405 | 1086 |
≥404 | 1093 |
≥403 | 1101 |
≥402 | 1106 |
≥401 | 1112 |
≥400 | 1118 |
≥399 | 1121 |
≥398 | 1124 |
≥397 | 1128 |
≥396 | 1134 |
≥395 | 1140 |
≥394 | 1146 |
≥393 | 1150 |
≥392 | 1155 |
≥391 | 1158 |
≥390 | 1163 |
≥389 | 1167 |
≥388 | 1173 |
≥387 | 1178 |
≥386 | 1184 |
≥385 | 1196 |
≥384 | 1199 |
≥383 | 1204 |
≥382 | 1208 |
≥381 | 1216 |
≥380 | 1219 |
≥379 | 1229 |
≥378 | 1237 |
≥377 | 1238 |
≥376 | 1240 |
≥375 | 1243 |
≥374 | 1251 |
≥373 | 1258 |
≥372 | 1264 |
≥371 | 1268 |
≥370 | 1272 |
≥369 | 1280 |
≥368 | 1285 |
≥367 | 1292 |
≥366 | 1300 |
≥365 | 1304 |
≥364 | 1311 |
≥363 | 1313 |
≥362 | 1321 |
≥361 | 1327 |
≥360 | 1333 |
≥359 | 1335 |
≥358 | 1342 |
≥357 | 1349 |
≥356 | 1354 |
≥355 | 1358 |
≥354 | 1360 |
≥353 | 1365 |
≥352 | 1367 |
≥351 | 1373 |
≥350 | 1373 |
≥349 | 1382 |
≥348 | 1396 |
≥347 | 1407 |
≥346 | 1414 |
≥345 | 1426 |
≥344 | 1430 |
≥343 | 1435 |
≥342 | 1443 |
≥341 | 1451 |
≥340 | 1459 |
≥339 | 1470 |
≥338 | 1479 |
≥337 | 1486 |
≥336 | 1493 |
≥335 | 1501 |
≥334 | 1517 |
≥333 | 1528 |
≥332 | 1532 |
≥331 | 1537 |
≥330 | 1546 |
≥329 | 1551 |
≥328 | 1562 |
≥327 | 1565 |
≥326 | 1570 |
≥325 | 1578 |
≥324 | 1584 |
≥323 | 1588 |
≥322 | 1598 |
≥321 | 1607 |
≥320 | 1613 |
≥319 | 1620 |
≥318 | 1627 |
≥317 | 1636 |
≥316 | 1644 |
≥315 | 1651 |
≥314 | 1661 |
≥313 | 1671 |
≥312 | 1673 |
≥311 | 1683 |
≥310 | 1687 |
≥309 | 1699 |
≥308 | 1708 |
≥307 | 1716 |
≥306 | 1720 |
≥305 | 1725 |
≥304 | 1736 |
≥303 | 1744 |
≥302 | 1754 |
≥301 | 1763 |
≥300 | 1768 |
≥299 | 1777 |
≥298 | 1780 |
≥297 | 1786 |
≥296 | 1794 |
≥295 | 1804 |
≥294 | 1808 |
≥293 | 1816 |
≥292 | 1824 |
≥291 | 1833 |
≥290 | 1840 |
≥289 | 1843 |
≥288 | 1852 |
≥287 | 1857 |
≥286 | 1863 |
≥285 | 1870 |
≥284 | 1879 |
≥283 | 1889 |
≥282 | 1899 |
≥281 | 1907 |
≥280 | 1916 |
≥279 | 1925 |
≥278 | 1929 |
≥277 | 1936 |
≥276 | 1942 |
≥275 | 1947 |
≥274 | 1955 |
≥273 | 1960 |
≥272 | 1969 |
≥271 | 1976 |
≥270 | 1983 |
≥269 | 1993 |
≥268 | 2002 |
≥267 | 2009 |
≥266 | 2018 |
≥265 | 2025 |
≥264 | 2033 |
≥263 | 2040 |
≥262 | 2051 |
≥261 | 2060 |
≥260 | 2073 |
≥259 | 2075 |
≥258 | 2090 |
≥257 | 2095 |
≥256 | 2101 |
≥255 | 2106 |
≥254 | 2113 |
≥253 | 2123 |
≥252 | 2135 |
≥251 | 2142 |
≥250 | 2150 |
≥249 | 2157 |
≥248 | 2160 |
≥247 | 2174 |
≥246 | 2179 |
≥245 | 2183 |
≥244 | 2183 |
≥243 | 2187 |
≥242 | 2197 |
≥241 | 2206 |
≥240 | 2209 |
≥239 | 2219 |
≥238 | 2227 |
≥237 | 2233 |
≥236 | 2238 |
≥235 | 2245 |
≥234 | 2250 |
≥233 | 2256 |
≥232 | 2262 |
≥231 | 2270 |
≥230 | 2278 |
≥229 | 2282 |
≥228 | 2288 |
≥227 | 2296 |
≥226 | 2302 |
≥225 | 2307 |
≥224 | 2311 |
≥223 | 2314 |
≥222 | 2319 |
≥221 | 2323 |
≥220 | 2329 |
≥219 | 2337 |
≥218 | 2346 |
≥217 | 2353 |
≥216 | 2357 |
≥215 | 2362 |
≥214 | 2368 |
≥213 | 2374 |
≥212 | 2380 |
≥211 | 2384 |
≥210 | 2388 |
≥209 | 2394 |
≥208 | 2396 |
≥207 | 2401 |
≥206 | 2407 |
≥205 | 2408 |
≥204 | 2415 |
≥203 | 2421 |
≥202 | 2425 |
≥201 | 2430 |
≥200 | 2433 |
≥199 | 2437 |
≥198 | 2442 |
≥197 | 2449 |
≥196 | 2453 |
≥195 | 2457 |
≥194 | 2469 |
≥193 | 2473 |
≥192 | 2478 |
≥191 | 2484 |
≥190 | 2489 |
≥189 | 2495 |
≥188 | 2501 |
≥187 | 2506 |
≥186 | 2509 |
≥185 | 2511 |
≥184 | 2514 |
≥183 | 2517 |
≥182 | 2521 |
≥181 | 2524 |
≥180 | 2530 |
≥179 | 2532 |
≥178 | 2535 |
≥177 | 2539 |
≥176 | 2542 |
≥175 | 2545 |
≥174 | 2549 |
≥173 | 2553 |
≥172 | 2556 |
≥171 | 2561 |
≥170 | 2565 |
≥169 | 2568 |
≥168 | 2568 |
≥167 | 2571 |
≥166 | 2574 |
≥165 | 2581 |
≥164 | 2586 |
≥163 | 2590 |
≥162 | 2593 |
≥161 | 2594 |
≥160 | 2598 |
≥159 | 2601 |
≥158 | 2601 |
≥157 | 2606 |
≥156 | 2609 |
≥155 | 2613 |
≥154 | 2614 |
≥153 | 2616 |
≥152 | 2619 |
≥151 | 2621 |
≥150 | 2623 |
≥149 | 2626 |
≥148 | 2628 |
≥147 | 2630 |
≥146 | 2634 |
≥145 | 2640 |
≥144 | 2645 |
≥143 | 2650 |
≥142 | 2653 |
≥141 | 2653 |
≥140 | 2657 |
≥139 | 2660 |
≥138 | 2661 |
≥137 | 2662 |
≥136 | 2662 |
≥135 | 2665 |
≥134 | 2665 |
≥133 | 2665 |
≥132 | 2665 |
≥131 | 2666 |
≥130 | 2668 |
≥129 | 2670 |
≥128 | 2671 |
≥127 | 2673 |
≥126 | 2675 |
≥125 | 2675 |
≥124 | 2676 |
≥123 | 2676 |
≥122 | 2678 |
≥121 | 2680 |
≥120 | 2681 |
≥119 | 2684 |
≥118 | 2687 |
≥117 | 2688 |
≥116 | 2688 |
≥115 | 2690 |
≥114 | 2690 |
≥113 | 2690 |
≥112 | 2693 |
≥111 | 2693 |
≥110 | 2693 |
≥109 | 2694 |
≥108 | 2694 |
≥107 | 2695 |
≥106 | 2695 |
≥105 | 2695 |
≥104 | 2696 |
≥103 | 2697 |
≥102 | 2700 |
≥101 | 2701 |
≥E等 | 2757 |
≥0 | 2780 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。