2014届高校毕业生毕业半年后薪酬情况

各学历毕业生平均月薪

2014届各学历毕业生毕业半年后平均月薪 (单位:元)

  高校毕业生学历越高,平均月薪越高,其中平均月薪最高的为博士毕业生(6866元),最低的为专科毕业生(2848元)。

各学校层次毕业生平均月薪

2014届各学校层次毕业生平均月薪 (单位:元)


院校层次/学历 专科 本科 硕士
985高校 4856 6055
211高校(非985高校) 3328 4158 5497
一般本科 2613 3541 4804
独立学院 2164 3228
高职高专 2908

注:“—”表示由于样本人数较少,或该学校层次没有该学历的毕业生,故没有分析。

  本科与硕士毕业生的学校层次越高,平均月薪越高;就专科毕业生而言, 211高校(非985高校)毕业生平均月薪最高(3328元),其次为高职高专毕业生(2908元)。

不同性别毕业生的平均月薪

2014届不同性别毕业生毕业半年后的平均月薪 (单位:元)


学历 性别 平均月薪 月薪差异
专科 3046 427
2619
本科 3990 508
3482
硕士 6011 921
5090

  男生的平均月薪均高于女生。专科毕业生和本科毕业生平均月薪的性别差异较小,硕士毕业生的性别差异相对较大。

专科毕业生的平均月薪

专业大类 平均月薪(单位:元)
交通运输大类 3298
农林牧渔大类 3188
水利大类 3097
材料与能源大类 3082
电子信息大类 3065
旅游大类 3006
制造大类 3006
生化与药品大类 2891
专业类 平均月薪(单位:元)
民航运输类 3695
铁道运输类 3613
电力技术类 3294
农业技术类 3187
港口运输类 3137
电子信息类 3127
通信类 3111
林业技术类 3099
查看详细》
专业 平均月薪(单位:元)
航空服务 3901
航空机电设备维修 3857
电气化铁道技术 3749
铁道通信信号 3703
铁道机车车辆 3678
铁道工程技术 3642
铁道交通运营管理 3492
软件技术 3443
查看详细》

本科毕业生的平均月薪及薪酬满意度

学科门类 平均月薪 (单位:元) 薪酬满意度(比例:%)
满意 一般 不满意
工学 3966 31.95 41.25 26.80
理学 3833 33.20 41.56 25.26
经济学 3756 37.68 39.28 23.03
文学 3664 32.80 41.71 25.49
管理学 3631 34.36 40.54 25.10
法学 3491 31.36 41.35 27.29
农学 3190 32.44 36.17 31.38
教育学 3003 30.83 46.67 22.50
专业类 平均月薪 (单位:元) 薪酬满意度(比例:%)
满意 一般 不满意
电子信息科学类 4437 33.82 41.63 24.55
电气信息类 4371 34.32 41.7 23.98
数学类 3980 33.34 44.23 22.44
仪器仪表类 3950 30.20 43.56 26.24
地矿类 3924 28.17 34.51 37.32
新闻传播学类 3912 31.90 39.19 28.90
工程力学类 3885
查看详细》
专业类 平均月薪 (单位:元) 薪酬满意度(比例:%)
满意 一般 不满意
计算机软件 5809 38.24 44.12 17.65
软件工程 5706 32.63 40.72 26.65
信息安全 5358 33.33 44.44 22.22
微电子学 5145 39.39 39.39 21.21
计算机科学与技术 5061 36.80 42.40 20.80
网络工程 4744 30.90 47.15 21.95
管理科学 4680 35.48 51.61 12.90
查看详细》

硕士毕业生的平均月薪及薪酬满意度

学科门类 平均月薪
(单位:元)
薪酬满意度(比例:%)
满意 一般 不满意
工学 5976 34.98 42.10 22.93
经济学 5577 39.74 39.98 20.27
理学 5362 32.60 40.69 26.71
管理学 5356 37.41 41.08 21.51
文学 5147 34.77 40.18 25.05
法学 5024 35.72 37.92 26.37
医学 4881 28.28 43.45 28.27
教育学 4688 34.68 36.29 29.03
农学 3991 27.72 42.46 29.83
一级学科 平均月薪 (单位:元) 薪酬满意度(比例:%)
满意 一般 不满意
计算机科学与技术 7611 44.86 38.75 16.39
电子科学与技术 7343 37.89 42.19 19.93
信息与通信工程 6871 37.66 42.34 20.00
生物医学工程 6656 40.98 42.62 16.39
光学工程 6556 38.98 38.98 22.03
控制科学与工程 6270 36.59 44.17 19.24
仪器科学与技术 6034 33.33 44.44 22.23
力学 5884 34.61 46.15 19.23
查看详细》
专业 平均月薪
(单位:元)
薪酬满意度(比例:%)
满意 一般 不满意
微电子学与固体电子学 8113 40.66 40.66 18.69
计算机软件与理论 7642 41.51 43.40 15.10
计算机应用技术 7574 44.92 38.77 16.31
计算机系统结构 7359 51.85 31.48 16.66
电路与系统 7130 35.71 42.86 21.43
通信与信息系统 6916 40.00 41.89 18.12
模式识别与智能系统 6891 36.95 47.83 15.22
信号与信息处理 6801 35.04 46.72 18.25
查看详细》

主要行业门类的毕业生平均月薪

行业门类 平均月薪
(单位:元)
薪酬满意度(比例:%)
满意 一般 不满意
信息传输、软件和信息技术服务业 4846 34.73 43.13 22.14
房地产业 4396 40.20 37.58 22.22
金融业 4172 43.82 36.82 19.36
采矿业 3982 33.73 34.92 31.35
科学研究和技术服务业 3931 32.28 40.34 27.39
批发和零售业 3833 32.29 43.49 24.22
文化、体育和娱乐业 3793 25.77 40.96 33.27
查看详细》
行业门类 平均月薪
(单位:元)
薪酬满意度(比例:%)
满意 一般 不满意
信息传输、软件和信息技术服务业 7400 43.08 39.04 17.89
房地产业 6183 41.32 39.67 19.01
金融业 5919 43.19 38.51 18.30
批发和零售业 5688 37.71 40.44 21.86
租赁和商务服务业 5476 27.53 46.56 25.91
制造业 5473 32.46 43.65 23.89
科学研究和技术服务业 5422 31.68 41.10 27.22
查看详细》

本科毕业生主要职位类别平均月薪

职位类别 平均月薪
(单位:元)
薪酬满意度(比例:%)
满意 一般 不满意
科研人员 4566 29.72 44.34 25.95
医疗卫生辅助服务人员 4504 53.45 20.69 25.86
广播影视品制作播放人员 4435 27.27 45.45 27.27
工程技术人员 4359 32.28 42.34 25.38
企业管理人员 4193 37.81 40.59 21.59
金融业务人员 4164 44.10 37.22 18.68
购销人员 4160 35.83 40.22 23.95
新闻出版文化工作者 4028 32.51 36.40 31.10
飞机船舶技术人员 3852 50.00 33.33 16.67
文学艺术工作者 3815 26.93 43.75 29.33

硕士毕业生主要职位类别平均月薪

职位类别 平均月薪
(单位:元)
薪酬满意度(比例:%)
满意 一般 不满意
工程技术人员 6267 37.25 41.63 21.12
科研人员 5847 32.16 44.26 23.58
企业管理人员 5838 39.89 40.13 19.98
金融业务人员 5822 43.13 38.43 18.44
购销人员 5811 37.28 40.24 22.48
经济业务人员 5724 38.03 40.14 21.84
建筑和工程施工人员 5473 37.50 37.50 25.00
医疗卫生辅助服务人员 5264 36.73 32.65 30.61
文学艺术工作者 5194 27.27 38.18 34.54
法律专业人员 5156 31.41 42.41 26.18

专科毕业生在主要就业地区月薪

主要就业地区(省/市) 平均月薪(单位:元)
上海市 3670
北京市 3542
广东省 3198
江苏省 2920
重庆市 2909
浙江省 2893
天津市 2865
四川省 2858
福建省 2850
内蒙古自治区 2840
云南省 2819
主要就业地区(省/市) 平均月薪(单位:元)
吉林省 2799
青海省 2779
安徽省 2734
江西省 2725
贵州省 2684
山东省 2649
甘肃省 2581
辽宁省 2468
湖北省 2457
河南省 2452
主要就业地区(省/市) 平均月薪(单位:元)
山西省 2368
河北省 2366
黑龙江省 2345
宁夏回族自治区 2310
广西壮族自治区 2279
   
   
   
   
   

本科毕业生在主要就业地区月薪

硕士毕业生在主要就业地区月薪

Baidu
map