培养目标
使学生比较系统地学习本学科基础理论,掌握工程造价、项目管理等学科内容,具有从事本专业实际工作的较高的职业技能和研究工作的初步能力。
毕业生可在建设单位、设计单位、建筑施工单位、工程建设监理单位、房地产企业、投资与金融领域等从事工程管理工作以及在政府部门等单位从事相关工作。
专业核心(主干)课程
建设项目管理、工程估价、建筑技术经济学、建筑企业管理学、工程合同管理与招投标等。
学习形式
函授
办学层次
专升本
授予学位
管理学学士
学制
2.5年
面授总学时
594学时(含实践环节72学时)
教学进度表
吉林建筑大学继续教育学院教学进度计划表
专业:工程管理 层次:专升本 学制:2.5年 学习形式:函授
课程 类别 | 课 程 名 称 | 学 时 分 配 | 考核方式 | 按学期分配面授学时 | ||||||||
共计 | 自学作业 | 面授 | 实验 | 考试 | 考查 | 学 期 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||
公共基础课 | 高等数学 | 102 | 68 | 34 | S1 | 32 | 4/ | |||||
线性代数 | 72 | 48 | 24 | A2 | 24 | |||||||
英语 | 156 | 104 | 52 | S2 | A1 | 24 | 26 | 4/ | ||||
邓小平理论 | 36 | 24 | 12 | A1 | 12 | |||||||
专业基础课 | 运筹学 | 72 | 48 | 24 | A3 | 24 | ||||||
经济学 | 96 | 64 | 32 | A2 | 32 | |||||||
管理学基础 | 72 | 48 | 24 | S3 | 22 | 4/ | ||||||
建筑力学 | 120 | 80 | 40 | S1 | 38 | 4/ | ||||||
建筑结构 | 120 | 80 | 40 | S2 | 38 | 4/ | ||||||
工程估价 | 72 | 48 | 24 | S3 | 22 | 4/ | ||||||
建筑施工技术 | 96 | 64 | 32 | S4 | 30 | 4/ | ||||||
专 业 课 | 财务管理 | 72 | 48 | 24 | A3 | 24 | ||||||
建设项目管理 | 96 | 64 | 32 | S4 | 30 | 4/ | ||||||
工程合同管理与招投标 | 96 | 64 | 32 | S4 | 30 | 4/ | ||||||
建筑技术经济学 | 72 | 48 | 24 | A2 | 24 | |||||||
建筑企业管理学 | 72 | 48 | 24 | A2 | 24 | |||||||
土木工程概论 | 72 | 48 | 24 | A4 | 24 | |||||||
工程建设监理概论 | 72 | 48 | 24 | A4 | 24 | |||||||
实 践 环 节 | 建设项目工程造价 | 30 | 24 | 6 | 6 | |||||||
工程项目施工组织设计 | 30 | 24 | 6 | 6 | ||||||||
毕业论文 | 300 | 240 | 60 | 60 | ||||||||
总计 | 1926 | 1332 | 594 | 130 | 152 | 100 | 152 | 78 |
注:实践环节每周按30学时计算