2019年专升本黑龙江录取分数线是多少?每年的专升本考试期间,考生都会查看往年的录取分数线以做参考,今天小编带来的是2019年专升本黑龙江录取分数线,希望可以帮助到大家。
2019年黑龙江省普通高校专升本招生录取投档分数线 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 03 | 俄语 | 121.092029 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 253.187066 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 数学与应用数学 | 245.172073 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 信息与计算科学 | 238.165073 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 26 | 汉语言文学 | 206.134072 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 31 | 会计学 | 239.174065 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 34 | 经济学 | 200.155045 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 35 | 旅游管理 | 221.159062 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 38 | 物流管理 | 161.126035 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 39 | 教育学 | 235.166069 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 体育教育 | 198.128070 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 学前教育 | 239.168071 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 法学 | 209.136073 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 54 | 美术学 | 129.114015 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 58 | 音乐学 | 191.132059 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 60 | 英语 | 224.147077 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 62 | 化学 | 115.073042 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 69 | 历史学 | 213.151062 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 73 | 生物科学 | 160.094066 |
2602 | 哈尔滨学院 | 08 | 电子信息工程 | 175.134041 |
2602 | 哈尔滨学院 | 22 | 土木工程 | 228.157071 |
2602 | 哈尔滨学院 | 26 | 汉语言文学 | 150.090060 |
2602 | 哈尔滨学院 | 31 | 会计学 | 196.133063 |
2602 | 哈尔滨学院 | 44 | 学前教育(师范类) | 211.137074 |
2602 | 哈尔滨学院 | 45 | 法学 | 154.107047 |
2602 | 哈尔滨学院 | 53 | 服装与服饰设计 | 200.150050 |
2602 | 哈尔滨学院 | 56 | 视觉传达设计 | 223.160063 |
2602 | 哈尔滨学院 | 57 | 音乐表演 | 182.111071 |
2602 | 哈尔滨学院 | 77 | 环境设计 | 223.169054 |
2602 | 哈尔滨学院 | 78 | 工艺美术 | 211.164047 |
2602 | 哈尔滨学院 | 79 | 公共艺术 | 203.163040 |
2602 | 哈尔滨学院 | 84 | 城市地下空间工程 | 225.154071 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 07 | 电气工程及其自动化 | 259.188071 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 246.178068 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 16 | 能源与动力工程 | 197.148049 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 17 | 软件工程 | 223.181042 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 25 | 自动化 | 235.172063 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 31 | 会计学 | 212.147065 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 35 | 旅游管理 | 198.145053 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 56 | 视觉传达设计 | 235.176059 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 64 | 食品科学与工程 | 146.089057 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 80 | 材料成型及控制工程 | 149.118031 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 22 | 土木工程 | 247.165082 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 28 | 财政学 | 233.165068 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 29 | 电子商务 | 225.171054 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 31 | 会计学 | 251.173078 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 会展经济与管理 | 209.132077 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 33 | 金融学 | 237.171066 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 35 | 旅游管理 | 206.141065 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 36 | 市场营销 | 225.156069 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 38 | 物流管理 | 181.120061 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 59 | 商务英语 | 201.130071 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 05 | 测绘工程 | 234.161073 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 06 | 车辆工程 | 239.170069 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 220.183037 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 144.090054 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 22 | 土木工程 | 236.173063 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 31 | 会计学 | 200.167033 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 27 | 财务管理 | 218.154064 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 34 | 经济学 | 194.136058 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 36 | 市场营销 | 192.153039 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 76 | 工商管理 | 199.117082 |
2609 | 东北石油大学 | 10 | 环境工程 | 196.142054 |
2609 | 东北石油大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 235.164071 |
2609 | 东北石油大学 | 18 | 石油工程 | 144.096048 |
2609 | 东北石油大学 | 22 | 土木工程 | 250.178072 |
2609 | 东北石油大学 | 25 | 自动化 | 243.170073 |
2609 | 东北石油大学 | 31 | 会计学 | 229.169060 |
2609 | 东北石油大学 | 65 | 应用化学 | 94.053041 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 动物科学 | 125.090035 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 02 | 动物医学 | 156.119037 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 201.150051 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 178.131047 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 21 | 通信工程 | 189.129060 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 24 | 信息与计算科学 | 218.150068 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 31 | 会计学 | 199.134065 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 36 | 市场营销 | 182.141041 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 60 | 英语 | 161.097064 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 64 | 食品科学与工程 | 123.062061 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 66 | 农学 | 188.174014 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 68 | 园艺 | 164.114050 |
2611 | 佳木斯大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 196.131065 |
2611 | 佳木斯大学 | 14 | 交通运输 | 206.142064 |
2611 | 佳木斯大学 | 21 | 通信工程 | 181.138043 |
2611 | 佳木斯大学 | 25 | 自动化 | 200.123077 |
2611 | 佳木斯大学 | 26 | 汉语言文学 | 155.122033 |
2611 | 佳木斯大学 | 29 | 电子商务 | 181.129052 |
2611 | 佳木斯大学 | 30 | 国际经济与贸易 | 182.133049 |
2611 | 佳木斯大学 | 31 | 会计学 | 193.142051 |
2611 | 佳木斯大学 | 36 | 市场营销 | 166.123043 |
2611 | 佳木斯大学 | 42 | 小学教育 | 215.145070 |
2611 | 佳木斯大学 | 43 | 学前教育 | 208.129079 |
2611 | 佳木斯大学 | 45 | 法学 | 162.108054 |
2611 | 佳木斯大学 | 46 | 护理学 | 179.104075 |
2611 | 佳木斯大学 | 60 | 英语 | 168.105063 |
2611 | 佳木斯大学 | 63 | 生物技术 | 110.048062 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 205.136069 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 211.143068 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 22 | 土木工程 | 228.166062 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 自动化 | 213.169044 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 26 | 汉语言文学 | 179.123056 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 27 | 财务管理 | 196.144052 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 44 | 学前教育(师范类) | 222.153069 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 45 | 法学 | 191.122069 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 52 | 产品设计 | 214.156058 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 53 | 服装与服饰设计 | 175.146029 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 60 | 英语 | 199.116083 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 173.114059 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 171.098073 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 35 | 旅游管理 | 166.111055 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 42 | 小学教育 | 218.155063 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 45 | 法学 | 155.107048 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 56 | 视觉传达设计 | 194.159035 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 57 | 音乐表演 | 177.127050 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 59 | 商务英语 | 158.091067 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 67 | 园林 | 156.102054 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 81 | 地理科学 | 152.087065 |
2614 | 绥化学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 167.101066 |
2614 | 绥化学院 | 08 | 电子信息工程 | 148.099049 |
2614 | 绥化学院 | 20 | 水利水电工程 | 109.087022 |
2614 | 绥化学院 | 25 | 自动化 | 181.157024 |
2614 | 绥化学院 | 27 | 财务管理 | 175.124051 |
2614 | 绥化学院 | 36 | 市场营销 | 171.134037 |
2614 | 绥化学院 | 44 | 学前教育(师范类) | 200.135065 |
2614 | 绥化学院 | 56 | 视觉传达设计 | 180.121059 |
2614 | 绥化学院 | 64 | 食品科学与工程 | 110.045065 |
2614 | 绥化学院 | 82 | 特殊教育(师范类) | 179.126053 |
2615 | 黑河学院 | 26 | 汉语言文学 | 131.082049 |
2615 | 黑河学院 | 31 | 会计学 | 172.107065 |
2615 | 黑河学院 | 35 | 旅游管理 | 112.099013 |
2615 | 黑河学院 | 41 | 体育教育 | 127.094033 |
2615 | 黑河学院 | 42 | 小学教育 | 195.125070 |
2615 | 黑河学院 | 44 | 学前教育(师范类) | 181.125056 |
2615 | 黑河学院 | 57 | 音乐表演 | 124.096028 |
2615 | 黑河学院 | 58 | 音乐学 | 122.105017 |
2615 | 黑河学院 | 69 | 历史学 | 177.146031 |
2616 | 哈尔滨医科大学大庆校区 | 46 | 护理学 | 208.133075 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 46 | 护理学 | 191.159032 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 47 | 康复治疗学 | 189.153036 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 48 | 口腔医学 | 238.170068 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 50 | 医学检验技术 | 197.152045 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 61 | 药学 | 160.092068 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 83 | 信息管理与信息系统 | 189.122067 |
2618 | 牡丹江医学院 | 46 | 护理学 | 176.127049 |
2618 | 牡丹江医学院 | 49 | 临床医学 | 247.173074 |
2618 | 牡丹江医学院 | 51 | 医学影像技术 | 182.131051 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 46 | 护理学 | 186.139047 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 47 | 康复治疗学 | 226.153073 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 70 | 中药学 | 200.132068 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 71 | 针灸推拿学 | 227.157070 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 72 | 中西医临床医学 | 218.152066 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 74 | 医学实验技术 | 236.156080 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 75 | 中药制药 | 145.095050 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 29 | 电子商务 | 177.114063 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 31 | 会计学 | 129.097032 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 33 | 金融学 | 203.137066 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 163.133030 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 181.135046 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 22 | 土木工程 | 214.140074 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 27 | 财务管理 | 179.124055 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 36 | 市场营销 | 178.134044 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 77 | 环境设计 | 165.130035 |
2622 | 哈尔滨体育学院 | 41 | 体育教育 | 141.109032 |
2623 | 大庆师范学院 | 25 | 自动化 | 184.145039 |
2623 | 大庆师范学院 | 35 | 旅游管理 | 174.118056 |
2623 | 大庆师范学院 | 45 | 法学 | 144.117027 |
2623 | 大庆师范学院 | 57 | 音乐表演 | 153.140013 |
成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: