湖北的小自考是自学考试重要组成部分,社会助学形式分为全日制助学和非全日制助学,学历层次分为专科、专升本、本科。
湖北小自考招生院校及专业名单
全日制
申报机构 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 办学形式 | 主考学校 |
武汉工程大学 | 1 | 120201K | 工商管理 | 本科 | 全日制专升本 | 武汉工程大学 |
2 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
3 | 130310 | 动画 | ||||
4 | 120203K | 会计学 | ||||
5 | 120801 | 电子商务 | ||||
6 | 120103 | 工程管理 | ||||
7 | G130310 | 动画 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | ||
8 | G120801 | 电子商务 | ||||
9 | G120203K | 会计学 | ||||
10 | G120201K | 工商管理 | ||||
11 | G120103 | 工程管理 | ||||
12 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
湖北经济学院 | 1 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 全日制专升本 | 湖北经济学院 |
2 | 050306T | 网络与新媒体 | ||||
3 | 130310 | 动画 | ||||
4 | 120206 | 人力资源管理 | ||||
5 | 120801 | 电子商务 | ||||
6 | 120203K | 会计学 | ||||
7 | 020301K | 金融学 | ||||
8 | G120103 | 工程管理 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | ||
9 | G130310 | 动画 | ||||
10 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
11 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
12 | G120801 | 电子商务 | ||||
13 | G120203K | 会计学 | ||||
14 | G020301K | 金融学 | ||||
湖北理工学院 | 1 | G120103 | 工程管理 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | 湖北理工学院 |
2 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
3 | G080204 | 国际经济与贸易 | ||||
4 | G130310 | 动画 | ||||
5 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
6 | G120204 | 财务管理 | ||||
7 | G120202 | 市场营销 | ||||
8 | G040106 | 学前教育 | ||||
湖北科技学院 | 1 | 650120 | 动漫设计 | 专科 | 全日制专科 | 湖北科技学院 |
2 | S040106 | 学前教育 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | ||
3 | 120201K | 工商管理 | ||||
4 | 050306T | 网络与新媒体 | ||||
5 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
6 | 120204 | 财务管理 | ||||
7 | 120801 | 电子商务 | ||||
8 | 120103 | 工程管理 | ||||
汉口学院 | 1 | 690202 | 人力资源管理 | 专科 | 全日制专科 | 汉口学院 |
2 | 640101 | 旅游管理 | ||||
3 | 610201 | 计算机应用技术 | ||||
4 | 630302 | 会计 | ||||
5 | 630601 | 工商企业管理 | ||||
6 | 630801 | 电子商务 | ||||
7 | 050201 | 英语 | 本科 | 全日制专升本 | ||
8 | 050306T | 网络与新媒体 | ||||
9 | 120202 | 市场营销 | ||||
10 | 120206 | 人力资源管理 | ||||
11 | 120901K | 旅游管理 | ||||
12 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
13 | 080204 | 机械电子工程 | ||||
14 | 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
15 | 120201K | 工商管理 | ||||
16 | 120103 | 工程管理 | ||||
17 | 120801 | 电子商务 | ||||
18 | S040106 | 学前教育 | ||||
19 | G050201 | 英语 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | ||
20 | G040106 | 学前教育 | ||||
21 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
22 | G120202 | 市场营销 | ||||
23 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
24 | G120901K | 旅游管理 | ||||
25 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
26 | G080204 | 机械电子工程 | ||||
27 | G020401 | 国际经济与贸易 | ||||
28 | G120201K | 工商管理 | ||||
29 | G120103 | 工程管理 | ||||
30 | G120801 | 电子商务 | ||||
武汉东湖学院 | 1 | G020301K | 金融学 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | 武汉东湖学院 |
2 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
3 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
4 | G050201 | 英语 | ||||
5 | G120901K | 旅游管理 | ||||
武汉工程科技学院 | 1 | 630501 | 国际贸易实务 | 专科 | 全日制专科 | 武汉工程科技学院 |
2 | 630301 | 财务管理 | ||||
3 | 630701 | 市场营销 | ||||
4 | 630601 | 工商企业管理 | ||||
5 | 630201 | 金融管理 | ||||
6 | 610201 | 计算机应用技术 | ||||
7 | 630302 | 会计 | ||||
8 | 540502 | 工程造价 | ||||
9 | 970202 | 英语 | ||||
10 | 640101 | 旅游管理 | ||||
武汉工程科技学院 | 11 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 全日制专科 | 武汉工程科技学院 |
12 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | ||||
13 | 670102K | 学前教育 | ||||
武汉工商学院 | 1 | 970202 | 英语 | 专科 | 全日制专科 | 武汉工商学院 |
2 | 610201 | 计算机应用技术 | ||||
3 | 630302 | 会计 | ||||
4 | 630301 | 财务管理 | ||||
5 | 630501 | 国际贸易实务 | ||||
6 | 630201 | 金融管理 | ||||
7 | 660214 | 传播与策划 | ||||
8 | 630601 | 工商企业管理 | ||||
9 | 630701 | 市场营销 | ||||
10 | 690202 | 人力资源管理 | ||||
11 | 630801 | 电子商务 | ||||
12 | 640101 | 旅游管理 | ||||
13 | 020301K | 金融学 | 本科 | 全日制专升本 | ||
14 | 120201K | 工商管理 | ||||
15 | 120801 | 电子商务 | ||||
16 | 120901K | 旅游管理 | ||||
17 | 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
18 | 050201 | 英语 | ||||
19 | 050306T | 网络与新媒体 | ||||
20 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
21 | 120202 | 市场营销 | ||||
22 | 120203K | 会计学 | ||||
23 | 120204 | 财务管理 | ||||
24 | 120206 | 人力资源管理 | ||||
25 | G020301K | 金融学 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | ||
26 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
27 | G120201K | 工商管理 | ||||
28 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
29 | G120204 | 财务管理 | ||||
30 | G120901K | 旅游管理 | ||||
31 | G050201 | 英语 | ||||
32 | G020401 | 国际经济与贸易 | ||||
33 | G120203K | 会计学 | ||||
34 | G120801 | 电子商务 | ||||
35 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
36 | G120202 | 市场营销 | ||||
武汉文理学院 | 1 | G020301K | 金融学 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | 武汉文理学院 |
2 | G120801 | 电子商务 | ||||
3 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
4 | G130310 | 动画 | ||||
5 | G120902 | 酒店管理 | ||||
6 | G040106 | 学前教育 | ||||
武汉文理学院 | 7 | G120402 | 行政管理 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | 武汉文理学院 |
8 | G120901K | 旅游管理 | ||||
武昌理工学院 | 1 | 640101 | 旅游管理 | 专科 | 全日制专科 | 武昌理工学院 |
2 | 640105 | 酒店管理 | ||||
3 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 全日制专升本 | ||
4 | 120103 | 工程管理 | ||||
5 | 120206 | 人力资源管理 | ||||
6 | 120202 | 市场营销 | ||||
7 | 130310 | 动画 | ||||
8 | 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
9 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
10 | 120203K | 会计学 | ||||
11 | G020401 | 国际经济与贸易 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | ||
12 | G120801 | 电子商务 | ||||
13 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
14 | G120202 | 市场营销 | ||||
15 | G120203K | 会计学 | ||||
16 | G120103 | 工程管理 | ||||
17 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
18 | G130310 | 动画 | ||||
荆楚理工学院 | 1 | 050306T | 网络与新媒体 | 本科 | 全日制专升本 | 荆楚理工学院 |
2 | 120204 | 财务管理 | ||||
3 | G120204 | 财务管理 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | ||
4 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
5 | G040106 | 学前教育 | ||||
*武汉长江教育专修学院 | 1 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 全日制专升本 | 湖北第二师范学院 |
2 | 130310 | 动画 | ||||
3 | 120902 | 酒店管理 | ||||
4 | 120204 | 财务管理 | ||||
5 | S040106 | 学前教育 | ||||
6 | G130310 | 动画 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | ||
7 | G120902 | 酒店管理 | ||||
8 | G120204 | 财务管理 | ||||
9 | G120801 | 电子商务 | ||||
10 | G040106 | 学前教育 | ||||
11 | 120901K | 旅游管理 | 本科 | 全日制专升本 | 黄冈师范学院 | |
12 | 120203K | 会计学 | ||||
13 | S040106 | 学前教育 | ||||
14 | 130310 | 动画 | ||||
15 | 120201K | 工商管理 | ||||
16 | G120901K | 旅游管理 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | ||
17 | G120203K | 会计学 | ||||
18 | G040106 | 学前教育 | ||||
*武汉长江教育专修学院 | 19 | G130310 | 动画 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | 黄冈师范学院 |
20 | G120201K | 工商管理 | ||||
*湖北经济技术专修学院 | 1 | G080901 | 计算机科学与技术 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | 武汉理工大学 |
2 | G120103 | 工程管理 | ||||
3 | G120203K | 会计学 | ||||
4 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
5 | G080208 | 汽车服务工程 | ||||
6 | G081801 | 交通运输 | ||||
7 | G120201K | 工商管理 | ||||
*武汉东湖学院(学习服务中心) | 1 | G120801 | 电子商务 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | 武汉理工大学 |
2 | G130310 | 动画 | ||||
注:标注“*”的为自学考试助学机构与主考学校合作开办的全日制社会助学专业,其招生办学工作以申报机构为主体,接受主考学校的助学指导、监督和管理。 |
非全日制
申报机构 | 主考学校 | 专业层次 | 助学形式 | 专业代码 | 专业名称 |
中南财经政法大学 | 中南财经政法大学 | 本科 | 非全日制专升本 | 120201K | 工商管理 |
120203K | 会计学 | ||||
020301K | 金融学 | ||||
030601K | 治安学 | ||||
20304 | 投资学 | ||||
050306T | 网络与新媒体 | ||||
华中师范大学 | 华中师范大学 | 本科 | 非全日制专升本 | S040106 | 学前教育 |
S040101 | 教育学 | ||||
050306T | 网络与新媒体 | ||||
华中农业大学 | 华中农业大学 | 专科 | 非全日制专科 | 510301 | 畜牧兽医 |
本科 | 非全日制专升本 | 90401 | 动物医学 | ||
120103 | 工程管理 | ||||
120203K | 会计学 | ||||
120402 | 行政管理 | ||||
S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
S090101 | 农学 | ||||
120206 | 人力资源管理 | ||||
120102 | 信息管理与信息系统 | ||||
83001 | 生物工程 | ||||
82701 | 食品科学与工程 | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
S090502 | 园林 | ||||
武汉理工大学 | 武汉理工大学 | 本科 | 非全日制专升本 | S080701 | 电子信息工程 |
50201 | 英语 | ||||
S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
120103 | 工程管理 | ||||
81001 | 土木工程 | ||||
80208 | 汽车服务工程 | ||||
120206 | 人力资源管理 | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
130310 | 动画 | ||||
120203K | 会计学 | ||||
120204 | 财务管理 | ||||
81901 | 船舶与海洋工程 | ||||
81801 | 交通运输 | ||||
120801 | 电子商务 | ||||
020301K | 金融学 | ||||
120401 | 公共事业管理 | ||||
120601 | 物流管理 | ||||
20401 | 国际经济与贸易 | ||||
120102 | 信息管理与信息系统 | ||||
中国地质大学(武汉) | 中国地质大学(武汉) | 专科 | 非全日制专科 | 520307 | 测绘与地质工程技术 |
520105 | 宝玉石鉴定与加工 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | 50201 | 英语 | ||
080410T | 宝石及材料工艺学 | ||||
S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
120203K | 会计学 | ||||
120402 | 行政管理 | ||||
120103 | 工程管理 | ||||
81401 | 地质工程 | ||||
20401 | 国际经济与贸易 | ||||
武汉科技大学 | 武汉科技大学 | 专科 | 非全日制专科 | 630601 | 工商企业管理 |
610203 | 计算机信息管理 | ||||
690202 | 人力资源管理 | ||||
630302 | 会计 | ||||
630701 | 市场营销 | ||||
970202 | 英语 | ||||
620201 | 护理 | ||||
690206 | 行政管理 | ||||
610201 | 计算机应用技术 | ||||
630301 | 财务管理 | ||||
630801 | 电子商务 | ||||
560301 | 机电一体化技术 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | 120203K | 会计学 | ||
120801 | 电子商务 | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
120206 | 人力资源管理 | ||||
81001 | 土木工程 | ||||
S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
120402 | 行政管理 | ||||
120103 | 工程管理 | ||||
80208 | 汽车服务工程 | ||||
83001 | 生物工程 | ||||
20401 | 国际经济与贸易 | ||||
401101 | 社区护理学 | ||||
101101 | 护理学 | ||||
120204 | 财务管理 | ||||
50201 | 英语 | ||||
80903 | 网络工程 | ||||
S080701 | 电子信息工程 | ||||
80204 | 机械电子工程 | ||||
120102 | 信息管理与信息系统 | ||||
81801 | 交通运输 | ||||
湖北大学 | 湖北大学 | 专科 | 非全日制专科 | 640105 | 酒店管理 |
670301 | 文秘 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | 120901K | 旅游管理 | ||
050107T | 秘书学 | ||||
120902 | 酒店管理 | ||||
50101 | 汉语言文学 | ||||
120402 | 行政管理 | ||||
120206 | 人力资源管理 | ||||
130310 | 动画 | ||||
20401 | 国际经济与贸易 | ||||
20101 | 经济学 | ||||
120203K | 会计学 | ||||
50201 | 英语 | ||||
S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
120103 | 工程管理 | ||||
020301K | 金融学 | ||||
武汉工程大学 | 武汉工程大学 | 专科 | 非全日制专科 | 690206 | 行政管理 |
650120 | 动漫设计 | ||||
630801 | 电子商务 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | 130310 | 动画 | ||
120402 | 行政管理 | ||||
120103 | 工程管理 | ||||
120203K | 会计学 | ||||
S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
120801 | 电子商务 | ||||
湖北工业大学 | 湖北工业大学 | 专科 | 非全日制专科 | 630801 | 电子商务 |
630301 | 财务管理 | ||||
970202 | 英语 | ||||
650120 | 动漫设计 | ||||
540502 | 工程造价 | ||||
630701 | 市场营销 | ||||
630302 | 会计 | ||||
690202 | 人力资源管理 | ||||
690206 | 行政管理 | ||||
610201 | 计算机应用技术 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | 120202 | 市场营销 | ||
S080701 | 电子信息工程 | ||||
130310 | 动画 | ||||
120801 | 电子商务 | ||||
120402 | 行政管理 | ||||
120103 | 工程管理 | ||||
82701 | 食品科学与工程 | ||||
83001 | 生物工程 | ||||
20401 | 国际经济与贸易 | ||||
020301K | 金融学 | ||||
120203K | 会计学 | ||||
S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
50201 | 英语 | ||||
120206 | 人力资源管理 | ||||
80903 | 网络工程 | ||||
长江大学 | 长江大学 | 专科 | 非全日制专科 | 620201 | 护理 |
650120 | 动漫设计 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | 120206 | 人力资源管理 | ||
120103 | 工程管理 | ||||
101101 | 护理学 | ||||
S040106 | 学前教育* | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
120203K | 会计学 | ||||
82701 | 食品科学与工程 | ||||
120601 | 物流管理 | ||||
S090502 | 园林 | ||||
50201 | 英语 | ||||
S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
81502 | 石油工程 | ||||
120204 | 财务管理 | ||||
三峡大学 | 三峡大学 | 专科 | 非全日制专科 | 620201 | 护理 |
本科 | 非全日制专升本 | 120204 | 财务管理 | ||
120202 | 市场营销 | ||||
101101 | 护理学 | ||||
120901K | 旅游管理 | ||||
120206 | 人力资源管理 | ||||
120402 | 行政管理 | ||||
120103 | 工程管理 | ||||
80601 | 电气工程及其自动化 | ||||
S080701 | 电子信息工程 | ||||
81101 | 水利水电工程 | ||||
S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
武汉纺织大学 | 武汉纺织大学 | 专科 | 非全日制专科 | 690202 | 人力资源管理 |
610201 | 计算机应用技术 | ||||
630302 | 会计 | ||||
650120 | 动漫设计 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | 120402 | 行政管理 | ||
120801 | 电子商务 | ||||
130310 | 动画 | ||||
020301K | 金融学 | ||||
S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
120206 | 人力资源管理 | ||||
120203K | 会计学 | ||||
湖北警官学院 | 湖北警官学院 | 本科 | 非全日制专升本 | 030601K | 治安学 |
湖北师范大学 | 湖北师范大学 | 专科 | 非全日制专科 | 970202 | 英语 |
670102K | 学前教育 | ||||
690206 | 行政管理 | ||||
630301 | 财务管理 | ||||
650120 | 动漫设计 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||
120402 | 行政管理 | ||||
130310 | 动画 | ||||
120204 | 财务管理 | ||||
20401 | 国际经济与贸易 | ||||
S040101 | 教育学* | ||||
S040106 | 学前教育* | ||||
湖北理工学院 | 湖北理工学院 | 专科 | 非全日制专科 | 610201 | 计算机应用技术 |
630801 | 电子商务 | ||||
630701 | 市场营销 | ||||
630302 | 会计 | ||||
630601 | 工商企业管理 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | 050306T | 网络与新媒体 | ||
81801 | 交通运输 | ||||
S080701 | 电子信息工程 | ||||
S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
130310 | 动画 | ||||
120103 | 工程管理 | ||||
120204 | 财务管理 | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
20401 | 国际经济与贸易 | ||||
湖北经济学院 | 湖北经济学院 | 专科 | 非全日制专科 | 630701 | 市场营销 |
690206 | 行政管理 | ||||
640101 | 旅游管理 | ||||
630302 | 会计 | ||||
640105 | 酒店管理 | ||||
650120 | 动漫设计 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | 120206 | 人力资源管理 | ||
120402 | 行政管理 | ||||
050306T | 网络与新媒体 | ||||
130310 | 动画 | ||||
120901K | 旅游管理 | ||||
120902 | 酒店管理 | ||||
120801 | 电子商务 | ||||
020301K | 金融学 | ||||
120103 | 工程管理 | ||||
50201 | 英语 | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
120203K | 会计学 | ||||
湖北科技学院 | 湖北科技学院 | 专科 | 非全日制专科 | 640105 | 酒店管理 |
630301 | 财务管理 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||
120801 | 电子商务 | ||||
120902 | 酒店管理 | ||||
120204 | 财务管理 | ||||
120401 | 公共事业管理 | ||||
120103 | 工程管理 | ||||
湖北第二师范学院 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 非全日制专升本 | 50201 | 英语 |
120902 | 酒店管理 | ||||
120204 | 财务管理 | ||||
黄冈师范学院 | 黄冈师范学院 | 专科 | 非全日制专科 | 630302 | 会计 |
650120 | 动漫设计 | ||||
670102K | 学前教育 | ||||
670301 | 文秘 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | 120102 | 信息管理与信息系统 | ||
130310 | 动画 | ||||
50201 | 英语 | ||||
050107T | 秘书学 | ||||
120801 | 电子商务 | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
120203K | 会计学 | ||||
20401 | 国际经济与贸易 | ||||
荆楚理工学院 | 荆楚理工学院 | 专科 | 非全日制专科 | 620201 | 护理 |
本科 | 非全日制专升本 | 50201 | 英语 | ||
80601 | 电气工程及其自动化 | ||||
S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
120204 | 财务管理 | ||||
83001 | 生物工程 | ||||
101101 | 护理学 | ||||
82701 | 食品科学与工程 | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
050306T | 网络与新媒体 | ||||
湖北汽车工业学院 | 湖北汽车工业学院 | 专科 | 非全日制专科 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
本科 | 非全日制专升本 | 120204 | 财务管理 | ||
120202 | 市场营销 | ||||
S080701 | 电子信息工程 | ||||
120601 | 物流管理 | ||||
S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
80208 | 汽车服务工程 | ||||
武汉东湖学院 | 武汉东湖学院 | 本科 | 非全日制专升本 | S080701 | 电子信息工程 |
S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
80204 | 机械电子工程 | ||||
120206 | 人力资源管理 | ||||
020301K | 金融学 | ||||
汉口学院 | 汉口学院 | 专科 | 非全日制专科 | 690202 | 人力资源管理 |
640101 | 旅游管理 | ||||
610201 | 计算机应用技术 | ||||
630302 | 会计 | ||||
630601 | 工商企业管理 | ||||
630801 | 电子商务 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | 50201 | 英语 | ||
050306T | 网络与新媒体 | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
80204 | 机械电子工程 | ||||
20401 | 国际经济与贸易 | ||||
120206 | 人力资源管理 | ||||
S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
120103 | 工程管理 | ||||
120801 | 电子商务 | ||||
武昌理工学院 | 武昌理工学院 | 专科 | 非全日制专科 | 640105 | 酒店管理 |
540502 | 工程造价 | ||||
670301 | 文秘 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||
401101 | 社区护理学 | ||||
120203K | 会计学 | ||||
130310 | 动画 | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
120206 | 人力资源管理 | ||||
120103 | 工程管理 | ||||
非全日制本科 | S080901 | 计算机科学与技术 | |||
(第二学历学位) | 401101 | 社区护理学 | |||
120203K | 会计学 | ||||
130310 | 动画 | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
120206 | 人力资源管理 | ||||
120103 | 工程管理 | ||||
武汉工商学院 | 武汉工商学院 | 专科 | 非全日制专科 | 630801 | 电子商务 |
610201 | 计算机应用技术 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||
120203K | 会计学 | ||||
120206 | 人力资源管理 | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
120801 | 电子商务 | ||||
120901K | 旅游管理 | ||||
020301K | 金融学 | ||||
S080701 | 电子信息工程 | ||||
83001 | 生物工程 | ||||
050306T | 网络与新媒体 | ||||
武汉生物工程学院 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 非全日制专升本 | 120202 | 市场营销 |
120102 | 信息管理与信息系统 | ||||
S090502 | 园林 | ||||
82701 | 食品科学与工程 | ||||
50201 | 英语 | ||||
83001 | 生物工程 | ||||
120204 | 财务管理 | ||||
武汉工程科技学院 | 武汉工程科技学院 | 专科 | 非全日制专科 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 |
610201 | 计算机应用技术 | ||||
540502 | 工程造价 | ||||
670102K | 学前教育 | ||||
630301 | 财务管理 | ||||
630701 | 市场营销 | ||||
630302 | 会计 | ||||
630601 | 工商企业管理 | ||||
640101 | 旅游管理 | ||||
武汉职业技术学院 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 非全日制专科 | 560301 | 机电一体化技术 |
630801 | 电子商务 | ||||
640105 | 酒店管理 | ||||
鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 专科 | 非全日制专科 | 640105 | 酒店管理 |
670102K | 学前教育 | ||||
荆州理工职业学院 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 非全日制专科 | 640105 | 酒店管理 |
湖北三峡职业技术学院 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科 | 非全日制专科 | 640101 | 旅游管理 |
670102K | 学前教育 | ||||
湖北国土资源职业学院 | 湖北国土资源职业学院 | 专科 | 非全日制专科 | 640105 | 酒店管理 |
520105 | 宝玉石鉴定与加工 | ||||
520307 | 测绘与地质工程技术 | ||||
610203 | 计算机信息管理 | ||||
560301 | 机电一体化技术 | ||||
630801 | 电子商务 | ||||
武汉商贸职业学院 | 武汉商贸职业学院 | 专科 | 非全日制专科 | 630701 | 市场营销 |
630801 | 电子商务 | ||||
640105 | 酒店管理 | ||||
690202 | 人力资源管理 | ||||
630302 | 会计 | ||||
630601 | 工商企业管理 | ||||
咸宁职业技术学院 | 咸宁职业技术学院 | 专科 | 非全日制专科 | 640105 | 酒店管理 |
*武汉震旦法商专修学院 | 该机构为民办非学历188金宝搏beat官网登录 机构。自学考试非全日制社会助学为面向社会开考专业,其招生、助学、教学、师资等办学主体、管理服务主体等均为申报机构,并非相关专业主考学校。 | 专科 | 非全日制专科 | 690206 | 行政管理 |
50207 | 英语 | ||||
630601 | 工商企业管理 | ||||
670102K | 学前教育 | ||||
670301 | 文秘 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | S050303 | 广告学 | ||
80903 | 网络工程 | ||||
50201 | 英语 | ||||
120402 | 行政管理 | ||||
030101K | 法学 | ||||
020301K | 金融学 | ||||
120203K | 会计学 | ||||
20304 | 投资学 | ||||
120201K | 工商管理 | ||||
S040101 | 教育学 | ||||
S040106 | 学前教育 | ||||
50101 | 汉语言文学 | ||||
*武汉时代科技专修学院 | 该机构为民办非学历188金宝搏beat官网登录 机构。自学考试非全日制社会助学为面向社会开考专业,其招生、助学、教学、师资等办学主体、管理服务主体等均为申报机构,并非相关专业主考学校。 | 专科 | 非全日制专科 | 690206 | 行政管理 |
630601 | 工商企业管理 | ||||
630302 | 会计 | ||||
670102K | 学前教育 | ||||
630701 | 市场营销 | ||||
670301 | 文秘 | ||||
560301 | 机电一体化技术 | ||||
本科 | 非全日制专升本 | 120402 | 行政管理 | ||
S050303 | 广告学 | ||||
030101K | 法学 | ||||
120201K | 工商管理 | ||||
20304 | 投资学 | ||||
S020202 | 税收学 | ||||
120203K | 会计学 | ||||
020301K | 金融学 | ||||
120209 | 物业管理 | ||||
S040106 | 学前教育 | ||||
S040101 | 教育学 | ||||
050107T | 秘书学 | ||||
50101 | 汉语言文学 | ||||
120901K | 旅游管理 | ||||
20401
1
意向表
2
查看评估报告
1、年龄阶段
18~23周岁 24~32周岁 33~40周岁 其他
2、当前学历
高中及以下 中专 大专 其他
3、提升学历目标
工作就业 报考公务员 落户/居住证 其他
4、意向学习方式
自学考试 成人高考 开放大学
报考所在地
*
*
*
已阅读并同意
《用户服务协议》
111
授权院校
×
关闭
编辑推荐1、凡标注金宝搏188入口原创文章,转载请注明出处金宝搏188入口及本文链接。 2、本文链接://www.chaocharen.com/ceici/e2-chengkao-332606.shtml 3、如果你希望被金宝搏188入口 报道,请发邮件到sodo@cepsp.cn告诉我们。 免责声明: 1、 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。 2、本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。 相关资讯专题指导 |