大连民族大学欢迎您

img

2020年普通类专业各省(区、市)录取线

【1】国家专项计划:河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、四川、广西、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆。

【2】南疆单列:新疆。

【3】本科一批次:内蒙古、黑龙江、吉林、河南、四川、贵州、广西、云南、新疆。

【4】本科批:河北、辽宁、广东、福建、青海。

【5】高考改革:北京、天津、上海、浙江、山东、海南。

【6】本科二批次:山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆。

【7】内地班:新疆、西藏。

【8】少数民族预科班:内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、四川、贵州、云南、、青海、甘肃、宁夏、新疆。

注:1.“普通”代表不限民族或只招汉族,“少民”代表只招少数民族。

2.红色字体代表录取完成;绿色字体代表正在录取;黑色字体代表暂未开始。

省份 科类 批次1代表本科一批次2代表本科二批次 批次控制线 最高分 最低分 最低分位次 录取人数 备注
北京 010 本科普通批 436 487 478 31259 4 不限选考科目
020 436 474 472 32264 2 仅限物理
030 436 509 476 31587 2 物理/历史/地理
天津 001 本科A阶段 476 552 538 27870 12 不限选考科目
002 476 563 529 29902 15 仅限物理
003 476 545 544 26565 2 物理/历史/地理
河北 文史 国家专项计划(少民) 465 586 578 7855 3
本科批(普通) 465 583 568 10438 15
本科批(少数民族计划) 465 593 557 13784 27 本科提前批A段
理工 国家专项计划(少民) 415 603 570 53772 20
本科批(普通) 415 598 554 67140 65
本科批(少数民族计划) 415 587 536 83258 116 本科提前批A段
山西 文史 国家专项计划 469 522 513 12280 2 执行本科二批次控制线
2 469 532 513 12280 4
理工 国家专项计划 449 524 519 42950 2 执行本科二批次控制线
2 449 529 496 58030 18
内蒙古 文史 国家专项计划 520 563 552 3957 3 执行本科一批次控制线
1(普通) 520 575 552 3957 17
1(少数民族计划) 520 562 545 4522 44
2(普通) 437 580 509 8394 21
2(少数民族计划) 437 557 521 6936 33
少数民族预科班 437 544 459 15750 20
理工 国家专项计划 452 540 493 18610 24 执行本科一批次控制线
1(普通) 452 547 482 20920 41
1(少数民族计划) 452 532 486 20099 106
2(普通) 333 498 409 38259 83
2(少数民族计划) 333 491 404 39545 196
少数民族预科班 333 452 380 45715 30
辽宁 文史 本科批 472 584 558 8571 145
少数民族预科班 472 559 546 10523 11
理工 本科批 359 560 500 42306 320
少数民族预科班 359 506 487 47702 26
吉林 文史 国家专项计划 543 534 534 4086 2 执行本科一批次控制线
1(普通) 543 558 540 3630 35 参加线下10分征集
2(普通) 371 546 517 5504 27
2(少数民族计划) 371 548 486 8910 51
少数民族预科班 371 495 470 10993 8
理工 国家专项计划 517 542 517 17784 2 执行本科一批次控制线
1(普通) 517 551 513 18551 59 参加线下10分征集
2(普通) 336 512 471 28221 2
2(少数民族计划) 336 529 385 50921 168
少数民族预科班 336 484 426 39992 17
黑龙江 文史 国家专项计划 356 506 485 8075 5 执行本科二批次控制线
1(普通) 483 546 514 5167 9
1(少数民族计划) 483 540 484 8194 26
2(普通) 356 516 484 8194 17
2(少数民族计划) 356 510 453 12379 38
少数民族预科班 356 465 427 16583 9
理工 国家专项计划 301 502 476 32838 10 执行本科二批次控制线
1(普通) 455 554 495 27336 28
1(少数民族计划) 455 512 455 39172 71
2(普通) 301 483 466 35868 24
2(少数民族计划) 301 470 436 45337 33
少数民族预科班 301 437 356 73503 5
上海 001 本科批 400 441 430 31248 8
江苏 文史 2 284 334 326 29498 4
理工 2 313 345 343 88911 6
浙江 高考改革 本科批 495 572 557 94315 9
安徽 文史 国家专项计划 499 541 538 21938 8 执行本科二批次控制线
2(普通) 499 544 540 20757 4
2(少数民族计划) 499 529 517 36834 6
理工 国家专项计划 435 526 516 82265 9 执行本科二批次控制线
2(普通) 435 532 496 100311 14
2(少数民族计划) 435 514 485 100594 22
福建 文史 本科批 465 544 522 12186 4
理工 本科批 402 503 479 53052 19
江西 文史 2 488 543 526 19887 2
理工 国家专项计划 463 535 533 45371 2
2 463 531 527 49512 6
山东 高考改革 本科普通批 449 565 530 114253 50
河南 文史 国家专项计划(少民) 556 601 564 17959 5 执行本科一批次控制线
1(普通) 556 576 563 18448 2
1(少数民族计划) 556 569 560 19958 7
2(普通) 465 563  560  19958  2 
2(少数民族计划) 465 552  536  34661  4 
理工 国家专项计划(少民) 544 577 562 87025 2 执行本科一批次控制线
1(普通) 544 592 544 110870 12
1(少数民族计划) 544 579 559 90901 17
2(普通) 418 569  550  102795  18 
2(少数民族计划) 418 556  523  140403  28 
湖北 文史 2(普通) 426 527  524  14384  2 
2(少数民族计划) 426 525  504  19885  8 
理工 国家专项计划(少民) 395 493  491  71544  2  执行本科二批次控制线
2(普通) 395 514  507  62690  11 
2(少数民族计划) 395 513  483  75914  27 
湖南 文史 2(普通) 526 555 547 21064 8
2(少数民族计划) 526 552 542 23596 11
理工 国家专项计划(少民) 464 521 507 73908 5 执行本科二批次控制线
2(普通) 464 531 499 80687 23
2(少数民族计划) 464 510 475 101080 50
广东 文史 本科批 430 512 507 37961 2
理工 本科批 410 526 504 103400 7
广西 文史 国家专项计划 381 509 462 18663 4
2 381 505 477 14776 41 按少数民族比例65%投档
少数民族预科班 381 471 444 30638 21
人口较少民族预科班 381 420 420 39214 1 只招京族
理工 国家专项计划 353 508 498 40895 3
1 496 573 496 41811 56
2 353 495 416 85893 203 按少数民族比例65%投档
少数民族预科班 353 451 373  82883 23
人口较少民族预科班 353 358  358 90143 1 只招京族
海南 001 本科普通批 463 578 562 15791 5 不限选考科目
002 463 564 540 20253 7 仅限物理
003 463 552 552 17716 1 物理/化学/生物
重庆 文史 2(普通) 443 527 484 24794 5
2(少数民族计划) 443 530 495 21554 7
少数民族预科班 443 497 490 23002 2
理工 国家专项计划 411 505 495 44418 3 执行本科二批次控制线
2(普通) 411 484 427 76204 12
2(少数民族计划) 411 490 434 73309 19
少数民族预科班 411 443 434 73309 3
四川 文史 2(普通) 459 534 517  22663  2
2(少数民族计划) 459 510 504 30486 5
少数民族预科班 459 488 478 50078 2
理工 国家专项计划(少民) 443 543 518 92111 4 执行本科二批次控制线
1(普通) 529 543 529 81375 11
1(少数民族计划) 529 530 529 81375 2
2(普通) 443 523 490  121646 10 
2(少数民族计划) 443 522 481 131400  14 
少数民族预科班 443 460 433 179898 3
贵州 文史 国家专项计划(少民) 463 572 546 9861 9 执行本科二批次控制线
1(普通) 548 578 556 7770 13
1(少数民族计划) 548 565 552 8557 38
2(普通) 463 550 519 17547 5
2(少数民族计划) 463 551 543 10529 8
2(铜仁订单定向计划) 463 544 526 15254 26
少数民族预科班 463 521 508 21785 11
少数民族预科班(武陵山片区定向) 463 511 497 27178 7
理工 国家专项计划(少民) 384 508 471 51186 24 执行本科二批次控制线
1(普通) 480 525 493 38470 36
1(少数民族计划) 480 564 486 42297 90
2(普通) 384 492 450 66019 28
2(少数民族计划) 384 484 447 68408 53
2(铜仁订单定向计划) 384 535 469 53713 18
少数民族预科班 384 454 419 94019 16
少数民族预科班(武陵山片区定向) 384 420 412 101223 8
甘肃 文史 2(少数民族计划) 439 516 501 12422 4
少数民族预科班 439 488 469 21955 10
人口较少民族预科班 439 ——  ——  ——  ——  只招保安族
理工 国家专项计划(少民) 372 462 440 45172 14
2(少数民族计划) 372 446 429 51486 6
少数民族预科班 372 410  370 84433 15
人口较少民族预科班 372 ——  ——  ——  ——  只招保安族
西藏 文史 西藏班 345 386 350 —— 6
理工 西藏班 315 401 316 —— 14
云南 文史 国家专项计划 480 591 566 8028 8 执行本科二批次控制线
2(普通) 480 557 534 16917 14
2(少数民族计划) 480 554 536 16263 28
少数民族预科班 480 546 535 16599 10
人口较少民族预科班 480 461 446 66083 3 只招阿昌族、怒族、独龙族、德昂族
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) 480 536 499 32730 7
理工 国家专项计划 440 550 536 34320 12 执行本科二批次控制线
1(普通) 535 549 535 34756 19
1(少数民族计划) 535 617 535 34756 47
2(普通) 440 531 507 49033 53
2(少数民族计划) 440 530 471 71184 122 
少数民族预科班 440 528 488 60312 17
人口较少民族预科班 440 —— —— —— —— 只招阿昌族、怒族、独龙族、德昂族
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) 440 495 468 73124 8
青海 文史 本科批(少数民族计划) 401 475 450 3180 6
少数民族预科班 401 463 445 3434 9
人口较少民族预科班 401 451 451 3136 1
理工 本科批(少数民族计划) 330 384 364 13159 8
少数民族预科班 330 375 358 13920 17
人口较少民族预科班 330 369 369 12252 1
宁夏 文史 2(少数民族计划) 451 518 510 4276 8
少数民族预科班 451 503 502 4946 5
理工 国家专项计划(少民) 368 438 435 12560 2
2(少数民族计划) 368 433 413 16216 46
少数民族预科班 368 413 409 16874 6
陕西 文史 国家专项计划 405 531 526 11545 3 执行本科二批次控制线
2 405 493 490  22060  2 
理工 国家专项计划 350 465 461 56202 3 执行本科二批次控制线
2 350 455 446  66255  7 
新疆 文史 1国家专项计划(单列类) 397 415 397 —— 2 执行本科一批次控制线
2国家专项计划(单列类) 343 396 394 —— 4 执行本科二批次控制线
1(普通类) 482 501 494 —— 7
1(单列类) 397 440 422 —— 16
2(普通类) 370 488 473 ——  10
2(单列类) 343 421 412 —— 7
2(普通类、石河子定向) 370 443 375 ——  8
理工 1国家专项计划(单列类) 358 373 368 —— 2 执行本科一批次控制线
2国家专项计划(单列类) 294 362 358 —— 2 执行本科二批次控制线
2(单列类、南疆单列) 294 352 339 —— 6
1(普通类) 317 470 451 —— 14
1(单列类) 358 412 371 —— 32
2(普通类) 317 432 409 —— 16
2(单列类) 294 388 349 —— 18
2(普通类、石河子定向) 317 404 358 —— 7
少数民族预科班(双语实验班) 278 365 339 —— 33
新疆内地班 文史 1普通类12(省、市) 487 499 499 —— 1
1单列类12(省、市) 453 465 465 —— 1
1单列类4年12(省、市) 368 —— —— —— ——
1普通类2(省、市) 513 —— —— —— ——
1单例类2(省、市) 474 482 482 —— 1
1单列类4年2(省、市) 392 —— —— —— ——
2普通类12(省、市) 396 478 478 ——  1
2单列类12(省、市) 407 461 451 —— 3
2单列类4年12(省、市) 338 378 372 —— 3
2普通类2(省、市) 433 —— —— —— ——
2单例类2(省、市) 421 474 463 —— 2
2单列类4年2(省、市) 370 411 411 —— 1
理工 1普通类12(省、市) 455 457 457 —— 1
1单列类12(省、市) 402 505 427 —— 4
1单列类4年12(省、市) 390 404 401 —— 2
1普通类2(省、市) 512 —— —— —— ——
1单例类2(省、市) 472 490 490 —— 1
1单列类4年2(省、市) 447 461 461 —— 1
2普通类12(省、市) 397 451 451 —— 1 
2单列类12(省、市) 336 421 403 —— 5
2单列类4年12(省、市) 329 396 375 —— 3 
2普通类2(省、市) 474 512 512 —— 1
2单例类2(省、市) 414 472 470 —— 2
2单列类4年2(省、市) 395 465  465 —— 1
Baidu
map